Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 151,34 | 148,57 | 164,42 | -2.71% |
![]() | LINK | 637,03 | 630,29 | 690,46 | -3.26% |
![]() | AVAX | 945,06 | 931,93 | 1.028,76 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 114.081,00 | 113.549,00 | 120.935,00 | -2.66% |
![]() | XLM | 11,95 | 11,83 | 12,90 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000597 | 0,000591 | 0,000678 | -3.77% |
![]() | HBAR | 8,21 | 7,93 | 8,79 | 3.04% |
![]() | TON | 128,60 | 127,59 | 138,31 | -1.66% |
![]() | BCH | 15.781,42 | 15.539,46 | 16.172,41 | -0.89% |
![]() | HYPE | 932,76 | 912,43 | 989,28 | -2.43% |
![]() | LEO | 329,39 | 322,43 | 333,18 | 1.52% |
![]() | PI | 42,92 | 35,91 | 62,65 | 1.56% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,63 | 38,78 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.916,49 | 3.852,18 | 4.017,56 | 0.51% |
![]() | DOT | 194,86 | 192,18 | 207,35 | -2.08% |
![]() | WETH | 95.118,00 | 94.137,00 | 100.988,00 | -2.59% |
![]() | XMR | 13.056,25 | 12.815,70 | 13.544,48 | 0.15% |
![]() | WEETH | 101.561,00 | 100.976,00 | 107.390,00 | -2.53% |
![]() | PEPE | 0,000516 | 0,000501 | 0,000588 | -2.8% |
![]() | BGB | 184,23 | 182,22 | 193,14 | -2.4% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,34 | 39,13 | 0.03% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,62 | 38,84 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 3.942.395,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -2.72% |
![]() | WBT | 1.167,42 | 1.161,68 | 1.179,07 | 0% |
![]() | UNI | 264,76 | 258,35 | 281,82 | -1.48% |
![]() | TAO | 17.567,54 | 17.042,36 | 18.741,07 | -0.53% |
![]() | NEAR | 120,46 | 117,89 | 128,50 | -1.93% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,62 | 38,78 | 0% |
![]() | APT | 224,19 | 221,39 | 237,58 | -1.85% |
![]() | AAVE | 8.453,52 | 8.303,61 | 8.830,11 | -1.22% |
![]() | OKB | 2.109,85 | 2.101,51 | 2.162,77 | -1.1% |
![]() | ONDO | 39,05 | 38,24 | 42,61 | -3.15% |
![]() | ICP | 219,53 | 217,55 | 236,47 | -0.99% |
![]() | ETC | 760,35 | 748,93 | 800,83 | -1.56% |
![]() | BUIDL | 38,76 | 38,63 | 38,77 | -0% |
![]() | KAS | 4,27 | 4,23 | 5,03 | -6.33% |
![]() | CRO | 3,87 | 3,78 | 3,99 | 1.12% |
![]() | TKX | 1.335,23 | 1.314,24 | 1.345,48 | 1.11% |
![]() | MNT | 30,65 | 30,46 | 32,36 | -1.09% |
![]() | GT | 838,81 | 837,97 | 859,22 | -0.78% |
![]() | VET | 1,18 | 1,18 | 1,31 | -2.68% |
![]() | RENDER | 194,75 | 190,68 | 212,73 | -4.31% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,60 | 40,76 | -0% |
![]() | TRUMP | 487,40 | 482,76 | 563,94 | -8.77% |
![]() | ATOM | 202,26 | 201,37 | 211,80 | -1.73% |
![]() | POL | 9,80 | 9,67 | 10,43 | -1.92% |
![]() | ENA | 14,78 | 14,49 | 16,81 | -6.46% |
![]() | FET | 31,95 | 31,44 | 35,13 | -4.32% |
![]() | USD1 | 39,07 | 38,60 | 39,74 | 0.74% |
![]() | SUSDE | 45,44 | 45,26 | 45,44 | 0.04% |
![]() | FIL | 119,90 | 117,72 | 127,14 | -2.53% |
![]() | LBTC | 3.942.872,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -2.64% |
![]() | ALGO | 9,17 | 9,03 | 9,95 | -2.05% |
![]() | ARB | 16,54 | 16,35 | 18,47 | -6.33% |
![]() | TIA | 121,78 | 118,68 | 129,94 | -2.29% |
![]() | FTN | 169,26 | 168,47 | 169,41 | 0.11% |
![]() | S | 22,50 | 22,10 | 23,99 | -0.15% |
![]() | WLD | 48,12 | 47,44 | 51,97 | -4.87% |
![]() | BONK | 0,000853 | 0,000823 | 0,000992 | -0.38% |
![]() | JLP | 175,10 | 174,45 | 180,18 | -1.07% |
![]() | JUP | 20,90 | 20,56 | 23,23 | -4.2% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,46 | 39,29 | -0.02% |
![]() | WETH | 95.296,00 | 94.043,00 | 101.058,00 | -2.41% |
![]() | MKR | 68.930,00 | 68.045,00 | 72.442,00 | -2.99% |
![]() | STX | 37,27 | 36,61 | 40,03 | -4.08% |
![]() | KCS | 437,46 | 434,96 | 444,32 | -0.38% |
![]() | RSETH | 99.344,00 | 98.897,00 | 105.306,00 | -2.35% |
![]() | QNT | 3.712,11 | 3.687,50 | 4.020,09 | -3.88% |
![]() | BNSOL | 6.928,74 | 6.924,91 | 7.331,21 | -1.72% |
![]() | OP | 32,06 | 31,70 | 35,01 | -5.21% |
![]() | FARTCOIN | 52,08 | 49,69 | 56,65 | 0.91% |
![]() | EOS | 34,01 | 33,45 | 37,50 | -3.08% |
![]() | INJ | 522,30 | 503,02 | 552,41 | 2.49% |
![]() | SEI | 9,86 | 9,74 | 10,59 | -2.33% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -0.65% |
![]() | IMX | 27,20 | 27,17 | 29,32 | -3.07% |
![]() | NEXO | 48,76 | 48,53 | 50,27 | -1.39% |
![]() | IP | 178,91 | 170,73 | 189,87 | -0.74% |
![]() | VIRTUAL | 73,97 | 72,66 | 85,15 | -1.96% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,86 | 3,03 | -1.94% |
![]() | RETH | 108.025,00 | 107.233,00 | 113.304,00 | -2.52% |
![]() | WIF | 43,31 | 34,48 | 50,16 | 24.73% |
![]() | GRT | 4,47 | 4,42 | 4,84 | -3.42% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,60 | 39,02 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.936.920,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -2.74% |
![]() | FLOKI | 0,004235 | 0,003991 | 0,004760 | 4.27% |
![]() | CRV | 29,05 | 28,48 | 31,66 | -2.93% |
![]() | THETA | 38,57 | 37,82 | 41,15 | -0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.944.239,00 | -2.68% |
![]() Ethereum ETH | 95.187,00 | -2.49% |
![]() Tether USDT | 38,76 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 96,40 | 4.71% |
![]() BNB BNB | 25.518,00 | 0.64% |
![]() Solana SOL | 6.609,21 | -1.54% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,77 | -2.48% |
![]() Cardano ADA | 31,07 | -1.31% |
![]() TRON TRX | 10,55 | 2.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.217,00 | -2.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.944.068,00 | -2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,31 | 24,72% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,78 | 5,80% |
Dai | DAI | 38,76 | 4,62% |
XRP | XRP | 96,40 | 4,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,004235 | 4,18% |
Hedera | HBAR | 8,21 | 2,93% |
Injective | INJ | 522,30 | 2,33% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,44 | 2,96% |
TRON | TRX | 10,55 | 2,86% |
LEO Token | LEO | 329,39 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,31 | 24,73% |
XRP | XRP | 96,40 | 4,71% |
FLOKI | FLOKI | 0,004235 | 4,27% |
Hedera | HBAR | 8,21 | 3,04% |
TRON | TRX | 10,55 | 2,90% |
Injective | INJ | 522,30 | 2,49% |
Pi Network | PI | 42,92 | 1,56% |
LEO Token | LEO | 329,39 | 1,52% |
Cronos | CRO | 3,87 | 1,12% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.335,23 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 487,40 | -8,77% |
Ethena | ENA | 14,78 | -6,46% |
Arbitrum | ARB | 16,54 | -6,33% |
Kaspa | KAS | 4,27 | -6,33% |
Optimism | OP | 32,06 | -5,21% |
Worldcoin | WLD | 48,12 | -4,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,95 | -4,32% |
Render | RENDER | 194,75 | -4,31% |
Jupiter | JUP | 20,90 | -4,20% |
Stacks | STX | 37,27 | -4,08% |