Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,48 | 3,41 | 3,59 | -2.6% | |
| USDS | 50,18 | 50,16 | 50,19 | 0.05% | |
| LEO | 467,11 | 463,71 | 469,87 | 0.2% | |
| WBT | 3.616,37 | 3.569,26 | 3.665,76 | -0.99% | |
| LINK | 528,36 | 512,10 | 541,67 | -2.08% | |
| ADA | 8,80 | 8,65 | 9,09 | -2.67% | |
| XLM | 7,37 | 7,21 | 7,62 | -2.13% | |
| USDE | 50,12 | 50,11 | 50,13 | 0.07% | |
| BCH | 12.054,20 | 11.933,69 | 12.406,73 | -2.83% | |
| NEAR | 179,60 | 174,48 | 187,53 | -2.81% | |
| DAI | 50,17 | 50,15 | 50,19 | 0.06% | |
| UNI | 344,24 | 334,20 | 356,39 | -3.02% | |
| LTC | 2.545,42 | 2.491,78 | 2.623,75 | -2.64% | |
| CC | 4,55 | 4,48 | 4,69 | -2.76% | |
| AVAX | 399,85 | 392,80 | 414,11 | -2.39% | |
| RAIN | 0,247485 | 0,243623 | 0,282414 | -12.35% | |
| SUI | 41,54 | 40,48 | 43,08 | -2.87% | |
| USD1 | 50,07 | 50,04 | 50,10 | 0.09% | |
| XAUT | 206.070,00 | 202.307,00 | 206.497,00 | 1.37% | |
| HBAR | 3,33 | 3,24 | 3,37 | -0.11% | |
| QNT | 10.026,11 | 9.609,20 | 10.205,40 | 2.2% | |
| GRAM | 50,79 | 50,15 | 53,69 | -3.93% | |
| PYUSD | 50,17 | 50,16 | 50,19 | 0.03% | |
| USDG | 50,17 | 50,17 | 50,18 | 0.06% | |
| RLUSD | 50,18 | 50,17 | 50,21 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000221 | 0,000216 | 0,000225 | -1.73% | |
| TAO | 10.863,47 | 10.660,91 | 11.370,85 | -2.16% | |
| CRO | 2,41 | 2,36 | 2,46 | -1.36% | |
| USDY | 57,81 | 57,33 | 57,95 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000253 | 0,000243 | 0,000260 | 2.67% | |
| USYC | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 0.07% | |
| OKB | 4.960,51 | 4.905,47 | 5.163,90 | -2.82% | |
| ENA | 7,60 | 7,31 | 7,81 | -1.71% | |
| AAVE | 6.509,68 | 6.242,82 | 6.588,59 | -0.69% | |
| EURSAFO | 56,94 | 56,82 | 56,93 | 0.19% | |
| PAXG | 206.221,00 | 202.287,00 | 206.631,00 | 1.41% | |
| USDF | 49,93 | 49,88 | 49,99 | 0.16% | |
| M | 38,91 | 38,36 | 40,98 | -4.59% | |
| BUIDL | 50,18 | 50,18 | 50,18 | 0.07% | |
| ONDO | 17,84 | 17,24 | 18,34 | -0.87% | |
| BTW | 56,54 | 55,53 | 63,75 | -5.09% | |
| ASTER | 32,10 | 31,65 | 34,19 | -5.63% | |
| PUMP | 0,178026 | 0,175503 | 0,188628 | -3.08% | |
| U | 50,15 | 50,13 | 50,17 | 0.09% | |
| USDD | 50,13 | 50,05 | 50,17 | 0.04% | |
| MNT | 22,50 | 21,97 | 22,82 | -0.87% | |
| DOT | 43,33 | 42,68 | 45,41 | -3.29% | |
| WLFI | 2,31 | 2,30 | 2,36 | -0.18% | |
| SKY | 3,12 | 3,08 | 3,22 | -2.29% | |
| MORPHO | 102,27 | 99,74 | 105,42 | -2.39% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.82% | |
| BFUSD | 50,12 | 50,11 | 50,14 | 0.07% | |
| ICP | 118,20 | 114,05 | 121,49 | -2.27% | |
| BGB | 86,96 | 86,34 | 87,72 | -0.38% | |
| WLD | 16,07 | 15,37 | 16,61 | -3.44% | |
| ARB | 8,73 | 8,07 | 8,77 | 3.37% | |
| JST | 7,06 | 7,06 | 7,24 | -2.17% | |
| USDGO | 50,18 | 50,17 | 50,19 | 0.07% | |
| ETC | 336,38 | 327,45 | 345,24 | -2.19% | |
| GT | 487,11 | 480,68 | 499,21 | 0.77% | |
| VVV | 1.024,78 | 988,42 | 1.067,73 | 0.47% | |
| KCS | 346,25 | 344,11 | 357,63 | -2.71% | |
| POL | 4,42 | 4,32 | 4,56 | -2.29% | |
| OUSD | 50,17 | 49,74 | 50,74 | 0.06% | |
| RENDER | 79,16 | 74,12 | 79,77 | 2.9% | |
| ALGO | 4,59 | 4,47 | 4,83 | -3.08% | |
| INJ | 410,15 | 392,34 | 415,94 | 0.81% | |
| KAS | 1,46 | 1,42 | 1,48 | -1.38% | |
| JUP | 11,81 | 11,35 | 12,19 | -1.97% | |
| LIT | 155,27 | 151,93 | 165,52 | -6.49% | |
| PI | 3,39 | 3,40 | 3,67 | -7.07% | |
| NEXO | 35,86 | 35,83 | 36,85 | -1.95% | |
| ATOM | 66,17 | 64,29 | 68,55 | -3.51% | |
| CAKE | 93,10 | 91,73 | 95,53 | -2.04% | |
| GHO | 50,11 | 50,10 | 50,13 | 0.06% | |
| NIGHT | 2,00 | 1,92 | 2,04 | -0.33% | |
| USTB | 565,48 | 565,48 | 565,48 | 0.07% | |
| FIL | 38,02 | 36,61 | 39,20 | -2.85% | |
| ZRO | 78,27 | 76,95 | 82,19 | -2.58% | |
| PEARL | 81,99 | 81,27 | 90,24 | -7.98% | |
| STX | 16,04 | 15,88 | 17,03 | -4.91% | |
| DASH | 2.326,15 | 2.232,69 | 2.411,09 | -2.26% | |
| XDC | 1,50 | 1,49 | 1,57 | -4.53% | |
| ETHFI | 29,77 | 28,28 | 30,21 | 1.46% | |
| JAAA | 52,96 | 52,96 | 52,96 | 0.07% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,69 | -0.38% | |
| USD0 | 50,05 | 50,05 | 50,09 | -0.01% | |
| EURC | 55,95 | 55,82 | 55,95 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.739.447,00 | -1.64% |
Ethereum ETH | 107.133,00 | -4.42% |
Tether USDT | 50,13 | 0.07% |
BNB BNB | 34.452,00 | -1.24% |
USDC USDC | 50,15 | 0.05% |
XRP XRP | 55,33 | -5.1% |
Solana SOL | 4.371,25 | -2.37% |
TRON TRX | 15,94 | -0.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,99 | -0.82% |
Zcash ZEC | 61.612,00 | -2.64% |
Hyperliquid HYPE | 3.733,13 | -3.59% |
Monero XMR | 30.020,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 93,10 | 12,40% |
| Ethena USDe | USDE | 50,12 | 7,61% |
| Arbitrum | ARB | 8,73 | 3,42% |
| Render | RENDER | 79,16 | 2,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000253 | 2,66% |
| Quant | QNT | 10.026,11 | 2,14% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,77 | 1,40% |
| PAX Gold | PAXG | 206.221,00 | 1,34% |
| Tether Gold | XAUT | 206.070,00 | 1,29% |
| Injective | INJ | 410,15 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,73 | 3,37% |
| Render | RENDER | 79,16 | 2,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000253 | 2,67% |
| Quant | QNT | 10.026,11 | 2,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,77 | 1,46% |
| PAX Gold | PAXG | 206.221,00 | 1,41% |
| Tether Gold | XAUT | 206.070,00 | 1,37% |
| Injective | INJ | 410,15 | 0,81% |
| Gate | GT | 487,11 | 0,77% |
| Venice Token | VVV | 1.024,78 | 0,468180% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,247485 | -12,35% |
| Pearl | PEARL | 81,99 | -7,98% |
| Pi Network | PI | 3,39 | -7,07% |
| Lighter | LIT | 155,27 | -6,49% |
| Aster | ASTER | 32,10 | -5,63% |
| XRP | XRP | 55,33 | -5,10% |
| Bitway | BTW | 56,54 | -5,09% |
| Stacks | STX | 16,04 | -4,91% |
| MemeCore | M | 38,91 | -4,59% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | -4,53% |
