Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,62 | 3,52 | 3,88 | -6.38% | |
| USDS | 50,17 | 50,15 | 50,18 | 0.22% | |
| WBT | 3.669,53 | 3.623,89 | 3.919,70 | -6.09% | |
| LEO | 468,91 | 460,99 | 469,47 | 0.27% | |
| LINK | 545,01 | 527,85 | 583,90 | -5.25% | |
| ADA | 9,30 | 8,93 | 10,00 | -6.15% | |
| BCH | 13.829,64 | 13.353,37 | 14.551,73 | -2.26% | |
| XLM | 7,80 | 7,61 | 8,48 | -7.8% | |
| NEAR | 186,37 | 182,05 | 204,07 | -8.1% | |
| USDE | 50,10 | 50,08 | 50,14 | 0.18% | |
| DAI | 50,16 | 50,15 | 50,30 | 0.24% | |
| RAIN | 0,308917 | 0,283441 | 0,322932 | 3.18% | |
| UNI | 349,59 | 333,45 | 391,30 | -8.81% | |
| LTC | 2.629,95 | 2.562,76 | 2.829,97 | -6.61% | |
| CC | 4,83 | 4,64 | 5,26 | -3.5% | |
| AVAX | 416,66 | 406,02 | 443,74 | -5.32% | |
| USD1 | 50,07 | 50,02 | 50,11 | 0.19% | |
| SUI | 43,24 | 41,73 | 47,09 | -6.99% | |
| XAUT | 203.320,00 | 202.765,00 | 206.751,00 | -0.96% | |
| GRAM | 55,60 | 54,72 | 59,09 | -5.09% | |
| HBAR | 3,44 | 3,34 | 3,69 | -5.87% | |
| USDG | 50,17 | 50,16 | 50,18 | 0.26% | |
| QNT | 9.575,79 | 9.326,21 | 10.448,14 | -6.11% | |
| SHIB | 0,000230 | 0,000223 | 0,000240 | -3.23% | |
| PYUSD | 50,16 | 50,14 | 50,18 | 0.23% | |
| RLUSD | 50,18 | 50,16 | 50,19 | 0.27% | |
| TAO | 11.043,02 | 10.654,52 | 11.934,04 | -6.51% | |
| CRO | 2,47 | 2,42 | 2,64 | -5.75% | |
| USDY | 57,63 | 57,55 | 57,81 | 0.02% | |
| OKB | 5.353,35 | 5.231,56 | 5.650,64 | -5.34% | |
| ENA | 8,21 | 7,92 | 9,22 | -10.08% | |
| USYC | 57,32 | 57,31 | 57,32 | 0.26% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000233 | 0,000255 | -2.44% | |
| AAVE | 6.544,35 | 6.157,85 | 6.703,86 | -1.45% | |
| EURSAFO | 57,16 | 57,12 | 57,44 | -0.13% | |
| M | 41,34 | 39,69 | 42,24 | -1.6% | |
| BUIDL | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 0.25% | |
| ONDO | 18,88 | 18,13 | 20,88 | -8.15% | |
| USDF | 49,87 | 49,83 | 49,91 | 0.33% | |
| PAXG | 203.704,00 | 203.197,00 | 207.312,00 | -1.11% | |
| PUMP | 0,197430 | 0,191846 | 0,219642 | -8.86% | |
| ASTER | 34,86 | 34,07 | 35,82 | -1.28% | |
| BTW | 58,51 | 48,66 | 57,98 | 13.58% | |
| U | 50,11 | 50,07 | 50,15 | 0.33% | |
| DOT | 46,35 | 44,58 | 48,16 | -2.85% | |
| SKY | 3,25 | 3,15 | 3,42 | -3.85% | |
| USDD | 50,05 | 49,99 | 50,23 | 0.21% | |
| MORPHO | 106,53 | 102,91 | 114,46 | -5.3% | |
| WLFI | 2,36 | 2,19 | 2,41 | 0.02% | |
| MNT | 21,96 | 21,65 | 24,29 | -8.76% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.48% | |
| ICP | 121,71 | 118,97 | 133,75 | -6.95% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,08 | 50,12 | 0.21% | |
| WLD | 17,48 | 16,63 | 19,16 | -7.15% | |
| BGB | 86,43 | 85,73 | 89,75 | -3.22% | |
| USDGO | 50,17 | 50,16 | 50,18 | 0.27% | |
| ARB | 8,24 | 7,55 | 8,31 | 0.75% | |
| JST | 7,08 | 6,95 | 7,16 | 0.5% | |
| ETC | 350,79 | 340,83 | 375,31 | -4.66% | |
| VVV | 1.056,17 | 1.002,84 | 1.111,98 | -1.98% | |
| KCS | 361,54 | 358,55 | 373,91 | -3.04% | |
| GT | 479,11 | 476,45 | 501,15 | -4.27% | |
| POL | 4,71 | 4,59 | 5,00 | -2.52% | |
| OUSD | 50,15 | 49,93 | 50,34 | 0.21% | |
| PI | 3,78 | 3,70 | 3,87 | -2% | |
| ALGO | 4,68 | 4,57 | 5,08 | -7.14% | |
| LIT | 169,49 | 162,19 | 177,63 | -1.46% | |
| KAS | 1,51 | 1,47 | 1,63 | -6.81% | |
| INJ | 416,06 | 391,44 | 429,56 | 3.41% | |
| RENDER | 76,87 | 74,04 | 81,97 | -4.48% | |
| JUP | 12,34 | 11,76 | 13,33 | -6.51% | |
| NEXO | 38,53 | 36,50 | 39,27 | -0.06% | |
| ATOM | 70,48 | 67,61 | 77,06 | -5.21% | |
| GHO | 50,09 | 50,07 | 50,11 | 0.23% | |
| FIL | 40,28 | 39,03 | 44,14 | -7.59% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,93 | 2,18 | -8.83% | |
| STX | 17,20 | 16,47 | 18,25 | -4.7% | |
| ZRO | 80,81 | 78,92 | 93,14 | -11.56% | |
| CAKE | 96,42 | 94,49 | 101,40 | -4.13% | |
| USTB | 565,19 | 565,13 | 565,19 | 0.26% | |
| XDC | 1,54 | 1,51 | 1,61 | -3% | |
| PEARL | 80,57 | 73,11 | 86,35 | -0.17% | |
| DASH | 2.266,17 | 2.184,99 | 2.496,46 | -8.62% | |
| JAAA | 52,93 | 52,93 | 52,93 | 0.25% | |
| ETHFI | 28,38 | 25,99 | 30,35 | -4.3% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,67 | -1.54% | |
| USD0 | 50,10 | 50,07 | 50,14 | 0.23% | |
| APT | 30,13 | 28,69 | 32,59 | -6.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.818.967,00 | -5.42% |
Ethereum ETH | 112.428,00 | -7.56% |
Tether USDT | 50,10 | 0.21% |
BNB BNB | 34.832,00 | -3.18% |
XRP XRP | 61,22 | -6.46% |
USDC USDC | 50,13 | 0.23% |
Solana SOL | 4.518,68 | -6.15% |
TRON TRX | 15,97 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,92 | -0.77% |
Zcash ZEC | 65.810,00 | 0.33% |
Hyperliquid HYPE | 3.907,74 | -7.46% |
Monero XMR | 31.032,00 | -2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 58,51 | 13,21% |
| Injective | INJ | 416,06 | 3,21% |
| Rain | RAIN | 0,308917 | 2,84% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,16 | 1,91% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,18 | 1,32% |
| USDD | USDD | 50,05 | 0,98% |
| Arbitrum | ARB | 8,24 | 0,55% |
| JUST | JST | 7,08 | 0,247320% |
| Pearl | PEARL | 80,57 | 0,172390% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 52,93 | 0,173300% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 58,51 | 13,58% |
| Injective | INJ | 416,06 | 3,41% |
| Rain | RAIN | 0,308917 | 3,18% |
| Arbitrum | ARB | 8,24 | 0,75% |
| JUST | JST | 7,08 | 0,499820% |
| Zcash | ZEC | 65.810,00 | 0,327050% |
| Falcon USD | USDF | 49,87 | 0,326880% |
| USDGO | USDGO | 50,17 | 0,271750% |
| LEO Token | LEO | 468,91 | 0,268390% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,18 | 0,266670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 80,81 | -11,56% |
| Ethena | ENA | 8,21 | -10,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,197430 | -8,86% |
| Midnight | NIGHT | 1,96 | -8,83% |
| Uniswap | UNI | 349,59 | -8,81% |
| Mantle | MNT | 21,96 | -8,76% |
| Dash | DASH | 2.266,17 | -8,62% |
| Ondo | ONDO | 18,88 | -8,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 186,37 | -8,10% |
| Stellar | XLM | 7,80 | -7,80% |
