Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -0.1% | |
| ZEC | 24.140,00 | 23.990,00 | 24.639,00 | -0.7% | |
| LEO | 442,51 | 442,19 | 456,05 | -2.4% | |
| XMR | 19.717,42 | 19.587,48 | 20.182,00 | -0.8% | |
| LINK | 461,30 | 449,59 | 465,11 | 1.9% | |
| ADA | 8,39 | 8,26 | 8,47 | 1.1% | |
| WBT | 2.660,02 | 2.649,40 | 2.678,94 | 0.4% | |
| XLM | 7,50 | 7,31 | 7,52 | 0.9% | |
| DAI | 47,93 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| BCH | 9.715,18 | 9.692,11 | 9.803,34 | 0.1% | |
| USDE | 47,92 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| USD1 | 47,90 | 47,88 | 47,91 | 0% | |
| GRAM | 63,37 | 62,17 | 64,51 | 0.7% | |
| CC | 4,31 | 4,29 | 4,45 | -1.2% | |
| USDG | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| LTC | 2.129,42 | 2.116,91 | 2.142,31 | 0.2% | |
| USYC | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 0% | |
| HBAR | 3,26 | 3,14 | 3,26 | 4% | |
| PYUSD | 47,93 | 47,91 | 47,94 | 0% | |
| BUIDL | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 0% | |
| AVAX | 304,24 | 301,67 | 306,13 | 1.3% | |
| SUI | 31,47 | 30,82 | 31,59 | 1.8% | |
| XAUT | 207.476,00 | 206.949,00 | 210.195,00 | -0.9% | |
| SHIB | 0,000214 | 0,000209 | 0,000215 | 2.3% | |
| M | 55,64 | 53,40 | 55,75 | 1.1% | |
| CRO | 2,20 | 2,19 | 2,24 | -0.4% | |
| USDY | 54,69 | 54,51 | 54,80 | -0.2% | |
| OKB | 4.877,36 | 4.661,81 | 4.917,52 | 3.8% | |
| NEAR | 76,56 | 74,98 | 79,76 | -2.8% | |
| UNI | 159,20 | 155,56 | 158,76 | 1.5% | |
| WLFI | 2,88 | 2,86 | 2,91 | -0.1% | |
| PAXG | 207.892,00 | 207.379,00 | 210.804,00 | -1% | |
| TAO | 9.131,78 | 9.109,26 | 9.288,32 | -0.4% | |
| RLUSD | 47,94 | 47,93 | 47,95 | 0% | |
| ASTER | 28,75 | 28,67 | 29,09 | 0% | |
| ONDO | 15,52 | 15,44 | 16,01 | -1.8% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | -3.7% | |
| USDD | 47,90 | 47,89 | 47,91 | 0% | |
| BTW | 25,82 | 16,87 | 28,82 | 52.2% | |
| MNT | 20,57 | 20,31 | 21,18 | -2% | |
| MORPHO | 98,84 | 98,06 | 105,44 | -2.8% | |
| AAVE | 4.190,85 | 4.161,96 | 4.309,18 | -0.8% | |
| USDF | 47,71 | 47,71 | 47,75 | -0.1% | |
| BFUSD | 47,88 | 47,86 | 47,89 | 0% | |
| SKY | 2,68 | 2,61 | 2,70 | 4.8% | |
| DOT | 36,19 | 35,18 | 36,26 | 3% | |
| U | 47,91 | 47,90 | 47,92 | 0% | |
| ICP | 106,11 | 104,46 | 109,19 | -2.8% | |
| USDGO | 47,95 | 47,94 | 47,96 | 0% | |
| PUMP | 0,143963 | 0,132302 | 0,149539 | 9.3% | |
| BGB | 80,22 | 79,54 | 80,48 | 0% | |
| EURSAFO | 56,13 | 56,04 | 56,13 | 0.1% | |
| WLD | 15,19 | 15,05 | 15,72 | -3.1% | |
| PEPE | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | 1.6% | |
| BCAP | 5.074,79 | 5.074,79 | 5.074,79 | 0% | |
| ETC | 291,91 | 288,40 | 293,35 | 0.7% | |
| PI | 4,14 | 4,12 | 4,21 | -0.1% | |
| USTB | 536,00 | 535,85 | 536,00 | 0% | |
| EUTBL | 58,72 | 58,62 | 58,71 | 0.1% | |
| KCS | 313,34 | 311,77 | 318,02 | 1.1% | |
| POL | 3,94 | 3,80 | 3,99 | 4.1% | |
| JST | 5,14 | 5,09 | 5,18 | 0.3% | |
| JTRSY | 53,37 | 53,36 | 53,37 | 0% | |
| ENA | 4,02 | 3,93 | 4,09 | 2.2% | |
| QNT | 2.695,00 | 2.662,27 | 2.705,14 | 0.2% | |
| STABLE | 1,44 | 1,44 | 1,50 | -1.3% | |
| ATOM | 67,85 | 66,10 | 69,67 | 0.4% | |
| GT | 322,47 | 319,31 | 324,69 | 0.6% | |
| ALGO | 3,77 | 3,68 | 3,81 | 2% | |
| NEXO | 33,68 | 33,52 | 34,27 | -0.5% | |
| KAS | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.2% | |
| JAAA | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 0% | |
| GHO | 47,87 | 47,85 | 47,88 | 0% | |
| YLDS | 47,90 | 47,90 | 47,94 | 0% | |
| RENDER | 60,46 | 60,17 | 61,04 | 0.9% | |
| VVV | 653,83 | 643,89 | 706,14 | 4.7% | |
| BDX | 3,91 | 3,88 | 4,00 | -1.5% | |
| LIT | 110,27 | 110,34 | 116,02 | 0.7% | |
| JUP | 8,02 | 7,93 | 8,06 | 1.2% | |
| USD0 | 47,88 | 47,86 | 47,88 | 0% | |
| XDC | 1,28 | 1,28 | 1,29 | -0.5% | |
| FIL | 30,46 | 29,64 | 30,59 | 3.3% | |
| FLR | 0,282134 | 0,281348 | 0,283334 | -0.3% | |
| ARB | 3,65 | 3,56 | 3,64 | 2.2% | |
| ETHFI | 23,52 | 22,90 | 23,79 | -1.5% | |
| TUSD | 47,85 | 47,79 | 47,86 | 0% | |
| CAKE | 73,16 | 69,67 | 73,21 | 4.3% | |
| HASH | 0,400921 | 0,399254 | 0,406415 | -1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.082.547,00 | 0.4% |
Ethereum ETH | 91.657,00 | 1% |
Tether USDT | 47,90 | 0% |
BNB BNB | 28.830,00 | -0.2% |
USDC USDC | 47,92 | 0% |
XRP XRP | 47,95 | 1% |
Solana SOL | 3.685,68 | 1.9% |
TRON TRX | 15,95 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,17 | -0.1% |
Hyperliquid HYPE | 2.806,25 | -1.2% |
Dogecoin DOGE | 3,36 | 0.3% |
USDS USDS | 47,94 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 55,64 | 72,02% |
| Bitway | BTW | 25,82 | 52,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,143963 | 6,69% |
| PancakeSwap | CAKE | 73,16 | 4,28% |
| OKB | OKB | 4.877,36 | 4,14% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,94 | 3,37% |
| Hedera | HBAR | 3,26 | 2,97% |
| Arbitrum | ARB | 3,65 | 2,38% |
| Polkadot | DOT | 36,19 | 2,18% |
| Sky | SKY | 2,68 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 25,82 | 52,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,143963 | 9,30% |
| Sky | SKY | 2,68 | 4,80% |
| Venice Token | VVV | 653,83 | 4,70% |
| PancakeSwap | CAKE | 73,16 | 4,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,94 | 4,10% |
| Hedera | HBAR | 3,26 | 4,00% |
| OKB | OKB | 4.877,36 | 3,80% |
| Filecoin | FIL | 30,46 | 3,30% |
| Polkadot | DOT | 36,19 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| HTX DAO | HTX | 0,000082 | -3,70% |
| Worldcoin | WLD | 15,19 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 106,11 | -2,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 76,56 | -2,80% |
| Morpho | MORPHO | 98,84 | -2,80% |
| LEO Token | LEO | 442,51 | -2,40% |
| Mantle | MNT | 20,57 | -2,00% |
| Ondo | ONDO | 15,52 | -1,80% |
| Beldex | BDX | 3,91 | -1,50% |
| Ether.fi | ETHFI | 23,52 | -1,50% |
