Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 43,92 | 6,53 | 43,92 | 346.82% | |
| WBTC | 4.624.249,00 | 4.570.434,00 | 4.655.935,00 | 0.3% | |
| WBETH | 175.361,00 | 173.203,00 | 177.020,00 | 0.71% | |
| LINK | 724,59 | 707,74 | 731,74 | 0.14% | |
| HYPE | 1.830,16 | 1.788,96 | 1.881,68 | -2.16% | |
| BCH | 22.959,00 | 22.437,00 | 23.453,00 | -1.3% | |
| WEETH | 175.164,00 | 173.177,00 | 176.905,00 | 0.62% | |
| XLM | 12,77 | 12,60 | 13,11 | 0.64% | |
| USDE | 41,98 | 41,95 | 42,05 | -0.13% | |
| USDS | 42,03 | 41,92 | 42,06 | -0.06% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,94 | 42,08 | -0.08% | |
| LEO | 401,92 | 388,97 | 404,40 | -0.5% | |
| HBAR | 8,51 | 8,02 | 8,58 | 4.6% | |
| SUI | 99,33 | 97,05 | 100,62 | 0.4% | |
| WETH | 162.226,00 | 160.299,00 | 163.824,00 | 0.81% | |
| CBBTC | 4.623.181,00 | 4.571.534,00 | 4.654.714,00 | 0.36% | |
| AVAX | 771,82 | 750,10 | 779,56 | -0.27% | |
| LTC | 4.085,73 | 3.954,31 | 4.089,68 | 3.32% | |
| ZEC | 18.453,36 | 15.153,95 | 18.632,32 | 14.11% | |
| WBT | 1.990,48 | 1.818,21 | 1.997,72 | 7.09% | |
| XMR | 14.653,06 | 13.467,15 | 14.651,00 | 8.81% | |
| SHIB | 0,000422 | 0,000413 | 0,000423 | 2.2% | |
| TON | 97,44 | 90,06 | 97,66 | 7.53% | |
| CRO | 6,17 | 6,08 | 6,27 | -0.08% | |
| USDT0 | 42,00 | 41,98 | 42,09 | -0.16% | |
| TAO | 22.117,00 | 18.131,05 | 22.483,00 | 21.11% | |
| SUSDE | 50,47 | 50,39 | 50,59 | -0.15% | |
| MNT | 60,25 | 59,89 | 62,72 | -0.96% | |
| DAI | 42,00 | 41,93 | 42,16 | -0.24% | |
| DOT | 121,67 | 119,35 | 122,70 | 0.01% | |
| M | 103,45 | 102,61 | 107,60 | -0.36% | |
| WLFI | 5,85 | 5,63 | 5,94 | 1.03% | |
| SUSDS | 45,11 | 44,92 | 45,33 | -0.16% | |
| UNI | 243,05 | 237,01 | 247,91 | -1.96% | |
| AAVE | 9.489,97 | 8.967,71 | 9.858,28 | 3.48% | |
| BGB | 191,08 | 187,95 | 191,32 | 0.72% | |
| OKB | 6.015,77 | 5.898,74 | 6.233,31 | -3% | |
| USD1 | 41,99 | 41,97 | 42,08 | -0.17% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,01 | 42,08 | -0.1% | |
| PYUSD | 42,04 | 41,99 | 42,08 | -0.09% | |
| ENA | 16,30 | 16,13 | 16,97 | -2.07% | |
| PEPE | 0,000277 | 0,000271 | 0,000279 | 0.31% | |
| NEAR | 89,09 | 87,50 | 90,53 | 0.42% | |
| JITOSOL | 9.667,06 | 9.622,26 | 9.885,26 | -0.01% | |
| ETC | 675,86 | 655,77 | 677,61 | 2.96% | |
| SOL | 7.806,14 | 7.765,56 | 7.980,36 | -0.16% | |
| WETH | 162.327,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | 0.84% | |
| APT | 136,09 | 134,83 | 138,83 | -0.27% | |
| JLP | 227,45 | 226,77 | 229,55 | 0.06% | |
| ONDO | 28,96 | 28,40 | 29,43 | -0.37% | |
| USDF | 41,87 | 41,79 | 42,02 | -0.25% | |
| XAUT | 168.586,00 | 166.732,00 | 169.508,00 | -0.22% | |
| PI | 10,50 | 10,10 | 10,65 | 2.17% | |
| ASTER | 41,42 | 39,24 | 42,80 | 5.56% | |
| POL | 7,81 | 7,60 | 7,99 | -0.47% | |
| WLD | 34,54 | 33,00 | 34,41 | 2.09% | |
| USDTB | 42,00 | 41,95 | 42,11 | -0.24% | |
| KCS | 561,75 | 556,14 | 563,28 | 0.63% | |
| RETH | 186.264,00 | 184.122,00 | 188.099,00 | 0.73% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.01% | |
| ICP | 129,08 | 121,50 | 129,00 | 5.48% | |
| TRUMP | 347,08 | 331,30 | 353,75 | 1.52% | |
| ARB | 12,54 | 12,07 | 12,60 | 1.99% | |
| BNSOL | 8.436,99 | 8.389,15 | 8.620,08 | -0.07% | |
| PUMP | 0,190868 | 0,176302 | 0,199253 | 5.55% | |
| ALGO | 7,44 | 7,30 | 7,52 | 0.6% | |
| GT | 552,03 | 536,96 | 562,46 | -1.32% | |
| KHYPE | 1.837,00 | 1.795,00 | 1.895,74 | -2.32% | |
| HASH | 1,24 | 1,09 | 1,36 | -1.62% | |
| RSETH | 171.484,00 | 169.496,00 | 173.201,00 | 0.75% | |
| OSETH | 171.355,00 | 169.343,00 | 173.067,00 | 0.76% | |
| IP | 185,51 | 179,96 | 187,28 | 0.11% | |
| KAS | 2,23 | 2,18 | 2,27 | -1.66% | |
| ATOM | 125,11 | 123,95 | 127,27 | -0.51% | |
| SYRUPUSDT | 46,22 | 46,19 | 46,28 | -0.12% | |
| LSETH | 173.967,00 | 172.412,00 | 175.467,00 | 0.64% | |
| VET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0.11% | |
| LBTC | 4.630.386,00 | 4.570.156,00 | 4.650.219,00 | 0.28% | |
| PAXG | 168.284,00 | 167.178,00 | 169.414,00 | -0.34% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,62 | 47,70 | -0.06% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,98 | 42,07 | -0.13% | |
| JUP | 17,19 | 16,65 | 17,20 | 2% | |
| WBNB | 45.691,00 | 45.153,00 | 46.441,00 | -0.81% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,42 | -1.66% | |
| FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.35% | |
| EZETH | 172.421,00 | 170.373,00 | 174.024,00 | 0.75% | |
| SEI | 8,07 | 7,81 | 8,23 | 2.99% | |
| RENDER | 94,23 | 92,49 | 96,69 | -0.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.625.705,00 | 0.4% |
Ethereum ETH | 162.306,00 | 0.73% |
Tether USDT | 42,02 | -0.14% |
XRP XRP | 105,27 | 0.93% |
BNB BNB | 45.690,00 | -0.84% |
Solana SOL | 7.805,36 | -0% |
USDC USDC | 42,02 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 162.162,00 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 7,83 | 0.81% |
TRON TRX | 12,44 | 0.11% |
Cardano ADA | 25,65 | -0.31% |
Wrapped stETH WSTETH | 197.526,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 347,36% |
| Bittensor | TAO | 22.117,00 | 21,12% |
| Zcash | ZEC | 18.453,36 | 14,11% |
| Monero | XMR | 14.653,06 | 8,40% |
| Toncoin | TON | 97,44 | 7,53% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.990,48 | 7,03% |
| Aster | ASTER | 41,42 | 5,73% |
| Internet Computer | ICP | 129,08 | 5,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,190868 | 5,69% |
| Hedera | HBAR | 8,51 | 4,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 346,82% |
| Bittensor | TAO | 22.117,00 | 21,11% |
| Zcash | ZEC | 18.453,36 | 14,11% |
| Monero | XMR | 14.653,06 | 8,81% |
| Toncoin | TON | 97,44 | 7,53% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.990,48 | 7,09% |
| Aster | ASTER | 41,42 | 5,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,190868 | 5,55% |
| Internet Computer | ICP | 129,08 | 5,48% |
| Hedera | HBAR | 8,51 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 6.015,77 | -3,00% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.837,00 | -2,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.830,16 | -2,16% |
| Ethena | ENA | 16,30 | -2,07% |
| Uniswap | UNI | 243,05 | -1,96% |
| Kaspa | KAS | 2,23 | -1,66% |
| Sky | SKY | 2,35 | -1,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -1,62% |
| Gate | GT | 552,03 | -1,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.959,00 | -1,30% |
