Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.579,66 | 1.533,10 | 1.645,30 | -3.99% |
![]() | WSTETH | 119.261,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.83% |
![]() | SUI | 117,15 | 110,84 | 119,42 | -1.57% |
![]() | BCH | 17.393,88 | 16.629,97 | 17.733,40 | 2.05% |
![]() | LINK | 515,21 | 507,60 | 524,00 | -0.67% |
![]() | LEO | 363,29 | 355,31 | 365,31 | 2.24% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,99 | 10,25 | -1.12% |
![]() | AVAX | 744,21 | 738,87 | 759,11 | -1.13% |
![]() | TON | 116,30 | 114,62 | 118,33 | -1.56% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000469 | 0,000482 | -2.11% |
![]() | WETH | 99.080,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.63% |
![]() | WEETH | 105.995,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.67% |
![]() | LTC | 3.362,97 | 3.324,08 | 3.405,13 | -1.05% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,29 | -3.92% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,31 | 39,50 | -0.09% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,38 | 39,42 | -0.1% |
![]() | XMR | 12.403,56 | 12.122,17 | 12.551,53 | 0.49% |
![]() | DOT | 148,76 | 146,78 | 150,28 | -0.6% |
![]() | WBT | 1.553,72 | 1.532,00 | 1.581,37 | 0.88% |
![]() | BGB | 177,62 | 177,34 | 179,33 | -0.51% |
![]() | CBBTC | 4.136.343,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000422 | 0,000444 | -0.13% |
![]() | PI | 23,99 | 23,02 | 24,90 | 4.03% |
![]() | UNI | 283,18 | 280,87 | 294,04 | -1.55% |
![]() | AAVE | 10.799,29 | 10.589,30 | 10.960,69 | -0.58% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,36 | 46,41 | -0.09% |
![]() | TAO | 14.351,34 | 14.007,88 | 14.783,33 | -2.34% |
![]() | OKB | 2.041,91 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,29 | 173,09 | 178,94 | -1.15% |
![]() | ICP | 209,65 | 208,54 | 222,65 | -4.81% |
![]() | NEAR | 87,77 | 85,32 | 89,35 | 0.13% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.33% |
![]() | ETC | 652,78 | 650,31 | 662,39 | -1.08% |
![]() | JITOSOL | 6.912,43 | 6.782,00 | 7.036,38 | -0.32% |
![]() | ONDO | 30,71 | 30,35 | 31,42 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.128,78 | 1.114,96 | 1.191,95 | -4.96% |
![]() | USD1 | 39,49 | 39,24 | 39,54 | 0.16% |
![]() | MNT | 24,87 | 24,81 | 25,47 | -1.71% |
![]() | GT | 661,71 | 659,03 | 676,42 | -2.09% |
![]() | TRUMP | 392,25 | 389,92 | 416,38 | -2.08% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,82 | 3,02 | -4.67% |
![]() | FTN | 174,89 | 174,65 | 175,54 | 0.03% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.65% |
![]() | ATOM | 160,10 | 158,92 | 163,89 | -1.44% |
![]() | LBTC | 4.136.253,00 | 4.093.466,00 | 4.175.094,00 | -0.88% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,35 | 3,48 | -1.87% |
![]() | ENA | 11,58 | 11,36 | 11,85 | -0.75% |
![]() | POL | 7,79 | 7,73 | 8,00 | -2.12% |
![]() | RENDER | 132,87 | 130,43 | 135,70 | -1.48% |
![]() | FET | 26,42 | 25,69 | 26,76 | 0.24% |
![]() | FIL | 94,64 | 94,03 | 96,22 | -1.27% |
![]() | ARB | 12,84 | 12,77 | 13,49 | -4.28% |
![]() | WLD | 38,42 | 37,69 | 39,10 | -1.11% |
![]() | USDT0 | 39,36 | 39,31 | 39,49 | -0.22% |
![]() | QNT | 4.120,44 | 4.056,96 | 4.204,10 | -1.93% |
![]() | WETH | 99.110,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.6% |
![]() | ALGO | 6,90 | 6,87 | 7,10 | -2.64% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,20 | 39,60 | -0.12% |
![]() | JLP | 172,04 | 170,57 | 173,40 | -0.1% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | -0.04% |
![]() | KCS | 438,04 | 438,04 | 442,81 | -0.75% |
![]() | SPX | 54,60 | 53,24 | 60,12 | -4.83% |
![]() | BNSOL | 6.034,75 | 5.938,62 | 6.124,41 | -0.51% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -1.23% |
![]() | JUP | 16,22 | 15,84 | 16,48 | -0.02% |
![]() | NEXO | 47,35 | 47,35 | 48,13 | -0.97% |
![]() | TIA | 69,75 | 68,96 | 72,62 | -2.3% |
![]() | RETH | 112.786,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.59% |
![]() | VIRTUAL | 70,87 | 70,06 | 72,85 | -1.94% |
![]() | FARTCOIN | 46,18 | 44,09 | 48,28 | -3.99% |
![]() | RSETH | 103.695,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.6% |
![]() | BONK | 0,000577 | 0,000569 | 0,000590 | -1.11% |
![]() | INJ | 447,11 | 444,80 | 465,58 | -2.83% |
![]() | S | 13,06 | 12,97 | 13,72 | -2.54% |
![]() | IP | 138,18 | 138,01 | 144,60 | -3.07% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | 0% |
![]() | OP | 23,14 | 23,03 | 23,75 | -1.76% |
![]() | USDC | 39,36 | 39,24 | 39,53 | -0.1% |
![]() | SEI | 6,88 | 6,80 | 7,04 | -1.64% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.33% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | STX | 24,52 | 24,28 | 25,18 | -1.71% |
![]() | METH | 105.833,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.58% |
![]() | OSETH | 104.374,00 | 103.123,00 | 105.193,00 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.138.392,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 99.116,00 | -0.58% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 85,08 | -0.49% |
![]() BNB BNB | 25.540,00 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 5.719,20 | -0.34% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,87 | -1.48% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.079,00 | -0.55% |
![]() Cardano ADA | 24,62 | -1.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.136.820,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,99 | 4,12% |
Sei | SEI | 6,88 | 2,23% |
LEO Token | LEO | 363,29 | 2,11% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,23% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.393,88 | 1,82% |
Monero | XMR | 12.403,56 | 0,52% |
OKB | OKB | 2.041,91 | 0,390550% |
USD1 | USD1 | 39,49 | 0,297980% |
USDT0 | USDT0 | 39,36 | 0,287280% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,42 | 0,222270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,99 | 4,03% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,40 | 0,000030% |
LEO Token | LEO | 363,29 | 2,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.393,88 | 2,05% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,22% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.553,72 | 0,88% |
Monero | XMR | 12.403,56 | 0,488790% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,42 | 0,242770% |
USD1 | USD1 | 39,49 | 0,156410% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,77 | 0,127730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.128,78 | -4,96% |
SPX6900 | SPX | 54,60 | -4,83% |
Internet Computer | ICP | 209,65 | -4,81% |
Kaspa | KAS | 2,86 | -4,67% |
Arbitrum | ARB | 12,84 | -4,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.579,66 | -3,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,18 | -3,99% |
Hedera | HBAR | 6,03 | -3,92% |
Story | IP | 138,18 | -3,07% |
Injective | INJ | 447,11 | -2,83% |