Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 129,12 | 127,67 | 138,62 | -5.23% |
![]() | LINK | 538,76 | 538,31 | 576,67 | -6.52% |
![]() | AVAX | 794,33 | 793,19 | 853,39 | -6.67% |
![]() | LEO | 348,42 | 345,00 | 349,06 | 0.99% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,37 | 10,84 | -3.94% |
![]() | TON | 121,68 | 121,45 | 125,78 | -3.23% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000498 | 0,000529 | -4.94% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,85 | 7,34 | -5.08% |
![]() | WSTETH | 80.915,00 | 80.983,00 | 84.438,00 | -3.61% |
![]() | BCH | 13.814,32 | 13.794,41 | 14.469,47 | -3.15% |
![]() | LTC | 3.176,61 | 3.168,97 | 3.347,67 | -3.47% |
![]() | DOT | 156,67 | 156,42 | 164,69 | -4.67% |
![]() | HYPE | 691,15 | 690,59 | 732,07 | -4.51% |
![]() | BSC-USD | 38,47 | 38,36 | 38,61 | 0.04% |
![]() | BGB | 166,19 | 165,71 | 169,68 | -2.06% |
![]() | WETH | 67.382,00 | 67.382,00 | 70.331,00 | -3.55% |
![]() | XMR | 10.325,84 | 10.135,23 | 10.815,91 | -1.76% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.111,21 | 1.112,28 | 1.124,19 | -0.95% |
![]() | PI | 21,91 | 21,85 | 22,74 | -2.58% |
![]() | WEETH | 71.837,00 | 71.844,00 | 74.923,00 | -3.56% |
![]() | CBBTC | 3.592.750,00 | 3.594.688,00 | 3.670.777,00 | -1.53% |
![]() | PEPE | 0,000329 | 0,000329 | 0,000351 | -5.07% |
![]() | DAI | 38,50 | 38,44 | 38,59 | 0.11% |
![]() | APT | 201,16 | 200,96 | 215,41 | -6.32% |
![]() | UNI | 197,69 | 197,80 | 208,54 | -5.03% |
![]() | OKB | 1.966,42 | 1.967,85 | 2.001,70 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,35 | 40,49 | 0.1% |
![]() | TAO | 13.163,92 | 13.050,90 | 14.510,30 | -9.11% |
![]() | NEAR | 92,65 | 92,41 | 100,21 | -7.16% |
![]() | ONDO | 34,26 | 34,25 | 37,31 | -7.19% |
![]() | GT | 823,97 | 825,60 | 853,19 | -2.83% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.11% |
![]() | ICP | 184,33 | 183,83 | 194,31 | -4.84% |
![]() | ETC | 631,92 | 631,09 | 660,84 | -4.14% |
![]() | TKX | 1.195,82 | 1.191,16 | 1.203,18 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 472,53 | 471,30 | 531,63 | -9.93% |
![]() | MNT | 28,02 | 28,01 | 29,02 | -1.02% |
![]() | AAVE | 6.071,44 | 6.070,13 | 6.538,61 | -6.6% |
![]() | CRO | 3,30 | 3,30 | 3,55 | -6.22% |
![]() | VET | 0,99 | 1,00 | 1,07 | -6.58% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,23 | 3,62 | -10.21% |
![]() | RENDER | 161,86 | 161,59 | 175,12 | -6.38% |
![]() | USD1 | 38,42 | 38,34 | 38,60 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,91 | 45,40 | 0.09% |
![]() | POL | 8,86 | 8,84 | 9,34 | -3.78% |
![]() | ATOM | 164,24 | 164,20 | 172,91 | -4.68% |
![]() | LBTC | 3.573.803,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.66% |
![]() | ALGO | 8,28 | 8,28 | 9,05 | -6.97% |
![]() | FTN | 164,78 | 164,73 | 165,56 | -0.15% |
![]() | FET | 26,59 | 26,60 | 28,10 | -4.34% |
![]() | FIL | 104,23 | 104,13 | 108,04 | -3.08% |
![]() | ENA | 11,86 | 11,76 | 12,67 | -5.25% |
![]() | TIA | 101,87 | 101,74 | 110,40 | -7.22% |
![]() | S | 18,57 | 18,56 | 20,26 | -8.31% |
![]() | ARB | 12,29 | 12,26 | 13,03 | -5.29% |
![]() | JLP | 154,18 | 154,20 | 158,82 | -2.17% |
![]() | FDUSD | 38,44 | 38,25 | 38,54 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,000706 | 0,000704 | 0,000796 | -7.27% |
![]() | SOLVBTC | 3.588.448,00 | 3.593.466,00 | 3.667.530,00 | -1.51% |
![]() | WLD | 39,30 | 39,18 | 42,80 | -7.32% |
![]() | KCS | 410,78 | 407,40 | 414,84 | 0.22% |
![]() | JUP | 16,84 | 16,78 | 18,23 | -5.89% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,99 | 3,06 | -1.16% |
![]() | OP | 28,30 | 28,23 | 30,53 | -6.77% |
![]() | MKR | 56.157,00 | 56.042,00 | 59.764,00 | -5.44% |
![]() | STX | 29,96 | 29,96 | 32,38 | -6.56% |
![]() | NEXO | 45,60 | 45,61 | 47,37 | -2.75% |
![]() | BNSOL | 5.697,12 | 5.695,55 | 6.046,57 | -4.12% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -6.02% |
![]() | FARTCOIN | 42,04 | 41,21 | 44,73 | -2.73% |
![]() | QNT | 2.829,11 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.76% |
![]() | SEI | 8,03 | 8,02 | 8,28 | -2.75% |
![]() | IP | 152,10 | 151,98 | 159,68 | -3.68% |
![]() | WETH | 67.414,00 | 67.419,00 | 70.383,00 | -3.73% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,40 | 38,59 | 0.04% |
![]() | IMX | 21,43 | 21,43 | 22,52 | -3.48% |
![]() | EOS | 25,54 | 25,50 | 27,12 | -4.91% |
![]() | RSETH | 70.147,00 | 70.395,00 | 73.214,00 | -3.64% |
![]() | INJ | 358,60 | 358,12 | 383,02 | -5.68% |
![]() | USDC | 38,48 | 38,38 | 38,60 | 0.08% |
![]() | GRT | 3,61 | 3,61 | 3,85 | -5.64% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.13% |
![]() | CRV | 25,14 | 24,77 | 25,92 | -2.44% |
![]() | WBNB | 22.843,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -1.47% |
![]() | FLOKI | 0,003332 | 0,003177 | 0,003610 | 3.74% |
![]() | RETH | 76.441,00 | 76.459,00 | 79.796,00 | -3.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.594.932,00 | -1.54% |
![]() Ethereum ETH | 67.401,00 | -3.65% |
![]() Tether USDT | 38,50 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 82,85 | -5.69% |
![]() BNB BNB | 22.847,00 | -1.56% |
![]() Solana SOL | 5.444,47 | -4.13% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,50 | -5.26% |
![]() Cardano ADA | 25,87 | -5.36% |
![]() TRON TRX | 9,38 | -0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.313,00 | -3.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.593.906,00 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,42 | 193,03% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 4,73% |
FLOKI | FLOKI | 0,003332 | 3,56% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,77% |
LEO Token | LEO | 348,42 | 1,00% |
Tether | USDT | 38,50 | 0,413970% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,338870% |
USDS | USDS | 38,49 | 0,336130% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,261610% |
KuCoin | KCS | 410,78 | 0,236030% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003332 | 3,74% |
LEO Token | LEO | 348,42 | 0,99% |
KuCoin | KCS | 410,78 | 0,224180% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 0,132540% |
USDS | USDS | 38,49 | 0,128880% |
Ethena USDe | USDE | 38,48 | 0,126610% |
USDC | USDC | 38,49 | 0,117860% |
Dai | DAI | 38,50 | 0,113980% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,113820% |
Tether | USDT | 38,50 | 0,101080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,24 | -10,21% |
Official Trump | TRUMP | 472,53 | -9,93% |
Bittensor | TAO | 13.163,92 | -9,11% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,57 | -8,31% |
Worldcoin | WLD | 39,30 | -7,32% |
Bonk | BONK | 0,000706 | -7,27% |
Celestia | TIA | 101,87 | -7,22% |
Ondo | ONDO | 34,26 | -7,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,65 | -7,16% |
Algorand | ALGO | 8,28 | -6,97% |