Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1.934,53 | 1.913,40 | 2.019,45 | -4.19% | |
| ADA | 12,12 | 11,92 | 12,30 | -1.29% | |
| LEO | 468,10 | 467,10 | 468,54 | 0.03% | |
| ZEC | 25.776,00 | 24.153,00 | 26.556,00 | -1.53% | |
| BCH | 20.730,00 | 20.731,00 | 21.394,00 | -3.11% | |
| XMR | 18.784,79 | 18.317,52 | 19.672,10 | -3.33% | |
| LINK | 453,19 | 446,04 | 460,49 | -1.58% | |
| TON | 111,22 | 100,44 | 130,84 | 7.6% | |
| CC | 6,62 | 6,59 | 6,72 | -1.34% | |
| XLM | 7,28 | 7,23 | 7,47 | -2.47% | |
| M | 173,55 | 158,10 | 180,01 | 5.18% | |
| USD1 | 45,21 | 45,16 | 45,24 | 0.02% | |
| LTC | 2.582,59 | 2.541,63 | 2.614,54 | -0.96% | |
| DAI | 45,22 | 45,17 | 45,24 | 0.06% | |
| AVAX | 433,05 | 428,14 | 441,71 | -1.64% | |
| SUI | 44,92 | 43,76 | 46,63 | -3.44% | |
| USDE | 45,21 | 45,17 | 45,22 | 0.09% | |
| HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,21 | -2.03% | |
| SHIB | 0,000287 | 0,000284 | 0,000294 | -2.43% | |
| RAIN | 0,336373 | 0,322144 | 0,336576 | -0.06% | |
| PYUSD | 45,23 | 45,19 | 45,26 | 0.04% | |
| CRO | 3,20 | 3,17 | 3,25 | -1.44% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 14.170,47 | 13.743,09 | 14.602,27 | 0.49% | |
| XAUT | 213.726,00 | 210.620,00 | 214.128,00 | 0.9% | |
| USDG | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.07% | |
| BUIDL | 45,25 | 45,20 | 45,25 | 0.06% | |
| WLFI | 3,30 | 3,00 | 3,31 | 8.05% | |
| PAXG | 213.955,00 | 210.770,00 | 214.277,00 | 1.04% | |
| DOT | 59,68 | 58,37 | 60,15 | -0.13% | |
| MNT | 30,26 | 29,62 | 30,55 | -0.79% | |
| UNI | 157,27 | 153,52 | 159,76 | -1.1% | |
| NEAR | 66,69 | 65,18 | 69,71 | -0.29% | |
| PI | 8,14 | 8,00 | 8,46 | -3.07% | |
| SKY | 3,64 | 3,58 | 3,67 | -0.64% | |
| OKB | 3.932,56 | 3.891,19 | 4.033,65 | -2.51% | |
| USDF | 45,18 | 45,11 | 45,19 | 0.15% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000088 | 0,000089 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000185 | 0,000192 | -1.31% | |
| ASTER | 30,52 | 30,12 | 31,40 | -1.88% | |
| ICP | 140,91 | 123,95 | 145,91 | 10.1% | |
| ONDO | 15,71 | 14,11 | 16,10 | 8.46% | |
| RLUSD | 45,25 | 45,20 | 45,25 | 0.07% | |
| BGB | 97,64 | 94,73 | 99,24 | 2.41% | |
| USDD | 45,22 | 45,19 | 45,25 | 0.04% | |
| ETC | 419,25 | 413,63 | 428,12 | -0.42% | |
| AAVE | 4.243,31 | 4.166,22 | 4.322,74 | -1.81% | |
| MORPHO | 97,15 | 96,36 | 106,49 | -5.69% | |
| USDY | 50,99 | 50,77 | 51,71 | -0.34% | |
| BFUSD | 45,22 | 45,16 | 45,23 | 0.09% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 5,75 | 5,37 | 5,91 | 3.64% | |
| KCS | 380,24 | 378,56 | 388,84 | -2.18% | |
| ENA | 5,64 | 5,21 | 5,76 | 2.75% | |
| POL | 4,50 | 4,44 | 4,53 | -0.11% | |
| RENDER | 90,22 | 86,26 | 91,55 | 0.85% | |
| U | 45,24 | 45,15 | 45,31 | 0.07% | |
| USTB | 501,01 | 500,53 | 501,03 | 0.07% | |
| QNT | 3.175,72 | 3.153,55 | 3.221,37 | -1.07% | |
| KAS | 1,65 | 1,61 | 1,68 | 1.56% | |
| EUTBL | 55,96 | 55,82 | 56,00 | -0.01% | |
| ATOM | 86,54 | 84,77 | 89,16 | -2.33% | |
| BCAP | 4.785,73 | 4.781,15 | 4.785,99 | 0.06% | |
| NEXO | 40,42 | 40,40 | 41,01 | -1.24% | |
| WLD | 11,63 | 11,29 | 11,80 | -1.02% | |
| FIL | 49,60 | 47,45 | 50,62 | -0.56% | |
| APT | 46,28 | 45,18 | 47,25 | -1.76% | |
| GT | 329,14 | 326,59 | 341,05 | -3.21% | |
| ARB | 5,78 | 5,54 | 5,87 | 2.3% | |
| STABLE | 1,50 | 1,48 | 1,56 | -4.17% | |
| JST | 3,88 | 3,50 | 3,96 | 1.95% | |
| PUMP | 0,091372 | 0,085825 | 0,093025 | 1.72% | |
| SIREN | 44,71 | 34,42 | 53,53 | 28.99% | |
| JUP | 9,27 | 8,77 | 9,33 | 1.71% | |
| FLR | 0,355050 | 0,349314 | 0,357171 | 0.23% | |
| DASH | 2.394,97 | 2.282,75 | 2.594,10 | -3.86% | |
| VET | 0,349159 | 0,341178 | 0,351153 | -0.01% | |
| PENGU | 0,475513 | 0,466263 | 0,50 | -5.37% | |
| USDTB | 45,24 | 45,20 | 45,25 | 0.07% | |
| SKYAI | 28,00 | 28,00 | 37,09 | -22.61% | |
| BDX | 3,60 | 3,60 | 3,62 | -0.28% | |
| OUSG | 5.210,38 | 5.205,35 | 5.210,66 | 0.07% | |
| BONK | 0,000312 | 0,000302 | 0,000313 | 0.26% | |
| VIRTUAL | 41,68 | 37,30 | 43,81 | 8.21% | |
| HASH | 0,52 | 0,479663 | 0,54 | 1.84% | |
| XDC | 1,35 | 1,32 | 1,37 | -2.13% | |
| VVV | 576,28 | 499,09 | 596,64 | 12.51% | |
| GHO | 45,24 | 45,18 | 45,24 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.657.891,00 | -1.95% |
Ethereum ETH | 105.352,00 | -3.32% |
Tether USDT | 45,24 | 0.07% |
BNB BNB | 29.297,00 | -0.62% |
XRP XRP | 63,78 | -2.82% |
USDC USDC | 45,22 | 0.03% |
Solana SOL | 4.046,70 | -0.25% |
TRON TRX | 15,69 | 1.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,13 | -1.3% |
Dogecoin DOGE | 5,02 | -4.54% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.677,28 | -3.01% |
USDS USDS | 45,23 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 44,71 | 29,90% |
| Venice Token | VVV | 576,28 | 13,19% |
| Internet Computer | ICP | 140,91 | 10,05% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,68 | 8,71% |
| Ondo | ONDO | 15,71 | 8,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 8,19% |
| Toncoin | TON | 111,22 | 7,23% |
| MemeCore | M | 173,55 | 6,35% |
| Algorand | ALGO | 5,75 | 3,61% |
| Ethena | ENA | 5,64 | 3,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 44,71 | 28,99% |
| Venice Token | VVV | 576,28 | 12,51% |
| Internet Computer | ICP | 140,91 | 10,10% |
| Ondo | ONDO | 15,71 | 8,46% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,68 | 8,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 8,05% |
| Toncoin | TON | 111,22 | 7,60% |
| MemeCore | M | 173,55 | 5,18% |
| Algorand | ALGO | 5,75 | 3,64% |
| Ethena | ENA | 5,64 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 28,00 | -22,61% |
| Morpho | MORPHO | 97,15 | -5,69% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,475513 | -5,37% |
| Dogecoin | DOGE | 5,02 | -4,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.934,53 | -4,19% |
| Stable | STABLE | 1,50 | -4,17% |
| Dash | DASH | 2.394,97 | -3,86% |
| Sui | SUI | 44,92 | -3,44% |
