| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7223.34 | 7224.19 | -1.07% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Gümüş GramUS | 119.68 | 119.75 | 0.73% | 2026-03-09 21:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -1.07% | 2026-03-09 21:00:01 |
| HAS | 7187.22 | 7188.07 | -1.07% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11762.06 | 12036.57 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23450.61 | 24073.15 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 47048.24 | 47999.06 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48766 | 49503 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 48518.49 | 49765.9 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4190.23 | 4196.24 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5366.44 | 5374.13 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6704.37 | 6713.98 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117620.59 | 119555.94 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 238181.7 | 242940.03 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117620.59 | 120365.74 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48518.49 | 49765.9 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 48518.49 | 49765.9 | -1.54% | 2026-03-09 21:00:01 |
