Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 0.74% | |
| WBT | 0,000935 | 0,000921 | 0,000940 | 0.31% | |
| LEO | 0,000120 | 0,000119 | 0,000123 | -2.83% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.28% | |
| XMR | 0,005393 | 0,005358 | 0,005547 | -2.31% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.02% | |
| BCH | 0,003498 | 0,003432 | 0,003585 | -2.07% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.47% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| LTC | 0,000674 | 0,000666 | 0,000695 | -0.84% | |
| GRAM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.98% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.87% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.37% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.87% | |
| AVAX | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | -1.73% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.22% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.87% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| XAUT | 0,059095 | 0,058916 | 0,060199 | -0.83% | |
| UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000060 | -0.01% | |
| NEAR | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.28% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.87% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.33% | |
| OKB | 0,001476 | 0,001405 | 0,001513 | 3.11% | |
| TAO | 0,003064 | 0,002936 | 0,003173 | 4.69% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.65% | |
| AAVE | 0,001747 | 0,001729 | 0,001875 | 2.29% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.87% | |
| PAXG | 0,059226 | 0,059097 | 0,060375 | -0.92% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.98% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.16% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.53% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.05% | |
| MORPHO | 0,000035 | 0,000031 | 0,000038 | 11.7% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 8.71% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.3% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -10.7% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% | |
| DOT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.33% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.89% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.33% | |
| ICP | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.14% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.91% | |
| BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.04% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.85% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 7.49% | |
| ETC | 0,000100 | 0,000099 | 0,000103 | -1.25% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.99% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.86% | |
| BTW | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.72% | |
| KCS | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | -0.3% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.85% | |
| BCAP | 0,001350 | 0,001349 | 0,001379 | -1.87% | |
| QNT | 0,000828 | 0,000823 | 0,000849 | -0.61% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.99% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.84% | |
| LIT | 0,000044 | 0,000041 | 0,000049 | 4.89% | |
| GT | 0,000101 | 0,000098 | 0,000102 | 1.23% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.47% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.96% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.34% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.9% | |
| USTB | 0,000143 | 0,000143 | 0,000146 | -1.87% | |
| VVV | 0,000216 | 0,000213 | 0,000226 | -1% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% | |
| RENDER | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 1.37% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.18% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.85% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.86% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.3% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.88% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.78% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.81% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.39% | |
| TRUMP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000038 | -4.24% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.71% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.71% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.8% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.92% | |
| CAKE | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.18% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,031773 | 0.98% |
Tether USDT | 0,000013 | -1.88% |
XRP XRP | 0,000019 | -1.46% |
BNB BNB | 0,008966 | -0.32% |
USDC USDC | 0,000013 | -1.87% |
Solana SOL | 0,001219 | -0.67% |
TRON TRX | 0,000004 | -1.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 0,001025 | -1.89% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.49% |
Zcash ZEC | 0,010837 | 2.39% |
Rain RAIN | 0,000000 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 11,30% |
| Morpho | MORPHO | 0,000035 | 9,47% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | 8,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 7,53% |
| Canton | CC | 0,000002 | 6,23% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 3,31% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 3,26% |
| OKB | OKB | 0,001476 | 3,16% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 3,70% |
| Bittensor | TAO | 0,003064 | 2,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 11,80% |
| Morpho | MORPHO | 0,000035 | 11,70% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | 8,71% |
| Canton | CC | 0,000002 | 7,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 7,49% |
| Lighter | LIT | 0,000044 | 4,89% |
| Bittensor | TAO | 0,003064 | 4,69% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 4,22% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,30% |
| OKB | OKB | 0,001476 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -10,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -7,98% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -7,18% |
| JUST | JST | 0,000001 | -4,90% |
| Bitway | BTW | 0,000005 | -4,72% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000032 | -4,24% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000019 | -3,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000020 | -2,96% |
| LEO Token | LEO | 0,000120 | -2,83% |
