Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000001 | 0,000010 | 345.29% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| WBETH | 0,037890 | 0,037685 | 0,038319 | 0.46% | |
| LINK | 0,000157 | 0,000154 | 0,000158 | -0.3% | |
| HYPE | 0,000397 | 0,000390 | 0,000406 | -1.93% | |
| BCH | 0,004961 | 0,004878 | 0,005089 | -1.9% | |
| WEETH | 0,037849 | 0,037630 | 0,038282 | 0.17% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.37% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.4% | |
| LEO | 0,000087 | 0,000084 | 0,000088 | -0.82% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.07% | |
| SUI | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.32% | |
| WETH | 0,035066 | 0,034782 | 0,035452 | 0.23% | |
| AVAX | 0,000167 | 0,000164 | 0,000168 | -0.64% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 0,000882 | 0,000857 | 0,000884 | 2.89% | |
| ZEC | 0,003982 | 0,003288 | 0,004032 | 13.66% | |
| WBT | 0,000430 | 0,000394 | 0,000431 | 6.79% | |
| XMR | 0,003138 | 0,002926 | 0,003167 | 7.22% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.78% | |
| TON | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 7.15% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.18% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% | |
| TAO | 0,004793 | 0,003937 | 0,004863 | 20.84% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.5% | |
| MNT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.08% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% | |
| DOT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.46% | |
| M | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.85% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.23% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.65% | |
| UNI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -2.28% | |
| AAVE | 0,002052 | 0,001955 | 0,002139 | 3.25% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.35% | |
| OKB | 0,001303 | 0,001289 | 0,001348 | -3.28% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.46% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.35% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% | |
| ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.26% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.11% | |
| JITOSOL | 0,002091 | 0,002088 | 0,002131 | -0.4% | |
| ETC | 0,000146 | 0,000142 | 0,000146 | 2.41% | |
| SOL | 0,001688 | 0,001685 | 0,001719 | -0.31% | |
| APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.08% | |
| WETH | 0,035067 | 0,034816 | 0,035485 | 0.28% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.31% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.6% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% | |
| XAUT | 0,036348 | 0,036084 | 0,036869 | -0.79% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.99% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.56% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 2.84% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.36% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000120 | 0,000122 | 0.16% | |
| RETH | 0,040239 | 0,039958 | 0,040703 | 0.3% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% | |
| ICP | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 5.17% | |
| TRUMP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000076 | 1.47% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.54% | |
| BNSOL | 0,001824 | 0,001819 | 0,001858 | -0.41% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.41% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% | |
| KHYPE | 0,000399 | 0,000392 | 0,000408 | -1.99% | |
| GT | 0,000119 | 0,000117 | 0,000122 | -1.87% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.53% | |
| RSETH | 0,037057 | 0,036828 | 0,037479 | 0.22% | |
| OSETH | 0,037032 | 0,036791 | 0,037472 | 0.38% | |
| IP | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.11% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.73% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.36% | |
| LSETH | 0,037596 | 0,037363 | 0,038032 | 0.2% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.24% | |
| PAXG | 0,036351 | 0,036150 | 0,036837 | -0.72% | |
| SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.38% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.42% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.71% | |
| WBNB | 0,009874 | 0,009809 | 0,010060 | -1.08% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.94% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% | |
| EZETH | 0,037265 | 0,037047 | 0,037684 | 0.35% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.05% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,035043 | 0.24% |
Tether USDT | 0,000009 | -0.44% |
XRP XRP | 0,000023 | 0.6% |
BNB BNB | 0,009870 | -1.04% |
Solana SOL | 0,001688 | -0.36% |
USDC USDC | 0,000009 | -0.39% |
Lido Staked Ether STETH | 0,035042 | 0.19% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.42% |
TRON TRX | 0,000003 | -0.14% |
Cardano ADA | 0,000006 | -0.71% |
Wrapped stETH WSTETH | 0,042688 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 345,66% |
| Bittensor | TAO | 0,004793 | 20,86% |
| Zcash | ZEC | 0,003982 | 13,87% |
| Toncoin | TON | 0,000021 | 7,31% |
| Monero | XMR | 0,003138 | 7,38% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000430 | 6,83% |
| Internet Computer | ICP | 0,000028 | 5,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,01% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 4,79% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | 4,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 345,29% |
| Bittensor | TAO | 0,004793 | 20,84% |
| Zcash | ZEC | 0,003982 | 13,66% |
| Monero | XMR | 0,003138 | 7,22% |
| Toncoin | TON | 0,000021 | 7,15% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000430 | 6,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,000028 | 5,17% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 4,56% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | 4,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,001303 | -3,28% |
| Uniswap | UNI | 0,000052 | -2,28% |
| Ethena | ENA | 0,000004 | -2,26% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000399 | -1,99% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000397 | -1,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004961 | -1,90% |
| Gate | GT | 0,000119 | -1,87% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -1,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -1,53% |
