Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -3.54% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000149 | 0,000158 | -5% |
![]() | AVAX | 0,000221 | 0,000221 | 0,000233 | -4.76% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.08% |
![]() | LEO | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 2.03% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.88% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.97% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.27% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.79% |
![]() | WSTETH | 0,022438 | 0,022350 | 0,023134 | -2.12% |
![]() | BCH | 0,003858 | 0,003803 | 0,003951 | -1.03% |
![]() | LTC | 0,000884 | 0,000880 | 0,000915 | -1.86% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.37% |
![]() | HYPE | 0,000194 | 0,000192 | 0,000200 | -2.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.46% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.72% |
![]() | WETH | 0,018717 | 0,018686 | 0,019273 | -1.88% |
![]() | XMR | 0,002841 | 0,002776 | 0,002959 | -1.17% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.33% |
![]() | WBT | 0,000308 | 0,000305 | 0,000310 | 0.63% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.05% |
![]() | WEETH | 0,019944 | 0,019924 | 0,020489 | -2.03% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.31% |
![]() | APT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -4.76% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.28% |
![]() | UNI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -3.44% |
![]() | OKB | 0,000545 | 0,000540 | 0,000550 | -0.04% |
![]() | TAO | 0,003725 | 0,003629 | 0,003966 | -5.95% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.32% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -5.49% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.61% |
![]() | GT | 0,000229 | 0,000229 | 0,000235 | -1.24% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -3.16% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.3% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000175 | 0,000181 | -2.32% |
![]() | TRUMP | 0,000133 | 0,000131 | 0,000145 | -7.47% |
![]() | TKX | 0,000332 | 0,000326 | 0,000334 | 1.55% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.19% |
![]() | AAVE | 0,001689 | 0,001679 | 0,001784 | -5.03% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.19% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.38% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.1% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -3.55% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.39% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.31% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.19% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -3.25% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.49% |
![]() | FTN | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.09% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.66% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.79% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.47% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -5.9% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.41% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.68% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.71% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.35% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.62% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.26% |
![]() | KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.62% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.2% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.26% |
![]() | MKR | 0,015514 | 0,015492 | 0,016334 | -4.9% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.18% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.62% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.94% |
![]() | BNSOL | 0,001588 | 0,001582 | 0,001649 | -2.44% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.19% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.71% |
![]() | QNT | 0,000786 | 0,000782 | 0,000802 | -1.34% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -0.44% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% |
![]() | WETH | 0,018728 | 0,018695 | 0,019212 | -1.96% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.29% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.72% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.04% |
![]() | RSETH | 0,019483 | 0,019456 | 0,020028 | -1.96% |
![]() | INJ | 0,000100 | 0,000099 | 0,000105 | -4.51% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.22% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.32% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.78% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.27% |
![]() | WBNB | 0,006357 | 0,006313 | 0,006386 | 0.5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000016 | -9.35% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018727 | -2.17% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 1.23% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -4.08% |
![]() BNB BNB | 0,006354 | 0.28% |
![]() Solana SOL | 0,001513 | -2.61% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 1.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.75% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -4.1% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018723 | -2.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000011 | 133,60% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,20% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 5,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 3,41% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 1,94% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 1,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000332 | 1,54% |
Tether | USDT | 0,000011 | 1,48% |
Dai | DAI | 0,000011 | 1,44% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 3,19% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 2,03% |
KuCoin | KCS | 0,000114 | 1,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000332 | 1,55% |
USD1 | USD1 | 0,000011 | 1,39% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000011 | 1,35% |
USDC | USDC | 0,000011 | 1,34% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 1,33% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -9,35% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -8,10% |
Official Trump | TRUMP | 0,000133 | -7,47% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -6,41% |
Optimism | OP | 0,000008 | -6,18% |
Bittensor | TAO | 0,003725 | -5,95% |
Celestia | TIA | 0,000028 | -5,90% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -5,61% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | -5,49% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,49% |