Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 11,67 | 11,30 | 11,74 | 2.65% | |
| WBT | 73,27 | 71,64 | 73,49 | 2% | |
| LEO | 9,38 | 9,28 | 9,51 | -0.98% | |
| ADA | 0,223777 | 0,216842 | 0,230221 | -0.26% | |
| XMR | 422,42 | 414,66 | 430,90 | -1.1% | |
| XLM | 0,198145 | 0,191752 | 0,201970 | 0.86% | |
| BCH | 273,27 | 264,86 | 277,69 | -0.47% | |
| CC | 0,127314 | 0,116622 | 0,127235 | 9.16% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 52,76 | 51,32 | 54,04 | 0.95% | |
| GRAM | 1,48 | 1,46 | 1,53 | -2.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,080123 | 0,077595 | 0,080912 | 1.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,83 | 0,80 | 0,86 | 1.95% | |
| AVAX | 7,54 | 7,41 | 7,67 | 0.16% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.8% | |
| CRO | 0,061210 | 0,057711 | 0,062396 | 5.99% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.644,40 | 4.582,27 | 4.648,44 | 1.18% | |
| UNI | 4,39 | 4,26 | 4,69 | 2.06% | |
| NEAR | 2,00 | 1,93 | 2,07 | 3.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 2.11% | |
| OKB | 115,91 | 108,84 | 116,06 | 5.14% | |
| TAO | 239,61 | 226,66 | 245,47 | 6.22% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.1% | |
| AAVE | 137,30 | 134,10 | 144,85 | 5.58% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.653,00 | 4.593,68 | 4.657,06 | 1.08% | |
| PUMP | 0,005011 | 0,004817 | 0,005399 | -5.25% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 4.16% | |
| WLFI | 0,058853 | 0,057347 | 0,060494 | 0.23% | |
| ONDO | 0,381837 | 0,365757 | 0,391068 | 2.95% | |
| MORPHO | 2,75 | 2,42 | 2,92 | 13.55% | |
| MNT | 0,54 | 0,480926 | 0,53 | 11.07% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.05% | |
| SKY | 0,069040 | 0,066001 | 0,070012 | 5.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% | |
| ENA | 0,160281 | 0,156659 | 0,176980 | -8.34% | |
| DOT | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -0.62% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,400022 | 0,388140 | 0,416296 | 1.73% | |
| ICP | 2,42 | 2,36 | 2,46 | 0.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 1,91 | 1,88 | 1,95 | -0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| POL | 0,116676 | 0,104858 | 0,116998 | 9.48% | |
| ETC | 7,83 | 7,64 | 8,02 | 0.33% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.13% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BTW | 0,399629 | 0,360572 | 0,450939 | -3.11% | |
| KCS | 7,46 | 7,25 | 7,48 | 1.51% | |
| PI | 0,089509 | 0,087942 | 0,091941 | -0.12% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| QNT | 65,08 | 63,58 | 65,66 | 1.39% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.13% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| LIT | 3,47 | 3,20 | 3,77 | 7.92% | |
| GT | 7,91 | 7,62 | 7,90 | 3.04% | |
| ALGO | 0,092732 | 0,091128 | 0,094610 | -0.62% | |
| ATOM | 1,57 | 1,56 | 1,62 | -0.97% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0.26% | |
| JST | 0,100239 | 0,099239 | 0,104433 | -3.28% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| KAS | 0,028977 | 0,028171 | 0,029506 | 0.5% | |
| VVV | 16,86 | 16,42 | 17,46 | 0.47% | |
| RENDER | 1,49 | 1,45 | 1,54 | 3.11% | |
| STABLE | 0,029493 | 0,028590 | 0,032161 | -5.55% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JUP | 0,209774 | 0,203969 | 0,218361 | 3.27% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,099219 | 0,097472 | 0,103471 | -0.72% | |
| BDX | 0,083307 | 0,082291 | 0,083577 | 1.15% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0.78% | |
| TRUMP | 2,53 | 2,38 | 2,91 | -1.6% | |
| FIL | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -0.87% | |
| FLR | 0,007056 | 0,006972 | 0,007255 | -0.88% | |
| PENGU | 0,009590 | 0,008401 | 0,010313 | 13.8% | |
| XDC | 0,030181 | 0,028772 | 0,030925 | 4.89% | |
| CAKE | 1,76 | 1,72 | 1,77 | 2.07% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.437,00 | 1.81% |
Ethereum ETH | 2.492,58 | 2.89% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,50 | 0.46% |
BNB BNB | 703,44 | 1.54% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 95,43 | 0.93% |
TRON TRX | 0,344051 | 0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 80,26 | -0.26% |
Zcash ZEC | 851,75 | 4.44% |
Dogecoin DOGE | 0,092370 | 0.14% |
Rain RAIN | 0,014072 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009590 | 12,58% |
| Morpho | MORPHO | 2,75 | 10,51% |
| Mantle | MNT | 0,54 | 10,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,116676 | 9,29% |
| Canton | CC | 0,127314 | 6,92% |
| Cronos | CRO | 0,061210 | 5,20% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 4,89% |
| XDC Network | XDC | 0,030181 | 4,78% |
| Bittensor | TAO | 239,61 | 4,64% |
| OKB | OKB | 115,91 | 4,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009590 | 13,80% |
| Morpho | MORPHO | 2,75 | 13,55% |
| Mantle | MNT | 0,54 | 11,07% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,116676 | 9,48% |
| Canton | CC | 0,127314 | 9,16% |
| Lighter | LIT | 3,47 | 7,92% |
| Bittensor | TAO | 239,61 | 6,22% |
| Cronos | CRO | 0,061210 | 5,99% |
| Aave | AAVE | 137,30 | 5,58% |
| OKB | OKB | 115,91 | 5,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,160281 | -8,34% |
| Stable | STABLE | 0,029493 | -5,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005011 | -5,25% |
| JUST | JST | 0,100239 | -3,28% |
| Bitway | BTW | 0,399629 | -3,11% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,48 | -2,02% |
| Official Trump | TRUMP | 2,53 | -1,60% |
| Monero | XMR | 422,42 | -1,10% |
| LEO Token | LEO | 9,38 | -0,982050% |
