Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014415 | 0,014386 | 0,014477 | -0.39% | |
| LEO | 9,51 | 9,45 | 9,68 | -0.88% | |
| ZEC | 447,67 | 447,92 | 476,40 | -6% | |
| XLM | 0,212228 | 0,210013 | 0,216744 | -0.71% | |
| WBT | 52,49 | 52,38 | 52,93 | -0.23% | |
| ADA | 0,160896 | 0,160235 | 0,163415 | -0.32% | |
| XMR | 318,69 | 310,07 | 323,76 | 0.52% | |
| LINK | 7,92 | 7,88 | 7,99 | -0.27% | |
| CC | 0,150711 | 0,150483 | 0,156706 | -0.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,70 | 1,61 | 1,71 | 4.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LAB | 13,15 | 12,37 | 16,19 | 2.31% | |
| BCH | 198,23 | 197,33 | 200,07 | -0.5% | |
| M | 2,82 | 2,81 | 2,88 | -0.59% | |
| LTC | 45,33 | 43,99 | 45,95 | 2.61% | |
| HBAR | 0,079729 | 0,079671 | 0,080605 | -0.8% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,71 | 0,70 | 0,71 | -0.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 2,15 | 2,14 | 2,27 | -1.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.54% | |
| CRO | 0,058909 | 0,058506 | 0,059204 | 0.37% | |
| AVAX | 6,25 | 6,07 | 6,33 | 2.15% | |
| XAUT | 4.149,19 | 4.139,74 | 4.150,12 | 0.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 234,88 | 227,51 | 241,30 | 1.63% | |
| WLD | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 2.14% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.29% | |
| UNI | 3,05 | 2,96 | 3,12 | 0.87% | |
| PAXG | 4.156,54 | 4.147,19 | 4.159,02 | 0.14% | |
| WLFI | 0,059028 | 0,057644 | 0,059349 | 1.93% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0.34% | |
| ASTER | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.9% | |
| ONDO | 0,338750 | 0,334801 | 0,344868 | -0.49% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DOT | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.18% | |
| OKB | 76,01 | 74,95 | 76,22 | 0.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| PI | 0,135400 | 0,133955 | 0,135641 | 1.04% | |
| SKY | 0,059309 | 0,057675 | 0,059677 | 2.19% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 2,27 | 2,26 | 2,31 | -0.71% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,77 | -0.35% | |
| MORPHO | 1,86 | 1,80 | 1,88 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.11% | |
| ETC | 7,33 | 7,33 | 7,53 | -2.55% | |
| AAVE | 74,21 | 73,22 | 76,85 | -0.96% | |
| QNT | 70,60 | 70,10 | 71,15 | 0.07% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0% | |
| KCS | 7,28 | 7,13 | 7,31 | 1.48% | |
| BCAP | 107,07 | 107,07 | 107,07 | 0% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| ATOM | 1,76 | 1,76 | 1,81 | -0.85% | |
| RENDER | 1,68 | 1,67 | 1,74 | -2.89% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,079969 | 0,079010 | 0,081129 | -1.24% | |
| ENA | 0,090772 | 0,087055 | 0,093793 | 2.29% | |
| ALGO | 0,091607 | 0,091588 | 0,094429 | -1.6% | |
| KAS | 0,029666 | 0,029505 | 0,030154 | -1.23% | |
| STABLE | 0,034206 | 0,032612 | 0,035548 | 3.79% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,80 | -0.87% | |
| JUP | 0,222514 | 0,201703 | 0,225809 | 7.89% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| VVV | 15,41 | 14,12 | 15,64 | 5.98% | |
| GT | 6,68 | 6,58 | 6,78 | 0.24% | |
| JST | 0,083146 | 0,081986 | 0,084529 | -0.14% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 2.14% | |
| DEXE | 14,12 | 13,99 | 15,76 | -8.38% | |
| FLR | 0,007423 | 0,007342 | 0,007445 | 0.37% | |
| FIL | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.68% | |
| BDX | 0,079545 | 0,079195 | 0,081273 | -1.48% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XDC | 0,029710 | 0,029465 | 0,029784 | 0.32% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,010138 | 0,009320 | 0,010211 | 8.78% | |
| NIGHT | 0,032847 | 0,031819 | 0,033193 | 1.54% | |
| APT | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 3.08% | |
| ARB | 0,083577 | 0,082742 | 0,084812 | 0.27% | |
| PUMP | 0,001505 | 0,001353 | 0,001524 | 9.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.983,00 | 0.07% |
Ethereum ETH | 1.721,40 | -0.55% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 588,34 | 0.35% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,14 | -0.26% |
Solana SOL | 73,83 | 3.37% |
TRON TRX | 0,326554 | 0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 68,05 | -2.86% |
Dogecoin DOGE | 0,083122 | -0.27% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001505 | 10,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010138 | 8,91% |
| Jupiter | JUP | 0,222514 | 7,89% |
| Venice Token | VVV | 15,41 | 6,23% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,70 | 4,96% |
| Worldcoin | WLD | 0,63 | 4,08% |
| Stable | STABLE | 0,034206 | 3,77% |
| Aptos | APT | 0,65 | 3,46% |
| Solana | SOL | 73,83 | 3,39% |
| Litecoin | LTC | 45,33 | 2,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001505 | 9,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010138 | 8,78% |
| Jupiter | JUP | 0,222514 | 7,89% |
| Venice Token | VVV | 15,41 | 5,98% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,70 | 4,96% |
| Stable | STABLE | 0,034206 | 3,79% |
| Solana | SOL | 73,83 | 3,37% |
| Aptos | APT | 0,65 | 3,08% |
| Filecoin | FIL | 0,81 | 2,68% |
| Litecoin | LTC | 45,33 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 14,12 | -8,38% |
| Zcash | ZEC | 447,67 | -6,00% |
| Render | RENDER | 1,68 | -2,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 68,05 | -2,86% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,33 | -2,55% |
| Algorand | ALGO | 0,091607 | -1,60% |
| Beldex | BDX | 0,079545 | -1,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079969 | -1,24% |
