Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014388 | 0,014386 | 0,014503 | -0.57% | |
| LEO | 9,55 | 9,45 | 9,68 | 0.24% | |
| ZEC | 451,91 | 449,67 | 482,79 | -4.31% | |
| XLM | 0,215250 | 0,210013 | 0,216744 | -0.07% | |
| WBT | 52,48 | 52,38 | 52,93 | -0.18% | |
| ADA | 0,161689 | 0,160235 | 0,163415 | -0.32% | |
| XMR | 317,86 | 310,07 | 323,76 | 0.46% | |
| LINK | 7,94 | 7,88 | 7,99 | 0.09% | |
| CC | 0,150616 | 0,150380 | 0,156706 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| GRAM | 1,69 | 1,61 | 1,70 | 4.27% | |
| LAB | 14,54 | 12,35 | 16,19 | 17.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 198,16 | 197,33 | 200,07 | -0.29% | |
| M | 2,85 | 2,81 | 2,88 | 0.35% | |
| LTC | 45,22 | 43,99 | 45,22 | 2.41% | |
| HBAR | 0,079894 | 0,079671 | 0,080605 | -0.34% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,71 | 0,70 | 0,71 | -0.34% | |
| NEAR | 2,18 | 2,14 | 2,27 | 1.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.21% | |
| AVAX | 6,31 | 6,07 | 6,32 | 3.16% | |
| CRO | 0,059054 | 0,058483 | 0,059204 | 0.75% | |
| XAUT | 4.146,66 | 4.139,74 | 4.150,08 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 236,20 | 227,51 | 241,30 | 1.88% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.82% | |
| WLD | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -0.49% | |
| PAXG | 4.154,05 | 4.147,19 | 4.159,02 | -0.01% | |
| UNI | 3,04 | 2,96 | 3,05 | 0.36% | |
| WLFI | 0,058603 | 0,057644 | 0,058935 | 0.99% | |
| MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.46% | |
| ASTER | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -0.14% | |
| ONDO | 0,338852 | 0,334801 | 0,345843 | -2.02% | |
| DOT | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 75,97 | 74,95 | 76,43 | -0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,135214 | 0,133955 | 0,135641 | 0.52% | |
| SKY | 0,059506 | 0,057675 | 0,059574 | 2.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ICP | 2,27 | 2,26 | 2,31 | -0.64% | |
| BGB | 1,76 | 1,75 | 1,77 | -0.56% | |
| MORPHO | 1,85 | 1,80 | 1,88 | -0.37% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.32% | |
| ETC | 7,34 | 7,33 | 7,56 | -2.56% | |
| AAVE | 74,60 | 73,22 | 76,85 | -1.25% | |
| QNT | 70,84 | 70,10 | 71,28 | 0.32% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0% | |
| KCS | 7,28 | 7,13 | 7,29 | 0.83% | |
| BCAP | 107,07 | 107,07 | 107,07 | 0% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| ATOM | 1,77 | 1,77 | 1,81 | -0.9% | |
| RENDER | 1,69 | 1,67 | 1,75 | -2.89% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,079579 | 0,079010 | 0,081162 | -1.94% | |
| ENA | 0,090892 | 0,087055 | 0,093793 | 3.45% | |
| STABLE | 0,034565 | 0,032347 | 0,035548 | 6.86% | |
| KAS | 0,029815 | 0,029505 | 0,030378 | -1.47% | |
| ALGO | 0,091789 | 0,091659 | 0,094429 | -2.15% | |
| NEXO | 0,79 | 0,79 | 0,80 | -0.44% | |
| JUP | 0,220965 | 0,201703 | 0,225809 | 8.57% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| JST | 0,083184 | 0,081986 | 0,084529 | -0.01% | |
| VVV | 15,21 | 14,12 | 15,18 | 3.99% | |
| GT | 6,64 | 6,58 | 6,78 | -1.16% | |
| 币安人生 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -0.85% | |
| DEXE | 14,30 | 13,99 | 15,76 | -6.27% | |
| FLR | 0,007405 | 0,007342 | 0,007440 | 0.33% | |
| FIL | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 2.32% | |
| BDX | 0,079775 | 0,079195 | 0,081308 | -0.23% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XDC | 0,029565 | 0,029465 | 0,029784 | 0.18% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0% | |
| HASH | 0,010204 | 0,009313 | 0,010211 | 9.26% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,032914 | 0,031819 | 0,033193 | 1.67% | |
| APT | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 2.34% | |
| ARB | 0,083703 | 0,082742 | 0,084812 | 0.29% | |
| BEAT | 1,82 | 1,68 | 1,91 | 6.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.008,00 | 0.22% |
Ethereum ETH | 1.723,08 | -0.54% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 588,47 | 0.52% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,14 | -0.03% |
Solana SOL | 73,84 | 2.82% |
TRON TRX | 0,326334 | 0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 68,04 | -3.61% |
Dogecoin DOGE | 0,083287 | -0.5% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 14,54 | 16,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010204 | 9,79% |
| Jupiter | JUP | 0,220965 | 8,73% |
| Stable | STABLE | 0,034565 | 6,81% |
| Audiera | BEAT | 1,82 | 6,06% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,69 | 4,24% |
| Venice Token | VVV | 15,21 | 4,58% |
| Ethena | ENA | 0,090892 | 3,44% |
| Avalanche | AVAX | 6,31 | 3,07% |
| Solana | SOL | 73,84 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 14,54 | 17,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010204 | 9,26% |
| Jupiter | JUP | 0,220965 | 8,57% |
| Stable | STABLE | 0,034565 | 6,86% |
| Audiera | BEAT | 1,82 | 6,17% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,69 | 4,27% |
| Venice Token | VVV | 15,21 | 3,99% |
| Ethena | ENA | 0,090892 | 3,45% |
| Avalanche | AVAX | 6,31 | 3,16% |
| Solana | SOL | 73,84 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 14,30 | -6,27% |
| Zcash | ZEC | 451,91 | -4,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 68,04 | -3,61% |
| Render | RENDER | 1,69 | -2,89% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,34 | -2,56% |
| Algorand | ALGO | 0,091789 | -2,15% |
| Ondo | ONDO | 0,338852 | -2,02% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079579 | -1,94% |
| Kaspa | KAS | 0,029815 | -1,47% |
| Aave | AAVE | 74,60 | -1,25% |
