Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 57,69 | 57,39 | 60,28 | -4.15% | |
| WSTETH | 3.576,92 | 3.535,46 | 3.869,34 | -6.86% | |
| WBTC | 85.932,00 | 85.078,00 | 89.882,00 | -4.18% | |
| BCH | 529,98 | 520,43 | 569,34 | -6.55% | |
| WBETH | 3.178,30 | 3.140,72 | 3.439,41 | -6.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 12,82 | 12,55 | 13,70 | -5.93% | |
| WEETH | 3.171,08 | 3.133,51 | 3.434,52 | -6.92% | |
| LEO | 9,26 | 9,22 | 9,31 | -0.29% | |
| WETH | 2.926,17 | 2.890,18 | 3.169,41 | -6.93% | |
| XMR | 409,87 | 400,97 | 416,35 | 0.05% | |
| HYPE | 26,44 | 26,20 | 29,43 | -9.55% | |
| XLM | 0,217503 | 0,216225 | 0,232456 | -5.98% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 86.262,00 | 85.408,00 | 89.959,00 | -4.04% | |
| ZEC | 380,79 | 377,38 | 415,11 | -6.41% | |
| LTC | 77,30 | 76,22 | 81,24 | -4.67% | |
| SUI | 1,47 | 1,44 | 1,58 | -6.49% | |
| AVAX | 12,17 | 12,13 | 13,30 | -7.94% | |
| HBAR | 0,114092 | 0,111684 | 0,119656 | -4.37% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.72% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,26 | 1,22 | 1,30 | -1.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,51 | 1,47 | 1,58 | -3.51% | |
| WLFI | 0,131783 | 0,130530 | 0,140404 | -5.3% | |
| CRO | 0,093962 | 0,093397 | 0,099354 | -3.51% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,05 | 4,98 | 5,44 | -6.31% | |
| DOT | 1,89 | 1,84 | 2,01 | -5.49% | |
| M | 1,70 | 1,65 | 1,78 | 1.47% | |
| AAVE | 185,96 | 180,37 | 195,73 | -4.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,073145 | 0,069886 | 0,073143 | 1.17% | |
| RAIN | 0,007744 | 0,007541 | 0,008075 | -3.71% | |
| TAO | 262,39 | 260,32 | 283,82 | -6.95% | |
| BGB | 3,52 | 3,46 | 3,59 | -1.74% | |
| XAUT | 4.292,24 | 4.273,78 | 4.348,52 | -1.29% | |
| OKB | 105,98 | 105,00 | 110,90 | -3.99% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| NEAR | 1,52 | 1,50 | 1,63 | -6.13% | |
| ETC | 12,19 | 12,12 | 13,20 | -6.64% | |
| ASTER | 0,82 | 0,79 | 0,93 | -12.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 2.927,40 | 2.891,66 | 3.170,94 | -6.93% | |
| JITOSOL | 157,42 | 154,88 | 167,89 | -4.65% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.93% | |
| ENA | 0,216820 | 0,213202 | 0,238426 | -8.7% | |
| PI | 0,195107 | 0,192352 | 0,206358 | -5.21% | |
| ICP | 2,99 | 2,97 | 3,21 | -6.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| JLP | 4,51 | 4,48 | 4,68 | -2.97% | |
| HASH | 0,030312 | 0,024789 | 0,031909 | 1% | |
| SOL | 126,20 | 124,02 | 134,62 | -4.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% | |
| PAXG | 4.295,00 | 4.289,26 | 4.362,04 | -1.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002407 | 0,002407 | 0,002719 | -10.18% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.08% | |
| KCS | 10,30 | 10,08 | 10,80 | -3.57% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,057278 | 0,056322 | 0,058361 | 0.41% | |
| WLD | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -9.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,402908 | 0,401901 | 0,452539 | -10.31% | |
| RETH | 3.366,33 | 3.329,75 | 3.647,50 | -6.92% | |
| GT | 10,16 | 10,02 | 10,56 | -3.68% | |
| BNSOL | 137,36 | 134,81 | 146,26 | -4.46% | |
| POL | 0,111303 | 0,110358 | 0,120491 | -7.37% | |
| APT | 1,57 | 1,54 | 1,66 | -5.35% | |
| WBNB | 859,39 | 840,97 | 892,80 | -3.49% | |
| KAS | 0,042257 | 0,041819 | 0,044767 | -5.41% | |
| QNT | 74,87 | 74,17 | 77,93 | -3.69% | |
| ARB | 0,193389 | 0,191512 | 0,215156 | -7.29% | |
| RSETH | 3.105,90 | 3.082,07 | 3.357,47 | -6.75% | |
| TRUMP | 5,26 | 5,24 | 5,48 | -3.88% | |
| ALGO | 0,114273 | 0,111857 | 0,120508 | -4.83% | |
| FBTC | 86.011,00 | 84.926,00 | 90.566,00 | -4.88% | |
| ATOM | 2,04 | 2,01 | 2,15 | -5.07% | |
| NIGHT | 0,058561 | 0,055090 | 0,065345 | -10.38% | |
| LSETH | 3.140,25 | 3.123,78 | 3.382,80 | -6.62% | |
| SOLVBTC | 86.092,00 | 85.320,00 | 89.807,00 | -3.81% | |
| LBTC | 86.285,00 | 85.486,00 | 90.041,00 | -4.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.331,00 | -3.93% |
Ethereum ETH | 2.928,81 | -6.89% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 859,59 | -3.47% |
XRP XRP | 1,88 | -5.89% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 126,22 | -4.57% |
TRON TRX | 0,279224 | -0.7% |
Lido Staked Ether STETH | 2.925,36 | -6.97% |
Dogecoin DOGE | 0,128920 | -5.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.88% |
Cardano ADA | 0,381023 | -5.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,43% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,13% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 137,36 | 2,78% |
| MemeCore | M | 1,70 | 1,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030312 | 1,07% |
| Sky | SKY | 0,057278 | 0,87% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,71% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,432970% |
| Canton | CC | 0,073145 | 0,343710% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,319220% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,88% |
| MemeCore | M | 1,70 | 1,47% |
| Canton | CC | 0,073145 | 1,17% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000010% |
| Sky | SKY | 0,057278 | 0,406010% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030312 | 1,00% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,078610% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,078360% |
| Monero | XMR | 409,87 | 0,052300% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,033220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,82 | -12,67% |
| Midnight | NIGHT | 0,058561 | -10,38% |
| Ondo | ONDO | 0,402908 | -10,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002407 | -10,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,44 | -9,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,53 | -9,31% |
| Ethena | ENA | 0,216820 | -8,70% |
| Avalanche | AVAX | 12,17 | -7,94% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,111303 | -7,37% |
