Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,072133 | 0,070278 | 0,077383 | -6.51% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WBT | 73,05 | 72,25 | 78,15 | -6.34% | |
| LEO | 9,35 | 9,19 | 9,36 | 0.02% | |
| LINK | 10,87 | 10,52 | 11,64 | -5.37% | |
| ADA | 0,185087 | 0,178123 | 0,199373 | -6.54% | |
| BCH | 275,18 | 266,24 | 290,13 | -2.42% | |
| XLM | 0,155556 | 0,151748 | 0,169037 | -7.87% | |
| NEAR | 3,72 | 3,63 | 4,07 | -8.39% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,006147 | 0,005651 | 0,006439 | 2.66% | |
| UNI | 6,98 | 6,65 | 7,80 | -8.87% | |
| LTC | 52,42 | 51,10 | 56,42 | -6.74% | |
| CC | 0,096814 | 0,092556 | 0,104920 | -3.78% | |
| AVAX | 8,30 | 8,10 | 8,85 | -5.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SUI | 0,86 | 0,83 | 0,94 | -7.23% | |
| XAUT | 4.051,09 | 4.042,70 | 4.122,17 | -1.36% | |
| GRAM | 1,11 | 1,09 | 1,18 | -5.41% | |
| HBAR | 0,068571 | 0,066678 | 0,073541 | -6.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 190,16 | 185,94 | 208,31 | -6.66% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 220,13 | 212,43 | 237,94 | -6.88% | |
| CRO | 0,049221 | 0,048289 | 0,052681 | -5.62% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.04% | |
| OKB | 106,38 | 104,31 | 112,66 | -5.6% | |
| ENA | 0,163467 | 0,157885 | 0,183830 | -10.52% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.86% | |
| AAVE | 130,67 | 122,77 | 133,66 | -1.55% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.39% | |
| M | 0,82 | 0,79 | 0,84 | -1.87% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,375441 | 0,361563 | 0,416215 | -8.81% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| PAXG | 4.058,19 | 4.051,32 | 4.133,35 | -1.51% | |
| PUMP | 0,003947 | 0,003825 | 0,004379 | -9.57% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -1.4% | |
| BTW | 1,10 | 0,97 | 1,16 | 5.45% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DOT | 0,92 | 0,89 | 0,96 | -3.06% | |
| SKY | 0,064906 | 0,062806 | 0,068195 | -4.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,05 | 2,28 | -5.82% | |
| WLFI | 0,046984 | 0,043697 | 0,048044 | -0.54% | |
| MNT | 0,437673 | 0,431638 | 0,484343 | -8.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.89% | |
| ICP | 2,43 | 2,37 | 2,67 | -6.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,348515 | 0,331563 | 0,381964 | -8% | |
| BGB | 1,72 | 1,71 | 1,79 | -3.33% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ARB | 0,165788 | 0,150446 | 0,165625 | 1.21% | |
| JST | 0,141118 | 0,138538 | 0,142696 | 0.17% | |
| ETC | 7,00 | 6,80 | 7,48 | -4.88% | |
| VVV | 21,00 | 19,99 | 22,17 | -2.4% | |
| POL | 0,094434 | 0,091458 | 0,099685 | -2.04% | |
| KCS | 7,20 | 7,15 | 7,45 | -3.28% | |
| GT | 9,53 | 9,50 | 9,99 | -4.31% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LIT | 3,44 | 3,23 | 3,54 | -0.23% | |
| PI | 0,075234 | 0,073776 | 0,077185 | -2.55% | |
| ALGO | 0,093313 | 0,091128 | 0,101296 | -7.31% | |
| KAS | 0,030165 | 0,029311 | 0,032558 | -6.79% | |
| INJ | 8,36 | 7,80 | 8,56 | 4.12% | |
| RENDER | 1,54 | 1,48 | 1,63 | -4.58% | |
| JUP | 0,246488 | 0,234459 | 0,265853 | -6.47% | |
| ATOM | 1,41 | 1,35 | 1,54 | -5.8% | |
| NEXO | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -2.44% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FIL | 0,81 | 0,78 | 0,88 | -7.46% | |
| NIGHT | 0,038908 | 0,038482 | 0,043449 | -9.56% | |
| ZRO | 1,61 | 1,57 | 1,86 | -12.14% | |
| STX | 0,342253 | 0,328427 | 0,363927 | -3.57% | |
| CAKE | 1,92 | 1,88 | 2,02 | -4.13% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0.01% | |
| XDC | 0,030639 | 0,030147 | 0,032006 | -3.45% | |
| PEARL | 1,60 | 1,46 | 1,72 | -0.47% | |
| DASH | 45,02 | 43,56 | 49,77 | -9.39% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,52 | 0,61 | -3.21% | |
| BDX | 0,071479 | 0,071130 | 0,073208 | -1.53% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 0,60 | 0,57 | 0,65 | -6.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.013,00 | -5.68% |
Ethereum ETH | 2.238,06 | -7.86% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 694,35 | -3.16% |
XRP XRP | 1,22 | -7.04% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 90,08 | -6.57% |
TRON TRX | 0,318262 | -0.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -1.01% |
Zcash ZEC | 1.307,37 | -0.5% |
Hyperliquid HYPE | 77,90 | -7.73% |
Monero XMR | 618,43 | -2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,10 | 5,45% |
| Injective | INJ | 8,36 | 4,12% |
| Rain | RAIN | 0,006147 | 2,66% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,14 | 1,89% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,165788 | 1,21% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,04% |
| JUST | JST | 0,141118 | 0,172850% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,06 | 0,173300% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,051170% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,10 | 5,45% |
| Injective | INJ | 8,36 | 4,12% |
| Rain | RAIN | 0,006147 | 2,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,165788 | 1,21% |
| JUST | JST | 0,141118 | 0,172850% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,072920% |
| Falcon USD | USDF | 0,99 | 0,060340% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,051170% |
| LEO Token | LEO | 9,35 | 0,023340% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 0,019040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,61 | -12,14% |
| Ethena | ENA | 0,163467 | -10,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003947 | -9,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,038908 | -9,56% |
| Dash | DASH | 45,02 | -9,39% |
| Uniswap | UNI | 6,98 | -8,87% |
| Ondo | ONDO | 0,375441 | -8,81% |
| Mantle | MNT | 0,437673 | -8,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,72 | -8,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,348515 | -8,00% |
