Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,52 | 23,18 | 23,73 | -0.33% |
![]() | WBETH | 4.861,42 | 4.779,62 | 4.892,50 | -0.54% |
![]() | WBTC | 116.719,00 | 114.920,00 | 116.970,00 | 1.14% |
![]() | HYPE | 54,23 | 52,29 | 54,54 | 1.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,48 | 3,65 | 1.78% |
![]() | AVAX | 29,99 | 29,29 | 30,90 | 1.39% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,386064 | 0,376191 | 0,391384 | 1.75% |
![]() | WEETH | 4.848,62 | 4.764,89 | 4.879,83 | -0.38% |
![]() | BCH | 597,71 | 590,60 | 601,57 | 0.65% |
![]() | WETH | 4.511,86 | 4.431,90 | 4.539,35 | -0.44% |
![]() | HBAR | 0,238076 | 0,232448 | 0,239756 | 0.8% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,50 | 9,57 | -0.25% |
![]() | LTC | 115,02 | 112,24 | 115,73 | 1.11% |
![]() | CRO | 0,232213 | 0,224785 | 0,233843 | 1.29% |
![]() | TON | 3,16 | 3,13 | 3,19 | 0.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% |
![]() | CBBTC | 116.770,00 | 114.901,00 | 117.132,00 | 1.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,13 | 4,29 | 2.26% |
![]() | WBT | 43,98 | 43,25 | 44,04 | 0.74% |
![]() | WLFI | 0,222000 | 0,215272 | 0,225256 | 0.9% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | XMR | 320,19 | 305,82 | 327,31 | 4.47% |
![]() | MNT | 1,75 | 1,60 | 1,77 | 8.42% |
![]() | UNI | 9,35 | 9,08 | 9,39 | 1.75% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.04% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.94% |
![]() | BGB | 5,01 | 4,94 | 5,03 | 1.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 299,43 | 289,95 | 301,52 | 0.05% |
![]() | OKB | 196,10 | 193,29 | 198,49 | -1.18% |
![]() | M | 2,44 | 2,43 | 2,54 | -2.36% |
![]() | JITOSOL | 290,93 | 285,24 | 295,89 | 0.61% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,59 | 2,73 | 2.9% |
![]() | TAO | 345,16 | 337,27 | 347,33 | 0.49% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -0.7% |
![]() | ETC | 20,56 | 20,17 | 20,60 | 0.61% |
![]() | IP | 10,09 | 9,04 | 10,14 | 5.05% |
![]() | APT | 4,45 | 4,34 | 4,47 | 1.59% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,49 | 1,60 | 1.18% |
![]() | BNSOL | 253,77 | 248,73 | 258,36 | 0.53% |
![]() | PI | 0,358038 | 0,353896 | 0,362587 | -0.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PUMP | 0,007844 | 0,007653 | 0,008540 | -7.5% |
![]() | WETH | 4.507,12 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.5% |
![]() | POL | 0,257599 | 0,254122 | 0,260699 | 0.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ARB | 0,495956 | 0,485872 | 0,499587 | 0.7% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,63 | 4,80 | 1.9% |
![]() | KAS | 0,086147 | 0,083106 | 0,086512 | 2.98% |
![]() | MYX | 11,68 | 10,37 | 11,81 | 10.76% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,76 | 5,85 | 0.4% |
![]() | KHYPE | 54,44 | 52,45 | 54,67 | 1.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,033829 | 0,032340 | 0,034602 | 2.46% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,44 | 4,57 | 1.11% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -1.28% |
![]() | VET | 0,024386 | 0,023906 | 0,024662 | 1.03% |
![]() | ALGO | 0,237436 | 0,230055 | 0,240141 | 2.03% |
![]() | GT | 17,05 | 16,84 | 17,09 | 0.52% |
![]() | RETH | 5.145,66 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.49% |
![]() | KCS | 15,90 | 15,81 | 16,01 | -0.36% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,75 | 3,90 | 2.33% |
![]() | SEI | 0,317128 | 0,312765 | 0,322058 | -0% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | 0.13% |
![]() | RSETH | 4.751,53 | 4.664,07 | 4.778,46 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.4% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIL | 2,57 | 2,38 | 2,64 | 6.14% |
![]() | HASH | 0,035866 | 0,035730 | 0,040664 | -5.11% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,47 | 8,64 | 1.05% |
![]() | SKY | 0,073450 | 0,071327 | 0,074132 | 0.46% |
![]() | FLR | 0,023124 | 0,022825 | 0,023566 | -1.42% |
![]() | OSETH | 4.743,45 | 4.666,99 | 4.775,06 | -0.48% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.5% |
![]() | LSETH | 4.872,84 | 4.788,96 | 4.899,84 | -0.33% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 1.59% |
![]() | LBTC | 116.572,00 | 114.964,00 | 116.976,00 | 1.14% |
![]() | QNT | 100,45 | 99,20 | 101,51 | 0.11% |
![]() | EZETH | 4.777,37 | 4.689,06 | 4.803,01 | -0.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XAUT | 3.693,72 | 3.665,80 | 3.705,11 | 0.05% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 4.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.652,00 | 1.2% |
![]() Ethereum ETH | 4.511,45 | -0.4% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.55% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 958,39 | 4.08% |
![]() Solana SOL | 236,55 | 0.61% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,269417 | 0.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.502,56 | -0.55% |
![]() TRON TRX | 0,342876 | -0.75% |
![]() Cardano ADA | 0,88 | 1.76% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.467,96 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,68 | 10,55% |
Mantle | MNT | 1,75 | 8,67% |
Filecoin | FIL | 2,57 | 6,03% |
Story | IP | 10,09 | 5,14% |
Cronos | CRO | 0,232213 | 4,80% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,63% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,56% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,46% |
Monero | XMR | 320,19 | 4,42% |
BNB | BNB | 958,39 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,68 | 10,76% |
Mantle | MNT | 1,75 | 8,42% |
Filecoin | FIL | 2,57 | 6,14% |
Story | IP | 10,09 | 5,05% |
Monero | XMR | 320,19 | 4,47% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,40% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,29% |
BNB | BNB | 958,39 | 4,08% |
Kaspa | KAS | 0,086147 | 2,98% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 2,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007844 | -7,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035866 | -5,11% |
MemeCore | M | 2,44 | -2,36% |
Flare | FLR | 0,023124 | -1,42% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -1,28% |
OKB | OKB | 196,10 | -1,18% |
Ethena | ENA | 0,70 | -1,04% |
TRON | TRX | 0,342876 | -0,749170% |
Ondo | ONDO | 1,02 | -0,698760% |
Pi Network | PI | 0,358038 | -0,595190% |