Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 1,05 | 0,155357 | 1,05 | 346.97% | |
| WBTC | 110.003,00 | 108.684,00 | 110.720,00 | 0.43% | |
| WBETH | 4.171,26 | 4.118,73 | 4.209,58 | 0.68% | |
| LINK | 17,28 | 16,83 | 17,40 | 0.59% | |
| HYPE | 43,80 | 42,54 | 44,75 | -1.22% | |
| BCH | 547,08 | 533,76 | 557,57 | -1.23% | |
| WEETH | 4.168,07 | 4.118,24 | 4.206,84 | 0.72% | |
| XLM | 0,304546 | 0,299717 | 0,311815 | 0.99% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,56 | 9,25 | 9,61 | -0.53% | |
| SUI | 2,38 | 2,31 | 2,39 | 1.08% | |
| HBAR | 0,202055 | 0,190799 | 0,204164 | 4.52% | |
| WETH | 3.857,86 | 3.811,98 | 3.895,78 | 0.43% | |
| AVAX | 18,45 | 17,84 | 18,54 | 0.6% | |
| CBBTC | 110.097,00 | 108.713,00 | 110.694,00 | 0.5% | |
| LTC | 98,14 | 94,03 | 98,18 | 4.22% | |
| ZEC | 442,06 | 360,75 | 444,29 | 14.95% | |
| WBT | 47,36 | 43,24 | 47,52 | 7.13% | |
| XMR | 341,83 | 321,06 | 348,54 | 5.81% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.41% | |
| TON | 2,31 | 2,14 | 2,32 | 7.75% | |
| CRO | 0,147324 | 0,144740 | 0,149074 | 0.9% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| TAO | 524,21 | 431,16 | 534,87 | 20.96% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| MNT | 1,44 | 1,42 | 1,49 | -1.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| DOT | 2,90 | 2,84 | 2,92 | -0.01% | |
| M | 2,47 | 2,44 | 2,56 | -0.21% | |
| WLFI | 0,138803 | 0,133959 | 0,141346 | 0.85% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.14% | |
| UNI | 5,77 | 5,64 | 5,89 | -1.89% | |
| AAVE | 225,99 | 213,26 | 234,43 | 3.95% | |
| BGB | 4,55 | 4,47 | 4,55 | 0.79% | |
| OKB | 143,70 | 140,27 | 148,24 | -1.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,389237 | 0,383624 | 0,403629 | -1.79% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.9% | |
| NEAR | 2,14 | 2,08 | 2,15 | 1.36% | |
| JITOSOL | 230,37 | 228,82 | 235,08 | 0.13% | |
| ETC | 16,11 | 15,59 | 16,11 | 3.08% | |
| SOL | 185,73 | 184,67 | 189,78 | 0.05% | |
| APT | 3,27 | 3,21 | 3,30 | 1.01% | |
| WETH | 3.856,63 | 3.810,12 | 3.898,22 | 0.6% | |
| JLP | 5,42 | 5,39 | 5,46 | 0.09% | |
| ONDO | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.07% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% | |
| XAUT | 3.995,04 | 3.965,17 | 4.028,57 | -0.33% | |
| PI | 0,251102 | 0,240231 | 0,253161 | 3.68% | |
| ASTER | 0,98 | 0,94 | 1,02 | 5.11% | |
| POL | 0,186299 | 0,180695 | 0,190069 | -0.07% | |
| WLD | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 5.22% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| KCS | 13,36 | 13,24 | 13,40 | 0.56% | |
| RETH | 4.430,07 | 4.378,52 | 4.473,05 | 0.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.06% | |
| ICP | 3,09 | 2,89 | 3,09 | 6.36% | |
| ARB | 0,299324 | 0,286949 | 0,299819 | 2.42% | |
| BNSOL | 200,47 | 199,49 | 204,99 | 0.06% | |
| TRUMP | 8,19 | 7,88 | 8,42 | 0.73% | |
| PUMP | 0,004587 | 0,004193 | 0,004740 | 5.31% | |
| ALGO | 0,177764 | 0,173648 | 0,178906 | 1.38% | |
| KHYPE | 43,93 | 42,69 | 45,08 | -1.18% | |
| GT | 13,14 | 12,77 | 13,37 | -1.33% | |
| HASH | 0,029504 | 0,025900 | 0,032429 | -1% | |
| RSETH | 4.085,43 | 4.030,56 | 4.118,76 | 0.83% | |
| OSETH | 4.076,79 | 4.027,06 | 4.115,57 | 0.84% | |
| IP | 4,46 | 4,28 | 4,48 | 1.1% | |
| KAS | 0,053216 | 0,051777 | 0,053975 | -1.25% | |
| ATOM | 2,99 | 2,95 | 3,03 | 0.19% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| LSETH | 4.145,26 | 4.100,05 | 4.172,63 | 0.45% | |
| VET | 0,015986 | 0,015342 | 0,015979 | 0.97% | |
| LBTC | 110.069,00 | 108.685,00 | 110.583,00 | 0.33% | |
| PAXG | 4.001,33 | 3.975,75 | 4.026,74 | -0.43% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| JUP | 0,410576 | 0,396050 | 0,411828 | 2.38% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBNB | 1.085,09 | 1.073,81 | 1.104,52 | -0.99% | |
| SKY | 0,055991 | 0,055683 | 0,057470 | -0.93% | |
| FLR | 0,016139 | 0,015971 | 0,016404 | 0.06% | |
| EZETH | 4.102,56 | 4.051,55 | 4.138,31 | 0.8% | |
| SEI | 0,193536 | 0,185588 | 0,195755 | 3.95% | |
| VIRTUAL | 1,78 | 1,33 | 1,85 | 32.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 110.046,00 | 0.46% |
Ethereum ETH | 3.858,02 | 0.73% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 2,51 | 1.07% |
BNB BNB | 1.085,31 | -0.98% |
Solana SOL | 185,72 | 0.04% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.857,22 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 0,186660 | 1.02% |
TRON TRX | 0,295993 | 0.31% |
Cardano ADA | 0,61 | 0.07% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.700,27 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 347,24% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,78 | 34,08% |
| Bittensor | TAO | 524,21 | 20,99% |
| Zcash | ZEC | 442,06 | 16,28% |
| Toncoin | TON | 2,31 | 7,76% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,36 | 7,15% |
| Internet Computer | ICP | 3,09 | 6,04% |
| Monero | XMR | 341,83 | 6,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004587 | 5,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,84 | 5,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 346,97% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,78 | 32,46% |
| Bittensor | TAO | 524,21 | 20,96% |
| Zcash | ZEC | 442,06 | 14,95% |
| Toncoin | TON | 2,31 | 7,75% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,36 | 7,13% |
| Internet Computer | ICP | 3,09 | 6,36% |
| Monero | XMR | 341,83 | 5,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,84 | 5,22% |
| Aster | ASTER | 0,98 | 5,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 5,77 | -1,89% |
| Ethena | ENA | 0,389237 | -1,79% |
| OKB | OKB | 143,70 | -1,48% |
| Mantle | MNT | 1,44 | -1,42% |
| Gate | GT | 13,14 | -1,33% |
| Kaspa | KAS | 0,053216 | -1,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 547,08 | -1,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,80 | -1,22% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,93 | -1,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029504 | -1,00% |
