Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,012542 | 0,012540 | 0,012641 | -0.57% | |
| LEO | 8,33 | 8,24 | 8,44 | 0.23% | |
| ZEC | 393,91 | 391,95 | 420,83 | -4.31% | |
| XLM | 0,187644 | 0,183058 | 0,188925 | -0.06% | |
| WBT | 45,74 | 45,66 | 46,13 | -0.18% | |
| ADA | 0,140936 | 0,139669 | 0,142440 | -0.32% | |
| XMR | 277,08 | 270,27 | 282,21 | 0.47% | |
| LINK | 6,92 | 6,87 | 6,96 | 0.09% | |
| CC | 0,131285 | 0,131079 | 0,136593 | -0.02% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% | |
| GRAM | 1,48 | 1,41 | 1,48 | 4.31% | |
| LAB | 12,68 | 10,77 | 14,11 | 17.53% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| BCH | 172,74 | 172,00 | 174,39 | -0.28% | |
| M | 2,48 | 2,45 | 2,51 | 0.35% | |
| LTC | 39,42 | 38,35 | 39,41 | 2.41% | |
| HBAR | 0,069642 | 0,069445 | 0,070260 | -0.34% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SUI | 0,62 | 0,61 | 0,62 | -0.32% | |
| NEAR | 1,90 | 1,86 | 1,98 | 1.1% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.2% | |
| AVAX | 5,50 | 5,29 | 5,51 | 3.15% | |
| CRO | 0,051474 | 0,050976 | 0,051605 | 0.75% | |
| XAUT | 3.614,43 | 3.608,40 | 3.617,42 | 0.03% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| TAO | 205,87 | 198,31 | 210,33 | 1.86% | |
| USDY | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -0.82% | |
| WLD | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -0.49% | |
| PAXG | 3.620,91 | 3.614,90 | 3.625,21 | -0.01% | |
| UNI | 2,65 | 2,58 | 2,66 | 0.34% | |
| WLFI | 0,051082 | 0,050245 | 0,051371 | 0.99% | |
| MNT | 0,466261 | 0,460935 | 0,467686 | 0.46% | |
| ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.14% | |
| ONDO | 0,295368 | 0,291829 | 0,301454 | -2.02% | |
| DOT | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0.16% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| OKB | 66,22 | 65,33 | 66,62 | -0.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| PI | 0,117862 | 0,116762 | 0,118231 | 0.52% | |
| SKY | 0,051871 | 0,050273 | 0,051927 | 2.44% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| ICP | 1,98 | 1,97 | 2,01 | -0.65% | |
| BGB | 1,53 | 1,53 | 1,55 | -0.56% | |
| MORPHO | 1,61 | 1,57 | 1,64 | -0.37% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| ETC | 6,39 | 6,39 | 6,59 | -2.59% | |
| AAVE | 65,01 | 63,82 | 66,99 | -1.27% | |
| QNT | 61,75 | 61,10 | 62,13 | 0.32% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USTB | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 0% | |
| KCS | 6,34 | 6,22 | 6,36 | 0.82% | |
| BCAP | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 0% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.17% | |
| ATOM | 1,55 | 1,54 | 1,57 | -0.85% | |
| RENDER | 1,47 | 1,46 | 1,52 | -2.87% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| POL | 0,069370 | 0,068869 | 0,070744 | -1.93% | |
| ENA | 0,079250 | 0,075881 | 0,081755 | 3.48% | |
| STABLE | 0,030133 | 0,028196 | 0,030985 | 6.87% | |
| KAS | 0,025985 | 0,025718 | 0,026479 | -1.48% | |
| ALGO | 0,080013 | 0,079894 | 0,082309 | -2.14% | |
| NEXO | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.44% | |
| JUP | 0,192617 | 0,175814 | 0,196826 | 8.58% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0% | |
| VVV | 13,28 | 12,31 | 13,24 | 4.17% | |
| JST | 0,072508 | 0,071463 | 0,073680 | -0.01% | |
| GT | 5,79 | 5,73 | 5,91 | -1.16% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -0.85% | |
| DEXE | 12,46 | 12,19 | 13,74 | -6.28% | |
| FLR | 0,006455 | 0,006400 | 0,006485 | 0.32% | |
| FIL | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.35% | |
| BDX | 0,069545 | 0,069031 | 0,070872 | -0.22% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| XDC | 0,025772 | 0,025684 | 0,025961 | 0.19% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| HASH | 0,008894 | 0,008118 | 0,008900 | 9.26% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,028689 | 0,027735 | 0,028933 | 1.67% | |
| APT | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 2.31% | |
| ARB | 0,072988 | 0,072122 | 0,073926 | 0.33% | |
| BEAT | 1,59 | 1,47 | 1,67 | 6.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 55.789,00 | 0.21% |
Ethereum ETH | 1.501,95 | -0.54% |
Tether USDT | 0,87 | -0.02% |
BNB BNB | 512,95 | 0.53% |
USDC USDC | 0,87 | 0% |
XRP XRP | 1,00 | -0.05% |
Solana SOL | 64,36 | 2.82% |
TRON TRX | 0,284454 | 0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 59,31 | -3.61% |
Dogecoin DOGE | 0,072594 | -0.5% |
USDS USDS | 0,87 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 12,68 | 16,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008894 | 9,79% |
| Jupiter | JUP | 0,192617 | 8,73% |
| Stable | STABLE | 0,030133 | 6,81% |
| Audiera | BEAT | 1,59 | 6,06% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,48 | 4,24% |
| Venice Token | VVV | 13,28 | 4,12% |
| Ethena | ENA | 0,079250 | 3,44% |
| Avalanche | AVAX | 5,50 | 3,07% |
| Solana | SOL | 64,36 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 12,68 | 17,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008894 | 9,26% |
| Jupiter | JUP | 0,192617 | 8,58% |
| Stable | STABLE | 0,030133 | 6,87% |
| Audiera | BEAT | 1,59 | 6,17% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,48 | 4,31% |
| Venice Token | VVV | 13,28 | 4,17% |
| Avalanche | AVAX | 5,50 | 3,15% |
| Ethena | ENA | 0,079250 | 3,48% |
| Solana | SOL | 64,36 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,46 | -6,28% |
| Zcash | ZEC | 393,91 | -4,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,31 | -3,61% |
| Render | RENDER | 1,47 | -2,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,39 | -2,59% |
| Algorand | ALGO | 0,080013 | -2,14% |
| Ondo | ONDO | 0,295368 | -2,02% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,069370 | -1,93% |
| Kaspa | KAS | 0,025985 | -1,48% |
| Aave | AAVE | 65,01 | -1,27% |
