Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,064337 | 0,062691 | 0,069029 | -6.12% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.38% | |
| WBT | 65,13 | 64,45 | 69,71 | -5.95% | |
| LEO | 8,34 | 8,20 | 8,35 | 0.41% | |
| LINK | 9,69 | 9,39 | 10,38 | -4.99% | |
| ADA | 0,165041 | 0,158894 | 0,177850 | -6.2% | |
| BCH | 245,37 | 237,50 | 258,81 | -1.97% | |
| XLM | 0,138718 | 0,135366 | 0,150789 | -7.42% | |
| NEAR | 3,31 | 3,24 | 3,63 | -7.93% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.31% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.39% | |
| RAIN | 0,005483 | 0,005041 | 0,005743 | 2.99% | |
| UNI | 6,22 | 5,93 | 6,96 | -8.47% | |
| LTC | 46,75 | 45,58 | 50,33 | -6.37% | |
| CC | 0,086454 | 0,082564 | 0,093593 | -3.26% | |
| AVAX | 7,40 | 7,22 | 7,89 | -5.47% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.3% | |
| SUI | 0,77 | 0,74 | 0,84 | -6.82% | |
| XAUT | 3.610,45 | 3.606,27 | 3.677,17 | -1.03% | |
| GRAM | 0,99 | 0,97 | 1,05 | -5.1% | |
| HBAR | 0,061144 | 0,059480 | 0,065601 | -5.68% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.38% | |
| QNT | 169,50 | 165,87 | 185,83 | -6.32% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.72% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.38% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.41% | |
| TAO | 196,15 | 189,50 | 212,25 | -6.58% | |
| CRO | 0,043900 | 0,043076 | 0,046994 | -5.49% | |
| USDY | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.59% | |
| OKB | 94,81 | 93,05 | 100,50 | -5.31% | |
| ENA | 0,145732 | 0,140840 | 0,163985 | -10.25% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.39% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.46% | |
| AAVE | 116,60 | 109,52 | 119,23 | -1.05% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0% | |
| M | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -1.58% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.38% | |
| ONDO | 0,334625 | 0,322531 | 0,371282 | -8.47% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.44% | |
| PAXG | 3.617,34 | 3.613,96 | 3.687,14 | -1.18% | |
| PUMP | 0,003518 | 0,003412 | 0,003906 | -9.1% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -0.99% | |
| BTW | 0,98 | 0,87 | 1,03 | 6.03% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.44% | |
| DOT | 0,82 | 0,79 | 0,86 | -2.69% | |
| SKY | 0,057874 | 0,056026 | 0,060833 | -3.74% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.46% | |
| MORPHO | 1,90 | 1,83 | 2,04 | -5.38% | |
| WLFI | 0,041904 | 0,038980 | 0,042858 | -0.16% | |
| MNT | 0,390374 | 0,385040 | 0,432056 | -8.4% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% | |
| ICP | 2,17 | 2,12 | 2,38 | -6.44% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.34% | |
| WLD | 0,310566 | 0,295769 | 0,340729 | -7.64% | |
| BGB | 1,54 | 1,52 | 1,60 | -2.97% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.41% | |
| ARB | 0,148011 | 0,134204 | 0,147745 | 1.7% | |
| JST | 0,125877 | 0,123582 | 0,127291 | 0.58% | |
| ETC | 6,24 | 6,06 | 6,68 | -4.57% | |
| VVV | 18,72 | 17,84 | 19,78 | -2.13% | |
| KCS | 6,42 | 6,38 | 6,65 | -2.84% | |
| POL | 0,084252 | 0,081585 | 0,088924 | -1.56% | |
| GT | 8,50 | 8,47 | 8,91 | -3.93% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.33% | |
| LIT | 3,06 | 2,88 | 3,16 | 0.11% | |
| PI | 0,067035 | 0,065811 | 0,068852 | -2.35% | |
| ALGO | 0,083213 | 0,081290 | 0,090361 | -6.95% | |
| KAS | 0,026891 | 0,026146 | 0,029043 | -6.58% | |
| INJ | 7,47 | 6,96 | 7,64 | 4.77% | |
| RENDER | 1,37 | 1,32 | 1,46 | -4.26% | |
| JUP | 0,219855 | 0,209148 | 0,237153 | -6.11% | |
| ATOM | 1,25 | 1,20 | 1,37 | -5.46% | |
| NEXO | 0,67 | 0,65 | 0,70 | -2.26% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.38% | |
| FIL | 0,72 | 0,69 | 0,79 | -7.09% | |
| NIGHT | 0,034665 | 0,034327 | 0,038758 | -9.18% | |
| STX | 0,305310 | 0,292972 | 0,324639 | -3.15% | |
| ZRO | 1,43 | 1,40 | 1,66 | -11.99% | |
| CAKE | 1,71 | 1,68 | 1,80 | -3.69% | |
| USTB | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 0.39% | |
| XDC | 0,027327 | 0,026893 | 0,028551 | -3.2% | |
| PEARL | 1,43 | 1,30 | 1,54 | 0.14% | |
| DASH | 40,11 | 38,86 | 44,40 | -9.27% | |
| JAAA | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.38% | |
| ETHFI | 0,51 | 0,462322 | 0,54 | -3.13% | |
| BDX | 0,063866 | 0,063451 | 0,065305 | -1.23% | |
| USD0 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.36% | |
| APT | 0,54 | 0,51 | 0,58 | -6.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.780,00 | -5.27% |
Ethereum ETH | 1.995,30 | -7.51% |
Tether USDT | 0,89 | 0.34% |
BNB BNB | 619,27 | -2.73% |
XRP XRP | 1,08 | -6.62% |
USDC USDC | 0,89 | 0.36% |
Solana SOL | 80,34 | -6.11% |
TRON TRX | 0,283971 | -0.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,92 | -0.63% |
Zcash ZEC | 1.165,34 | -0.04% |
Hyperliquid HYPE | 69,46 | -7.37% |
Monero XMR | 551,85 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,98 | 5,67% |
| Injective | INJ | 7,47 | 4,29% |
| Rain | RAIN | 0,005483 | 2,65% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,02 | 1,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,148011 | 1,35% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,89 | 1,31% |
| USDD | USDD | 0,89 | 1,04% |
| JUST | JST | 0,125877 | 0,172250% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,94 | 0,173300% |
| United Stables | U | 0,89 | 0,048760% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,98 | 6,03% |
| Injective | INJ | 7,47 | 4,77% |
| Rain | RAIN | 0,005483 | 2,99% |
| Arbitrum | ARB | 0,148011 | 1,70% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,03 | 0,59% |
| JUST | JST | 0,125877 | 0,58% |
| USDD | USDD | 0,89 | 0,455840% |
| Falcon USD | USDF | 0,89 | 0,444370% |
| United Stables | U | 0,89 | 0,443220% |
| USDGO | USDGO | 0,89 | 0,410870% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,43 | -11,99% |
| Ethena | ENA | 0,145732 | -10,25% |
| Dash | DASH | 40,11 | -9,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,034665 | -9,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003518 | -9,10% |
| Uniswap | UNI | 6,22 | -8,47% |
| Ondo | ONDO | 0,334625 | -8,47% |
| Mantle | MNT | 0,390374 | -8,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,31 | -7,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,310566 | -7,64% |
