Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,229798 | 0,227006 | 0,235948 | -1.64% | |
| HYPE | 34,25 | 33,43 | 35,03 | -0.6% | |
| BCH | 407,25 | 398,82 | 411,64 | 1.33% | |
| LEO | 7,97 | 7,91 | 7,99 | 0.03% | |
| LINK | 7,89 | 7,76 | 7,93 | -0.1% | |
| XMR | 301,07 | 291,95 | 302,80 | 2.77% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| CC | 0,127051 | 0,123029 | 0,127090 | 1.46% | |
| XLM | 0,143152 | 0,141587 | 0,145620 | -0.92% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| LTC | 48,51 | 47,76 | 48,80 | 0.38% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| RAIN | 0,007529 | 0,007504 | 0,007907 | -0.94% | |
| AVAX | 8,28 | 8,16 | 8,33 | 0.06% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| HBAR | 0,080622 | 0,079875 | 0,081871 | -0.73% | |
| ZEC | 202,36 | 198,94 | 207,18 | -1.23% | |
| SUI | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.24% | |
| CRO | 0,064828 | 0,064638 | 0,065553 | -0.6% | |
| TON | 1,08 | 1,04 | 1,09 | 2.47% | |
| M | 1,43 | 1,41 | 1,56 | -8.5% | |
| TAO | 235,78 | 228,34 | 264,72 | -5.1% | |
| WLFI | 0,080798 | 0,076973 | 0,082353 | -0.23% | |
| XAUT | 3.889,84 | 3.884,28 | 4.083,85 | -4.75% | |
| DOT | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.5% | |
| MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -1.23% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.28% | |
| UNI | 3,11 | 3,07 | 3,14 | -0.32% | |
| PAXG | 3.904,83 | 3.895,97 | 4.092,50 | -4.57% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.13% | |
| PI | 0,171792 | 0,157123 | 0,172552 | 8.65% | |
| OKB | 76,90 | 76,22 | 77,60 | -0.16% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0.45% | |
| SKY | 0,063567 | 0,061169 | 0,064656 | 2.92% | |
| NEAR | 1,14 | 1,13 | 1,18 | -2.67% | |
| AAVE | 96,49 | 94,33 | 97,61 | -0.7% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.93% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.14% | |
| BGB | 1,85 | 1,84 | 1,86 | -0.23% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.08% | |
| ICP | 2,17 | 2,14 | 2,21 | -1.66% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.14% | |
| ETC | 7,27 | 7,22 | 7,35 | -0.27% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.97% | |
| ONDO | 0,224905 | 0,221507 | 0,227675 | -0.15% | |
| USTB | 9,53 | 9,52 | 9,56 | -0.12% | |
| QNT | 68,86 | 66,06 | 70,40 | 2.69% | |
| GT | 5,91 | 5,79 | 5,98 | -1.03% | |
| PUMP | 0,001620 | 0,001594 | 0,001653 | -0.83% | |
| KCS | 7,05 | 6,90 | 7,06 | 1.9% | |
| POL | 0,083899 | 0,083574 | 0,087288 | -0.9% | |
| KAS | 0,032439 | 0,030056 | 0,033415 | -2.38% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,53 | 1,48 | 1,53 | 0.46% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.12% | |
| WLD | 0,278133 | 0,275376 | 0,296299 | -2.89% | |
| ATOM | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 1.72% | |
| NEXO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -0.22% | |
| RENDER | 1,47 | 1,45 | 1,56 | -2.64% | |
| ENA | 0,088415 | 0,087126 | 0,091613 | -2.07% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| ALGO | 0,077588 | 0,076963 | 0,079261 | -0.43% | |
| APT | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 2.43% | |
| TRUMP | 2,91 | 2,86 | 2,94 | -1.22% | |
| HASH | 0,011734 | 0,011623 | 0,012439 | -1.38% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.23% | |
| NIGHT | 0,038179 | 0,037332 | 0,039971 | -0.87% | |
| OUSG | 99,08 | 98,96 | 99,43 | -0.11% | |
| FLR | 0,007204 | 0,007175 | 0,007275 | -0.75% | |
| FIL | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -0.39% | |
| SIREN | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 1.57% | |
| VET | 0,006254 | 0,006213 | 0,006403 | -1.59% | |
| XDC | 0,027380 | 0,026884 | 0,027972 | 0.8% | |
| BDX | 0,069250 | 0,069202 | 0,069994 | -0.55% | |
| ARB | 0,086220 | 0,085464 | 0,087651 | -0.56% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.14% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.43% | |
| JUP | 0,138428 | 0,135799 | 0,139555 | -0.09% | |
| STABLE | 0,022120 | 0,021481 | 0,023656 | -5.22% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.48% | |
| ZRO | 1,79 | 1,71 | 1,80 | 1.42% | |
| JST | 0,050703 | 0,050192 | 0,052137 | 1.02% | |
| FET | 0,193584 | 0,188841 | 0,208450 | -0.05% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 61.059,00 | -0.24% |
Ethereum ETH | 1.860,27 | -0.1% |
Tether USDT | 0,86 | -0.14% |
XRP XRP | 1,25 | -0.56% |
BNB BNB | 554,96 | -0.45% |
USDC USDC | 0,86 | -0.13% |
Solana SOL | 78,11 | 0.75% |
TRON TRX | 0,266734 | 1.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 2.6% |
Dogecoin DOGE | 0,081893 | 0.54% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,82 | -0.65% |
USDS USDS | 0,86 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,171792 | 8,66% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | 5,35% |
| Sky | SKY | 0,063567 | 2,92% |
| Quant | QNT | 68,86 | 2,84% |
| Monero | XMR | 301,07 | 2,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,60% |
| Aptos | APT | 0,85 | 2,52% |
| Toncoin | TON | 1,08 | 2,46% |
| LayerZero | ZRO | 1,79 | 2,04% |
| KuCoin | KCS | 7,05 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,171792 | 8,65% |
| Monero | XMR | 301,07 | 2,77% |
| Quant | QNT | 68,86 | 2,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,60% |
| Toncoin | TON | 1,08 | 2,47% |
| Aptos | APT | 0,85 | 2,43% |
| Sky | SKY | 0,063567 | 2,92% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,59 | 1,72% |
| Siren | SIREN | 0,79 | 1,57% |
| Canton | CC | 0,127051 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,43 | -8,50% |
| Stable | STABLE | 0,022120 | -5,22% |
| Bittensor | TAO | 235,78 | -5,10% |
| Tether Gold | XAUT | 3.889,84 | -4,75% |
| PAX Gold | PAXG | 3.904,83 | -4,57% |
| Worldcoin | WLD | 0,278133 | -2,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,14 | -2,67% |
| Render | RENDER | 1,47 | -2,64% |
| Kaspa | KAS | 0,032439 | -2,38% |
| Ethena | ENA | 0,088415 | -2,07% |
