Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,230339 | 0,227006 | 0,235948 | -2.21% | |
| BCH | 406,98 | 398,82 | 411,64 | 1.39% | |
| HYPE | 34,07 | 33,43 | 35,03 | -0.76% | |
| LEO | 7,97 | 7,91 | 7,99 | 0.08% | |
| LINK | 7,88 | 7,76 | 7,93 | -0.33% | |
| XMR | 301,03 | 291,95 | 302,80 | 2.88% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| CC | 0,127314 | 0,123029 | 0,127415 | 3.19% | |
| XLM | 0,143629 | 0,141587 | 0,145620 | -1.26% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| LTC | 48,76 | 47,76 | 48,80 | 0.6% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.13% | |
| RAIN | 0,007543 | 0,007504 | 0,007907 | -0.65% | |
| AVAX | 8,27 | 8,16 | 8,33 | -0.26% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| HBAR | 0,080595 | 0,079875 | 0,081871 | -1.47% | |
| ZEC | 201,31 | 198,94 | 207,18 | -1.92% | |
| SUI | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.28% | |
| CRO | 0,064820 | 0,064638 | 0,065553 | -0.66% | |
| TON | 1,08 | 1,04 | 1,09 | 3.71% | |
| M | 1,42 | 1,41 | 1,54 | -6.92% | |
| TAO | 238,41 | 228,34 | 264,72 | -9.38% | |
| WLFI | 0,081106 | 0,076973 | 0,082353 | -0.09% | |
| XAUT | 3.887,34 | 3.884,28 | 4.076,30 | -4.55% | |
| DOT | 1,30 | 1,30 | 1,34 | -2.72% | |
| MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.93% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.28% | |
| UNI | 3,11 | 3,07 | 3,14 | -1% | |
| PAXG | 3.897,77 | 3.895,97 | 4.087,10 | -4.5% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| PI | 0,173886 | 0,159999 | 0,175805 | 5.84% | |
| OKB | 77,07 | 76,22 | 77,60 | -0.68% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.15% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0.59% | |
| NEAR | 1,14 | 1,13 | 1,18 | -3.2% | |
| SKY | 0,063637 | 0,061169 | 0,064656 | 3.02% | |
| AAVE | 96,48 | 94,33 | 97,61 | -0.89% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| BGB | 1,85 | 1,84 | 1,86 | -0.24% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.57% | |
| ICP | 2,17 | 2,14 | 2,21 | -1.58% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| ETC | 7,27 | 7,22 | 7,35 | -0.86% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.43% | |
| ONDO | 0,225204 | 0,221507 | 0,227675 | -0.65% | |
| USTB | 9,53 | 9,52 | 9,56 | -0.1% | |
| QNT | 68,77 | 66,06 | 70,40 | 2.18% | |
| GT | 5,92 | 5,79 | 5,93 | 0.45% | |
| PUMP | 0,001622 | 0,001594 | 0,001653 | -1.13% | |
| KCS | 7,06 | 6,90 | 7,07 | 2.09% | |
| POL | 0,083857 | 0,083574 | 0,087288 | -1.86% | |
| KAS | 0,032327 | 0,030056 | 0,033415 | -2.39% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,53 | 1,48 | 1,54 | -0.05% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.1% | |
| WLD | 0,277776 | 0,275376 | 0,296299 | -3.21% | |
| ATOM | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 1.01% | |
| NEXO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -0.39% | |
| RENDER | 1,47 | 1,45 | 1,56 | -4.98% | |
| ENA | 0,088580 | 0,087126 | 0,091613 | -3.19% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.05% | |
| ALGO | 0,077581 | 0,076963 | 0,079261 | -1.47% | |
| TRUMP | 2,92 | 2,86 | 2,93 | -0.36% | |
| APT | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0.32% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| HASH | 0,011743 | 0,011623 | 0,012439 | -1.24% | |
| NIGHT | 0,038227 | 0,037332 | 0,039971 | -0.7% | |
| OUSG | 99,08 | 98,96 | 99,43 | -0.1% | |
| FLR | 0,007189 | 0,007175 | 0,007275 | -0.86% | |
| FIL | 0,78 | 0,77 | 0,79 | -0.94% | |
| SIREN | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 2.03% | |
| VET | 0,006256 | 0,006213 | 0,006403 | -2.07% | |
| XDC | 0,027676 | 0,026884 | 0,027972 | 1.59% | |
| BDX | 0,069261 | 0,069201 | 0,069994 | -0.38% | |
| ARB | 0,086223 | 0,085464 | 0,087651 | -1.6% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| JUP | 0,138688 | 0,135799 | 0,139555 | -0.21% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.23% | |
| STABLE | 0,022060 | 0,021481 | 0,023656 | -6.55% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.78% | |
| ZRO | 1,79 | 1,71 | 1,80 | 1.12% | |
| FET | 0,198314 | 0,188841 | 0,208450 | -3.94% | |
| JST | 0,050538 | 0,050365 | 0,052137 | -0.24% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 61.097,00 | -0.25% |
Ethereum ETH | 1.862,16 | 0.18% |
Tether USDT | 0,86 | -0.11% |
XRP XRP | 1,25 | -0.75% |
BNB BNB | 555,16 | -0.34% |
USDC USDC | 0,86 | -0.12% |
Solana SOL | 78,05 | 1.04% |
TRON TRX | 0,266977 | 1.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 2.61% |
Dogecoin DOGE | 0,081980 | -0.07% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,84 | -0.59% |
USDS USDS | 0,86 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,173886 | 6,26% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | 5,36% |
| Toncoin | TON | 1,08 | 3,65% |
| Canton | CC | 0,127314 | 3,17% |
| Sky | SKY | 0,063637 | 2,93% |
| Monero | XMR | 301,03 | 2,75% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,61% |
| Quant | QNT | 68,77 | 2,52% |
| KuCoin | KCS | 7,06 | 2,01% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,173886 | 5,84% |
| Toncoin | TON | 1,08 | 3,71% |
| Canton | CC | 0,127314 | 3,19% |
| Sky | SKY | 0,063637 | 3,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,61% |
| Quant | QNT | 68,77 | 2,18% |
| Monero | XMR | 301,03 | 2,88% |
| KuCoin | KCS | 7,06 | 2,09% |
| Siren | SIREN | 0,80 | 2,03% |
| TRON | TRX | 0,266977 | 1,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 238,41 | -9,38% |
| MemeCore | M | 1,42 | -6,92% |
| Stable | STABLE | 0,022060 | -6,55% |
| Render | RENDER | 1,47 | -4,98% |
| Tether Gold | XAUT | 3.887,34 | -4,55% |
| PAX Gold | PAXG | 3.897,77 | -4,50% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,198314 | -3,94% |
| Worldcoin | WLD | 0,277776 | -3,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,14 | -3,20% |
| Ethena | ENA | 0,088580 | -3,19% |
