Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 51,65 | 51,15 | 52,46 | -1.31% | |
| WSTETH | 3.240,72 | 3.183,73 | 3.382,45 | -4.19% | |
| BCH | 491,44 | 488,16 | 499,24 | -1.28% | |
| WBTC | 76.759,00 | 76.308,00 | 78.799,00 | -2.51% | |
| WBETH | 2.875,95 | 2.825,57 | 3.008,74 | -4.41% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| LINK | 11,71 | 11,37 | 12,20 | -3.65% | |
| WEETH | 2.871,65 | 2.819,21 | 2.999,53 | -4.21% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| LEO | 8,08 | 8,07 | 8,14 | 0.11% | |
| WETH | 2.650,32 | 2.603,04 | 2.769,83 | -4.3% | |
| HYPE | 24,94 | 23,82 | 25,61 | -1.69% | |
| XLM | 0,203280 | 0,199763 | 0,211207 | -3.7% | |
| XMR | 351,62 | 338,47 | 353,24 | 0.89% | |
| ZEC | 372,09 | 371,07 | 398,86 | -5.09% | |
| CBBTC | 77.020,00 | 76.490,00 | 78.852,00 | -2.28% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| LTC | 69,49 | 68,77 | 71,94 | -3.41% | |
| SUI | 1,37 | 1,32 | 1,41 | -2.81% | |
| AVAX | 11,32 | 10,95 | 11,63 | -2.68% | |
| HBAR | 0,105683 | 0,105311 | 0,110261 | -4.15% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.12% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.06% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| MNT | 1,09 | 1,04 | 1,10 | 2.02% | |
| TON | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 0.58% | |
| WLFI | 0,121862 | 0,120252 | 0,124911 | -2.42% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% | |
| CRO | 0,085163 | 0,083826 | 0,086911 | -1.94% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.09% | |
| UNI | 4,64 | 4,46 | 4,80 | -2.97% | |
| DOT | 1,74 | 1,67 | 1,76 | -0.96% | |
| AAVE | 169,00 | 161,88 | 174,52 | -3% | |
| M | 1,42 | 1,29 | 1,43 | 9.23% | |
| TAO | 253,17 | 243,26 | 256,07 | -1.05% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| CC | 0,061572 | 0,059556 | 0,063654 | -2.72% | |
| RAIN | 0,006346 | 0,006271 | 0,006667 | -4.77% | |
| BGB | 3,06 | 3,05 | 3,08 | -0.61% | |
| OKB | 98,80 | 96,40 | 99,70 | -0.91% | |
| XAUT | 3.658,63 | 3.639,33 | 3.706,51 | -0.95% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| ASTER | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0.48% | |
| NEAR | 1,42 | 1,36 | 1,45 | -2.44% | |
| ETC | 11,21 | 10,83 | 11,30 | -0.79% | |
| ENA | 0,211752 | 0,209590 | 0,227212 | -6.8% | |
| WETH | 2.651,07 | 2.602,13 | 2.771,22 | -4.34% | |
| JITOSOL | 141,50 | 139,07 | 148,28 | -4.43% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.87% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| ICP | 2,78 | 2,74 | 2,91 | -4.43% | |
| PI | 0,176040 | 0,175272 | 0,178639 | -1.24% | |
| SOL | 113,46 | 111,52 | 118,84 | -4.53% | |
| PUMP | 0,002393 | 0,002317 | 0,002475 | -3.32% | |
| JLP | 3,97 | 3,94 | 4,08 | -2.51% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.14% | |
| HASH | 0,024014 | 0,024013 | 0,026697 | -5.31% | |
| PAXG | 3.677,08 | 3.655,43 | 3.713,19 | -0.81% | |
| ONDO | 0,394261 | 0,383746 | 0,407954 | -3.36% | |
| WLD | 0,50 | 0,483330 | 0,52 | -2.95% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| KCS | 9,12 | 8,90 | 9,29 | -1.77% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.08% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -0.08% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.07% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| SKY | 0,048886 | 0,047235 | 0,049730 | -0.56% | |
| RETH | 3.045,77 | 2.988,92 | 3.181,50 | -4.17% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.07% | |
| POL | 0,103258 | 0,098915 | 0,104592 | -1.27% | |
| APT | 1,43 | 1,37 | 1,46 | -2.01% | |
| KAS | 0,039869 | 0,038786 | 0,040188 | -0.66% | |
| GT | 8,89 | 8,73 | 9,01 | -1.19% | |
| WBNB | 760,71 | 744,48 | 761,52 | 0.45% | |
| QNT | 69,32 | 69,03 | 71,51 | -1.95% | |
| ARB | 0,179038 | 0,169185 | 0,183851 | -2.6% | |
| BNSOL | 123,40 | 121,06 | 129,19 | -4.47% | |
| RSETH | 2.807,41 | 2.754,45 | 2.936,50 | -4.4% | |
| TRUMP | 4,74 | 4,73 | 4,86 | -2.55% | |
| ALGO | 0,104888 | 0,103194 | 0,109704 | -4.2% | |
| FBTC | 77.258,00 | 75.848,00 | 79.596,00 | -1.89% | |
| ATOM | 1,86 | 1,77 | 1,86 | -0.5% | |
| LSETH | 2.842,29 | 2.800,13 | 2.960,67 | -3.89% | |
| VET | 0,010001 | 0,009736 | 0,010305 | -2.92% | |
| LBTC | 77.164,00 | 76.428,00 | 78.852,00 | -2.14% | |
| FLR | 0,010651 | 0,010460 | 0,010801 | -1.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.034,00 | -2.3% |
Ethereum ETH | 2.651,90 | -4.29% |
Tether USDT | 0,85 | -0.07% |
BNB BNB | 760,87 | 0.5% |
XRP XRP | 1,74 | -0.45% |
USDC USDC | 0,85 | -0.07% |
Solana SOL | 113,45 | -4.52% |
Lido Staked Ether STETH | 2.651,59 | -4.21% |
TRON TRX | 0,232055 | -1.84% |
Dogecoin DOGE | 0,118708 | -1.37% |
Cardano ADA | 0,350952 | -3.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,82 | 9,96% |
| MemeCore | M | 1,42 | 8,63% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,28% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 1,47% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,99% |
| Monero | XMR | 351,62 | 0,88% |
| BNB | BNB | 760,87 | 0,398610% |
| Dai | DAI | 0,85 | 0,305870% |
| Aptos | APT | 1,43 | 0,231990% |
| LEO Token | LEO | 8,08 | 0,227730% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 9,23% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,02% |
| Toncoin | TON | 1,39 | 0,58% |
| BNB | BNB | 760,87 | 0,50% |
| Aster | ASTER | 0,82 | 0,482510% |
| Wrapped BNB | WBNB | 760,71 | 0,447120% |
| LEO Token | LEO | 8,08 | 0,112420% |
| Monero | XMR | 351,62 | 0,89% |
| Ethena | ENA | 0,211752 | -6,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024014 | -5,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,211752 | -6,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024014 | -5,31% |
| Zcash | ZEC | 372,09 | -5,09% |
| Rain | RAIN | 0,006346 | -4,77% |
| Wrapped SOL | SOL | 113,46 | -4,53% |
| Solana | SOL | 113,45 | -4,52% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 123,40 | -4,47% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | -4,43% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 141,50 | -4,43% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.875,95 | -4,41% |
