Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,018478 | 0,018212 | 0,018721 | -1.3% | |
| ADA | 0,000115 | 0,000112 | 0,000114 | 2.49% | |
| LEO | 0,004414 | 0,004279 | 0,004463 | 1.14% | |
| ZEC | 0,240767 | 0,229648 | 0,252639 | -3.28% | |
| BCH | 0,196330 | 0,195304 | 0,200300 | -1.65% | |
| XMR | 0,178529 | 0,172628 | 0,181157 | 0.08% | |
| TON | 0,001171 | 0,000900 | 0,001237 | 28.02% | |
| LINK | 0,004313 | 0,004159 | 0,004317 | 3.56% | |
| CC | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | 1.05% | |
| XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000069 | 0.71% | |
| M | 0,001657 | 0,001486 | 0,001661 | 11.52% | |
| USD1 | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.15% | |
| DAI | 0,000426 | 0,000413 | 0,000432 | 1.11% | |
| LTC | 0,024355 | 0,023889 | 0,024384 | 0.93% | |
| AVAX | 0,004129 | 0,004025 | 0,004133 | 2.41% | |
| SUI | 0,000428 | 0,000417 | 0,000430 | 2.08% | |
| USDE | 0,000426 | 0,000413 | 0,000431 | 1.16% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.14% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% | |
| PYUSD | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.15% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.87% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0.84% | |
| USYC | 0,000496 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 0,132681 | 0,123340 | 0,136905 | 7.5% | |
| XAUT | 2,02 | 1,93 | 2,03 | 2.56% | |
| USDG | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.14% | |
| BUIDL | 0,000426 | 0,000413 | 0,000432 | 1.06% | |
| PAXG | 2,02 | 1,94 | 2,03 | 2.55% | |
| DOT | 0,000565 | 0,000548 | 0,000569 | 2.15% | |
| MNT | 0,000286 | 0,000274 | 0,000286 | 3.9% | |
| UNI | 0,001489 | 0,001433 | 0,001495 | 3.88% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 4.77% | |
| NEAR | 0,000640 | 0,000572 | 0,000654 | 11.85% | |
| PI | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | -1.36% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 2.19% | |
| OKB | 0,037222 | 0,036391 | 0,037282 | 2.1% | |
| USDF | 0,000426 | 0,000412 | 0,000431 | 1.23% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.56% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.68% | |
| ASTER | 0,000289 | 0,000284 | 0,000292 | 0.6% | |
| ONDO | 0,000148 | 0,000132 | 0,000148 | 8.97% | |
| ICP | 0,001287 | 0,001156 | 0,001372 | 10.84% | |
| RLUSD | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.16% | |
| BGB | 0,000915 | 0,000870 | 0,000945 | 4.63% | |
| USDD | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.15% | |
| ETC | 0,003975 | 0,003856 | 0,004011 | 1.94% | |
| AAVE | 0,040127 | 0,039273 | 0,040160 | 0.72% | |
| MORPHO | 0,000924 | 0,000924 | 0,000998 | -3.32% | |
| USDY | 0,000482 | 0,000468 | 0,000490 | 1.35% | |
| BFUSD | 0,000426 | 0,000413 | 0,000431 | 1.15% | |
| JTRSY | 0,000478 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000051 | 0,000055 | 5.64% | |
| KCS | 0,003598 | 0,003550 | 0,003620 | 0.53% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000047 | 0,000052 | 11.05% | |
| POL | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 1.82% | |
| RENDER | 0,000857 | 0,000811 | 0,000857 | 4.74% | |
| USTB | 0,004722 | 0,004581 | 0,004779 | 1.38% | |
| U | 0,000427 | 0,000414 | 0,000432 | 1.14% | |
| QNT | 0,029979 | 0,029062 | 0,030248 | 1.65% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 6.16% | |
| EUTBL | 0,000528 | 0,000512 | 0,000533 | 1.44% | |
| ATOM | 0,000827 | 0,000804 | 0,000830 | 1.54% | |
| BCAP | 0,045129 | 0,043679 | 0,045660 | 1.14% | |
| NEXO | 0,000384 | 0,000375 | 0,000389 | 1.04% | |
| WLD | 0,000111 | 0,000107 | 0,000111 | 3.3% | |
| FIL | 0,000465 | 0,000445 | 0,000477 | 2.4% | |
| GT | 0,003160 | 0,003076 | 0,003204 | 2.21% | |
| APT | 0,000439 | 0,000427 | 0,000442 | 2.03% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000051 | 0,000055 | 6.67% | |
| STABLE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.66% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.23% | |
| JST | 0,000036 | 0,000033 | 0,000038 | 2.1% | |
| SIREN | 0,000398 | 0,000316 | 0,000389 | 22% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.28% | |
| JUP | 0,000087 | 0,000081 | 0,000087 | 5.62% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.75% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.89% | |
| DASH | 0,022289 | 0,021742 | 0,024210 | -0.2% | |
| SKYAI | 0,000273 | 0,000271 | 0,000348 | -18.04% | |
| VIRTUAL | 0,000408 | 0,000347 | 0,000414 | 16.95% | |
| USDTB | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.13% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.27% | |
| OUSG | 0,049133 | 0,047628 | 0,049712 | 1.15% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.42% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.27% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.52% | |
| GHO | 0,000427 | 0,000413 | 0,000432 | 1.16% | |
| VVV | 0,005354 | 0,004516 | 0,005565 | 16.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,77 | 1.36% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000427 | 1.13% |
BNB BNB | 0,278191 | 3.35% |
XRP XRP | 0,000606 | 0.27% |
USDC USDC | 0,000427 | 1.12% |
Solana SOL | 0,038443 | 3.95% |
TRON TRX | 0,000147 | 1.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000439 | 2.41% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | -2.39% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025437 | 0.31% |
USDS USDS | 0,000427 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,001171 | 28,34% |
| Siren | SIREN | 0,000398 | 21,49% |
| Venice Token | VVV | 0,005354 | 17,03% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000408 | 16,94% |
| MemeCore | M | 0,001657 | 11,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000640 | 11,89% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 11,05% |
| Internet Computer | ICP | 0,001287 | 10,78% |
| Ondo | ONDO | 0,000148 | 9,01% |
| Bittensor | TAO | 0,132681 | 7,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,001171 | 28,02% |
| Siren | SIREN | 0,000398 | 22,00% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000408 | 16,95% |
| Venice Token | VVV | 0,005354 | 16,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000640 | 11,85% |
| MemeCore | M | 0,001657 | 11,52% |
| Ethena | ENA | 0,000052 | 11,05% |
| Internet Computer | ICP | 0,001287 | 10,84% |
| Ondo | ONDO | 0,000148 | 8,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 7,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000478 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 0,000496 | 0,00% |
| SkyAI | SKYAI | 0,000273 | -18,04% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000005 | -3,89% |
| Morpho | MORPHO | 0,000924 | -3,32% |
| Zcash | ZEC | 0,240767 | -3,28% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | -2,39% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -1,87% |
| Stable | STABLE | 0,000014 | -1,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,196330 | -1,65% |
