Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,019699 | 0,019008 | 0,019796 | 2.96% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.02% | |
| WBTC | 29,35 | 28,29 | 29,44 | 2.91% | |
| BCH | 0,180990 | 0,177697 | 0,183299 | 0.37% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.01% | |
| USDS | 0,000341 | 0,000315 | 0,000344 | 7.43% | |
| BSC-USD | 0,000342 | 0,000315 | 0,000345 | 7.43% | |
| LINK | 0,004375 | 0,004238 | 0,004376 | 1.02% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.03% | |
| LEO | 0,003162 | 0,002918 | 0,003192 | 7.13% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 0,139906 | 0,129602 | 0,141180 | 7.35% | |
| HYPE | 0,009029 | 0,008965 | 0,009444 | -2.85% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.98% | |
| USDE | 0,000341 | 0,000315 | 0,000344 | 7.4% | |
| CBBTC | 29,46 | 28,37 | 29,51 | 3.07% | |
| ZEC | 0,129859 | 0,128640 | 0,140615 | 0.41% | |
| LTC | 0,026398 | 0,025613 | 0,026549 | 2.41% | |
| SUI | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | 0.4% | |
| AVAX | 0,004155 | 0,004133 | 0,004238 | -1.11% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.73% | |
| USDT0 | 0,000341 | 0,000315 | 0,000345 | 7.45% | |
| SUSDS | 0,000366 | 0,000340 | 0,000373 | 6.64% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.04% | |
| DAI | 0,000341 | 0,000315 | 0,000345 | 7.39% | |
| MNT | 0,000431 | 0,000404 | 0,000442 | 5.81% | |
| PYUSD | 0,000341 | 0,000315 | 0,000345 | 7.42% | |
| TON | 0,000517 | 0,000494 | 0,000516 | 3.63% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.69% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 3.67% | |
| SUSDE | 0,000413 | 0,000381 | 0,000416 | 7.43% | |
| UNI | 0,001726 | 0,001689 | 0,001733 | 0.65% | |
| DOT | 0,000645 | 0,000625 | 0,000648 | 1.52% | |
| M | 0,000579 | 0,000525 | 0,000608 | 8.99% | |
| AAVE | 0,063507 | 0,061179 | 0,065769 | 2.86% | |
| USD1 | 0,000341 | 0,000315 | 0,000345 | 7.36% | |
| CC | 0,000025 | 0,000022 | 0,000025 | 8.69% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.44% | |
| TAO | 0,089639 | 0,088600 | 0,091313 | -0.01% | |
| BGB | 0,001201 | 0,001130 | 0,001202 | 5.54% | |
| XAUT | 1,46 | 1,37 | 1,48 | 5.81% | |
| OKB | 0,036196 | 0,034845 | 0,036331 | 3.15% | |
| USDF | 0,000341 | 0,000315 | 0,000344 | 7.46% | |
| NEAR | 0,000520 | 0,000509 | 0,000528 | 0.83% | |
| ETC | 0,004163 | 0,004106 | 0,004284 | 0.25% | |
| ASTER | 0,000278 | 0,000266 | 0,000297 | -6.07% | |
| BUIDL | 0,000342 | 0,000315 | 0,000345 | 7.43% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% | |
| JITOSOL | 0,053776 | 0,052231 | 0,054129 | 2.41% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% | |
| ENA | 0,000074 | 0,000073 | 0,000076 | -1.87% | |
| PI | 0,000067 | 0,000065 | 0,000068 | 1.8% | |
| ICP | 0,001020 | 0,001004 | 0,001043 | 0.46% | |
| SYRUPUSDC | 0,000390 | 0,000360 | 0,000393 | 7.4% | |
| JLP | 0,001541 | 0,001470 | 0,001547 | 4.22% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000011 | 8.49% | |
| SOL | 0,043084 | 0,041856 | 0,043338 | 2.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.2% | |
| PAXG | 1,47 | 1,37 | 1,48 | 5.86% | |
| USDG | 0,000341 | 0,000315 | 0,000344 | 7.43% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.49% | |
| USYC | 0,000359 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 0,000379 | 0,000349 | 0,000381 | 7.5% | |
| KCS | 0,003516 | 0,003379 | 0,003517 | 3.58% | |
| BFUSD | 0,000341 | 0,000315 | 0,000345 | 7.4% | |
| RLUSD | 0,000341 | 0,000315 | 0,000345 | 7.35% | |
| SKY | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 7.89% | |
| WLD | 0,000179 | 0,000178 | 0,000186 | -2.57% | |
| USDC | 0,000341 | 0,000315 | 0,000344 | 7.4% | |
| ONDO | 0,000138 | 0,000137 | 0,000144 | -3.58% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.01% | |
| GT | 0,003469 | 0,003317 | 0,003505 | 3.52% | |
| BNSOL | 0,046907 | 0,045465 | 0,047108 | 2.62% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.49% | |
| APT | 0,000535 | 0,000515 | 0,000538 | 1.66% | |
| WBNB | 0,293502 | 0,280798 | 0,294659 | 3.67% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.62% | |
| QNT | 0,025572 | 0,024401 | 0,025795 | 3.43% | |
| ARB | 0,000066 | 0,000065 | 0,000069 | -0.44% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.14% | |
| TRUMP | 0,001796 | 0,001729 | 0,001809 | 3.23% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.22% | |
| FBTC | 29,37 | 28,42 | 29,79 | 2.16% | |
| ATOM | 0,000696 | 0,000677 | 0,000699 | 2.03% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -2.96% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,10 | 0.19% | |
| SOLVBTC | 29,40 | 28,20 | 29,45 | 3.31% | |
| LBTC | 29,38 | 28,39 | 29,52 | 2.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,48 | 3.21% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000341 | 7.39% |
BNB BNB | 0,293473 | 3.68% |
XRP XRP | 0,000642 | 1.1% |
USDC USDC | 0,000341 | 7.41% |
Solana SOL | 0,043103 | 2.5% |
TRON TRX | 0,000095 | 6.66% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | 1.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000353 | 9.35% |
Cardano ADA | 0,000130 | 1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 0,000341 | 13,18% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,046907 | 10,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000353 | 9,84% |
| MemeCore | M | 0,000579 | 9,19% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 8,30% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000342 | 8,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 8,52% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000390 | 7,83% |
| Canton | CC | 0,000025 | 7,77% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000366 | 7,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000353 | 9,35% |
| MemeCore | M | 0,000579 | 8,99% |
| Canton | CC | 0,000025 | 8,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 8,49% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 7,89% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000379 | 7,50% |
| Falcon USD | USDF | 0,000341 | 7,46% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000341 | 7,45% |
| Global Dollar | USDG | 0,000341 | 7,43% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000342 | 7,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,000278 | -6,07% |
| Ondo | ONDO | 0,000138 | -3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,49% |
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | -2,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009029 | -2,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,000179 | -2,57% |
| Ethena | ENA | 0,000074 | -1,87% |
| Avalanche | AVAX | 0,004155 | -1,11% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000038 | -0,491910% |
