Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -1.54% | |
| HYPE | 0,018421 | 0,018187 | 0,018722 | -0.02% | |
| BCH | 0,218647 | 0,215054 | 0,221487 | 1.54% | |
| LEO | 0,004282 | 0,004233 | 0,004345 | -0.05% | |
| LINK | 0,004241 | 0,004217 | 0,004264 | 0.12% | |
| XMR | 0,161930 | 0,156765 | 0,163450 | 2.62% | |
| USDE | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.06% | |
| CC | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 1.12% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -0.93% | |
| USD1 | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.21% | |
| LTC | 0,026077 | 0,025817 | 0,026248 | 0.34% | |
| DAI | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | -0.06% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.04% | |
| AVAX | 0,004452 | 0,004414 | 0,004475 | 0.2% | |
| PYUSD | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.27% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.55% | |
| ZEC | 0,108769 | 0,107554 | 0,111894 | -1.07% | |
| SUI | 0,000449 | 0,000446 | 0,000457 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.27% | |
| CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -0.47% | |
| TON | 0,000578 | 0,000560 | 0,000589 | 2.4% | |
| M | 0,000766 | 0,000758 | 0,000838 | -8.33% | |
| TAO | 0,126897 | 0,124059 | 0,142452 | -3.99% | |
| WLFI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -0.25% | |
| XAUT | 2,09 | 2,08 | 2,20 | -4.76% | |
| DOT | 0,000702 | 0,000699 | 0,000723 | -1.43% | |
| MNT | 0,000349 | 0,000348 | 0,000356 | -1.14% | |
| USYC | 0,000525 | 0,000516 | 0,000527 | 0.86% | |
| UNI | 0,001673 | 0,001662 | 0,001697 | -0.35% | |
| PAXG | 2,10 | 2,09 | 2,21 | -4.61% | |
| BUIDL | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | -0.05% | |
| PI | 0,000092 | 0,000084 | 0,000093 | 8.78% | |
| OKB | 0,041303 | 0,041121 | 0,041786 | -0.3% | |
| USDG | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.11% | |
| USDF | 0,000464 | 0,000460 | 0,000471 | -0.07% | |
| ASTER | 0,000322 | 0,000317 | 0,000322 | 0.77% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.86% | |
| NEAR | 0,000610 | 0,000610 | 0,000636 | -2.79% | |
| AAVE | 0,051858 | 0,051198 | 0,052796 | -0.8% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% | |
| RLUSD | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.21% | |
| BGB | 0,000993 | 0,000987 | 0,001009 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% | |
| ICP | 0,001165 | 0,001160 | 0,001193 | -1.5% | |
| BFUSD | 0,000464 | 0,000460 | 0,000471 | -0.25% | |
| ETC | 0,003912 | 0,003887 | 0,003965 | -0.34% | |
| USDY | 0,000519 | 0,000517 | 0,000531 | 0.1% | |
| ONDO | 0,000121 | 0,000120 | 0,000123 | -0.09% | |
| USTB | 0,005123 | 0,005081 | 0,005203 | 0.03% | |
| QNT | 0,037086 | 0,035814 | 0,038063 | 3.55% | |
| GT | 0,003169 | 0,003125 | 0,003210 | -1.29% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% | |
| KCS | 0,003793 | 0,003705 | 0,003797 | 1.91% | |
| POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -0.83% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -1.48% | |
| EUTBL | 0,000564 | 0,000559 | 0,000572 | 0.07% | |
| MORPHO | 0,000823 | 0,000805 | 0,000826 | 0.67% | |
| JTRSY | 0,000510 | 0,000506 | 0,000518 | -0.02% | |
| WLD | 0,000150 | 0,000148 | 0,000161 | -2.16% | |
| ATOM | 0,000855 | 0,000835 | 0,000862 | 1.74% | |
| NEXO | 0,000422 | 0,000416 | 0,000427 | -0.57% | |
| RENDER | 0,000790 | 0,000785 | 0,000841 | -2.3% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -1.9% | |
| USDTB | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | -0.16% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.31% | |
| APT | 0,000458 | 0,000446 | 0,000479 | 2.41% | |
| TRUMP | 0,001562 | 0,001542 | 0,001584 | -1.37% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.45% | |
| USDD | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | -0.21% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -0.34% | |
| OUSG | 0,053276 | 0,052858 | 0,054009 | -0.04% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.82% | |
| FIL | 0,000419 | 0,000415 | 0,000428 | -0.18% | |
| SIREN | 0,000424 | 0,000416 | 0,000440 | 1.48% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.48% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.82% | |
| BDX | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.6% | |
| ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.59% | |
| GHO | 0,000464 | 0,000461 | 0,000471 | -0.2% | |
| YLDS | 0,000464 | 0,000461 | 0,000472 | -0.2% | |
| USD0 | 0,000465 | 0,000459 | 0,000472 | 0.38% | |
| JUP | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.07% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.02% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.37% | |
| ZRO | 0,000962 | 0,000928 | 0,000970 | 1.03% | |
| JST | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 1.01% | |
| FET | 0,000105 | 0,000103 | 0,000112 | 0.93% | |
| TUSD | 0,000464 | 0,000461 | 0,000471 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,81 | -0.09% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000464 | -0.21% |
XRP XRP | 0,000672 | -0.66% |
BNB BNB | 0,298214 | -0.31% |
USDC USDC | 0,000464 | -0.1% |
Solana SOL | 0,041987 | 0.88% |
TRON TRX | 0,000143 | 1.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000478 | 2.49% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | 0.62% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025693 | -0.62% |
USDS USDS | 0,000464 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000092 | 8,02% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000510 | 5,43% |
| Quant | QNT | 0,037086 | 3,58% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 3,03% |
| Monero | XMR | 0,161930 | 2,72% |
| Circle USYC | USYC | 0,000525 | 2,60% |
| Aptos | APT | 0,000458 | 2,49% |
| Toncoin | TON | 0,000578 | 2,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000478 | 2,63% |
| KuCoin | KCS | 0,003793 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000092 | 8,78% |
| Quant | QNT | 0,037086 | 3,55% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 2,86% |
| Monero | XMR | 0,161930 | 2,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000478 | 2,49% |
| Aptos | APT | 0,000458 | 2,41% |
| Toncoin | TON | 0,000578 | 2,40% |
| KuCoin | KCS | 0,003793 | 1,91% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000855 | 1,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,218647 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000766 | -8,33% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | -5,02% |
| Tether Gold | XAUT | 2,09 | -4,76% |
| PAX Gold | PAXG | 2,10 | -4,61% |
| Bittensor | TAO | 0,126897 | -3,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000610 | -2,79% |
| Render | RENDER | 0,000790 | -2,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,000150 | -2,16% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | -1,90% |
| Cardano | ADA | 0,000124 | -1,54% |
