Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | 1.41% | |
| USDS | 0,000447 | 0,000446 | 0,000447 | 8.28% | |
| WBT | 0,032647 | 0,032262 | 0,034896 | 1.57% | |
| LEO | 0,004174 | 0,004104 | 0,004180 | 8.32% | |
| LINK | 0,004864 | 0,004699 | 0,005198 | 2.78% | |
| ADA | 0,000083 | 0,000080 | 0,000089 | 1.39% | |
| BCH | 0,122931 | 0,118880 | 0,129548 | 5.73% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000068 | 0,000075 | -0.03% | |
| NEAR | 0,001661 | 0,001621 | 0,001817 | -0.48% | |
| USDE | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 8.21% | |
| DAI | 0,000447 | 0,000446 | 0,000448 | 8.29% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 11.38% | |
| UNI | 0,003118 | 0,002969 | 0,003484 | -1.3% | |
| LTC | 0,023425 | 0,022815 | 0,025194 | 1.13% | |
| CC | 0,000043 | 0,000041 | 0,000047 | 4.25% | |
| AVAX | 0,003709 | 0,003615 | 0,003950 | 2.11% | |
| USD1 | 0,000446 | 0,000445 | 0,000446 | 8.2% | |
| SUI | 0,000385 | 0,000372 | 0,000419 | 0.56% | |
| XAUT | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 6.86% | |
| GRAM | 0,000496 | 0,000487 | 0,000526 | 2.67% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | 1.91% | |
| USDG | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 8.29% | |
| QNT | 0,085116 | 0,083028 | 0,093016 | 1.6% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.96% | |
| PYUSD | 0,000447 | 0,000446 | 0,000447 | 8.28% | |
| RLUSD | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 8.31% | |
| TAO | 0,098344 | 0,094853 | 0,106244 | 1.05% | |
| CRO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | 2.19% | |
| USDY | 0,000514 | 0,000512 | 0,000515 | 8.31% | |
| OKB | 0,047581 | 0,046575 | 0,050305 | 2.34% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000071 | 0,000082 | -2.91% | |
| USYC | 0,000510 | 0,000510 | 0,000510 | 8.3% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.48% | |
| AAVE | 0,058380 | 0,054821 | 0,059682 | 6.8% | |
| EURSAFO | 0,000509 | 0,000509 | 0,000511 | 7.87% | |
| M | 0,000368 | 0,000353 | 0,000376 | 6.38% | |
| BUIDL | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 8.29% | |
| ONDO | 0,000168 | 0,000161 | 0,000186 | -0.84% | |
| USDF | 0,000444 | 0,000444 | 0,000444 | 8.36% | |
| PAXG | 1,81 | 1,81 | 1,85 | 6.69% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.7% | |
| ASTER | 0,000311 | 0,000303 | 0,000319 | 6.74% | |
| BTW | 0,000490 | 0,000433 | 0,000516 | 14.93% | |
| U | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 8.36% | |
| DOT | 0,000413 | 0,000397 | 0,000429 | 5.18% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 4.05% | |
| USDD | 0,000446 | 0,000445 | 0,000447 | 8.37% | |
| MORPHO | 0,000949 | 0,000916 | 0,001019 | 2.12% | |
| WLFI | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 7.63% | |
| MNT | 0,000196 | 0,000193 | 0,000216 | -1.1% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.34% | |
| ICP | 0,001086 | 0,001059 | 0,001191 | 1.16% | |
| BFUSD | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 8.26% | |
| WLD | 0,000157 | 0,000148 | 0,000171 | 0.41% | |
| BGB | 0,000770 | 0,000763 | 0,000799 | 4.74% | |
| USDGO | 0,000447 | 0,000447 | 0,000447 | 8.31% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000067 | 0,000074 | 9.98% | |
| JST | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | 8.52% | |
| ETC | 0,003124 | 0,003034 | 0,003341 | 3.24% | |
| VVV | 0,009405 | 0,008928 | 0,009900 | 5.9% | |
| POL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000045 | 6.17% | |
| KCS | 0,003212 | 0,003192 | 0,003329 | 4.6% | |
| GT | 0,004254 | 0,004242 | 0,004462 | 3.47% | |
| OUSD | 0,000446 | 0,000444 | 0,000448 | 8.35% | |
| LIT | 0,001536 | 0,001444 | 0,001581 | 8.32% | |
| PI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 5.59% | |
| ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000045 | 0.61% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | 0.92% | |
| INJ | 0,003739 | 0,003485 | 0,003824 | 12.96% | |
| RENDER | 0,000687 | 0,000659 | 0,000730 | 3.38% | |
| JUP | 0,000110 | 0,000105 | 0,000119 | 1.42% | |
| ATOM | 0,000629 | 0,000602 | 0,000686 | 2.21% | |
| NEXO | 0,000336 | 0,000325 | 0,000350 | 5.78% | |
| GHO | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 8.29% | |
| FIL | 0,000361 | 0,000347 | 0,000393 | 0.35% | |
| NIGHT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -1.93% | |
| ZRO | 0,000720 | 0,000703 | 0,000829 | -4.7% | |
| STX | 0,000153 | 0,000147 | 0,000163 | 4.36% | |
| CAKE | 0,000859 | 0,000841 | 0,000903 | 3.91% | |
| USTB | 0,005032 | 0,005031 | 0,005032 | 8.3% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.63% | |
| PEARL | 0,000716 | 0,000651 | 0,000769 | 8.05% | |
| DASH | 0,020151 | 0,019452 | 0,022225 | -1.38% | |
| JAAA | 0,000471 | 0,000471 | 0,000471 | 8.29% | |
| ETHFI | 0,000252 | 0,000231 | 0,000270 | 4.76% | |
| BDX | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 6.42% | |
| USD0 | 0,000446 | 0,000446 | 0,000446 | 8.27% | |
| APT | 0,000269 | 0,000255 | 0,000290 | 1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,97 | 2.28% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000446 | 8.25% |
BNB BNB | 0,310246 | 4.96% |
XRP XRP | 0,000543 | 0.84% |
USDC USDC | 0,000446 | 8.27% |
Solana SOL | 0,040254 | 1.41% |
TRON TRX | 0,000142 | 7.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000462 | 7.19% |
Zcash ZEC | 0,59 | 8.42% |
Hyperliquid HYPE | 0,034820 | 0.21% |
Monero XMR | 0,276293 | 5.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000490 | 5,63% |
| Injective | INJ | 0,003739 | 4,20% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 3,01% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000509 | 1,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,000074 | 1,50% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000447 | 1,31% |
| USDD | USDD | 0,000446 | 1,03% |
| Zcash | ZEC | 0,59 | 0,247260% |
| JUST | JST | 0,000063 | 0,191620% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000471 | 0,173300% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000490 | 14,93% |
| Injective | INJ | 0,003739 | 12,96% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 11,38% |
| Arbitrum | ARB | 0,000074 | 9,98% |
| JUST | JST | 0,000063 | 8,52% |
| Zcash | ZEC | 0,59 | 8,42% |
| USDD | USDD | 0,000446 | 8,37% |
| United Stables | U | 0,000446 | 8,36% |
| Falcon USD | USDF | 0,000444 | 8,36% |
| Open USD | OUSD | 0,000446 | 8,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000720 | -4,70% |
| Ethena | ENA | 0,000073 | -2,91% |
| Midnight | NIGHT | 0,000017 | -1,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -1,70% |
| Dash | DASH | 0,020151 | -1,38% |
| Uniswap | UNI | 0,003118 | -1,30% |
| Mantle | MNT | 0,000196 | -1,10% |
| Ondo | ONDO | 0,000168 | -0,840460% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001661 | -0,478990% |
| Stellar | XLM | 0,000070 | -0,025580% |
