Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 0,000270 | 0,000040 | 0,000272 | 344.36% | |
| WBTC | 28,49 | 28,21 | 28,66 | -0.39% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.06% | |
| LINK | 0,004476 | 0,004400 | 0,004498 | -0.35% | |
| HYPE | 0,011331 | 0,011091 | 0,011610 | -1.7% | |
| BCH | 0,141472 | 0,138900 | 0,145530 | -2.07% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.11% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.45% | |
| USDE | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -0.76% | |
| USDS | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -0.73% | |
| BSC-USD | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -0.8% | |
| LEO | 0,002479 | 0,002410 | 0,002514 | -1.03% | |
| SUI | 0,000616 | 0,000604 | 0,000618 | 0.5% | |
| HBAR | 0,000053 | 0,000050 | 0,000053 | 4.15% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AVAX | 0,004771 | 0,004659 | 0,004801 | -0.34% | |
| CBBTC | 28,52 | 28,20 | 28,66 | -0.28% | |
| LTC | 0,025290 | 0,024473 | 0,025284 | 3.15% | |
| ZEC | 0,114407 | 0,093947 | 0,115056 | 14.87% | |
| WBT | 0,012260 | 0,011233 | 0,012316 | 6.19% | |
| XMR | 0,088788 | 0,083743 | 0,090291 | 5.89% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.64% | |
| TON | 0,000600 | 0,000559 | 0,000603 | 6.97% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.26% | |
| USDT0 | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -0.79% | |
| TAO | 0,137621 | 0,112297 | 0,138778 | 21.46% | |
| SUSDE | 0,000311 | 0,000308 | 0,000315 | -0.86% | |
| MNT | 0,000373 | 0,000370 | 0,000386 | -1.62% | |
| DAI | 0,000259 | 0,000257 | 0,000263 | -1% | |
| DOT | 0,000749 | 0,000740 | 0,000757 | -0.73% | |
| M | 0,000636 | 0,000631 | 0,000665 | -1.45% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.31% | |
| SUSDS | 0,000278 | 0,000275 | 0,000282 | -0.92% | |
| UNI | 0,001497 | 0,001472 | 0,001538 | -2.45% | |
| AAVE | 0,058557 | 0,055770 | 0,060383 | 3.14% | |
| BGB | 0,001176 | 0,001158 | 0,001182 | -0.14% | |
| OKB | 0,037197 | 0,036696 | 0,038431 | -3.21% | |
| USD1 | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -0.77% | |
| BUIDL | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -0.64% | |
| PYUSD | 0,000259 | 0,000257 | 0,000262 | -0.68% | |
| ENA | 0,000101 | 0,000100 | 0,000104 | -2.67% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% | |
| NEAR | 0,000551 | 0,000543 | 0,000556 | 0.12% | |
| JITOSOL | 0,059597 | 0,059564 | 0,060759 | -0.7% | |
| ETC | 0,004164 | 0,004055 | 0,004166 | 2.2% | |
| SOL | 0,048142 | 0,048003 | 0,049038 | -0.63% | |
| APT | 0,000843 | 0,000831 | 0,000856 | -0.1% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% | |
| JLP | 0,001402 | 0,001393 | 0,001417 | -0.56% | |
| ONDO | 0,000179 | 0,000177 | 0,000181 | -1.01% | |
| USDF | 0,000258 | 0,000256 | 0,000262 | -0.74% | |
| XAUT | 1,04 | 1,02 | 1,05 | -0.89% | |
| PI | 0,000065 | 0,000063 | 0,000066 | 2.4% | |
| ASTER | 0,000255 | 0,000244 | 0,000264 | 4.39% | |
| POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.82% | |
| WLD | 0,000216 | 0,000205 | 0,000216 | 3.09% | |
| USDTB | 0,000259 | 0,000256 | 0,000262 | -0.86% | |
| KCS | 0,003448 | 0,003431 | 0,003497 | -0.64% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.16% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.68% | |
| ICP | 0,000799 | 0,000755 | 0,000799 | 5.37% | |
| TRUMP | 0,002135 | 0,002048 | 0,002183 | 0.68% | |
| ARB | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | 1.47% | |
| BNSOL | 0,052010 | 0,051902 | 0,053004 | -0.68% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.83% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.46% | |
| KHYPE | 0,011389 | 0,011131 | 0,011668 | -1.89% | |
| GT | 0,003396 | 0,003316 | 0,003496 | -2.17% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.59% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0% | |
| OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.92% | |
| IP | 0,001149 | 0,001120 | 0,001152 | 0.02% | |
| ATOM | 0,000773 | 0,000766 | 0,000785 | -0.93% | |
| SYRUPUSDT | 0,000285 | 0,000282 | 0,000289 | -0.68% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.18% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.08% | |
| LBTC | 28,47 | 28,19 | 28,71 | -0.48% | |
| PAXG | 1,04 | 1,02 | 1,05 | -1.17% | |
| SYRUPUSDC | 0,000293 | 0,000291 | 0,000298 | -0.65% | |
| JUP | 0,000106 | 0,000104 | 0,000106 | 1.68% | |
| BFUSD | 0,000259 | 0,000256 | 0,000262 | -0.77% | |
| WBNB | 0,281391 | 0,279269 | 0,287645 | -1.44% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.88% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.26% | |
| EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.01% | |
| SEI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 2.65% | |
| VIRTUAL | 0,000474 | 0,000346 | 0,000473 | 34.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,51 | -0.3% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000259 | -0.72% |
XRP XRP | 0,000649 | 0.4% |
BNB BNB | 0,281490 | -1.48% |
Solana SOL | 0,048147 | -0.62% |
USDC USDC | 0,000259 | -0.72% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | 0.26% |
TRON TRX | 0,000077 | -0.41% |
Cardano ADA | 0,000159 | -0.79% |
Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000270 | 344,47% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000474 | 34,48% |
| Bittensor | TAO | 0,137621 | 21,29% |
| Zcash | ZEC | 0,114407 | 14,10% |
| Toncoin | TON | 0,000600 | 7,11% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,012260 | 6,33% |
| Monero | XMR | 0,088788 | 6,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,55% |
| Internet Computer | ICP | 0,000799 | 5,20% |
| Aster | ASTER | 0,000255 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000270 | 344,36% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000474 | 34,53% |
| Bittensor | TAO | 0,137621 | 21,46% |
| Zcash | ZEC | 0,114407 | 14,87% |
| Toncoin | TON | 0,000600 | 6,97% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,012260 | 6,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,83% |
| Internet Computer | ICP | 0,000799 | 5,37% |
| Monero | XMR | 0,088788 | 5,89% |
| Aster | ASTER | 0,000255 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,037197 | -3,21% |
| Ethena | ENA | 0,000101 | -2,67% |
| Uniswap | UNI | 0,001497 | -2,45% |
| Gate | GT | 0,003396 | -2,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,141472 | -2,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -1,92% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011389 | -1,89% |
| Sky | SKY | 0,000015 | -1,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011331 | -1,70% |
| Mantle | MNT | 0,000373 | -1,62% |
