Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 177.371,00 | 175.517,00 | 187.072,00 | -4.63% |
![]() | HYPE | 1.597,24 | 1.560,95 | 1.812,88 | -10.26% |
![]() | XLM | 16,17 | 15,69 | 16,96 | -3.14% |
![]() | SUI | 144,68 | 140,06 | 154,58 | -5.41% |
![]() | WBETH | 157.741,00 | 156.656,00 | 166.058,00 | -4.53% |
![]() | LINK | 677,58 | 661,91 | 721,79 | -5.09% |
![]() | BCH | 22.541,00 | 22.325,00 | 23.414,00 | -3.27% |
![]() | HBAR | 10,29 | 9,82 | 10,80 | -3.53% |
![]() | WEETH | 157.551,00 | 155.587,00 | 165.961,00 | -4.41% |
![]() | AVAX | 898,14 | 882,23 | 952,81 | -4.53% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,60 | 40,73 | 0.15% |
![]() | TON | 144,15 | 136,86 | 148,25 | -0.22% |
![]() | LEO | 363,37 | 362,80 | 364,76 | 0.09% |
![]() | WETH | 146.999,00 | 145.901,00 | 154.789,00 | -4.43% |
![]() | LTC | 4.328,06 | 4.224,27 | 4.478,12 | -2.4% |
![]() | USDS | 40,64 | 40,57 | 40,67 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000489 | 0,000527 | -3.39% |
![]() | BSC-USD | 40,67 | 40,43 | 40,90 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 4.694.502,00 | 4.640.162,00 | 4.821.016,00 | -2.25% |
![]() | WBT | 1.750,61 | 1.737,10 | 1.792,95 | -2.07% |
![]() | XMR | 12.306,69 | 12.181,52 | 12.520,45 | -0.14% |
![]() | DOT | 148,27 | 144,90 | 156,59 | -3.64% |
![]() | UNI | 369,93 | 364,71 | 399,30 | -5.85% |
![]() | SUSDE | 48,21 | 48,07 | 48,21 | 0.27% |
![]() | BGB | 176,04 | 174,51 | 182,63 | -3.23% |
![]() | PEPE | 0,000434 | 0,000420 | 0,000463 | -4.78% |
![]() | CRO | 5,55 | 5,43 | 5,90 | -5.09% |
![]() | AAVE | 10.565,02 | 10.348,80 | 11.013,81 | -3.24% |
![]() | ENA | 24,26 | 22,97 | 25,61 | -2.79% |
![]() | DAI | 40,65 | 40,58 | 40,69 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.340,18 | 13.926,50 | 15.096,23 | -3.86% |
![]() | PI | 16,55 | 16,26 | 16,90 | -1.62% |
![]() | ETC | 820,44 | 804,57 | 876,15 | -5.32% |
![]() | NEAR | 100,97 | 98,61 | 109,07 | -5.48% |
![]() | ONDO | 37,34 | 36,15 | 39,77 | -3.5% |
![]() | APT | 174,32 | 170,32 | 183,44 | -3.73% |
![]() | OKB | 1.905,73 | 1.898,02 | 1.939,73 | -1.04% |
![]() | ICP | 209,74 | 204,03 | 223,09 | -4.29% |
![]() | JITOSOL | 8.357,68 | 8.198,91 | 8.882,81 | -4.98% |
![]() | BUIDL | 40,66 | 40,59 | 40,68 | 0.15% |
![]() | MNT | 28,97 | 28,87 | 30,85 | -5.43% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,43 | 3,81 | -4.89% |
![]() | WETH | 147.399,00 | 145.299,00 | 154.507,00 | -3.64% |
![]() | USD1 | 40,67 | 40,49 | 40,68 | 0.44% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,33 | 1,51 | -6.29% |
![]() | ALGO | 9,88 | 9,63 | 10,54 | -4.51% |
![]() | BONK | 0,001099 | 0,001037 | 0,001151 | -3.21% |
![]() | GT | 690,14 | 681,38 | 705,92 | -1.98% |
![]() | ARB | 15,81 | 15,46 | 16,95 | -5.09% |
![]() | VET | 0,95 | 0,91 | 0,98 | -2.1% |
![]() | FTN | 186,54 | 185,86 | 186,99 | 0.34% |
![]() | ATOM | 172,19 | 167,78 | 178,82 | -2.4% |
![]() | RENDER | 146,86 | 143,22 | 160,47 | -6.52% |
![]() | POL | 8,26 | 8,09 | 8,78 | -4.31% |
![]() | WLD | 40,32 | 39,00 | 43,60 | -5.74% |
![]() | BNSOL | 7.310,10 | 7.176,75 | 7.767,05 | -4.82% |
![]() | TRUMP | 361,49 | 353,35 | 377,27 | -3.13% |
![]() | IP | 242,85 | 235,51 | 265,30 | -6.63% |
![]() | SUSDS | 43,15 | 43,07 | 43,18 | 0.18% |
![]() | FET | 26,74 | 26,21 | 28,23 | -3.84% |
![]() | RETH | 167.133,00 | 165.249,00 | 175.642,00 | -4.46% |
![]() | SEI | 11,99 | 11,45 | 12,63 | -3.6% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,20 | 3,41 | -4.98% |
![]() | QNT | 4.592,28 | 4.529,84 | 4.895,29 | -5.09% |
![]() | JLP | 200,49 | 198,83 | 204,78 | -1.79% |
![]() | FIL | 95,81 | 93,74 | 101,81 | -4.34% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -3.87% |
![]() | LBTC | 4.686.488,00 | 4.628.615,00 | 4.813.025,00 | -2.23% |
![]() | RSETH | 154.690,00 | 152.853,00 | 162.397,00 | -4.11% |
![]() | XDC | 3,99 | 3,95 | 4,02 | 0.62% |
![]() | SPX | 66,53 | 63,93 | 75,62 | -11.02% |
![]() | JUP | 19,36 | 18,80 | 21,09 | -6.15% |
![]() | USDTB | 40,64 | 40,57 | 40,68 | 0.14% |
![]() | OSETH | 157.949,00 | 154.311,00 | 163.024,00 | -2.4% |
![]() | KCS | 438,25 | 435,89 | 461,33 | -5% |
![]() | USDT0 | 40,66 | 40,53 | 40,72 | 0.13% |
![]() | LSETH | 158.776,00 | 156.987,00 | 167.405,00 | -4.3% |
![]() | NEXO | 53,34 | 52,40 | 54,13 | -1.17% |
![]() | METH | 157.374,00 | 156.105,00 | 166.138,00 | -4.41% |
![]() | FDUSD | 40,58 | 40,05 | 40,76 | 0.13% |
![]() | INJ | 527,78 | 515,12 | 578,64 | -5.93% |
![]() | STX | 28,64 | 27,91 | 30,73 | -5.09% |
![]() | CRV | 36,90 | 36,27 | 41,28 | -8.92% |
![]() | USDT | 40,64 | 40,57 | 40,67 | 0.15% |
![]() | TIA | 67,73 | 65,59 | 73,67 | -5.41% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | -8.44% |
![]() | USDF | 40,64 | 40,57 | 40,66 | 0.15% |
![]() | EZETH | 155.212,00 | 153.190,00 | 163.051,00 | -4.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.694.791,00 | -2.29% |
![]() Ethereum ETH | 147.160,00 | -4.32% |
![]() XRP XRP | 123,67 | -1.84% |
![]() Tether USDT | 40,65 | 0.15% |
![]() BNB BNB | 31.064,00 | -4.39% |
![]() Solana SOL | 6.860,72 | -4.82% |
![]() USDC USDC | 40,65 | 0.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 147.230,00 | -4.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,57 | -3.22% |
![]() TRON TRX | 13,30 | -0.37% |
![]() Cardano ADA | 29,79 | -3.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.678.478,00 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 1,04% |
Falcon USD | USDF | 40,64 | 0,88% |
XDC Network | XDC | 3,99 | 0,65% |
Fasttoken | FTN | 186,54 | 0,344540% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,21 | 0,268070% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,67 | 0,207690% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,154670% |
LEO Token | LEO | 363,37 | 0,124910% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,66 | 0,021860% |
USD1 | USD1 | 40,67 | 0,017720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,99 | 0,62% |
USD1 | USD1 | 40,67 | 0,441830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,67 | 0,349280% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,21 | 0,270520% |
sUSDS | SUSDS | 43,15 | 0,175750% |
Falcon USD | USDF | 40,64 | 0,154880% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,152980% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,64 | 0,152610% |
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 0,152280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,66 | 0,151850% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,53 | -11,02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.597,24 | -10,26% |
Curve DAO | CRV | 36,90 | -8,92% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -8,44% |
Story | IP | 242,85 | -6,63% |
Render | RENDER | 146,86 | -6,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | -6,29% |
Jupiter | JUP | 19,36 | -6,15% |
Injective | INJ | 527,78 | -5,93% |
Uniswap | UNI | 369,93 | -5,85% |