Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 128,92 | 129,79 | 138,62 | -4.91% |
![]() | LINK | 544,62 | 545,33 | 576,67 | -5.04% |
![]() | AVAX | 804,91 | 806,26 | 853,39 | -4.58% |
![]() | XLM | 10,46 | 10,47 | 10,84 | -2.87% |
![]() | LEO | 348,73 | 344,83 | 349,06 | 1.12% |
![]() | TON | 123,01 | 121,72 | 125,86 | -2.11% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000504 | 0,000529 | -3.48% |
![]() | USDS | 38,48 | 38,43 | 38,58 | 0.11% |
![]() | HBAR | 6,90 | 6,93 | 7,34 | -4.2% |
![]() | WSTETH | 81.724,00 | 81.802,00 | 84.438,00 | -2.41% |
![]() | BCH | 13.939,87 | 13.853,61 | 14.469,47 | -2.29% |
![]() | LTC | 3.195,84 | 3.208,15 | 3.347,67 | -2.61% |
![]() | DOT | 157,51 | 157,01 | 164,69 | -3.17% |
![]() | HYPE | 701,06 | 701,23 | 732,07 | -2.54% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,36 | 38,61 | 0.07% |
![]() | BGB | 167,28 | 167,12 | 169,68 | -1.34% |
![]() | WETH | 68.009,00 | 67.957,00 | 70.331,00 | -2.93% |
![]() | XMR | 10.342,81 | 10.135,23 | 10.815,91 | -2.23% |
![]() | USDE | 38,47 | 38,41 | 38,55 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.113,97 | 1.114,02 | 1.124,19 | -0.67% |
![]() | PI | 21,96 | 21,93 | 22,74 | -1.16% |
![]() | WEETH | 72.482,00 | 72.376,00 | 74.923,00 | -2.79% |
![]() | CBBTC | 3.634.618,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.27% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000336 | 0,000351 | -2.18% |
![]() | APT | 202,59 | 202,82 | 215,41 | -5.04% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,44 | 38,59 | 0.08% |
![]() | UNI | 199,76 | 199,43 | 208,60 | -3.72% |
![]() | OKB | 1.976,25 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.75% |
![]() | TAO | 13.429,38 | 13.480,60 | 14.510,30 | -6.57% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,34 | 40,49 | 0.13% |
![]() | NEAR | 93,64 | 93,95 | 100,21 | -5.34% |
![]() | ONDO | 34,54 | 34,57 | 37,31 | -6.21% |
![]() | GT | 836,03 | 834,77 | 853,19 | -1.53% |
![]() | ICP | 185,34 | 185,60 | 194,31 | -3.84% |
![]() | BUIDL | 38,48 | 38,44 | 38,58 | 0.12% |
![]() | ETC | 637,92 | 636,99 | 660,84 | -2.75% |
![]() | TKX | 1.198,74 | 1.191,16 | 1.201,57 | 0.44% |
![]() | TRUMP | 478,44 | 480,39 | 531,63 | -7.95% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,08 | 29,02 | 0.46% |
![]() | CRO | 3,35 | 3,36 | 3,55 | -4.26% |
![]() | AAVE | 6.109,00 | 6.113,84 | 6.538,61 | -5.23% |
![]() | VET | 1,01 | 1,01 | 1,07 | -3.94% |
![]() | KAS | 3,31 | 3,30 | 3,62 | -8.36% |
![]() | RENDER | 164,89 | 165,09 | 175,12 | -3.27% |
![]() | USD1 | 38,39 | 38,34 | 38,60 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,90 | 45,40 | 0.1% |
![]() | POL | 9,05 | 9,02 | 9,34 | -1.2% |
![]() | ATOM | 166,17 | 166,22 | 172,91 | -2.94% |
![]() | LBTC | 3.622.564,00 | 3.557.698,00 | 3.665.406,00 | -0.29% |
![]() | ALGO | 8,42 | 8,42 | 9,05 | -4.27% |
![]() | FET | 27,16 | 26,60 | 28,10 | -1.14% |
![]() | FTN | 164,80 | 164,80 | 165,56 | -0.08% |
![]() | FIL | 105,02 | 104,62 | 108,04 | -1.43% |
![]() | ENA | 11,86 | 11,76 | 12,67 | -4.78% |
![]() | TIA | 102,88 | 102,76 | 110,40 | -6.01% |
![]() | S | 18,98 | 19,01 | 20,26 | -5.15% |
![]() | ARB | 12,41 | 12,42 | 13,03 | -3.44% |
![]() | JLP | 155,08 | 154,98 | 158,82 | -1.49% |
![]() | FDUSD | 38,44 | 38,25 | 38,54 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000717 | 0,000720 | 0,000796 | -4.35% |
![]() | SOLVBTC | 3.627.085,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.43% |
![]() | WLD | 39,70 | 39,64 | 42,80 | -5.71% |
![]() | KCS | 411,06 | 407,40 | 414,84 | 0.52% |
![]() | JUP | 17,00 | 17,08 | 18,23 | -3.99% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,99 | 3,06 | -0.04% |
![]() | OP | 28,43 | 28,39 | 30,53 | -5.4% |
![]() | MKR | 56.518,00 | 56.267,00 | 59.764,00 | -4.62% |
![]() | STX | 30,30 | 30,17 | 32,38 | -4.76% |
![]() | NEXO | 46,13 | 45,98 | 47,37 | -1.36% |
![]() | BNSOL | 5.762,32 | 5.752,16 | 6.046,57 | -2.94% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -7.25% |
![]() | FARTCOIN | 42,32 | 42,03 | 44,73 | -1.47% |
![]() | QNT | 2.850,82 | 2.844,36 | 2.934,62 | -1.62% |
![]() | IP | 152,75 | 152,44 | 159,68 | -1.84% |
![]() | SEI | 8,07 | 8,02 | 8,28 | -1.44% |
![]() | WETH | 67.886,00 | 67.942,00 | 70.383,00 | -2.54% |
![]() | IMX | 21,75 | 21,77 | 22,52 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 38,54 | 38,37 | 38,59 | 0.26% |
![]() | EOS | 25,83 | 25,90 | 27,12 | -3.05% |
![]() | RSETH | 70.759,00 | 70.767,00 | 73.214,00 | -2.81% |
![]() | INJ | 360,96 | 360,96 | 383,02 | -4.27% |
![]() | GRT | 3,66 | 3,65 | 3,85 | -3.46% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,38 | 38,60 | 0.1% |
![]() | PYUSD | 38,47 | 38,42 | 38,57 | 0.1% |
![]() | CRV | 25,20 | 24,77 | 25,92 | -0.83% |
![]() | WBNB | 22.970,00 | 22.970,00 | 23.265,00 | -0.83% |
![]() | FLOKI | 0,003385 | 0,003177 | 0,003610 | 6.12% |
![]() | RETH | 77.151,00 | 77.139,00 | 79.796,00 | -2.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.630.579,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 68.005,00 | -2.42% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 83,68 | -4.58% |
![]() BNB BNB | 22.989,00 | -0.78% |
![]() Solana SOL | 5.487,89 | -3.18% |
![]() USDC USDC | 38,48 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,59 | -3.66% |
![]() Cardano ADA | 26,11 | -4.05% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.935,00 | -2.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.631.888,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,39 | 193,16% |
FLOKI | FLOKI | 0,003385 | 6,30% |
USDT0 | USDT0 | 38,54 | 4,85% |
PayPal USD | PYUSD | 38,47 | 1,78% |
LEO Token | LEO | 348,73 | 1,07% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.198,74 | 0,438420% |
Mantle | MNT | 28,22 | 0,425460% |
Tether | USDT | 38,49 | 0,408290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,48 | 0,342450% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003385 | 6,12% |
LEO Token | LEO | 348,73 | 1,12% |
KuCoin | KCS | 411,06 | 0,52% |
Mantle | MNT | 28,22 | 0,457260% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.198,74 | 0,438420% |
USDT0 | USDT0 | 38,54 | 0,257620% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,127980% |
Ethena USDe | USDE | 38,47 | 0,118920% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,48 | 0,116550% |
USDS | USDS | 38,48 | 0,111120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,31 | -8,36% |
Official Trump | TRUMP | 478,44 | -7,95% |
Flare | FLR | 0,68 | -7,25% |
Bittensor | TAO | 13.429,38 | -6,57% |
Ondo | ONDO | 34,54 | -6,21% |
Celestia | TIA | 102,88 | -6,01% |
Worldcoin | WLD | 39,70 | -5,71% |
Optimism | OP | 28,43 | -5,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,64 | -5,34% |
Aave | AAVE | 6.109,00 | -5,23% |