Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.590,47 | 1.533,10 | 1.634,92 | -2.68% |
![]() | WSTETH | 119.303,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.82% |
![]() | SUI | 117,61 | 110,84 | 119,42 | -1.25% |
![]() | BCH | 17.437,41 | 16.629,97 | 17.733,40 | 1.83% |
![]() | LINK | 516,53 | 507,60 | 524,00 | -0.44% |
![]() | LEO | 363,36 | 355,71 | 365,31 | 2.03% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,99 | 10,25 | -0.9% |
![]() | AVAX | 747,50 | 738,87 | 759,11 | -0.69% |
![]() | TON | 116,72 | 114,62 | 118,33 | -1.24% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000469 | 0,000482 | -2% |
![]() | WETH | 99.278,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.55% |
![]() | WEETH | 106.205,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.51% |
![]() | LTC | 3.367,34 | 3.324,08 | 3.405,13 | -0.94% |
![]() | HBAR | 6,04 | 5,97 | 6,29 | -3.81% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,31 | 39,50 | -0.06% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,38 | 39,42 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.471,73 | 12.122,17 | 12.551,53 | 0.19% |
![]() | DOT | 149,17 | 146,78 | 150,28 | -0.29% |
![]() | WBT | 1.549,72 | 1.532,00 | 1.581,37 | 0.73% |
![]() | BGB | 177,55 | 177,34 | 179,33 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 4.140.990,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | -0.13% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000422 | 0,000444 | 0.19% |
![]() | PI | 24,14 | 23,05 | 24,90 | 4.52% |
![]() | UNI | 283,43 | 280,87 | 294,04 | -1.58% |
![]() | AAVE | 10.866,43 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.06% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,36 | 46,40 | -0.08% |
![]() | TAO | 14.412,02 | 14.007,88 | 14.783,33 | -2.09% |
![]() | OKB | 2.042,95 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.45% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,91 | 173,09 | 178,94 | -0.94% |
![]() | ICP | 209,74 | 208,54 | 222,65 | -5.28% |
![]() | NEAR | 87,85 | 85,32 | 89,35 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.22% |
![]() | ETC | 654,37 | 650,31 | 662,39 | -0.78% |
![]() | JITOSOL | 6.950,59 | 6.782,00 | 7.036,38 | 0.15% |
![]() | ONDO | 30,81 | 30,35 | 31,41 | -1.76% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.128,75 | 1.114,96 | 1.187,70 | -4.96% |
![]() | USD1 | 39,48 | 39,24 | 39,54 | 0.21% |
![]() | MNT | 24,83 | 24,81 | 25,47 | -1.94% |
![]() | GT | 662,07 | 659,03 | 676,06 | -1.99% |
![]() | TRUMP | 393,54 | 389,92 | 416,38 | -1.95% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,82 | 3,02 | -4.27% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.29% |
![]() | FTN | 175,05 | 174,65 | 175,54 | -0.16% |
![]() | ATOM | 160,50 | 158,92 | 163,89 | -1.34% |
![]() | LBTC | 4.140.807,00 | 4.093.466,00 | 4.165.748,00 | 0.37% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,35 | 3,48 | -2.25% |
![]() | ENA | 11,71 | 11,36 | 11,85 | 0.49% |
![]() | POL | 7,82 | 7,73 | 8,00 | -2.05% |
![]() | FET | 26,60 | 25,69 | 26,76 | 0.94% |
![]() | RENDER | 133,29 | 130,43 | 135,70 | -1.37% |
![]() | FIL | 94,94 | 94,03 | 96,22 | -1.1% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,77 | 13,49 | -3.73% |
![]() | WLD | 38,61 | 37,69 | 39,10 | -0.6% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,31 | 39,49 | -0.12% |
![]() | QNT | 4.138,41 | 4.056,96 | 4.204,10 | -1.43% |
![]() | WETH | 99.257,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.58% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,87 | 7,10 | -2.25% |
![]() | JLP | 172,30 | 170,57 | 173,40 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,20 | 39,60 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.03% |
![]() | KCS | 439,12 | 438,04 | 442,81 | -0.46% |
![]() | SPX | 55,39 | 53,24 | 60,12 | -3.77% |
![]() | BNSOL | 6.073,30 | 5.938,62 | 6.124,41 | 0.08% |
![]() | JUP | 16,32 | 15,84 | 16,48 | 0.58% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -1.38% |
![]() | NEXO | 47,60 | 47,35 | 48,13 | -0.28% |
![]() | TIA | 69,96 | 68,96 | 72,62 | -2.21% |
![]() | FARTCOIN | 47,01 | 44,09 | 48,28 | -1.98% |
![]() | RETH | 112.996,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.54% |
![]() | VIRTUAL | 71,23 | 70,06 | 72,85 | -1.21% |
![]() | RSETH | 103.924,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000569 | 0,000590 | -0.61% |
![]() | INJ | 449,28 | 444,80 | 465,58 | -2.39% |
![]() | S | 13,10 | 12,97 | 13,72 | -2.22% |
![]() | IP | 138,58 | 138,01 | 144,60 | -2.83% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | OP | 23,23 | 23,03 | 23,75 | -1.61% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | 0.01% |
![]() | SEI | 6,89 | 6,80 | 7,04 | -1.53% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.44% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | STX | 24,66 | 24,28 | 25,18 | -1.51% |
![]() | METH | 105.859,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.86% |
![]() | OSETH | 104.042,00 | 103.123,00 | 105.193,00 | -0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.141.385,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 99.308,00 | -0.51% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 85,28 | -0.23% |
![]() BNB BNB | 25.567,00 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 5.752,84 | 0.2% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,88 | -1.37% |
![]() TRON TRX | 10,76 | 1.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.290,00 | -0.49% |
![]() Cardano ADA | 24,72 | -1.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.143.192,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,14 | 4,25% |
Sei | SEI | 6,89 | 2,64% |
LEO Token | LEO | 363,36 | 2,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.437,41 | 1,90% |
TRON | TRX | 10,76 | 1,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,60 | 0,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.549,72 | 0,94% |
Jupiter | JUP | 16,32 | 0,60% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.950,59 | 0,472150% |
Ethena | ENA | 11,71 | 0,450710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,14 | 4,52% |
LEO Token | LEO | 363,36 | 2,03% |
TRON | TRX | 10,76 | 1,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.437,41 | 1,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,60 | 0,94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.549,72 | 0,73% |
Jupiter | JUP | 16,32 | 0,58% |
Ethena | ENA | 11,71 | 0,491470% |
OKB | OKB | 2.042,95 | 0,448950% |
USD1 | USD1 | 39,48 | 0,212590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 209,74 | -5,28% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.128,75 | -4,96% |
Kaspa | KAS | 2,87 | -4,27% |
Hedera | HBAR | 6,04 | -3,81% |
SPX6900 | SPX | 55,39 | -3,77% |
Arbitrum | ARB | 12,90 | -3,73% |
Story | IP | 138,58 | -2,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.590,47 | -2,68% |
Injective | INJ | 449,28 | -2,39% |
Algorand | ALGO | 6,92 | -2,25% |