Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.999.837,00 | 3.921.411,00 | 4.092.232,00 | -0.36% |
![]() | LINK | 650,56 | 630,29 | 690,46 | -1.06% |
![]() | AVAX | 968,35 | 931,93 | 1.028,76 | 1.12% |
![]() | WSTETH | 115.770,00 | 113.549,00 | 120.935,00 | -0.82% |
![]() | XLM | 12,17 | 11,85 | 12,90 | 2.6% |
![]() | SHIB | 0,000613 | 0,000591 | 0,000678 | -0.37% |
![]() | HBAR | 8,41 | 7,97 | 8,79 | 5.49% |
![]() | PI | 47,24 | 35,91 | 62,65 | 7.83% |
![]() | TON | 130,23 | 127,59 | 138,31 | -1.35% |
![]() | HYPE | 970,70 | 912,43 | 989,28 | 0.27% |
![]() | BCH | 15.946,62 | 15.539,46 | 16.172,41 | 0.91% |
![]() | LEO | 332,53 | 322,43 | 333,18 | 2.74% |
![]() | LTC | 4.026,77 | 3.853,81 | 4.056,56 | 4.01% |
![]() | DOT | 197,38 | 192,18 | 207,35 | 0.12% |
![]() | USDS | 38,79 | 38,73 | 38,79 | 0.12% |
![]() | WETH | 96.683,00 | 94.137,00 | 100.988,00 | -0.41% |
![]() | XMR | 13.054,70 | 12.839,73 | 13.544,48 | 1.1% |
![]() | WEETH | 103.134,00 | 100.976,00 | 107.390,00 | -0.47% |
![]() | PEPE | 0,000530 | 0,000501 | 0,000588 | 0.31% |
![]() | BGB | 185,74 | 182,22 | 193,14 | -1.47% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,34 | 39,13 | 0.02% |
![]() | USDE | 38,83 | 38,72 | 38,84 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 3.995.173,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -0.77% |
![]() | WBT | 1.172,96 | 1.165,01 | 1.179,07 | 0.53% |
![]() | UNI | 267,21 | 258,35 | 281,82 | 0.13% |
![]() | TAO | 17.788,69 | 17.042,36 | 18.741,07 | 0.91% |
![]() | NEAR | 124,00 | 117,89 | 128,50 | 2.05% |
![]() | APT | 227,82 | 221,39 | 237,58 | 0.1% |
![]() | DAI | 38,80 | 38,73 | 38,80 | 0.16% |
![]() | AAVE | 8.601,01 | 8.303,61 | 8.830,11 | 0.91% |
![]() | ONDO | 40,08 | 38,24 | 42,61 | 0.17% |
![]() | OKB | 2.107,40 | 2.101,51 | 2.162,77 | -0.84% |
![]() | ICP | 223,62 | 217,55 | 236,47 | 0.04% |
![]() | KAS | 4,53 | 4,23 | 5,03 | -0.01% |
![]() | ETC | 767,49 | 748,93 | 800,83 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 38,79 | 38,73 | 38,80 | 0.14% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,78 | 3,99 | 2.73% |
![]() | TKX | 1.334,97 | 1.320,13 | 1.345,48 | 0.7% |
![]() | MNT | 31,24 | 30,46 | 32,36 | 0.36% |
![]() | RENDER | 201,50 | 190,68 | 212,73 | 0.21% |
![]() | GT | 848,48 | 837,97 | 859,22 | 0.23% |
![]() | VET | 1,20 | 1,18 | 1,31 | -0.6% |
![]() | TRUMP | 506,32 | 482,76 | 563,94 | -5.17% |
![]() | SUSDS | 40,77 | 40,71 | 40,78 | 0.11% |
![]() | ATOM | 203,71 | 201,37 | 211,80 | -0.88% |
![]() | ENA | 15,11 | 14,49 | 16,81 | -3.04% |
![]() | POL | 9,91 | 9,67 | 10,43 | 0.24% |
![]() | FET | 32,30 | 31,44 | 35,13 | -1.65% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,66 | 39,74 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 45,47 | 45,36 | 45,48 | 0.19% |
![]() | FIL | 122,18 | 117,72 | 127,14 | 0.36% |
![]() | ALGO | 9,39 | 9,03 | 9,95 | 1.05% |
![]() | LBTC | 3.992.290,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -0.64% |
![]() | ARB | 16,74 | 16,35 | 18,47 | -4.39% |
![]() | TIA | 123,50 | 118,68 | 129,94 | -0.77% |
![]() | FTN | 169,39 | 168,82 | 169,46 | 0.26% |
![]() | S | 22,84 | 22,10 | 23,99 | 1.47% |
![]() | WLD | 49,73 | 47,44 | 51,97 | 1.72% |
![]() | BONK | 0,000887 | 0,000823 | 0,000992 | 3.09% |
![]() | JUP | 21,81 | 20,56 | 23,23 | 0.81% |
![]() | JLP | 177,41 | 174,45 | 180,18 | 0.51% |
![]() | FDUSD | 38,79 | 38,46 | 39,29 | 0.36% |
![]() | STX | 38,35 | 36,61 | 40,03 | -0.95% |
![]() | WETH | 96.535,00 | 94.043,00 | 101.058,00 | -0.65% |
![]() | MKR | 69.700,00 | 68.045,00 | 72.442,00 | -1.34% |
![]() | QNT | 3.818,64 | 3.687,50 | 4.020,09 | -0.55% |
![]() | KCS | 440,67 | 434,96 | 444,32 | 0.78% |
![]() | BNSOL | 7.092,50 | 6.924,91 | 7.331,21 | 1.06% |
![]() | RSETH | 100.784,00 | 98.897,00 | 105.306,00 | -0.4% |
![]() | FARTCOIN | 54,23 | 50,13 | 56,65 | 5.88% |
![]() | OP | 31,87 | 31,70 | 35,01 | -4.56% |
![]() | INJ | 532,96 | 503,02 | 552,41 | 4.57% |
![]() | EOS | 34,21 | 33,45 | 37,50 | -4.61% |
![]() | SEI | 10,12 | 9,74 | 10,59 | 0.99% |
![]() | VIRTUAL | 78,21 | 72,66 | 85,15 | 3.04% |
![]() | IP | 187,76 | 170,73 | 189,87 | 4.7% |
![]() | IMX | 27,78 | 27,17 | 29,32 | -0.31% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 1.02% |
![]() | NEXO | 49,02 | 48,53 | 50,27 | -0.35% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,86 | 3,03 | -0.31% |
![]() | RETH | 109.584,00 | 107.233,00 | 113.304,00 | -0.6% |
![]() | WIF | 44,38 | 35,30 | 50,16 | 23.93% |
![]() | GRT | 4,61 | 4,42 | 4,84 | 0.42% |
![]() | USDT0 | 38,82 | 38,60 | 39,02 | 0.13% |
![]() | FLOKI | 0,004355 | 0,004024 | 0,004760 | 7.85% |
![]() | SOLVBTC | 3.994.786,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -0.5% |
![]() | THETA | 39,29 | 37,82 | 41,15 | 1.96% |
![]() | CRV | 29,23 | 28,48 | 31,66 | -2.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.993.752,00 | -0.75% |
![]() Ethereum ETH | 96.727,00 | -0.19% |
![]() Tether USDT | 38,79 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 98,20 | 7.1% |
![]() BNB BNB | 25.688,00 | 1.91% |
![]() Solana SOL | 6.761,60 | 1.19% |
![]() USDC USDC | 38,79 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,02 | 0.63% |
![]() Cardano ADA | 31,87 | 2.34% |
![]() TRON TRX | 10,55 | 2.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.686,00 | -0.24% |
![]() Sui SUI | 154,32 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,38 | 24,09% |
FLOKI | FLOKI | 0,004355 | 7,66% |
XRP | XRP | 98,20 | 7,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,23 | 6,73% |
Pi Network | PI | 47,24 | 6,56% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,79 | 5,62% |
Hedera | HBAR | 8,41 | 5,49% |
Injective | INJ | 532,96 | 4,17% |
Story | IP | 187,76 | 4,56% |
Litecoin | LTC | 4.026,77 | 3,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,38 | 23,93% |
FLOKI | FLOKI | 0,004355 | 7,85% |
Pi Network | PI | 47,24 | 7,83% |
XRP | XRP | 98,20 | 7,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,23 | 5,88% |
Hedera | HBAR | 8,41 | 5,49% |
Story | IP | 187,76 | 4,70% |
Injective | INJ | 532,96 | 4,57% |
Litecoin | LTC | 4.026,77 | 4,01% |
Bonk | BONK | 0,000887 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 506,32 | -5,17% |
EOS | EOS | 34,21 | -4,61% |
Optimism | OP | 31,87 | -4,56% |
Arbitrum | ARB | 16,74 | -4,39% |
Ethena | ENA | 15,11 | -3,04% |
Curve DAO | CRV | 29,23 | -2,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,30 | -1,65% |
Bitget Token | BGB | 185,74 | -1,47% |
Toncoin | TON | 130,23 | -1,35% |
Maker | MKR | 69.700,00 | -1,34% |