Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 149,87 | 148,57 | 164,42 | -3.86% |
![]() | LINK | 632,75 | 629,58 | 690,46 | -4.49% |
![]() | WSTETH | 113.668,00 | 113.505,00 | 120.935,00 | -2.67% |
![]() | AVAX | 927,72 | 926,63 | 1.028,76 | -4.23% |
![]() | XLM | 11,69 | 11,68 | 12,90 | -3.73% |
![]() | SHIB | 0,000586 | 0,000585 | 0,000678 | -7.21% |
![]() | HBAR | 7,95 | 7,93 | 8,79 | -1.14% |
![]() | TON | 126,22 | 126,04 | 138,31 | -5.27% |
![]() | LEO | 333,54 | 322,68 | 335,08 | 3.34% |
![]() | BCH | 15.464,75 | 15.419,12 | 16.172,41 | -2.65% |
![]() | HYPE | 916,44 | 912,43 | 989,28 | -4.02% |
![]() | LTC | 3.897,10 | 3.853,81 | 4.056,56 | -0.07% |
![]() | PI | 40,70 | 35,91 | 62,65 | -16.49% |
![]() | DOT | 189,63 | 189,24 | 207,35 | -4.37% |
![]() | USDS | 38,79 | 38,73 | 38,80 | 0.12% |
![]() | WETH | 94.838,00 | 94.046,00 | 100.988,00 | -2.86% |
![]() | XMR | 12.990,79 | 12.839,73 | 13.544,48 | 0.92% |
![]() | WEETH | 101.063,00 | 100.470,00 | 107.390,00 | -2.72% |
![]() | PEPE | 0,000508 | 0,000501 | 0,000588 | -9.91% |
![]() | BSC-USD | 38,78 | 38,34 | 39,13 | 0.21% |
![]() | BGB | 179,73 | 179,95 | 193,14 | -5.59% |
![]() | USDE | 38,88 | 38,72 | 38,87 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 3.970.578,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -1.51% |
![]() | WBT | 1.170,70 | 1.165,01 | 1.179,07 | 0.32% |
![]() | UNI | 257,34 | 256,66 | 281,82 | -5.05% |
![]() | TAO | 17.451,38 | 17.042,36 | 18.741,07 | -4.8% |
![]() | NEAR | 118,20 | 117,84 | 128,50 | -3.73% |
![]() | DAI | 38,80 | 38,73 | 38,81 | 0.16% |
![]() | APT | 217,16 | 217,68 | 237,58 | -5.53% |
![]() | AAVE | 8.312,83 | 8.296,86 | 8.830,11 | -2.89% |
![]() | OKB | 2.072,54 | 2.072,16 | 2.162,77 | -3.53% |
![]() | ONDO | 38,41 | 38,24 | 42,61 | -5.84% |
![]() | ICP | 215,36 | 214,57 | 236,47 | -4.36% |
![]() | BUIDL | 38,80 | 38,73 | 38,81 | 0.13% |
![]() | ETC | 742,72 | 740,83 | 800,83 | -4.9% |
![]() | KAS | 4,25 | 4,23 | 5,03 | -8.09% |
![]() | CRO | 3,75 | 3,73 | 3,99 | -1.9% |
![]() | TKX | 1.329,52 | 1.322,03 | 1.345,48 | 0.13% |
![]() | GT | 841,25 | 837,97 | 859,22 | -1.17% |
![]() | MNT | 30,40 | 30,42 | 32,36 | -1.92% |
![]() | SUSDS | 40,78 | 40,71 | 40,79 | 0.15% |
![]() | RENDER | 191,89 | 190,68 | 212,73 | -6.24% |
![]() | VET | 1,15 | 1,15 | 1,31 | -6.14% |
![]() | TRUMP | 486,70 | 482,76 | 563,94 | -9.49% |
![]() | ATOM | 196,12 | 195,79 | 211,80 | -5.43% |
![]() | POL | 9,59 | 9,58 | 10,43 | -3.9% |
![]() | ENA | 14,26 | 14,15 | 16,81 | -12.84% |
![]() | USD1 | 38,91 | 38,66 | 39,74 | 0.25% |
![]() | SUSDE | 45,48 | 45,36 | 45,49 | 0.21% |
![]() | FET | 30,99 | 30,91 | 35,13 | -6.69% |
![]() | LBTC | 3.962.465,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -2.13% |
![]() | FIL | 116,29 | 116,13 | 127,14 | -5.35% |
![]() | ARB | 16,21 | 16,15 | 18,47 | -8.41% |
![]() | ALGO | 8,90 | 8,86 | 9,95 | -4.98% |
![]() | TIA | 117,20 | 117,37 | 129,94 | -6.32% |
![]() | FTN | 169,49 | 168,82 | 169,53 | 0.3% |
![]() | S | 21,98 | 21,93 | 23,99 | -4.17% |
![]() | BONK | 0,000845 | 0,000823 | 0,000992 | -4.13% |
![]() | WLD | 46,82 | 46,80 | 51,97 | -6.82% |
![]() | JLP | 175,08 | 174,45 | 180,18 | -1.59% |
![]() | JUP | 20,76 | 20,56 | 23,23 | -7.03% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,47 | 39,29 | 0.16% |
![]() | WETH | 94.636,00 | 94.043,00 | 101.058,00 | -3.13% |
![]() | MKR | 67.421,00 | 67.293,00 | 72.442,00 | -4.6% |
![]() | STX | 36,61 | 36,57 | 40,03 | -5.76% |
![]() | KCS | 439,75 | 434,96 | 444,32 | 0.54% |
![]() | BNSOL | 6.935,24 | 6.924,91 | 7.331,21 | -2.96% |
![]() | RSETH | 98.782,00 | 98.822,00 | 105.306,00 | -2.62% |
![]() | QNT | 3.649,47 | 3.636,29 | 4.020,09 | -4.51% |
![]() | OP | 30,47 | 30,39 | 35,01 | -10.49% |
![]() | FARTCOIN | 50,25 | 50,13 | 56,65 | -5.61% |
![]() | INJ | 513,06 | 503,02 | 552,41 | -0.79% |
![]() | EOS | 32,83 | 32,67 | 37,50 | -8.16% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -0.06% |
![]() | SEI | 9,69 | 9,69 | 10,59 | -4.07% |
![]() | IP | 174,89 | 170,73 | 189,87 | -5.2% |
![]() | VIRTUAL | 74,60 | 72,66 | 82,68 | -9.62% |
![]() | NEXO | 48,79 | 48,53 | 50,27 | -1.29% |
![]() | IMX | 26,21 | 26,13 | 29,32 | -6.71% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 3,03 | -3.49% |
![]() | RETH | 107.484,00 | 106.905,00 | 113.304,00 | -2.83% |
![]() | WIF | 42,40 | 40,59 | 50,16 | 4.39% |
![]() | USDT0 | 38,79 | 38,60 | 39,02 | -0.07% |
![]() | GRT | 4,41 | 4,39 | 4,84 | -5.11% |
![]() | SOLVBTC | 3.959.731,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -1.41% |
![]() | FLOKI | 0,004141 | 0,004134 | 0,004760 | -0.7% |
![]() | CRV | 27,98 | 27,93 | 31,66 | -7.35% |
![]() | THETA | 37,28 | 37,10 | 41,15 | -4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.965.449,00 | -1.65% |
![]() Ethereum ETH | 94.714,00 | -3.11% |
![]() Tether USDT | 38,80 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 95,10 | 2.58% |
![]() BNB BNB | 25.155,00 | -0.59% |
![]() Solana SOL | 6.593,51 | -3.13% |
![]() USDC USDC | 38,80 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,57 | -6.13% |
![]() Cardano ADA | 30,52 | -2.94% |
![]() TRON TRX | 10,22 | -1.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 94.617,00 | -2.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.964.662,00 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,78 | 6,18% |
dogwifhat | WIF | 42,40 | 5,29% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,48 | 3,49% |
LEO Token | LEO | 333,54 | 3,36% |
XRP | XRP | 95,10 | 2,87% |
Ethena USDe | USDE | 38,88 | 2,09% |
Dai | DAI | 38,80 | 1,36% |
Monero | XMR | 12.990,79 | 0,66% |
USD1 | USD1 | 38,91 | 0,437580% |
USDT0 | USDT0 | 38,79 | 0,342370% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 42,40 | 4,39% |
LEO Token | LEO | 333,54 | 3,34% |
XRP | XRP | 95,10 | 2,58% |
Monero | XMR | 12.990,79 | 0,92% |
KuCoin | KCS | 439,75 | 0,54% |
Ethena USDe | USDE | 38,88 | 0,362370% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.170,70 | 0,320240% |
Fasttoken | FTN | 169,49 | 0,304350% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,48 | 0,208370% |
First Digital USD | FDUSD | 38,77 | 0,164610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 40,70 | -16,49% |
Ethena | ENA | 14,26 | -12,84% |
Optimism | OP | 30,47 | -10,49% |
Pepe | PEPE | 0,000508 | -9,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,60 | -9,62% |
Official Trump | TRUMP | 486,70 | -9,49% |
Arbitrum | ARB | 16,21 | -8,41% |
EOS | EOS | 32,83 | -8,16% |
Kaspa | KAS | 4,25 | -8,09% |
Curve DAO | CRV | 27,98 | -7,35% |