Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 150,71 | 148,57 | 164,42 | -3.29% |
![]() | LINK | 636,20 | 630,29 | 690,46 | -3.45% |
![]() | WSTETH | 114.327,00 | 113.549,00 | 120.935,00 | -2.01% |
![]() | AVAX | 936,04 | 931,93 | 1.028,76 | -2.22% |
![]() | XLM | 11,77 | 11,76 | 12,90 | -2.18% |
![]() | SHIB | 0,000591 | 0,000591 | 0,000678 | -5.55% |
![]() | HBAR | 8,04 | 8,02 | 8,79 | 0.27% |
![]() | TON | 127,55 | 127,25 | 138,31 | -4.05% |
![]() | HYPE | 936,67 | 912,43 | 989,28 | -1.5% |
![]() | BCH | 15.633,46 | 15.539,46 | 16.172,41 | -0.95% |
![]() | LEO | 333,93 | 322,43 | 335,08 | 3.57% |
![]() | PI | 42,64 | 35,91 | 62,65 | -12.92% |
![]() | LTC | 3.942,89 | 3.853,81 | 4.056,56 | 1.2% |
![]() | DOT | 191,89 | 191,45 | 207,35 | -2.49% |
![]() | USDS | 38,80 | 38,73 | 38,80 | 0.13% |
![]() | WETH | 95.336,00 | 94.137,00 | 100.988,00 | -1.89% |
![]() | XMR | 13.007,03 | 12.839,73 | 13.544,48 | 1.12% |
![]() | WEETH | 101.539,00 | 100.976,00 | 107.390,00 | -2% |
![]() | PEPE | 0,000516 | 0,000501 | 0,000588 | -6.81% |
![]() | BGB | 182,88 | 182,22 | 193,14 | -3.94% |
![]() | BSC-USD | 38,82 | 38,34 | 39,13 | 0.19% |
![]() | USDE | 38,85 | 38,72 | 38,85 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 3.974.642,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -1.43% |
![]() | WBT | 1.169,97 | 1.165,01 | 1.179,07 | 0.22% |
![]() | UNI | 260,02 | 258,35 | 281,82 | -3.8% |
![]() | TAO | 17.672,39 | 17.042,36 | 18.741,07 | -3.31% |
![]() | NEAR | 119,60 | 117,89 | 128,50 | -1.78% |
![]() | APT | 220,77 | 220,37 | 237,58 | -3.27% |
![]() | DAI | 38,80 | 38,73 | 38,81 | 0.15% |
![]() | AAVE | 8.395,66 | 8.303,61 | 8.830,11 | -1.48% |
![]() | OKB | 2.081,49 | 2.079,94 | 2.162,77 | -3.1% |
![]() | ONDO | 38,76 | 38,24 | 42,61 | -4.26% |
![]() | ICP | 217,79 | 216,87 | 236,47 | -2.97% |
![]() | ETC | 749,91 | 748,93 | 800,83 | -3.25% |
![]() | KAS | 4,34 | 4,23 | 5,03 | -5.77% |
![]() | BUIDL | 38,80 | 38,73 | 38,81 | 0.14% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,78 | 3,99 | -0.67% |
![]() | TKX | 1.328,00 | 1.322,03 | 1.345,48 | 0.33% |
![]() | GT | 844,64 | 837,97 | 859,22 | -0.84% |
![]() | MNT | 30,69 | 30,46 | 32,36 | -0.38% |
![]() | RENDER | 193,65 | 190,68 | 212,73 | -5.05% |
![]() | SUSDS | 40,79 | 40,71 | 40,79 | 0.16% |
![]() | VET | 1,16 | 1,16 | 1,31 | -4.15% |
![]() | TRUMP | 492,94 | 482,76 | 563,94 | -7.4% |
![]() | ATOM | 197,51 | 197,55 | 211,80 | -3.97% |
![]() | POL | 9,65 | 9,62 | 10,43 | -2.87% |
![]() | ENA | 14,42 | 14,37 | 16,81 | -10.66% |
![]() | USD1 | 38,90 | 38,66 | 39,74 | 0.37% |
![]() | SUSDE | 45,48 | 45,36 | 45,49 | 0.24% |
![]() | FET | 31,21 | 31,25 | 35,13 | -5.22% |
![]() | LBTC | 3.967.144,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -1.22% |
![]() | FIL | 117,76 | 117,61 | 127,14 | -3.53% |
![]() | ARB | 16,35 | 16,28 | 18,47 | -7.05% |
![]() | ALGO | 8,99 | 8,99 | 9,95 | -3.29% |
![]() | TIA | 119,27 | 118,68 | 129,94 | -4.15% |
![]() | FTN | 169,44 | 168,82 | 169,53 | 0.22% |
![]() | S | 22,26 | 22,10 | 23,99 | -2.13% |
![]() | BONK | 0,000859 | 0,000823 | 0,000992 | 0.77% |
![]() | WLD | 47,50 | 47,44 | 51,97 | -4.29% |
![]() | JLP | 175,78 | 174,45 | 180,18 | -0.89% |
![]() | JUP | 20,94 | 20,56 | 23,23 | -4.71% |
![]() | FDUSD | 38,76 | 38,47 | 39,29 | 0.14% |
![]() | WETH | 95.301,00 | 94.043,00 | 101.058,00 | -1.89% |
![]() | MKR | 67.951,00 | 67.963,00 | 72.442,00 | -3.58% |
![]() | STX | 37,05 | 36,61 | 40,03 | -3.7% |
![]() | KCS | 439,85 | 434,96 | 444,32 | 0.05% |
![]() | RSETH | 99.280,00 | 98.897,00 | 105.306,00 | -1.87% |
![]() | BNSOL | 6.953,66 | 6.924,91 | 7.331,21 | -1.52% |
![]() | QNT | 3.677,39 | 3.669,07 | 4.020,09 | -3.32% |
![]() | FARTCOIN | 51,29 | 50,13 | 56,65 | -2.26% |
![]() | OP | 30,86 | 30,80 | 35,01 | -8.15% |
![]() | INJ | 520,39 | 503,02 | 552,41 | 1.82% |
![]() | SEI | 9,87 | 9,74 | 10,59 | -2.52% |
![]() | EOS | 33,13 | 33,07 | 37,50 | -6.77% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 1.09% |
![]() | VIRTUAL | 75,82 | 72,66 | 83,66 | -8.9% |
![]() | IP | 176,45 | 170,73 | 189,87 | -4.49% |
![]() | NEXO | 48,81 | 48,53 | 50,27 | -0.69% |
![]() | IMX | 26,53 | 26,52 | 29,32 | -4.78% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,86 | 3,03 | -2.64% |
![]() | RETH | 108.009,00 | 107.233,00 | 113.304,00 | -1.99% |
![]() | WIF | 43,26 | 38,40 | 50,16 | 12.65% |
![]() | GRT | 4,44 | 4,42 | 4,84 | -3.54% |
![]() | USDT0 | 38,79 | 38,60 | 39,02 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 3.969.563,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -1.34% |
![]() | FLOKI | 0,004206 | 0,004106 | 0,004760 | 2.43% |
![]() | CRV | 28,26 | 28,20 | 31,66 | -6.17% |
![]() | THETA | 37,68 | 37,69 | 41,15 | -2.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.974.457,00 | -1.45% |
![]() Ethereum ETH | 95.268,00 | -2% |
![]() Tether USDT | 38,80 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 95,98 | 4.22% |
![]() BNB BNB | 25.333,00 | 0.35% |
![]() Solana SOL | 6.631,69 | -1.67% |
![]() USDC USDC | 38,80 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,71 | -4.46% |
![]() Cardano ADA | 30,85 | -1.19% |
![]() TRON TRX | 10,33 | 0.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.194,00 | -2.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.974.487,00 | -1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,26 | 13,74% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,82 | 5,88% |
XRP | XRP | 95,98 | 4,35% |
LEO Token | LEO | 333,93 | 3,84% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,48 | 3,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,004206 | 2,70% |
Ethena USDe | USDE | 38,85 | 2,00% |
Injective | INJ | 520,39 | 1,93% |
Bonk | BONK | 0,000859 | 1,57% |
Dai | DAI | 38,80 | 1,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,26 | 12,65% |
XRP | XRP | 95,98 | 4,22% |
LEO Token | LEO | 333,93 | 3,57% |
FLOKI | FLOKI | 0,004206 | 2,43% |
Injective | INJ | 520,39 | 1,82% |
Monero | XMR | 13.007,03 | 1,12% |
Litecoin | LTC | 3.942,89 | 1,20% |
Flare | FLR | 0,77 | 1,09% |
Bonk | BONK | 0,000859 | 0,77% |
USD1 | USD1 | 38,90 | 0,367250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,64 | -12,92% |
Ethena | ENA | 14,42 | -10,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,82 | -8,90% |
Optimism | OP | 30,86 | -8,15% |
Official Trump | TRUMP | 492,94 | -7,40% |
Arbitrum | ARB | 16,35 | -7,05% |
Pepe | PEPE | 0,000516 | -6,81% |
EOS | EOS | 33,13 | -6,77% |
Curve DAO | CRV | 28,26 | -6,17% |
Kaspa | KAS | 4,34 | -5,77% |