Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.586,49 | 1.569,74 | 1.630,92 | 0.45% |
![]() | WSTETH | 119.590,00 | 118.483,00 | 121.359,00 | -0.38% |
![]() | SUI | 118,24 | 115,15 | 119,64 | 2.47% |
![]() | BCH | 18.211,52 | 16.957,22 | 18.380,64 | 6.91% |
![]() | LINK | 518,58 | 512,96 | 524,00 | -0.16% |
![]() | LEO | 362,99 | 357,69 | 367,60 | 1.45% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,04 | 10,23 | 0.43% |
![]() | AVAX | 747,77 | 740,06 | 759,11 | -0.5% |
![]() | TON | 116,39 | 115,96 | 117,46 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000466 | 0,000478 | -1.2% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 99.308,00 | 98.232,00 | 100.614,00 | -0.38% |
![]() | WEETH | 106.222,00 | 105.153,00 | 107.596,00 | -0.36% |
![]() | LTC | 3.371,80 | 3.351,97 | 3.406,47 | 0.32% |
![]() | HBAR | 6,04 | 5,94 | 6,13 | -1.06% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,31 | 39,50 | 0% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,36 | 39,42 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.387,11 | 12.224,46 | 12.584,43 | 0.51% |
![]() | DOT | 148,79 | 147,43 | 150,71 | -0.21% |
![]() | WBT | 1.558,05 | 1.536,13 | 1.581,37 | -0.19% |
![]() | BGB | 177,56 | 177,26 | 178,82 | -0.35% |
![]() | CBBTC | 4.134.938,00 | 4.117.067,00 | 4.178.098,00 | -0.5% |
![]() | PEPE | 0,000433 | 0,000427 | 0,000445 | 0.09% |
![]() | PI | 23,69 | 23,43 | 24,43 | -1.62% |
![]() | UNI | 278,01 | 274,94 | 294,04 | -2.96% |
![]() | AAVE | 10.580,60 | 10.522,71 | 10.960,69 | -3.21% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.314,27 | 14.072,74 | 14.751,05 | -0.64% |
![]() | OKB | 2.029,63 | 2.028,08 | 2.050,09 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | ICP | 213,44 | 208,54 | 217,48 | -1.74% |
![]() | APT | 176,79 | 174,84 | 178,97 | 0.34% |
![]() | CRO | 3,56 | 3,53 | 3,60 | -0.6% |
![]() | NEAR | 86,85 | 85,65 | 89,35 | -1.03% |
![]() | TKX | 1.294,49 | 1.123,78 | 1.407,67 | 14.31% |
![]() | JITOSOL | 7.168,55 | 6.866,03 | 7.290,26 | 3.98% |
![]() | ETC | 650,18 | 645,70 | 660,93 | -1.14% |
![]() | ONDO | 31,02 | 30,59 | 31,39 | 0.2% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,56 | 41,57 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,47 | 39,33 | 39,60 | 0.15% |
![]() | MNT | 24,30 | 24,16 | 25,11 | -2.92% |
![]() | GT | 654,94 | 654,38 | 669,74 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 390,60 | 388,59 | 397,24 | -1.62% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,84 | 2,92 | -1.01% |
![]() | FTN | 174,81 | 174,65 | 175,54 | -0.19% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -0.12% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,34 | 3,49 | -2.11% |
![]() | ATOM | 159,83 | 158,17 | 162,55 | -1.16% |
![]() | LBTC | 4.125.823,00 | 4.105.024,00 | 4.172.062,00 | -0.44% |
![]() | ENA | 11,73 | 11,51 | 11,95 | 1.21% |
![]() | FET | 27,08 | 26,23 | 27,56 | 2.65% |
![]() | POL | 7,76 | 7,70 | 7,91 | -1.37% |
![]() | RENDER | 134,72 | 132,37 | 137,11 | 0.72% |
![]() | FIL | 94,43 | 93,36 | 96,18 | -1.37% |
![]() | ARB | 12,72 | 12,61 | 13,23 | -3.86% |
![]() | WLD | 38,27 | 37,66 | 39,13 | -0.89% |
![]() | USDT0 | 39,31 | 39,31 | 39,49 | -0.2% |
![]() | QNT | 4.155,64 | 4.105,77 | 4.228,57 | 1.1% |
![]() | JLP | 174,18 | 171,59 | 175,55 | 1.29% |
![]() | WETH | 99.197,00 | 98.491,00 | 100.611,00 | -0.54% |
![]() | FDUSD | 39,36 | 39,15 | 39,47 | -0.01% |
![]() | ALGO | 6,86 | 6,76 | 7,06 | -1.94% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.01% |
![]() | KCS | 440,82 | 438,04 | 442,81 | 0.14% |
![]() | SPX | 57,26 | 54,46 | 60,12 | 1.32% |
![]() | BNSOL | 6.279,63 | 6.005,74 | 6.370,32 | 4.27% |
![]() | JUP | 16,84 | 16,14 | 17,07 | 3.67% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.89% |
![]() | NEXO | 47,78 | 47,35 | 48,21 | 0.02% |
![]() | FARTCOIN | 47,68 | 45,71 | 49,36 | 3.1% |
![]() | VIRTUAL | 72,08 | 70,20 | 73,38 | 0.51% |
![]() | RETH | 112.808,00 | 111.852,00 | 114.449,00 | -0.5% |
![]() | RSETH | 103.986,00 | 102.742,00 | 105.257,00 | -0.43% |
![]() | TIA | 67,93 | 66,86 | 71,37 | -4.13% |
![]() | BONK | 0,000586 | 0,000575 | 0,000600 | 0.55% |
![]() | INJ | 442,96 | 434,35 | 457,76 | -2.65% |
![]() | S | 12,88 | 12,79 | 13,36 | -3.3% |
![]() | IP | 138,39 | 136,80 | 142,04 | -2.57% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | USDC | 39,43 | 39,29 | 39,50 | 0.12% |
![]() | OP | 22,96 | 22,72 | 23,72 | -3.18% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,85 | 7,01 | -0.63% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -1.21% |
![]() | METH | 106.105,00 | 104.943,00 | 107.514,00 | -0.4% |
![]() | STX | 24,17 | 23,87 | 25,11 | -2.34% |
![]() | AB | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 3.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.133.468,00 | -0.51% |
![]() Ethereum ETH | 99.284,00 | -0.38% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 85,16 | 0.98% |
![]() BNB BNB | 25.421,00 | 0.14% |
![]() Solana SOL | 5.937,93 | 4.2% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | -2.42% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 0.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.250,00 | -0.45% |
![]() Cardano ADA | 24,76 | 0.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.131.235,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.294,49 | 14,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.211,52 | 7,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.279,63 | 4,48% |
Solana | SOL | 5.937,93 | 4,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.168,55 | 4,17% |
Jupiter | JUP | 16,84 | 3,69% |
Sei | SEI | 6,90 | 3,68% |
AB | AB | 0,57 | 3,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,68 | 3,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,08 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.294,49 | 14,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.211,52 | 6,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.279,63 | 4,27% |
Solana | SOL | 5.937,93 | 4,20% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.168,55 | 3,98% |
AB | AB | 0,57 | 3,34% |
Jupiter | JUP | 16,84 | 3,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,68 | 3,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,08 | 2,65% |
Sui | SUI | 118,24 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 67,93 | -4,13% |
Arbitrum | ARB | 12,72 | -3,86% |
Sonic | S | 12,88 | -3,30% |
Aave | AAVE | 10.580,60 | -3,21% |
Optimism | OP | 22,96 | -3,18% |
Uniswap | UNI | 278,01 | -2,96% |
Mantle | MNT | 24,30 | -2,92% |
Injective | INJ | 442,96 | -2,65% |
Story | IP | 138,39 | -2,57% |
Dogecoin | DOGE | 6,85 | -2,42% |