Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 173.097,00 | 169.483,00 | 180.973,00 | -4.35% |
![]() | HYPE | 1.552,02 | 1.487,47 | 1.651,73 | -6.04% |
![]() | SUI | 143,23 | 137,58 | 145,76 | -1.15% |
![]() | XLM | 15,82 | 15,35 | 16,22 | -0.96% |
![]() | WBETH | 153.847,00 | 150.970,00 | 160.860,00 | -4.36% |
![]() | LINK | 656,90 | 642,34 | 681,01 | -3.11% |
![]() | BCH | 21.922,00 | 21.593,00 | 23.003,00 | -4.55% |
![]() | HBAR | 9,87 | 9,70 | 10,32 | -2.51% |
![]() | WEETH | 153.326,00 | 150.364,00 | 160.532,00 | -4.43% |
![]() | AVAX | 883,67 | 861,09 | 905,77 | -1.31% |
![]() | TON | 149,47 | 136,86 | 150,09 | 5.39% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,73 | -0.13% |
![]() | LEO | 364,08 | 360,36 | 364,38 | 0.24% |
![]() | LTC | 4.379,10 | 4.224,27 | 4.392,49 | 1.93% |
![]() | WETH | 143.099,00 | 140.370,00 | 149.833,00 | -4.42% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,66 | -0.14% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000481 | 0,000504 | -0.66% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,43 | 40,90 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 4.630.977,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.5% |
![]() | WBT | 1.732,99 | 1.710,58 | 1.760,36 | -1.42% |
![]() | DOT | 147,01 | 141,60 | 149,33 | -1.22% |
![]() | UNI | 368,54 | 363,70 | 379,40 | -2.46% |
![]() | XMR | 11.985,76 | 11.993,00 | 12.516,19 | -4.01% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,21 | 0.03% |
![]() | BGB | 175,45 | 173,04 | 179,11 | -2.04% |
![]() | PEPE | 0,000431 | 0,000413 | 0,000436 | -0.29% |
![]() | CRO | 5,45 | 5,23 | 5,64 | -3.21% |
![]() | AAVE | 10.414,10 | 10.197,79 | 10.599,17 | -1.03% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.12% |
![]() | ENA | 23,43 | 22,82 | 25,12 | -1.07% |
![]() | TAO | 14.156,19 | 13.717,97 | 14.392,93 | -0.84% |
![]() | ETC | 812,07 | 792,29 | 824,63 | -1.24% |
![]() | NEAR | 99,13 | 96,39 | 101,82 | -2.63% |
![]() | APT | 173,49 | 168,51 | 175,74 | -0.62% |
![]() | ONDO | 36,80 | 35,67 | 37,50 | -0.16% |
![]() | OKB | 1.900,69 | 1.877,42 | 1.919,77 | -0.5% |
![]() | ICP | 205,49 | 200,57 | 210,34 | -2.08% |
![]() | PI | 14,13 | 14,00 | 16,61 | -14.92% |
![]() | JITOSOL | 8.175,57 | 7.937,61 | 8.419,21 | -2.65% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,54 | 28,12 | 30,07 | -5.09% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,40 | 3,58 | -0.56% |
![]() | PENGU | 1,43 | 1,34 | 1,47 | 2.95% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,56 | 40,68 | -0.12% |
![]() | WETH | 143.150,00 | 140.182,00 | 149.765,00 | -4.42% |
![]() | ALGO | 9,72 | 9,42 | 9,93 | -1.16% |
![]() | GT | 680,87 | 675,77 | 695,95 | -0.73% |
![]() | BONK | 0,001045 | 0,001015 | 0,001099 | -0.57% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0.91% |
![]() | FTN | 186,14 | 185,94 | 186,80 | -0.18% |
![]() | ARB | 15,46 | 15,09 | 15,96 | -2.72% |
![]() | ATOM | 169,80 | 165,91 | 172,99 | -0.12% |
![]() | RENDER | 145,59 | 139,92 | 149,18 | -2.41% |
![]() | POL | 8,11 | 7,91 | 8,27 | -1.12% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,11 | 43,16 | -0.11% |
![]() | WLD | 39,33 | 38,34 | 40,45 | -1.69% |
![]() | TRUMP | 358,07 | 348,18 | 362,73 | -0.4% |
![]() | IP | 239,92 | 235,51 | 245,84 | -1.8% |
![]() | BNSOL | 7.138,84 | 6.952,39 | 7.349,64 | -2.74% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,14 | 3,36 | -3.36% |
![]() | FET | 26,03 | 25,39 | 27,02 | -3.64% |
![]() | RETH | 162.910,00 | 159.682,00 | 170.133,00 | -4.17% |
![]() | SEI | 11,54 | 11,31 | 11,99 | -2.14% |
![]() | JLP | 198,37 | 196,05 | 201,05 | -1.06% |
![]() | QNT | 4.490,47 | 4.442,17 | 4.668,27 | -3.81% |
![]() | FIL | 94,64 | 91,30 | 96,26 | -1.14% |
![]() | LBTC | 4.626.804,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.96% |
![]() | RSETH | 150.078,00 | 147.159,00 | 157.026,00 | -4.42% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -3.3% |
![]() | XDC | 3,82 | 3,82 | 4,01 | -3.69% |
![]() | SPX | 62,93 | 61,75 | 67,35 | -6.03% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,68 | -0.12% |
![]() | JUP | 18,63 | 18,12 | 19,58 | -4.67% |
![]() | USDT0 | 40,54 | 40,52 | 40,72 | -0.23% |
![]() | KCS | 433,00 | 429,40 | 457,69 | -5.22% |
![]() | OSETH | 150.496,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -4.36% |
![]() | HASH | 1,13 | 0,87 | 1,13 | 6.93% |
![]() | NEXO | 52,77 | 52,03 | 53,34 | -0.19% |
![]() | LSETH | 154.654,00 | 151.572,00 | 161.741,00 | -4.33% |
![]() | FDUSD | 40,54 | 40,05 | 40,75 | -0.13% |
![]() | METH | 153.399,00 | 150.394,00 | 160.807,00 | -4.61% |
![]() | CRV | 36,86 | 35,26 | 38,20 | -3.51% |
![]() | INJ | 516,60 | 501,92 | 537,99 | -2.8% |
![]() | STX | 28,15 | 27,49 | 28,73 | -1.37% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,67 | -0.15% |
![]() | TIA | 66,61 | 64,22 | 68,56 | -2.79% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,58 | 40,66 | -0.14% |
![]() | EZETH | 150.426,00 | 147.891,00 | 157.709,00 | -4.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.629.213,00 | -1.55% |
![]() Ethereum ETH | 143.181,00 | -4.37% |
![]() XRP XRP | 122,25 | 1.22% |
![]() Tether USDT | 40,60 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 31.170,00 | -1.55% |
![]() Solana SOL | 6.693,77 | -2.74% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.865,00 | -4.49% |
![]() TRON TRX | 13,31 | 0.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,23 | -2.26% |
![]() Cardano ADA | 29,47 | -0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.627.110,00 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 149,47 | 5,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,43 | 4,02% |
Litecoin | LTC | 4.379,10 | 1,90% |
XRP | XRP | 122,25 | 1,52% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,11% |
VeChain | VET | 0,94 | 0,99% |
Sui | SUI | 143,23 | 0,72% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,37 | 0,55% |
TRON | TRX | 13,31 | 0,367750% |
Falcon USD | USDF | 40,58 | 0,332020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 6,93% |
Toncoin | TON | 149,47 | 5,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,43 | 2,95% |
Litecoin | LTC | 4.379,10 | 1,93% |
XRP | XRP | 122,25 | 1,22% |
VeChain | VET | 0,94 | 0,91% |
TRON | TRX | 13,31 | 0,405880% |
LEO Token | LEO | 364,08 | 0,237840% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 0,025190% |
Pi Network | PI | 14,13 | -14,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,13 | -14,92% |
Hyperliquid | HYPE | 1.552,02 | -6,04% |
SPX6900 | SPX | 62,93 | -6,03% |
KuCoin | KCS | 433,00 | -5,22% |
Mantle | MNT | 28,54 | -5,09% |
Jupiter | JUP | 18,63 | -4,67% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 150.426,00 | -4,62% |
Mantle Staked Ether | METH | 153.399,00 | -4,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.922,00 | -4,55% |
Lido Staked Ether | STETH | 142.865,00 | -4,49% |