Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,57 | 3,55 | 3,62 | -0.76% | |
| USDS | 50,15 | 50,14 | 50,16 | 0.01% | |
| WBT | 3.652,68 | 3.635,73 | 3.669,84 | -0.02% | |
| LEO | 465,52 | 465,82 | 468,96 | -0.63% | |
| LINK | 540,01 | 537,39 | 548,86 | -0.06% | |
| ADA | 9,04 | 9,00 | 9,28 | -1.91% | |
| XLM | 7,55 | 7,52 | 7,74 | -0.92% | |
| BCH | 12.450,12 | 12.335,80 | 13.178,18 | -5.2% | |
| NEAR | 185,44 | 181,90 | 188,96 | -1.04% | |
| USDE | 50,09 | 50,06 | 50,10 | -0% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,17 | -0% | |
| UNI | 357,34 | 349,55 | 362,64 | 1.8% | |
| LTC | 2.618,22 | 2.588,47 | 2.636,46 | -0.08% | |
| RAIN | 0,282581 | 0,279380 | 0,292610 | -2.75% | |
| CC | 4,66 | 4,63 | 4,79 | -1.76% | |
| AVAX | 410,88 | 407,70 | 419,03 | -1.1% | |
| SUI | 42,75 | 42,51 | 43,76 | -1.39% | |
| USD1 | 50,03 | 50,01 | 50,06 | -0.02% | |
| XAUT | 203.280,00 | 203.280,00 | 203.629,00 | -0.11% | |
| GRAM | 52,86 | 52,62 | 55,61 | -3.42% | |
| HBAR | 3,35 | 3,34 | 3,42 | -0.41% | |
| QNT | 9.766,67 | 9.692,19 | 10.269,82 | 0.7% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,14 | 50,16 | 0.01% | |
| USDG | 50,14 | 50,13 | 50,15 | -0% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000223 | 0,000227 | -0.51% | |
| TAO | 11.109,16 | 11.040,20 | 11.398,98 | -1.22% | |
| CRO | 2,44 | 2,43 | 2,50 | -2.2% | |
| USDY | 57,76 | 57,60 | 57,79 | 0.13% | |
| OKB | 5.107,49 | 5.035,64 | 5.283,44 | -3.03% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0% | |
| ENA | 7,74 | 7,71 | 8,28 | -5.85% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000240 | 0,000250 | -1.22% | |
| AAVE | 6.599,72 | 6.478,32 | 6.658,30 | 1.54% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 0% | |
| M | 41,09 | 40,26 | 42,20 | 0.5% | |
| BTW | 61,10 | 55,81 | 62,65 | -7.56% | |
| USDF | 49,86 | 49,85 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.387,00 | 203.389,00 | 203.902,00 | -0.27% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 0% | |
| ONDO | 18,08 | 18,01 | 18,62 | -1.97% | |
| ASTER | 34,08 | 33,73 | 34,43 | -0.07% | |
| PUMP | 0,183716 | 0,179107 | 0,198184 | -6.21% | |
| U | 50,11 | 50,08 | 50,12 | 0.04% | |
| DOT | 44,84 | 44,17 | 45,70 | -0.89% | |
| USDD | 50,10 | 50,04 | 50,18 | 0.02% | |
| SKY | 3,22 | 3,19 | 3,24 | 0.24% | |
| MNT | 22,75 | 22,45 | 22,93 | 1.18% | |
| MORPHO | 104,81 | 104,37 | 106,81 | -0.41% | |
| WLFI | 2,31 | 2,30 | 2,36 | -0.25% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.38% | |
| ICP | 120,99 | 120,46 | 123,03 | -0.25% | |
| BFUSD | 50,08 | 50,08 | 50,11 | -0.01% | |
| WLD | 16,57 | 16,47 | 17,16 | -2.23% | |
| BGB | 87,28 | 87,07 | 88,82 | 0.18% | |
| ARB | 8,51 | 8,25 | 8,55 | 3.34% | |
| JST | 7,22 | 7,10 | 7,24 | 1.07% | |
| USDGO | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0.02% | |
| ETC | 344,40 | 343,33 | 350,13 | -1.3% | |
| GT | 481,96 | 479,23 | 490,92 | -1.22% | |
| VVV | 1.020,83 | 1.008,35 | 1.059,80 | -2.3% | |
| KCS | 355,32 | 352,77 | 358,68 | -0.49% | |
| POL | 4,55 | 4,49 | 4,63 | -0.88% | |
| OUSD | 50,13 | 50,02 | 50,68 | -0.3% | |
| ALGO | 4,74 | 4,68 | 4,81 | -0.27% | |
| PI | 3,66 | 3,63 | 3,78 | -2.39% | |
| LIT | 164,77 | 158,33 | 178,56 | -4.63% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,51 | -1.05% | |
| RENDER | 77,13 | 76,56 | 79,53 | -1.4% | |
| INJ | 407,08 | 405,21 | 420,21 | -2.1% | |
| JUP | 12,07 | 11,94 | 12,23 | 0% | |
| ATOM | 68,55 | 67,64 | 69,68 | -1.11% | |
| NEXO | 36,66 | 36,55 | 37,12 | -0.2% | |
| GHO | 50,08 | 50,06 | 50,09 | 0.01% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,96 | 2,05 | 2.39% | |
| FIL | 39,19 | 38,90 | 40,63 | -3.21% | |
| PEARL | 88,98 | 84,90 | 90,22 | 1.88% | |
| ZRO | 80,90 | 80,81 | 83,62 | -1.39% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | 0% | |
| STX | 16,92 | 16,11 | 17,46 | -3.2% | |
| XDC | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 0.71% | |
| CAKE | 95,26 | 94,66 | 96,61 | -0.68% | |
| DASH | 2.386,19 | 2.292,77 | 2.397,68 | 0.7% | |
| ETHFI | 29,58 | 29,13 | 30,21 | 1.14% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0% | |
| BDX | 3,63 | 3,60 | 3,69 | -0.24% | |
| USD0 | 50,05 | 50,04 | 50,11 | -0.08% | |
| APT | 29,88 | 29,63 | 30,43 | -0.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.802.525,00 | 0.04% |
Ethereum ETH | 112.078,00 | -0.24% |
Tether USDT | 50,09 | -0.02% |
BNB BNB | 34.887,00 | 0.32% |
XRP XRP | 58,20 | 0.61% |
USDC USDC | 50,12 | -0.01% |
Solana SOL | 4.473,37 | -0.73% |
TRON TRX | 16,07 | 1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 53,43 | 4.25% |
Zcash ZEC | 63.361,00 | -5.09% |
Hyperliquid HYPE | 3.879,83 | -2.74% |
Monero XMR | 29.974,00 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,43 | 4,52% |
| Arbitrum | ARB | 8,51 | 3,41% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 2,38% |
| Pearl | PEARL | 88,98 | 2,19% |
| Uniswap | UNI | 357,34 | 1,83% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,58 | 1,13% |
| Aave | AAVE | 6.599,72 | 1,56% |
| Mantle | MNT | 22,75 | 1,18% |
| JUST | JST | 7,22 | 1,07% |
| TRON | TRX | 16,07 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,43 | 4,25% |
| Arbitrum | ARB | 8,51 | 3,34% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 2,39% |
| Pearl | PEARL | 88,98 | 1,88% |
| Aave | AAVE | 6.599,72 | 1,54% |
| Mantle | MNT | 22,75 | 1,18% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,58 | 1,14% |
| Uniswap | UNI | 357,34 | 1,80% |
| JUST | JST | 7,22 | 1,07% |
| TRON | TRX | 16,07 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 61,10 | -7,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,183716 | -6,21% |
| Ethena | ENA | 7,74 | -5,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.450,12 | -5,20% |
| Zcash | ZEC | 63.361,00 | -5,09% |
| Lighter | LIT | 164,77 | -4,63% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 52,86 | -3,42% |
| Filecoin | FIL | 39,19 | -3,21% |
| Stacks | STX | 16,92 | -3,20% |
| OKB | OKB | 5.107,49 | -3,03% |
