Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,63 | 3,57 | 3,67 | 0.32% | |
| USDS | 50,15 | 50,10 | 50,17 | -0.03% | |
| WBT | 3.664,15 | 3.606,76 | 3.675,99 | -0.01% | |
| LEO | 468,47 | 464,09 | 470,81 | -0.13% | |
| LINK | 541,06 | 533,76 | 552,16 | -0.9% | |
| ADA | 9,25 | 9,11 | 9,49 | -0.19% | |
| XLM | 7,65 | 7,62 | 7,89 | -1.94% | |
| BCH | 13.145,85 | 13.110,13 | 13.897,69 | -4.98% | |
| NEAR | 188,43 | 182,24 | 191,08 | 1.44% | |
| USDE | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.02% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0.03% | |
| UNI | 351,01 | 343,92 | 356,95 | 0.43% | |
| RAIN | 0,290892 | 0,283183 | 0,312835 | -5.64% | |
| LTC | 2.624,62 | 2.605,13 | 2.673,42 | -0.18% | |
| CC | 4,74 | 4,71 | 5,25 | -2.9% | |
| AVAX | 417,11 | 411,02 | 423,94 | -0.01% | |
| SUI | 43,55 | 42,61 | 44,09 | 0.77% | |
| USD1 | 50,03 | 50,00 | 50,08 | -0.04% | |
| XAUT | 203.416,00 | 201.303,00 | 203.835,00 | 0.51% | |
| GRAM | 54,91 | 54,24 | 55,66 | -1.1% | |
| HBAR | 3,37 | 3,37 | 3,46 | -1.98% | |
| QNT | 9.700,58 | 9.390,44 | 9.828,50 | 1.73% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,11 | 50,16 | -0.02% | |
| USDG | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.04% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000226 | 0,000232 | -1.76% | |
| TAO | 11.277,34 | 10.886,78 | 11.393,93 | 2.14% | |
| CRO | 2,50 | 2,45 | 2,53 | 1.4% | |
| USDY | 57,78 | 57,53 | 57,79 | -0.01% | |
| ENA | 8,24 | 8,12 | 8,58 | 0.23% | |
| OKB | 5.291,66 | 5.186,76 | 5.309,48 | -0.22% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000244 | 0,000260 | 2.81% | |
| USYC | 57,32 | 57,30 | 57,32 | 0% | |
| AAVE | 6.508,64 | 6.428,22 | 6.680,87 | -0.36% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,75 | 57,09 | -0.56% | |
| BTW | 63,47 | 53,81 | 65,26 | 14.33% | |
| M | 40,98 | 40,69 | 42,41 | -1.93% | |
| USDF | 49,86 | 49,84 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.957,00 | 201.509,00 | 204.107,00 | 0.64% | |
| PUMP | 0,197049 | 0,194690 | 0,208828 | -0.81% | |
| ONDO | 18,51 | 18,48 | 19,02 | -1.3% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.03% | |
| ASTER | 34,11 | 33,90 | 34,88 | -1.92% | |
| U | 50,09 | 50,08 | 50,14 | -0.04% | |
| DOT | 45,46 | 45,28 | 47,43 | -1.84% | |
| USDD | 50,09 | 49,94 | 50,10 | 0.09% | |
| SKY | 3,22 | 3,21 | 3,34 | -1.22% | |
| MNT | 22,59 | 21,91 | 22,59 | 2.95% | |
| MORPHO | 105,56 | 104,10 | 106,74 | -1.39% | |
| WLFI | 2,33 | 2,32 | 2,40 | -3.72% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0.28% | |
| ICP | 121,72 | 120,17 | 125,28 | -0.24% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,06 | 50,09 | 0% | |
| WLD | 17,12 | 17,07 | 17,75 | -2.02% | |
| BGB | 87,20 | 85,86 | 87,37 | 0.7% | |
| JST | 7,18 | 7,07 | 7,19 | 1.19% | |
| ARB | 8,24 | 8,22 | 8,61 | -1.64% | |
| USDGO | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.03% | |
| ETC | 349,57 | 347,12 | 357,96 | -0.37% | |
| VVV | 1.055,30 | 1.021,65 | 1.066,44 | -0.09% | |
| GT | 487,41 | 476,81 | 491,42 | 2.09% | |
| KCS | 357,02 | 355,14 | 361,24 | -1.16% | |
| POL | 4,60 | 4,58 | 4,73 | -2.78% | |
| OUSD | 50,22 | 49,92 | 50,41 | 0.19% | |
| LIT | 174,50 | 163,97 | 175,85 | 1.15% | |
| ALGO | 4,78 | 4,65 | 4,94 | 2.21% | |
| PI | 3,76 | 3,74 | 3,79 | -0.33% | |
| INJ | 421,74 | 402,65 | 426,93 | 0% | |
| RENDER | 78,89 | 75,90 | 80,82 | 2.42% | |
| KAS | 1,50 | 1,50 | 1,54 | -0.79% | |
| JUP | 12,12 | 12,10 | 12,68 | -1.93% | |
| ATOM | 69,74 | 69,44 | 72,07 | -1.75% | |
| NEXO | 36,98 | 36,30 | 37,53 | -1.77% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,09 | -0.05% | |
| FIL | 40,75 | 39,98 | 41,96 | 0.51% | |
| ZRO | 82,22 | 78,87 | 84,56 | 2.06% | |
| PEARL | 88,45 | 81,13 | 93,93 | 8.43% | |
| STX | 17,28 | 16,41 | 17,61 | 0.42% | |
| NIGHT | 1,95 | 1,93 | 2,00 | 0.49% | |
| USTB | 565,08 | 565,03 | 565,08 | -0.02% | |
| CAKE | 96,04 | 95,25 | 97,41 | -0.43% | |
| XDC | 1,56 | 1,52 | 1,62 | 1.49% | |
| DASH | 2.373,04 | 2.225,81 | 2.438,69 | 4.89% | |
| ETHFI | 29,31 | 28,40 | 29,63 | 1.13% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0.02% | |
| BDX | 3,68 | 3,54 | 3,77 | 2.54% | |
| USD0 | 50,10 | 50,07 | 50,10 | 0% | |
| APT | 30,21 | 29,92 | 31,16 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.811.175,00 | -0.03% |
Ethereum ETH | 112.643,00 | 0.4% |
Tether USDT | 50,10 | -0.01% |
BNB BNB | 34.815,00 | 0.01% |
XRP XRP | 58,46 | -3.84% |
USDC USDC | 50,13 | -0% |
Solana SOL | 4.530,41 | 0.3% |
TRON TRX | 15,92 | -0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,25 | -1.3% |
Zcash ZEC | 67.297,00 | 2.48% |
Hyperliquid HYPE | 3.987,79 | 2.27% |
Monero XMR | 30.506,00 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 63,47 | 14,15% |
| Pearl | PEARL | 88,45 | 8,78% |
| Dash | DASH | 2.373,04 | 4,94% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 3,47% |
| Mantle | MNT | 22,59 | 2,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 2,75% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 565,08 | 2,65% |
| Zcash | ZEC | 67.297,00 | 2,48% |
| Beldex | BDX | 3,68 | 2,44% |
| Render | RENDER | 78,89 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 63,47 | 14,33% |
| Pearl | PEARL | 88,45 | 8,43% |
| Dash | DASH | 2.373,04 | 4,89% |
| Mantle | MNT | 22,59 | 2,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 2,81% |
| Beldex | BDX | 3,68 | 2,54% |
| Zcash | ZEC | 67.297,00 | 2,48% |
| Render | RENDER | 78,89 | 2,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.987,79 | 2,27% |
| Algorand | ALGO | 4,78 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,290892 | -5,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.145,85 | -4,98% |
| XRP | XRP | 58,46 | -3,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,33 | -3,72% |
| Canton | CC | 4,74 | -2,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,60 | -2,78% |
| Worldcoin | WLD | 17,12 | -2,02% |
| Hedera | HBAR | 3,37 | -1,98% |
| Stellar | XLM | 7,65 | -1,94% |
| MemeCore | M | 40,98 | -1,93% |
