Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 43,92 | 6,53 | 43,92 | 346.82% | |
| WBTC | 4.635.150,00 | 4.570.434,00 | 4.655.935,00 | 0.64% | |
| WBETH | 176.133,00 | 173.203,00 | 177.020,00 | 1.08% | |
| LINK | 729,83 | 707,74 | 731,74 | 0.9% | |
| HYPE | 1.836,36 | 1.788,96 | 1.881,68 | -1.15% | |
| BCH | 23.458,00 | 22.437,00 | 23.531,00 | 1% | |
| WEETH | 175.976,00 | 173.177,00 | 176.905,00 | 1.07% | |
| XLM | 12,83 | 12,60 | 13,11 | 0.77% | |
| USDE | 41,99 | 41,95 | 42,05 | 0.01% | |
| USDS | 42,05 | 41,99 | 42,05 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,94 | 42,08 | -0.03% | |
| LEO | 402,76 | 388,97 | 403,40 | 3.55% | |
| SUI | 100,01 | 97,05 | 100,62 | 1.19% | |
| WETH | 162.995,00 | 160.299,00 | 163.824,00 | 1.09% | |
| HBAR | 8,40 | 8,02 | 8,58 | 3.7% | |
| AVAX | 783,19 | 750,10 | 783,98 | 1.91% | |
| CBBTC | 4.630.818,00 | 4.571.534,00 | 4.654.714,00 | 0.33% | |
| LTC | 4.150,99 | 3.956,46 | 4.161,37 | 4.81% | |
| ZEC | 17.788,71 | 15.153,95 | 18.675,65 | 12.56% | |
| WBT | 1.975,06 | 1.818,21 | 1.997,72 | 8.3% | |
| XMR | 14.595,08 | 13.500,48 | 14.860,89 | 6.8% | |
| SHIB | 0,000425 | 0,000414 | 0,000427 | 2.23% | |
| TON | 97,21 | 92,25 | 98,34 | 5.35% | |
| CRO | 6,22 | 6,08 | 6,27 | 1.81% | |
| USDT0 | 42,02 | 41,98 | 42,09 | -0.04% | |
| TAO | 22.082,00 | 18.131,05 | 22.494,00 | 21.04% | |
| SUSDE | 50,53 | 50,43 | 50,57 | 0.19% | |
| MNT | 60,84 | 59,89 | 62,72 | -0.9% | |
| DAI | 42,02 | 41,93 | 42,13 | -0.03% | |
| DOT | 123,21 | 119,35 | 123,15 | 1.81% | |
| M | 106,22 | 102,37 | 107,60 | 2.62% | |
| WLFI | 5,79 | 5,63 | 5,94 | 1.09% | |
| SUSDS | 45,14 | 44,92 | 45,31 | 0.05% | |
| UNI | 245,77 | 237,01 | 246,28 | 0.8% | |
| AAVE | 9.494,15 | 8.967,71 | 9.858,28 | 3.47% | |
| BGB | 190,76 | 187,95 | 191,32 | 1.46% | |
| OKB | 6.017,25 | 5.898,74 | 6.233,31 | -2.26% | |
| USD1 | 41,98 | 41,97 | 42,05 | -0.11% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,01 | 42,06 | -0.04% | |
| PYUSD | 42,04 | 41,99 | 42,08 | -0% | |
| ENA | 16,55 | 16,13 | 16,97 | -1.25% | |
| PEPE | 0,000280 | 0,000271 | 0,000281 | 1.74% | |
| NEAR | 90,60 | 87,50 | 90,53 | 2.51% | |
| JITOSOL | 9.692,25 | 9.622,26 | 9.885,26 | -0.3% | |
| ETC | 681,58 | 656,01 | 684,24 | 3.71% | |
| SOL | 7.828,24 | 7.765,56 | 7.980,36 | -0.1% | |
| APT | 138,22 | 134,83 | 138,83 | 1.2% | |
| WETH | 162.974,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | 1.39% | |
| JLP | 227,78 | 226,77 | 229,55 | 0.05% | |
| ONDO | 29,29 | 28,40 | 29,43 | 0.99% | |
| USDF | 41,88 | 41,79 | 42,05 | -0.14% | |
| XAUT | 168.641,00 | 166.732,00 | 169.228,00 | 0.02% | |
| PI | 10,48 | 10,29 | 10,65 | 1.6% | |
| POL | 7,97 | 7,60 | 7,99 | 1.14% | |
| ASTER | 41,21 | 39,95 | 42,80 | -1.01% | |
| WLD | 36,38 | 33,00 | 37,38 | 8.3% | |
| ICP | 143,51 | 121,50 | 142,95 | 16.39% | |
| USDTB | 42,02 | 41,95 | 42,11 | -0.01% | |
| KCS | 560,70 | 556,14 | 563,28 | 0.32% | |
| RETH | 187.130,00 | 184.122,00 | 188.099,00 | 1.05% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.13% | |
| ARB | 12,74 | 12,07 | 12,74 | 2.87% | |
| BNSOL | 8.456,09 | 8.389,15 | 8.620,08 | -0.09% | |
| TRUMP | 343,70 | 331,30 | 353,75 | 1.55% | |
| PUMP | 0,189179 | 0,176302 | 0,199253 | 2.05% | |
| ALGO | 7,48 | 7,30 | 7,52 | 1.57% | |
| KHYPE | 1.842,69 | 1.795,00 | 1.895,74 | -1.53% | |
| GT | 553,08 | 536,96 | 557,52 | 1.3% | |
| IP | 194,10 | 179,96 | 195,80 | 4.94% | |
| HASH | 1,24 | 1,12 | 1,36 | 1.14% | |
| RSETH | 172.272,00 | 169.496,00 | 173.201,00 | 1.1% | |
| OSETH | 172.151,00 | 169.343,00 | 173.067,00 | 1.07% | |
| KAS | 2,27 | 2,18 | 2,27 | 0.77% | |
| ATOM | 126,58 | 123,95 | 127,27 | 0.57% | |
| VET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.06% | |
| LSETH | 174.941,00 | 172.412,00 | 175.467,00 | 0.74% | |
| SYRUPUSDT | 46,24 | 46,19 | 46,27 | -0.02% | |
| LBTC | 4.633.509,00 | 4.570.156,00 | 4.650.219,00 | 0.37% | |
| PAXG | 168.393,00 | 167.178,00 | 169.319,00 | 0.09% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,62 | 47,70 | -0.06% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,98 | 42,04 | -0.07% | |
| JUP | 17,23 | 16,65 | 17,40 | 2.33% | |
| WBNB | 45.739,00 | 45.153,00 | 45.995,00 | 0.57% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,42 | -0.89% | |
| FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.06% | |
| EZETH | 173.260,00 | 170.373,00 | 174.024,00 | 1.14% | |
| SEI | 8,11 | 7,85 | 8,23 | 2.83% | |
| RENDER | 97,02 | 92,49 | 97,11 | 2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.628.500,00 | 0.37% |
Ethereum ETH | 162.947,00 | 1.14% |
Tether USDT | 42,02 | -0.09% |
XRP XRP | 105,45 | 0.4% |
BNB BNB | 45.739,00 | 0.71% |
Solana SOL | 7.825,61 | -0.16% |
USDC USDC | 42,02 | -0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 162.871,00 | 0.93% |
Dogecoin DOGE | 7,87 | 0.88% |
TRON TRX | 12,46 | 0.3% |
Cardano ADA | 25,78 | 0.4% |
Wrapped stETH WSTETH | 198.489,00 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 347,36% |
| Bittensor | TAO | 22.082,00 | 20,88% |
| Internet Computer | ICP | 143,51 | 15,99% |
| Zcash | ZEC | 17.788,71 | 12,99% |
| Worldcoin | WLD | 36,38 | 8,32% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.975,06 | 8,29% |
| Monero | XMR | 14.595,08 | 7,03% |
| Toncoin | TON | 97,21 | 5,28% |
| Story | IP | 194,10 | 5,19% |
| Litecoin | LTC | 4.150,99 | 4,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 346,82% |
| Bittensor | TAO | 22.082,00 | 21,04% |
| Internet Computer | ICP | 143,51 | 16,39% |
| Zcash | ZEC | 17.788,71 | 12,56% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.975,06 | 8,30% |
| Worldcoin | WLD | 36,38 | 8,30% |
| Monero | XMR | 14.595,08 | 6,80% |
| Toncoin | TON | 97,21 | 5,35% |
| Story | IP | 194,10 | 4,94% |
| Litecoin | LTC | 4.150,99 | 4,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 6.017,25 | -2,26% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.842,69 | -1,53% |
| Ethena | ENA | 16,55 | -1,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.836,36 | -1,15% |
| Flare | FLR | 0,68 | -1,06% |
| Aster | ASTER | 41,21 | -1,01% |
| Mantle | MNT | 60,84 | -0,897700% |
| Sky | SKY | 2,35 | -0,885940% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.692,25 | -0,304760% |
| Solana | SOL | 7.825,61 | -0,159100% |
