Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 169.177,00 | 169.368,00 | 178.335,00 | -5.14% |
![]() | HYPE | 1.518,40 | 1.487,47 | 1.604,81 | -5.17% |
![]() | SUI | 136,57 | 136,58 | 145,76 | -5.86% |
![]() | XLM | 15,01 | 15,00 | 16,17 | -7.12% |
![]() | WBETH | 150.592,00 | 150.592,00 | 158.580,00 | -5.04% |
![]() | LINK | 642,33 | 640,97 | 679,41 | -5.44% |
![]() | BCH | 21.496,00 | 21.489,00 | 22.603,00 | -4.9% |
![]() | HBAR | 9,37 | 9,36 | 10,29 | -8.99% |
![]() | WEETH | 150.122,00 | 150.121,00 | 158.245,00 | -4.96% |
![]() | AVAX | 860,51 | 860,36 | 901,99 | -4.48% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,70 | -0.14% |
![]() | TON | 144,98 | 142,59 | 150,09 | 0.01% |
![]() | LEO | 363,79 | 360,36 | 364,38 | 0.17% |
![]() | LTC | 4.370,69 | 4.249,36 | 4.444,93 | 0.89% |
![]() | WETH | 140.096,00 | 140.109,00 | 147.564,00 | -5.06% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,64 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000481 | 0,000504 | -3.97% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,46 | 40,80 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 4.579.819,00 | 4.579.677,00 | 4.700.673,00 | -2.57% |
![]() | WBT | 1.713,76 | 1.710,58 | 1.754,00 | -2.26% |
![]() | XMR | 11.967,80 | 11.846,91 | 12.436,27 | -2.75% |
![]() | UNI | 362,54 | 361,04 | 373,61 | -2.3% |
![]() | DOT | 142,16 | 141,60 | 148,89 | -4.31% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,09 | 48,21 | -0.15% |
![]() | BGB | 173,71 | 173,04 | 176,34 | -1.36% |
![]() | PEPE | 0,000414 | 0,000413 | 0,000436 | -4.87% |
![]() | CRO | 5,16 | 5,16 | 5,56 | -7.06% |
![]() | AAVE | 10.252,03 | 10.188,09 | 10.583,70 | -3.13% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,65 | -0.08% |
![]() | ENA | 21,96 | 21,50 | 24,47 | -9.64% |
![]() | TAO | 13.607,98 | 13.578,63 | 14.392,93 | -5.38% |
![]() | ETC | 793,81 | 792,29 | 823,92 | -3.65% |
![]() | NEAR | 96,18 | 96,03 | 101,18 | -4.92% |
![]() | OKB | 1.882,81 | 1.877,42 | 1.910,67 | -1.2% |
![]() | APT | 167,44 | 167,07 | 175,29 | -4.39% |
![]() | ONDO | 35,32 | 35,20 | 37,41 | -5.5% |
![]() | PI | 14,35 | 13,87 | 16,60 | -13.3% |
![]() | ICP | 201,89 | 200,57 | 210,04 | -3.88% |
![]() | JITOSOL | 8.005,50 | 7.937,61 | 8.407,90 | -4.64% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.1% |
![]() | MNT | 27,92 | 27,88 | 28,99 | -3.59% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,35 | 3,57 | -5.7% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,50 | 40,69 | -0.09% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,34 | 1,47 | -3.16% |
![]() | WETH | 139.876,00 | 140.182,00 | 147.424,00 | -5.09% |
![]() | GT | 675,38 | 675,41 | 689,90 | -2.11% |
![]() | ALGO | 9,27 | 9,25 | 9,93 | -6.44% |
![]() | FTN | 186,21 | 185,94 | 186,69 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,001029 | 0,001015 | 0,001099 | -6.4% |
![]() | ARB | 15,08 | 14,99 | 15,88 | -4.85% |
![]() | VET | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -4.96% |
![]() | ATOM | 166,10 | 165,85 | 172,38 | -3.56% |
![]() | RENDER | 139,74 | 139,53 | 147,42 | -5.08% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.08% |
![]() | POL | 7,90 | 7,89 | 8,26 | -4.29% |
![]() | TRUMP | 349,72 | 348,18 | 362,73 | -3.51% |
![]() | WLD | 38,08 | 38,01 | 40,45 | -5.83% |
![]() | IP | 236,02 | 230,08 | 245,84 | -2.76% |
![]() | BNSOL | 6.988,18 | 6.952,39 | 7.326,59 | -4.62% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,24 | -1.53% |
![]() | RETH | 159.345,00 | 159.354,00 | 167.895,00 | -5.09% |
![]() | JLP | 196,61 | 196,05 | 200,85 | -2.06% |
![]() | FET | 25,11 | 25,03 | 26,82 | -6.24% |
![]() | SEI | 11,10 | 11,10 | 11,99 | -7.46% |
![]() | LBTC | 4.580.143,00 | 4.539.062,00 | 4.699.203,00 | -1.99% |
![]() | QNT | 4.362,40 | 4.333,75 | 4.604,54 | -5.16% |
![]() | FIL | 92,76 | 91,30 | 96,09 | -3.31% |
![]() | RSETH | 146.921,00 | 147.159,00 | 154.679,00 | -5.01% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -5.67% |
![]() | XDC | 3,73 | 3,73 | 4,00 | -6.64% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,66 | -0.09% |
![]() | SPX | 60,88 | 60,74 | 66,97 | -8.61% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,52 | 40,72 | -0.1% |
![]() | JUP | 17,86 | 17,82 | 19,41 | -7.88% |
![]() | KCS | 425,21 | 425,86 | 438,70 | -2.95% |
![]() | OSETH | 147.370,00 | 147.625,00 | 157.955,00 | -6.7% |
![]() | FDUSD | 40,43 | 40,16 | 40,75 | -0.52% |
![]() | NEXO | 52,01 | 52,02 | 53,32 | -2.45% |
![]() | HASH | 1,09 | 1,01 | 1,13 | 6.08% |
![]() | LSETH | 151.416,00 | 151.572,00 | 159.450,00 | -4.87% |
![]() | METH | 150.349,00 | 150.335,00 | 157.808,00 | -4.68% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,64 | -0.07% |
![]() | CRV | 35,62 | 35,26 | 37,51 | -3.89% |
![]() | STX | 27,14 | 27,17 | 28,73 | -5.45% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,58 | 40,65 | -0.1% |
![]() | INJ | 496,10 | 495,67 | 529,26 | -6.1% |
![]() | TIA | 64,34 | 64,20 | 67,82 | -5.03% |
![]() | EZETH | 147.648,00 | 147.824,00 | 155.510,00 | -4.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.581.645,00 | -2.46% |
![]() Ethereum ETH | 140.330,00 | -4.86% |
![]() XRP XRP | 115,45 | -6.62% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 30.210,00 | -2.94% |
![]() Solana SOL | 6.560,34 | -4.53% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 139.886,00 | -5.04% |
![]() TRON TRX | 13,08 | -1.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,92 | -7.81% |
![]() Cardano ADA | 28,34 | -5.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.571.089,00 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 6,11% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,28% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,00% |
Litecoin | LTC | 4.370,69 | 0,91% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,167620% |
LEO Token | LEO | 363,79 | 0,114510% |
Falcon USD | USDF | 40,60 | 0,071360% |
Tether | USDT | 40,61 | 0,014020% |
Toncoin | TON | 144,98 | 0,005070% |
USD1 | USD1 | 40,59 | 0,002650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 6,08% |
Litecoin | LTC | 4.370,69 | 0,89% |
LEO Token | LEO | 363,79 | 0,165870% |
Toncoin | TON | 144,98 | 0,007350% |
Pi Network | PI | 14,35 | -13,30% |
Ethena | ENA | 21,96 | -9,64% |
Hedera | HBAR | 9,37 | -8,99% |
SPX6900 | SPX | 60,88 | -8,61% |
Jupiter | JUP | 17,86 | -7,88% |
Dogecoin | DOGE | 7,92 | -7,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,35 | -13,30% |
Ethena | ENA | 21,96 | -9,64% |
Hedera | HBAR | 9,37 | -8,99% |
SPX6900 | SPX | 60,88 | -8,61% |
Jupiter | JUP | 17,86 | -7,88% |
Dogecoin | DOGE | 7,92 | -7,81% |
Sei | SEI | 11,10 | -7,46% |
Stellar | XLM | 15,01 | -7,12% |
Cronos | CRO | 5,16 | -7,06% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 147.370,00 | -6,70% |