Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,46 | 3,41 | 3,59 | -3.1% | |
| USDS | 50,16 | 50,15 | 50,17 | 0.02% | |
| LEO | 467,89 | 463,49 | 469,64 | -0.08% | |
| WBT | 3.602,58 | 3.567,49 | 3.663,95 | -1.15% | |
| LINK | 518,34 | 511,85 | 542,99 | -3.81% | |
| ADA | 8,77 | 8,65 | 9,11 | -2.93% | |
| XLM | 7,30 | 7,20 | 7,61 | -3.4% | |
| USDE | 50,10 | 50,08 | 50,10 | 0.05% | |
| BCH | 12.072,18 | 11.927,80 | 12.519,49 | -2.48% | |
| NEAR | 176,85 | 174,40 | 187,44 | -3.38% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,16 | 0.03% | |
| UNI | 337,13 | 334,04 | 362,72 | -5.32% | |
| LTC | 2.518,88 | 2.490,55 | 2.622,45 | -3.24% | |
| CC | 4,51 | 4,48 | 4,72 | -3.46% | |
| RAIN | 0,250997 | 0,254591 | 0,282855 | -10.41% | |
| AVAX | 397,41 | 392,61 | 413,91 | -3.14% | |
| USD1 | 50,03 | 50,02 | 50,07 | -0.03% | |
| SUI | 41,22 | 40,46 | 43,05 | -3.36% | |
| XAUT | 202.493,00 | 202.266,00 | 203.581,00 | -0.46% | |
| HBAR | 3,28 | 3,24 | 3,37 | -1.97% | |
| GRAM | 50,89 | 50,26 | 53,75 | -4.77% | |
| QNT | 9.678,11 | 9.624,53 | 10.200,36 | -0.77% | |
| PYUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | 0.01% | |
| USDG | 50,16 | 50,14 | 50,16 | 0.03% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,15 | 50,18 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000218 | 0,000216 | 0,000225 | -2.68% | |
| TAO | 10.827,71 | 10.655,64 | 11.365,23 | -2.71% | |
| CRO | 2,37 | 2,36 | 2,46 | -3.14% | |
| USDY | 57,78 | 57,38 | 57,92 | 0.24% | |
| USYC | 57,33 | 57,33 | 57,33 | 0.02% | |
| OKB | 4.973,20 | 4.903,04 | 5.161,35 | -2.04% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000240 | 0,000257 | 1.77% | |
| ENA | 7,42 | 7,30 | 7,97 | -5.68% | |
| AAVE | 6.315,29 | 6.239,73 | 6.628,22 | -3.05% | |
| EURSAFO | 56,82 | 56,79 | 56,86 | -0.02% | |
| USDF | 49,93 | 49,86 | 49,96 | 0.14% | |
| PAXG | 202.401,00 | 202.292,00 | 203.689,00 | -0.56% | |
| M | 38,99 | 39,06 | 41,68 | -6.74% | |
| BUIDL | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0.02% | |
| BTW | 57,24 | 56,31 | 63,72 | -4.74% | |
| ONDO | 17,55 | 17,23 | 18,33 | -3.01% | |
| ASTER | 32,60 | 32,60 | 34,24 | -4.48% | |
| PUMP | 0,178112 | 0,176155 | 0,188534 | -3.27% | |
| U | 50,13 | 50,10 | 50,14 | 0.07% | |
| USDD | 50,09 | 50,02 | 50,15 | -0.01% | |
| WLFI | 2,33 | 2,30 | 2,36 | 0.61% | |
| DOT | 43,16 | 42,65 | 45,39 | -3.22% | |
| MNT | 22,07 | 22,12 | 22,83 | -2.8% | |
| SKY | 3,11 | 3,08 | 3,24 | -3.38% | |
| MORPHO | 100,25 | 99,69 | 105,43 | -4.65% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.45% | |
| BFUSD | 50,10 | 50,09 | 50,11 | 0.02% | |
| ICP | 115,59 | 114,00 | 121,85 | -4.28% | |
| BGB | 86,43 | 86,30 | 87,68 | -1.02% | |
| WLD | 15,64 | 15,36 | 16,81 | -5.97% | |
| JST | 7,14 | 7,13 | 7,24 | -0.7% | |
| ARB | 8,18 | 8,06 | 8,57 | -2.4% | |
| USDGO | 50,16 | 50,15 | 50,17 | 0.02% | |
| ETC | 331,89 | 327,29 | 346,57 | -3.66% | |
| GT | 485,98 | 480,87 | 498,96 | 0.38% | |
| VVV | 1.001,95 | 1.000,55 | 1.067,21 | -1.56% | |
| KCS | 347,54 | 348,75 | 357,48 | -2.43% | |
| POL | 4,37 | 4,32 | 4,57 | -2.91% | |
| OUSD | 49,98 | 49,73 | 50,71 | -0.3% | |
| ALGO | 4,53 | 4,47 | 4,83 | -4.29% | |
| RENDER | 75,33 | 74,08 | 79,21 | -2.36% | |
| KAS | 1,44 | 1,41 | 1,50 | -2.72% | |
| INJ | 395,65 | 392,14 | 415,05 | -3.34% | |
| PI | 3,45 | 3,40 | 3,73 | -7.05% | |
| LIT | 155,02 | 151,98 | 166,51 | -5.78% | |
| JUP | 11,56 | 11,35 | 12,19 | -3.71% | |
| NEXO | 36,03 | 35,81 | 37,00 | -1.92% | |
| ATOM | 65,37 | 64,25 | 69,01 | -4.45% | |
| GHO | 50,09 | 50,07 | 50,10 | 0.06% | |
| NIGHT | 1,95 | 1,92 | 2,04 | -2.59% | |
| USTB | 565,20 | 565,20 | 565,20 | 0.02% | |
| PEARL | 86,12 | 86,03 | 90,19 | -2.91% | |
| FIL | 37,07 | 36,59 | 39,52 | -5.26% | |
| ZRO | 77,83 | 76,91 | 82,60 | -4.48% | |
| STX | 16,23 | 16,02 | 17,20 | -4.7% | |
| XDC | 1,52 | 1,53 | 1,57 | -1.97% | |
| CAKE | 92,40 | 91,68 | 95,48 | -3.01% | |
| DASH | 2.256,00 | 2.231,59 | 2.409,90 | -2.53% | |
| JAAA | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 0.02% | |
| ETHFI | 28,79 | 28,26 | 30,22 | -3.4% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,69 | -1.09% | |
| USD0 | 50,04 | 50,02 | 50,07 | -0.04% | |
| EURC | 55,82 | 55,81 | 55,87 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.725.995,00 | -1.78% |
Ethereum ETH | 106.396,00 | -4.82% |
Tether USDT | 50,11 | 0.04% |
BNB BNB | 34.275,00 | -1.66% |
XRP XRP | 55,86 | -3.81% |
USDC USDC | 50,13 | 0.02% |
Solana SOL | 4.330,47 | -2.98% |
TRON TRX | 16,02 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,97 | 2.32% |
Zcash ZEC | 61.054,00 | -2.39% |
Hyperliquid HYPE | 3.737,60 | -3.01% |
Monero XMR | 30.031,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena USDe | USDE | 50,10 | 7,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,97 | 2,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000246 | 1,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,33 | 0,59% |
| USDD | USDD | 50,09 | 0,54% |
| Gate | GT | 485,98 | 0,424950% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,16 | 0,149820% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 565,20 | 0,105540% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,16 | 0,67% |
| Falcon USD | USDF | 49,93 | 0,119400% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,97 | 2,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000246 | 1,77% |
| Gate | GT | 485,98 | 0,382710% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,78 | 0,240870% |
| Falcon USD | USDF | 49,93 | 0,140710% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,33 | 0,61% |
| United Stables | U | 50,13 | 0,070280% |
| GHO | GHO | 50,09 | 0,056710% |
| Ethena USDe | USDE | 50,10 | 0,048160% |
| Tether | USDT | 50,11 | 0,036040% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,250997 | -10,41% |
| Pi Network | PI | 3,45 | -7,05% |
| MemeCore | M | 38,99 | -6,74% |
| Worldcoin | WLD | 15,64 | -5,97% |
| Lighter | LIT | 155,02 | -5,78% |
| Ethena | ENA | 7,42 | -5,68% |
| Uniswap | UNI | 337,13 | -5,32% |
| Filecoin | FIL | 37,07 | -5,26% |
| Ethereum | ETH | 106.396,00 | -4,82% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 50,89 | -4,77% |
