Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,58 | 3,53 | 3,87 | -6.78% | |
| USDS | 50,16 | 50,14 | 50,18 | 0.2% | |
| WBT | 3.645,07 | 3.624,08 | 3.918,04 | -6.4% | |
| LEO | 468,95 | 461,01 | 469,50 | 0.17% | |
| LINK | 540,52 | 527,88 | 583,93 | -6.46% | |
| ADA | 9,21 | 8,93 | 10,00 | -6.91% | |
| BCH | 13.744,35 | 13.354,03 | 14.552,46 | -2.69% | |
| XLM | 7,72 | 7,61 | 8,43 | -7.99% | |
| NEAR | 183,84 | 182,06 | 203,21 | -8.85% | |
| USDE | 50,10 | 50,09 | 50,14 | 0.15% | |
| DAI | 50,16 | 50,15 | 50,30 | 0.19% | |
| RAIN | 0,305445 | 0,283456 | 0,322948 | 2.87% | |
| UNI | 346,68 | 333,47 | 385,36 | -10.06% | |
| LTC | 2.626,07 | 2.562,89 | 2.821,85 | -6.26% | |
| CC | 4,84 | 4,64 | 5,26 | -5.74% | |
| AVAX | 414,95 | 406,04 | 441,38 | -5.43% | |
| USD1 | 50,08 | 50,03 | 50,11 | 0.19% | |
| SUI | 42,77 | 41,73 | 46,80 | -8.03% | |
| XAUT | 201.962,00 | 201.935,00 | 206.561,00 | -1.84% | |
| GRAM | 55,20 | 54,73 | 58,64 | -5.27% | |
| HBAR | 3,42 | 3,34 | 3,68 | -6.35% | |
| USDG | 50,16 | 50,16 | 50,18 | 0.21% | |
| QNT | 9.522,88 | 9.326,68 | 10.440,07 | -7.72% | |
| PYUSD | 50,16 | 50,14 | 50,18 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000229 | 0,000223 | 0,000240 | -3.49% | |
| RLUSD | 50,17 | 50,16 | 50,19 | 0.24% | |
| TAO | 10.997,41 | 10.655,05 | 11.886,27 | -6.54% | |
| CRO | 2,46 | 2,42 | 2,63 | -5.72% | |
| USDY | 57,66 | 57,56 | 57,81 | 0.02% | |
| OKB | 5.279,03 | 5.231,82 | 5.612,10 | -5.79% | |
| ENA | 8,16 | 7,92 | 9,13 | -9.85% | |
| USYC | 57,32 | 57,31 | 57,32 | 0.23% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000233 | 0,000254 | -1.91% | |
| AAVE | 6.551,99 | 6.158,16 | 6.704,20 | -1.32% | |
| M | 42,20 | 39,69 | 42,35 | 1.25% | |
| EURSAFO | 57,07 | 57,10 | 57,44 | -0.4% | |
| BUIDL | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 0.22% | |
| USDF | 49,87 | 49,83 | 49,91 | 0.28% | |
| ONDO | 18,65 | 18,14 | 20,64 | -9.01% | |
| PAXG | 202.290,00 | 202.158,00 | 207.135,00 | -1.97% | |
| PUMP | 0,197023 | 0,191855 | 0,218257 | -9.15% | |
| ASTER | 34,78 | 34,07 | 35,82 | -1.24% | |
| BTW | 55,08 | 48,66 | 58,84 | 7.1% | |
| U | 50,10 | 50,08 | 50,15 | 0.24% | |
| DOT | 46,40 | 44,59 | 48,16 | -2.37% | |
| SKY | 3,26 | 3,15 | 3,41 | -3.87% | |
| WLFI | 2,37 | 2,19 | 2,42 | -0.65% | |
| USDD | 50,05 | 49,99 | 50,24 | 0.17% | |
| MORPHO | 105,60 | 102,91 | 114,46 | -5.95% | |
| MNT | 21,95 | 21,65 | 24,14 | -8.9% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.9% | |
| ICP | 120,64 | 118,97 | 133,76 | -8.16% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,08 | 50,12 | 0.19% | |
| WLD | 17,25 | 16,63 | 19,16 | -7.86% | |
| BGB | 86,37 | 85,73 | 89,71 | -3.12% | |
| USDGO | 50,17 | 50,16 | 50,18 | 0.22% | |
| ARB | 8,30 | 7,55 | 8,39 | 1.45% | |
| JST | 7,08 | 6,95 | 7,16 | 0.99% | |
| ETC | 347,65 | 340,85 | 375,33 | -5.5% | |
| GT | 478,61 | 476,47 | 501,17 | -3.55% | |
| VVV | 1.024,52 | 1.002,89 | 1.112,03 | -6.47% | |
| KCS | 358,77 | 358,57 | 373,78 | -2.88% | |
| POL | 4,66 | 4,59 | 5,00 | -3.82% | |
| OUSD | 50,13 | 49,93 | 50,35 | 0.2% | |
| LIT | 172,34 | 162,20 | 177,64 | 1.13% | |
| PI | 3,79 | 3,70 | 3,87 | -1.03% | |
| ALGO | 4,67 | 4,57 | 5,08 | -6.92% | |
| INJ | 417,58 | 391,46 | 429,58 | 4.28% | |
| KAS | 1,50 | 1,47 | 1,62 | -7.12% | |
| RENDER | 76,83 | 74,04 | 81,97 | -4.71% | |
| JUP | 12,26 | 11,76 | 13,26 | -6.4% | |
| ATOM | 71,06 | 67,61 | 77,06 | -6.26% | |
| NEXO | 37,33 | 36,50 | 39,27 | -3.39% | |
| GHO | 50,08 | 50,07 | 50,11 | 0.21% | |
| FIL | 40,39 | 39,03 | 43,72 | -7.46% | |
| STX | 17,27 | 16,47 | 17,88 | -3.09% | |
| NIGHT | 1,94 | 1,92 | 2,15 | -9.56% | |
| ZRO | 79,27 | 78,93 | 91,76 | -12.72% | |
| CAKE | 95,93 | 94,50 | 101,40 | -4.21% | |
| USTB | 565,22 | 565,16 | 565,22 | 0.23% | |
| XDC | 1,53 | 1,51 | 1,60 | -3.92% | |
| PEARL | 82,10 | 73,11 | 86,36 | 0.68% | |
| JAAA | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 0.22% | |
| DASH | 2.242,30 | 2.185,09 | 2.464,42 | -8.6% | |
| ETHFI | 28,45 | 26,00 | 30,35 | -4.1% | |
| BDX | 3,57 | 3,57 | 3,67 | -1.96% | |
| USD0 | 50,10 | 50,07 | 50,14 | 0.19% | |
| APT | 30,09 | 28,69 | 32,44 | -6.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.790.204,00 | -5.82% |
Ethereum ETH | 111.709,00 | -7.86% |
Tether USDT | 50,11 | 0.18% |
BNB BNB | 34.689,00 | -2.98% |
XRP XRP | 60,21 | -7.99% |
USDC USDC | 50,13 | 0.19% |
Solana SOL | 4.475,26 | -6.9% |
TRON TRX | 15,97 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,93 | -0.8% |
Zcash ZEC | 63.890,00 | -2.99% |
Hyperliquid HYPE | 3.881,99 | -7.22% |
Monero XMR | 31.153,00 | -2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 55,08 | 6,87% |
| Injective | INJ | 417,58 | 4,06% |
| Rain | RAIN | 0,305445 | 2,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,17 | 1,31% |
| Arbitrum | ARB | 8,30 | 1,23% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,07 | 1,66% |
| MemeCore | M | 42,20 | 1,05% |
| Lighter | LIT | 172,34 | 0,91% |
| JUST | JST | 7,08 | 0,77% |
| USDD | USDD | 50,05 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 55,08 | 7,10% |
| Injective | INJ | 417,58 | 4,28% |
| Rain | RAIN | 0,305445 | 2,87% |
| MemeCore | M | 42,20 | 1,25% |
| Lighter | LIT | 172,34 | 1,13% |
| Arbitrum | ARB | 8,30 | 1,45% |
| JUST | JST | 7,08 | 0,99% |
| Pearl | PEARL | 82,10 | 0,68% |
| Falcon USD | USDF | 49,87 | 0,281930% |
| United Stables | U | 50,10 | 0,239840% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 79,27 | -12,72% |
| Uniswap | UNI | 346,68 | -10,06% |
| Ethena | ENA | 8,16 | -9,85% |
| Midnight | NIGHT | 1,94 | -9,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,197023 | -9,15% |
| Ondo | ONDO | 18,65 | -9,01% |
| Mantle | MNT | 21,95 | -8,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 183,84 | -8,85% |
| Dash | DASH | 2.242,30 | -8,60% |
| Internet Computer | ICP | 120,64 | -8,16% |
