Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,60 | 3,57 | 3,67 | 0.44% | |
| USDS | 50,15 | 50,10 | 50,17 | -0.02% | |
| WBT | 3.655,51 | 3.606,76 | 3.675,99 | 0.37% | |
| LEO | 468,49 | 464,09 | 470,81 | -0.1% | |
| LINK | 541,66 | 533,76 | 552,16 | 0.81% | |
| ADA | 9,22 | 9,11 | 9,49 | 0.28% | |
| XLM | 7,64 | 7,60 | 7,89 | -0.75% | |
| BCH | 13.153,76 | 13.066,30 | 13.897,69 | -4.72% | |
| NEAR | 188,54 | 182,24 | 191,08 | 2.71% | |
| USDE | 50,08 | 50,07 | 50,10 | -0.03% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0% | |
| UNI | 351,80 | 343,92 | 356,95 | 1.67% | |
| RAIN | 0,289953 | 0,283183 | 0,312835 | -4.72% | |
| LTC | 2.624,78 | 2.605,13 | 2.673,42 | -0.06% | |
| CC | 4,78 | 4,71 | 5,25 | -2.92% | |
| AVAX | 417,17 | 411,02 | 423,94 | 0.6% | |
| SUI | 43,38 | 42,61 | 44,09 | 0.84% | |
| USD1 | 50,03 | 50,00 | 50,08 | -0.09% | |
| XAUT | 203.434,00 | 201.303,00 | 203.835,00 | 0.63% | |
| GRAM | 55,38 | 54,24 | 55,66 | 0.69% | |
| HBAR | 3,37 | 3,35 | 3,46 | -1.3% | |
| QNT | 9.759,21 | 9.390,44 | 9.828,50 | 2.74% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,11 | 50,16 | -0.02% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.04% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000227 | 0,000225 | 0,000232 | -0.73% | |
| TAO | 11.264,22 | 10.886,78 | 11.393,93 | 2.58% | |
| CRO | 2,50 | 2,48 | 2,53 | 0.52% | |
| USDY | 57,69 | 57,53 | 57,79 | -0.01% | |
| ENA | 8,26 | 8,12 | 8,58 | 1.27% | |
| OKB | 5.269,60 | 5.186,76 | 5.309,48 | -0.22% | |
| USYC | 57,32 | 57,30 | 57,32 | 0% | |
| PEPE | 0,000249 | 0,000244 | 0,000260 | 1.36% | |
| AAVE | 6.567,26 | 6.428,22 | 6.680,87 | 1.38% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,75 | 57,08 | -0.48% | |
| M | 40,91 | 40,69 | 41,98 | -2.63% | |
| USDF | 49,86 | 49,84 | 49,87 | -0.02% | |
| PAXG | 203.758,00 | 201.509,00 | 204.107,00 | 0.6% | |
| ONDO | 18,49 | 18,34 | 19,02 | -0.58% | |
| PUMP | 0,195200 | 0,194690 | 0,208828 | -1.17% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.03% | |
| ASTER | 34,11 | 33,90 | 34,75 | -1.89% | |
| BTW | 58,70 | 53,81 | 66,12 | 7.35% | |
| U | 50,09 | 50,08 | 50,14 | -0.06% | |
| DOT | 45,41 | 45,03 | 47,43 | -2.15% | |
| USDD | 50,10 | 49,94 | 50,10 | 0.08% | |
| SKY | 3,22 | 3,20 | 3,34 | -0.94% | |
| MNT | 22,47 | 21,93 | 22,60 | 2.28% | |
| MORPHO | 105,37 | 104,10 | 106,74 | -0.22% | |
| WLFI | 2,32 | 2,31 | 2,40 | -2.83% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0.3% | |
| ICP | 121,63 | 120,17 | 125,28 | 0.79% | |
| BFUSD | 50,08 | 50,06 | 50,10 | 0% | |
| WLD | 16,92 | 16,87 | 17,75 | -2.12% | |
| BGB | 87,14 | 85,86 | 87,37 | 0.96% | |
| JST | 7,15 | 7,08 | 7,19 | 0.66% | |
| ARB | 8,28 | 8,22 | 8,61 | -0.39% | |
| USDGO | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| ETC | 348,94 | 347,21 | 357,96 | 0.06% | |
| VVV | 1.040,57 | 1.027,92 | 1.066,44 | 1.47% | |
| GT | 484,89 | 476,81 | 490,88 | -0.02% | |
| KCS | 357,13 | 355,14 | 361,24 | -0.52% | |
| POL | 4,60 | 4,58 | 4,73 | -1.03% | |
| OUSD | 50,26 | 49,92 | 50,41 | 0.26% | |
| ALGO | 4,76 | 4,65 | 4,94 | 2.08% | |
| LIT | 171,76 | 163,97 | 174,91 | -0.84% | |
| PI | 3,76 | 3,74 | 3,79 | -0.58% | |
| RENDER | 78,25 | 75,90 | 80,82 | 2.62% | |
| KAS | 1,50 | 1,49 | 1,54 | -0.35% | |
| INJ | 415,09 | 402,65 | 426,93 | 0.33% | |
| JUP | 12,10 | 12,01 | 12,68 | -1.1% | |
| ATOM | 69,24 | 69,05 | 72,07 | -2.11% | |
| NEXO | 36,68 | 36,30 | 37,53 | -1.45% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,09 | -0.03% | |
| FIL | 40,46 | 39,98 | 41,96 | 0.87% | |
| PEARL | 88,27 | 81,32 | 93,93 | 8.31% | |
| ZRO | 81,82 | 79,85 | 84,56 | 2.74% | |
| STX | 17,32 | 16,41 | 17,61 | 1.83% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,93 | 2,00 | 0.51% | |
| USTB | 565,08 | 565,03 | 565,08 | -0.02% | |
| CAKE | 96,01 | 95,25 | 97,41 | -0.06% | |
| XDC | 1,56 | 1,55 | 1,62 | 2.06% | |
| DASH | 2.360,04 | 2.225,81 | 2.438,69 | 5.74% | |
| ETHFI | 29,36 | 28,40 | 29,63 | 2.75% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0.02% | |
| BDX | 3,63 | 3,54 | 3,77 | 1.88% | |
| USD0 | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0% | |
| APT | 30,11 | 29,90 | 31,16 | -0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.803.289,00 | 0.35% |
Ethereum ETH | 112.491,00 | 0.87% |
Tether USDT | 50,10 | -0.02% |
BNB BNB | 34.805,00 | 0.46% |
XRP XRP | 57,91 | -3.65% |
USDC USDC | 50,12 | -0.01% |
Solana SOL | 4.505,42 | 0.72% |
TRON TRX | 15,91 | -0.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,26 | -1.29% |
Zcash ZEC | 65.734,00 | 3.71% |
Hyperliquid HYPE | 3.960,75 | 1.64% |
Monero XMR | 30.648,00 | -1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 88,27 | 8,67% |
| Bitway | BTW | 58,70 | 6,30% |
| Dash | DASH | 2.360,04 | 5,79% |
| Zcash | ZEC | 65.734,00 | 3,78% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 3,09% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,36 | 2,79% |
| Quant | QNT | 9.759,21 | 2,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 188,54 | 2,74% |
| Bittensor | TAO | 11.264,22 | 2,66% |
| Render | RENDER | 78,25 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 88,27 | 8,31% |
| Bitway | BTW | 58,70 | 7,35% |
| Dash | DASH | 2.360,04 | 5,74% |
| Zcash | ZEC | 65.734,00 | 3,71% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,36 | 2,75% |
| Quant | QNT | 9.759,21 | 2,74% |
| LayerZero | ZRO | 81,82 | 2,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 188,54 | 2,71% |
| Render | RENDER | 78,25 | 2,62% |
| Mantle | MNT | 22,47 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 13.153,76 | -4,72% |
| Rain | RAIN | 0,289953 | -4,72% |
| XRP | XRP | 57,91 | -3,65% |
| Canton | CC | 4,78 | -2,92% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,32 | -2,83% |
| MemeCore | M | 40,91 | -2,63% |
| Polkadot | DOT | 45,41 | -2,15% |
| Worldcoin | WLD | 16,92 | -2,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 69,24 | -2,11% |
| Aster | ASTER | 34,11 | -1,89% |
