Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,60 | 3,57 | 3,67 | 0.46% | |
| USDS | 50,15 | 50,10 | 50,17 | 0% | |
| WBT | 3.652,56 | 3.606,76 | 3.675,99 | 0.24% | |
| LEO | 468,48 | 464,09 | 470,81 | -0.09% | |
| LINK | 540,55 | 533,76 | 552,16 | -0.16% | |
| ADA | 9,22 | 9,11 | 9,49 | 0.02% | |
| XLM | 7,62 | 7,61 | 7,89 | -1.46% | |
| BCH | 13.162,64 | 13.066,30 | 13.897,69 | -4.39% | |
| NEAR | 187,49 | 182,24 | 191,08 | 1.91% | |
| USDE | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.02% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0.04% | |
| UNI | 351,26 | 343,92 | 356,95 | 0.91% | |
| RAIN | 0,289959 | 0,283183 | 0,312835 | -5.05% | |
| LTC | 2.623,09 | 2.605,13 | 2.673,42 | -0.17% | |
| CC | 4,75 | 4,71 | 5,25 | -1.88% | |
| AVAX | 416,06 | 411,02 | 423,94 | 0.06% | |
| SUI | 43,37 | 42,61 | 44,09 | 1.27% | |
| USD1 | 50,04 | 50,00 | 50,08 | -0.08% | |
| XAUT | 203.471,00 | 201.303,00 | 203.835,00 | 0.71% | |
| GRAM | 54,87 | 54,24 | 55,66 | -0.68% | |
| HBAR | 3,37 | 3,35 | 3,46 | -1.56% | |
| QNT | 9.705,40 | 9.390,44 | 9.828,50 | 1.92% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,11 | 50,16 | -0% | |
| USDG | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.04% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -1.3% | |
| TAO | 11.239,45 | 10.886,78 | 11.393,93 | 2.03% | |
| CRO | 2,49 | 2,46 | 2,53 | 1.26% | |
| USDY | 57,70 | 57,53 | 57,79 | -0.21% | |
| ENA | 8,21 | 8,12 | 8,58 | 0.38% | |
| OKB | 5.271,77 | 5.186,76 | 5.309,48 | -0.01% | |
| USYC | 57,32 | 57,30 | 57,32 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000244 | 0,000260 | 1.59% | |
| AAVE | 6.523,50 | 6.428,22 | 6.680,87 | -0.65% | |
| BTW | 64,68 | 53,81 | 65,26 | 17.27% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,75 | 57,09 | -0.42% | |
| M | 40,88 | 40,69 | 42,15 | -3.21% | |
| USDF | 49,86 | 49,84 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.901,00 | 201.509,00 | 204.107,00 | 0.76% | |
| PUMP | 0,195937 | 0,194690 | 0,208828 | -0.6% | |
| ONDO | 18,44 | 18,34 | 19,02 | -1.61% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.03% | |
| ASTER | 34,12 | 33,90 | 34,86 | -1.96% | |
| U | 50,09 | 50,08 | 50,14 | -0.03% | |
| DOT | 45,31 | 45,03 | 47,43 | -2.42% | |
| USDD | 50,06 | 49,94 | 50,10 | 0.09% | |
| SKY | 3,21 | 3,20 | 3,34 | -1.54% | |
| MNT | 22,49 | 21,91 | 22,60 | 2.39% | |
| MORPHO | 105,26 | 104,10 | 106,74 | -0.18% | |
| WLFI | 2,32 | 2,31 | 2,40 | -2.57% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0.58% | |
| ICP | 121,41 | 120,17 | 125,28 | 0.25% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,06 | 50,10 | 0.01% | |
| WLD | 16,97 | 16,87 | 17,75 | -1.85% | |
| BGB | 87,13 | 85,86 | 87,37 | 0.89% | |
| JST | 7,15 | 7,08 | 7,19 | 0.94% | |
| ARB | 8,24 | 8,22 | 8,61 | -0.81% | |
| USDGO | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.01% | |
| ETC | 349,40 | 347,21 | 357,96 | 0.22% | |
| VVV | 1.050,49 | 1.022,62 | 1.066,44 | 2.42% | |
| GT | 489,95 | 476,81 | 491,34 | 2.46% | |
| KCS | 356,88 | 355,14 | 361,24 | -0.59% | |
| POL | 4,59 | 4,58 | 4,73 | -1.58% | |
| OUSD | 50,28 | 49,92 | 50,41 | 0.25% | |
| ALGO | 4,77 | 4,65 | 4,94 | 2.19% | |
| LIT | 172,03 | 163,97 | 175,28 | -0.09% | |
| PI | 3,75 | 3,74 | 3,79 | -0.95% | |
| RENDER | 78,24 | 75,90 | 80,82 | 1.59% | |
| KAS | 1,50 | 1,49 | 1,54 | -0.41% | |
| INJ | 414,37 | 402,65 | 426,93 | -0.97% | |
| JUP | 12,07 | 12,01 | 12,68 | -1.71% | |
| ATOM | 69,43 | 69,05 | 72,07 | -2.83% | |
| NEXO | 36,75 | 36,30 | 37,53 | -1.34% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,09 | -0.01% | |
| FIL | 40,47 | 39,98 | 41,96 | 0.01% | |
| ZRO | 82,02 | 79,35 | 84,56 | 3.46% | |
| NIGHT | 1,97 | 1,93 | 2,00 | 1.64% | |
| STX | 17,30 | 16,41 | 17,61 | 0.59% | |
| PEARL | 87,50 | 81,13 | 93,93 | 6.68% | |
| USTB | 565,08 | 565,03 | 565,08 | -0.02% | |
| CAKE | 95,93 | 95,25 | 97,41 | -0.1% | |
| XDC | 1,56 | 1,52 | 1,62 | 2.03% | |
| DASH | 2.362,18 | 2.225,81 | 2.438,69 | 5.27% | |
| ETHFI | 29,20 | 28,40 | 29,63 | 2.61% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0.02% | |
| BDX | 3,63 | 3,54 | 3,77 | 1.73% | |
| USD0 | 50,10 | 50,07 | 50,10 | -0% | |
| APT | 30,08 | 29,90 | 31,16 | -0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.800.492,00 | 0.24% |
Ethereum ETH | 112.447,00 | 0.57% |
Tether USDT | 50,10 | -0.01% |
BNB BNB | 34.802,00 | 0.21% |
XRP XRP | 57,98 | -3.7% |
USDC USDC | 50,13 | -0.01% |
Solana SOL | 4.508,39 | 0.69% |
TRON TRX | 15,92 | -0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,25 | -1.29% |
Zcash ZEC | 66.440,00 | 4.09% |
Hyperliquid HYPE | 3.988,28 | 3% |
Monero XMR | 30.655,00 | -1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 64,68 | 17,37% |
| Pearl | PEARL | 87,50 | 6,88% |
| Dash | DASH | 2.362,18 | 5,33% |
| Zcash | ZEC | 66.440,00 | 4,18% |
| LayerZero | ZRO | 82,02 | 3,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 3,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.988,28 | 3,09% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 565,08 | 2,77% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,20 | 2,70% |
| Venice Token | VVV | 1.050,49 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 64,68 | 17,27% |
| Pearl | PEARL | 87,50 | 6,68% |
| Dash | DASH | 2.362,18 | 5,27% |
| Zcash | ZEC | 66.440,00 | 4,09% |
| LayerZero | ZRO | 82,02 | 3,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.988,28 | 3,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,20 | 2,61% |
| Gate | GT | 489,95 | 2,46% |
| Venice Token | VVV | 1.050,49 | 2,42% |
| Mantle | MNT | 22,49 | 2,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,289959 | -5,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.162,64 | -4,39% |
| XRP | XRP | 57,98 | -3,70% |
| MemeCore | M | 40,88 | -3,21% |
| Cosmos Hub | ATOM | 69,43 | -2,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,32 | -2,57% |
| Polkadot | DOT | 45,31 | -2,42% |
| Aster | ASTER | 34,12 | -1,96% |
| Canton | CC | 4,75 | -1,88% |
| Worldcoin | WLD | 16,97 | -1,85% |
