Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,61 | 3,57 | 3,67 | 0.95% | |
| USDS | 50,15 | 50,10 | 50,17 | 0.01% | |
| WBT | 3.662,68 | 3.606,76 | 3.675,99 | 0.73% | |
| LEO | 468,48 | 464,09 | 470,81 | -0.08% | |
| LINK | 544,32 | 533,76 | 552,16 | 1.4% | |
| ADA | 9,26 | 9,11 | 9,49 | 0.57% | |
| XLM | 7,68 | 7,60 | 7,89 | -0.11% | |
| BCH | 13.147,26 | 13.066,30 | 13.592,11 | -4.28% | |
| NEAR | 187,56 | 182,24 | 191,08 | 1.93% | |
| USDE | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.01% | |
| DAI | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.01% | |
| UNI | 351,12 | 343,99 | 356,95 | 2.03% | |
| RAIN | 0,290084 | 0,283183 | 0,312835 | -4.46% | |
| LTC | 2.634,54 | 2.605,13 | 2.673,42 | 0.73% | |
| CC | 4,77 | 4,71 | 5,25 | -4.19% | |
| AVAX | 418,08 | 411,02 | 423,94 | 0.83% | |
| SUI | 43,56 | 42,61 | 44,09 | 1.41% | |
| USD1 | 50,02 | 50,00 | 50,08 | -0.08% | |
| XAUT | 203.459,00 | 201.303,00 | 203.835,00 | 0.62% | |
| GRAM | 55,50 | 54,24 | 55,66 | 1.63% | |
| HBAR | 3,39 | 3,35 | 3,46 | -0.87% | |
| QNT | 9.973,42 | 9.390,44 | 9.933,82 | 5.29% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,11 | 50,16 | 0.01% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.02% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000225 | 0,000232 | -0.74% | |
| TAO | 11.284,23 | 10.911,05 | 11.393,93 | 3.6% | |
| CRO | 2,49 | 2,48 | 2,53 | 0.45% | |
| USDY | 57,71 | 57,53 | 57,79 | 0.16% | |
| ENA | 8,25 | 8,12 | 8,58 | 0.9% | |
| OKB | 5.273,40 | 5.186,76 | 5.309,48 | 0.49% | |
| USYC | 57,32 | 57,30 | 57,32 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000247 | 0,000245 | 0,000260 | 1.01% | |
| AAVE | 6.600,18 | 6.428,22 | 6.680,87 | 1.69% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,75 | 57,03 | -0.44% | |
| M | 40,84 | 40,69 | 41,98 | -1.83% | |
| USDF | 49,86 | 49,84 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.708,00 | 201.509,00 | 204.107,00 | 0.51% | |
| ONDO | 18,54 | 18,34 | 19,02 | -0.2% | |
| BTW | 59,92 | 54,73 | 66,12 | 10.59% | |
| PUMP | 0,196042 | 0,194690 | 0,208828 | -0.81% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.02% | |
| ASTER | 33,96 | 33,90 | 34,55 | -1.77% | |
| U | 50,10 | 50,08 | 50,14 | 0% | |
| DOT | 45,52 | 45,03 | 47,43 | -1.33% | |
| USDD | 50,12 | 49,94 | 50,15 | 0.14% | |
| SKY | 3,22 | 3,20 | 3,34 | -1.28% | |
| MORPHO | 105,58 | 104,10 | 106,74 | -0.14% | |
| MNT | 22,46 | 21,94 | 22,60 | 2.3% | |
| WLFI | 2,32 | 2,31 | 2,40 | -2.34% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0.43% | |
| ICP | 121,95 | 120,23 | 125,28 | 1.31% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,06 | 50,10 | 0.03% | |
| WLD | 17,06 | 16,87 | 17,75 | -0.77% | |
| BGB | 87,23 | 85,86 | 87,37 | 1.39% | |
| ARB | 8,36 | 8,22 | 8,61 | -0.18% | |
| JST | 7,15 | 7,08 | 7,19 | 0.63% | |
| USDGO | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0% | |
| ETC | 349,38 | 347,21 | 357,96 | 0.2% | |
| VVV | 1.047,63 | 1.029,92 | 1.066,44 | 1.81% | |
| GT | 483,42 | 476,81 | 490,88 | -0.19% | |
| KCS | 357,90 | 355,14 | 361,24 | -0.48% | |
| POL | 4,62 | 4,58 | 4,73 | -0.53% | |
| OUSD | 50,21 | 49,92 | 50,41 | 0.2% | |
| LIT | 174,32 | 163,97 | 176,32 | 0.56% | |
| ALGO | 4,76 | 4,66 | 4,94 | 2.19% | |
| PI | 3,76 | 3,74 | 3,79 | -0.39% | |
| RENDER | 78,37 | 75,90 | 80,82 | 2.81% | |
| KAS | 1,50 | 1,49 | 1,54 | -0.31% | |
| INJ | 413,37 | 402,65 | 426,93 | 1.44% | |
| JUP | 12,15 | 12,01 | 12,68 | -1.18% | |
| ATOM | 69,27 | 69,05 | 72,07 | -1.76% | |
| NEXO | 36,90 | 36,34 | 37,53 | 1.5% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,09 | -0.02% | |
| FIL | 40,56 | 40,05 | 41,96 | 1.34% | |
| ZRO | 82,27 | 80,00 | 84,56 | 2.98% | |
| PEARL | 88,57 | 81,34 | 93,93 | 8.16% | |
| STX | 17,36 | 16,41 | 17,61 | 5.08% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,93 | 2,00 | 0.25% | |
| USTB | 565,08 | 565,03 | 565,08 | -0.01% | |
| CAKE | 96,20 | 95,25 | 97,41 | 0.28% | |
| XDC | 1,56 | 1,56 | 1,62 | -0.08% | |
| DASH | 2.351,79 | 2.230,84 | 2.438,69 | 5.49% | |
| ETHFI | 29,43 | 28,40 | 29,63 | 3.21% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0% | |
| BDX | 3,65 | 3,54 | 3,77 | 2.67% | |
| USD0 | 50,09 | 50,07 | 50,10 | 0.01% | |
| APT | 30,19 | 29,90 | 31,16 | 0.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.809.024,00 | 0.66% |
Ethereum ETH | 112.608,00 | 1.22% |
Tether USDT | 50,10 | -0% |
BNB BNB | 34.838,00 | 0.82% |
XRP XRP | 58,22 | -2.7% |
USDC USDC | 50,13 | 0.01% |
Solana SOL | 4.522,58 | 1.1% |
TRON TRX | 15,93 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,25 | -1.27% |
Zcash ZEC | 65.810,00 | 4.39% |
Hyperliquid HYPE | 3.978,63 | 2.42% |
Monero XMR | 30.708,00 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 59,92 | 10,61% |
| Pearl | PEARL | 88,57 | 8,48% |
| Dash | DASH | 2.351,79 | 5,51% |
| Quant | QNT | 9.973,42 | 5,31% |
| Stacks | STX | 17,36 | 5,11% |
| Zcash | ZEC | 65.810,00 | 4,42% |
| Bittensor | TAO | 11.284,23 | 3,65% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,43 | 3,22% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 3,10% |
| LayerZero | ZRO | 82,27 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 59,92 | 10,59% |
| Pearl | PEARL | 88,57 | 8,16% |
| Quant | QNT | 9.973,42 | 5,29% |
| Dash | DASH | 2.351,79 | 5,49% |
| Stacks | STX | 17,36 | 5,08% |
| Zcash | ZEC | 65.810,00 | 4,39% |
| Bittensor | TAO | 11.284,23 | 3,60% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,43 | 3,21% |
| LayerZero | ZRO | 82,27 | 2,98% |
| Render | RENDER | 78,37 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,290084 | -4,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.147,26 | -4,28% |
| Canton | CC | 4,77 | -4,19% |
| XRP | XRP | 58,22 | -2,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,32 | -2,34% |
| MemeCore | M | 40,84 | -1,83% |
| Aster | ASTER | 33,96 | -1,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 69,27 | -1,76% |
| Polkadot | DOT | 45,52 | -1,33% |
| Sky | SKY | 3,22 | -1,28% |
