Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 171.587,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -4.05% |
![]() | HYPE | 1.558,08 | 1.487,47 | 1.633,88 | -4.64% |
![]() | SUI | 138,44 | 137,58 | 145,76 | -3.15% |
![]() | XLM | 15,42 | 15,35 | 16,22 | -3.8% |
![]() | WBETH | 153.143,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -3.99% |
![]() | LINK | 649,86 | 642,34 | 681,01 | -4.02% |
![]() | BCH | 21.676,00 | 21.593,00 | 22.746,00 | -4.7% |
![]() | HBAR | 9,64 | 9,56 | 10,32 | -4.13% |
![]() | WEETH | 152.458,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -4.15% |
![]() | AVAX | 871,77 | 861,09 | 905,77 | -3.38% |
![]() | USDE | 40,63 | 40,60 | 40,73 | -0.18% |
![]() | TON | 143,68 | 140,41 | 150,09 | 0.93% |
![]() | LEO | 363,96 | 360,36 | 364,38 | 0.26% |
![]() | LTC | 4.342,55 | 4.247,01 | 4.400,46 | 1.07% |
![]() | WETH | 142.290,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -3.94% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,65 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000491 | 0,000481 | 0,000504 | -1.64% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,43 | 40,90 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.617.791,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.63% |
![]() | WBT | 1.725,73 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.47% |
![]() | XMR | 12.000,48 | 11.846,91 | 12.437,51 | -3.39% |
![]() | UNI | 365,44 | 361,04 | 374,09 | -1.93% |
![]() | DOT | 144,02 | 141,60 | 149,33 | -3.05% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,12 | 48,21 | -0.14% |
![]() | BGB | 174,45 | 173,04 | 177,72 | -1.56% |
![]() | PEPE | 0,000421 | 0,000413 | 0,000436 | -2.26% |
![]() | CRO | 5,37 | 5,23 | 5,64 | -2.58% |
![]() | AAVE | 10.330,65 | 10.188,09 | 10.599,17 | -2.26% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,67 | -0.09% |
![]() | ENA | 21,89 | 21,80 | 25,12 | -10.55% |
![]() | TAO | 13.719,43 | 13.668,92 | 14.392,93 | -3.55% |
![]() | ETC | 802,57 | 792,29 | 824,63 | -2.09% |
![]() | NEAR | 97,21 | 96,39 | 101,82 | -3.93% |
![]() | APT | 169,69 | 168,51 | 175,74 | -2.78% |
![]() | OKB | 1.893,52 | 1.877,42 | 1.919,77 | -1.01% |
![]() | ONDO | 35,83 | 35,67 | 37,50 | -2.96% |
![]() | PI | 14,55 | 13,87 | 16,60 | -11.6% |
![]() | ICP | 202,87 | 200,57 | 210,12 | -2.9% |
![]() | JITOSOL | 8.135,26 | 7.937,61 | 8.419,21 | -3.27% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,12 | 28,07 | 29,37 | -4.06% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,37 | 3,58 | -3.78% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,68 | -0% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,34 | 1,47 | -0.9% |
![]() | WETH | 142.489,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -3.87% |
![]() | ALGO | 9,46 | 9,40 | 9,93 | -4% |
![]() | GT | 677,50 | 675,41 | 695,95 | -2.29% |
![]() | FTN | 186,01 | 185,94 | 186,77 | -0.25% |
![]() | BONK | 0,001030 | 0,001015 | 0,001099 | -4.08% |
![]() | ARB | 15,28 | 14,99 | 15,96 | -3.71% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -2.67% |
![]() | ATOM | 167,51 | 165,91 | 172,99 | -2.26% |
![]() | RENDER | 141,81 | 139,92 | 147,93 | -3.89% |
![]() | POL | 8,01 | 7,91 | 8,27 | -3.11% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,16 | -0.09% |
![]() | WLD | 38,67 | 38,34 | 40,45 | -2.52% |
![]() | BNSOL | 7.103,55 | 6.952,39 | 7.349,64 | -3.04% |
![]() | TRUMP | 353,32 | 348,18 | 362,73 | -1.77% |
![]() | IP | 235,17 | 230,08 | 245,84 | -1.89% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,14 | 3,32 | -4.39% |
![]() | RETH | 161.837,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -3.99% |
![]() | FET | 25,47 | 25,37 | 27,01 | -5.01% |
![]() | JLP | 198,03 | 196,05 | 201,05 | -1.43% |
![]() | SEI | 11,31 | 11,19 | 11,99 | -3.75% |
![]() | LBTC | 4.613.530,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.4% |
![]() | FIL | 93,43 | 91,30 | 96,26 | -2.48% |
![]() | QNT | 4.398,81 | 4.373,80 | 4.635,60 | -4.56% |
![]() | RSETH | 149.163,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -4.19% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -4.74% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,79 | 4,01 | -4.16% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,60 | 40,68 | -0.11% |
![]() | SPX | 61,68 | 61,07 | 67,19 | -6.64% |
![]() | JUP | 18,18 | 18,02 | 19,52 | -6.17% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,52 | 40,72 | -0.11% |
![]() | KCS | 430,40 | 429,00 | 444,78 | -2.91% |
![]() | OSETH | 149.656,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -5.24% |
![]() | NEXO | 52,46 | 52,03 | 53,34 | -0.77% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,05 | 40,75 | -0.02% |
![]() | LSETH | 153.707,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -4.26% |
![]() | METH | 152.339,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -3.94% |
![]() | INJ | 506,46 | 500,78 | 537,99 | -3.88% |
![]() | CRV | 35,95 | 35,26 | 37,78 | -4.84% |
![]() | STX | 27,54 | 27,40 | 28,73 | -3.25% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.11% |
![]() | HASH | 1,02 | 0,87 | 1,13 | -3.99% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.12% |
![]() | TIA | 65,09 | 64,22 | 67,82 | -3.25% |
![]() | EZETH | 150.218,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -3.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.619.165,00 | -1.56% |
![]() Ethereum ETH | 142.299,00 | -4.15% |
![]() XRP XRP | 119,30 | -1.75% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.11% |
![]() BNB BNB | 30.664,00 | -2.47% |
![]() Solana SOL | 6.667,71 | -3.16% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.020,00 | -4.28% |
![]() TRON TRX | 13,26 | -0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,10 | -4.24% |
![]() Cardano ADA | 29,01 | -2.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.608.553,00 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 143,68 | 2,41% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,14% |
Litecoin | LTC | 4.342,55 | 1,33% |
Ethena USDe | USDE | 40,63 | 1,10% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,265510% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,212590% |
LEO Token | LEO | 363,96 | 0,164670% |
Fasttoken | FTN | 186,01 | 0,109510% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,03 | 0,257300% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,048050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.342,55 | 1,07% |
Toncoin | TON | 143,68 | 0,93% |
LEO Token | LEO | 363,96 | 0,257700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,63 | 0,079050% |
Pi Network | PI | 14,55 | -11,60% |
Ethena | ENA | 21,89 | -10,55% |
SPX6900 | SPX | 61,68 | -6,64% |
Jupiter | JUP | 18,18 | -6,17% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.656,00 | -5,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,47 | -5,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,55 | -11,60% |
Ethena | ENA | 21,89 | -10,55% |
SPX6900 | SPX | 61,68 | -6,64% |
Jupiter | JUP | 18,18 | -6,17% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.656,00 | -5,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,47 | -5,01% |
Curve DAO | CRV | 35,95 | -4,84% |
Flare | FLR | 0,90 | -4,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.676,00 | -4,70% |
Hyperliquid | HYPE | 1.558,08 | -4,64% |