Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,57 | 3,54 | 3,61 | -0.9% | |
| WBT | 3.648,86 | 3.635,73 | 3.663,17 | -0.08% | |
| USDS | 50,14 | 50,13 | 50,16 | -0.03% | |
| LEO | 467,30 | 464,10 | 468,74 | -0.16% | |
| LINK | 535,86 | 532,08 | 546,15 | -2.22% | |
| ADA | 9,03 | 8,94 | 9,13 | -1.11% | |
| XLM | 7,55 | 7,50 | 7,61 | -0.81% | |
| BCH | 12.323,52 | 12.154,83 | 12.945,19 | -4.74% | |
| USDE | 50,08 | 50,07 | 50,09 | -0.01% | |
| NEAR | 182,72 | 179,90 | 187,40 | -0.72% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0% | |
| UNI | 351,52 | 347,93 | 362,64 | -1.86% | |
| LTC | 2.588,72 | 2.572,69 | 2.621,90 | -1.21% | |
| RAIN | 0,262986 | 0,262972 | 0,284524 | -6.29% | |
| CC | 4,68 | 4,57 | 4,72 | -1.55% | |
| AVAX | 411,49 | 407,31 | 413,82 | -0.59% | |
| SUI | 42,58 | 42,17 | 43,22 | -1.43% | |
| USD1 | 50,05 | 50,01 | 50,06 | -0.02% | |
| XAUT | 203.140,00 | 202.857,00 | 203.629,00 | -0.22% | |
| GRAM | 52,71 | 52,34 | 54,91 | -3.16% | |
| HBAR | 3,34 | 3,31 | 3,38 | -0.88% | |
| QNT | 10.019,37 | 9.692,19 | 10.198,20 | 1.13% | |
| PYUSD | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.03% | |
| USDG | 50,14 | 50,13 | 50,15 | -0.02% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000224 | 0,000222 | 0,000225 | -0.79% | |
| TAO | 11.255,29 | 11.040,20 | 11.362,83 | 0.22% | |
| CRO | 2,42 | 2,41 | 2,47 | -1.99% | |
| USDY | 57,77 | 57,37 | 57,91 | 0.11% | |
| OKB | 5.149,69 | 5.035,64 | 5.169,83 | -1.41% | |
| PEPE | 0,000253 | 0,000240 | 0,000257 | 2.94% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0% | |
| ENA | 7,76 | 7,61 | 7,96 | -2.53% | |
| AAVE | 6.539,70 | 6.437,24 | 6.626,81 | -0.86% | |
| EURSAFO | 56,80 | 56,83 | 56,85 | -0.05% | |
| USDF | 49,92 | 49,85 | 49,95 | 0.1% | |
| M | 39,81 | 39,59 | 42,20 | -5.26% | |
| PAXG | 203.116,00 | 202.900,00 | 203.702,00 | -0.27% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 0% | |
| ONDO | 18,04 | 17,89 | 18,33 | -1.59% | |
| ASTER | 33,86 | 33,78 | 34,37 | -1.45% | |
| PUMP | 0,186338 | 0,181779 | 0,188495 | 0.14% | |
| BTW | 56,43 | 56,30 | 63,71 | -7.86% | |
| U | 50,12 | 50,09 | 50,13 | 0% | |
| DOT | 44,72 | 44,17 | 45,38 | -1.04% | |
| USDD | 50,08 | 50,01 | 50,14 | -0.08% | |
| SKY | 3,19 | 3,17 | 3,24 | -1.01% | |
| MNT | 22,61 | 22,39 | 22,82 | -0.99% | |
| WLFI | 2,33 | 2,30 | 2,36 | 0.89% | |
| MORPHO | 103,77 | 103,09 | 106,40 | -1.55% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.07% | |
| ICP | 120,01 | 118,82 | 122,51 | -2.09% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,08 | 50,10 | -0.02% | |
| BGB | 87,19 | 86,80 | 87,66 | -0.37% | |
| WLD | 16,24 | 16,03 | 16,87 | -3.74% | |
| ARB | 8,43 | 8,33 | 8,57 | 0.26% | |
| JST | 7,15 | 7,13 | 7,24 | -0.78% | |
| USDGO | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.01% | |
| ETC | 343,30 | 341,12 | 348,93 | -1.62% | |
| GT | 496,73 | 480,77 | 498,85 | 2.34% | |
| VVV | 1.040,12 | 1.008,35 | 1.066,98 | 0.97% | |
| KCS | 353,65 | 352,77 | 357,40 | -0.42% | |
| POL | 4,47 | 4,46 | 4,57 | -1.68% | |
| OUSD | 50,28 | 50,02 | 50,67 | 0.41% | |
| ALGO | 4,70 | 4,66 | 4,83 | -1.46% | |
| RENDER | 77,76 | 76,56 | 79,20 | -1.29% | |
| PI | 3,62 | 3,54 | 3,75 | -3.67% | |
| KAS | 1,47 | 1,45 | 1,50 | -1.34% | |
| INJ | 406,84 | 398,35 | 414,97 | -0.77% | |
| LIT | 160,12 | 157,41 | 168,03 | -3.07% | |
| JUP | 12,02 | 11,87 | 12,21 | -1.24% | |
| NEXO | 36,52 | 36,20 | 36,99 | -1.03% | |
| ATOM | 67,11 | 66,46 | 69,13 | -3.16% | |
| GHO | 50,08 | 50,06 | 50,09 | -0% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,98 | 2,05 | -1.01% | |
| PEARL | 87,64 | 87,54 | 90,17 | -0.48% | |
| FIL | 38,25 | 37,84 | 39,88 | -4.48% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | 0% | |
| ZRO | 80,01 | 78,66 | 82,79 | -3.04% | |
| STX | 16,56 | 16,43 | 17,44 | -4.86% | |
| CAKE | 94,64 | 94,01 | 95,46 | -0.83% | |
| XDC | 1,55 | 1,54 | 1,57 | -0.87% | |
| DASH | 2.385,71 | 2.292,77 | 2.406,46 | 2.47% | |
| ETHFI | 29,45 | 28,95 | 30,21 | -0.67% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,65 | -1.08% | |
| USD0 | 50,02 | 50,01 | 50,06 | -0.09% | |
| APT | 29,39 | 29,11 | 30,43 | -3.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.802.544,00 | 0.04% |
Ethereum ETH | 111.971,00 | -0.16% |
Tether USDT | 50,09 | -0.03% |
BNB BNB | 34.924,00 | 0.14% |
XRP XRP | 58,14 | -0.26% |
USDC USDC | 50,11 | -0.03% |
Solana SOL | 4.493,90 | -0.25% |
TRON TRX | 16,05 | 0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,95 | 1.58% |
Zcash ZEC | 63.331,00 | -0.72% |
Hyperliquid HYPE | 3.871,06 | -0.79% |
Monero XMR | 30.317,00 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena USDe | USDE | 50,08 | 7,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000253 | 2,94% |
| Dash | DASH | 2.385,71 | 2,48% |
| Gate | GT | 496,73 | 2,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,95 | 1,58% |
| Quant | QNT | 10.019,37 | 1,13% |
| Venice Token | VVV | 1.040,12 | 0,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,33 | 0,89% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,14 | 0,64% |
| Open USD | OUSD | 50,28 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000253 | 2,94% |
| Dash | DASH | 2.385,71 | 2,47% |
| Gate | GT | 496,73 | 2,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,95 | 1,58% |
| Quant | QNT | 10.019,37 | 1,13% |
| Venice Token | VVV | 1.040,12 | 0,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,33 | 0,89% |
| Open USD | OUSD | 50,28 | 0,406710% |
| Arbitrum | ARB | 8,43 | 0,262380% |
| Bittensor | TAO | 11.255,29 | 0,216690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 56,43 | -7,86% |
| Rain | RAIN | 0,262986 | -6,29% |
| MemeCore | M | 39,81 | -5,26% |
| Stacks | STX | 16,56 | -4,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.323,52 | -4,74% |
| Filecoin | FIL | 38,25 | -4,48% |
| Worldcoin | WLD | 16,24 | -3,74% |
| Pi Network | PI | 3,62 | -3,67% |
| Aptos | APT | 29,39 | -3,27% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 52,71 | -3,16% |
