Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,59 | 3,58 | 3,66 | -1.88% | |
| USDS | 50,15 | 50,12 | 50,17 | -0.04% | |
| WBT | 3.646,45 | 3.633,22 | 3.669,84 | -0.01% | |
| LEO | 467,79 | 464,09 | 470,81 | -0.04% | |
| LINK | 543,85 | 538,19 | 549,52 | -0.4% | |
| ADA | 9,10 | 9,10 | 9,45 | -3.22% | |
| XLM | 7,60 | 7,58 | 7,89 | -2.63% | |
| BCH | 12.872,96 | 12.832,34 | 13.465,86 | -3.77% | |
| NEAR | 182,92 | 183,40 | 189,62 | -2.71% | |
| USDE | 50,08 | 50,06 | 50,10 | -0.03% | |
| DAI | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.03% | |
| UNI | 352,99 | 343,99 | 355,84 | 1.75% | |
| LTC | 2.604,70 | 2.593,29 | 2.669,62 | -2.16% | |
| RAIN | 0,280138 | 0,280139 | 0,297251 | -3.93% | |
| CC | 4,75 | 4,71 | 4,83 | -1.52% | |
| AVAX | 410,09 | 410,51 | 422,40 | -2.51% | |
| SUI | 43,01 | 42,90 | 44,00 | -1.76% | |
| USD1 | 50,06 | 50,00 | 50,07 | 0.05% | |
| XAUT | 203.451,00 | 202.502,00 | 203.601,00 | 0.29% | |
| GRAM | 54,28 | 54,28 | 55,66 | -1.68% | |
| HBAR | 3,37 | 3,35 | 3,45 | -1.95% | |
| QNT | 9.890,85 | 9.548,83 | 10.269,82 | 3.39% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,12 | 50,16 | -0.03% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,15 | -0.06% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000224 | 0,000224 | 0,000231 | -3.22% | |
| TAO | 11.141,76 | 11.130,18 | 11.398,98 | -1.69% | |
| CRO | 2,45 | 2,44 | 2,52 | -2.58% | |
| USDY | 57,78 | 57,60 | 57,79 | -0.02% | |
| OKB | 5.195,19 | 5.146,46 | 5.302,33 | -1.23% | |
| ENA | 7,89 | 7,91 | 8,39 | -5.39% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000243 | 0,000244 | 0,000257 | -4.98% | |
| AAVE | 6.600,16 | 6.448,66 | 6.680,87 | -0.16% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,78 | 56,87 | -0.06% | |
| M | 41,48 | 40,26 | 41,81 | 0.55% | |
| USDF | 49,87 | 49,84 | 49,87 | -0.01% | |
| PAXG | 203.612,00 | 202.717,00 | 203.998,00 | 0.27% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.03% | |
| ONDO | 18,18 | 18,16 | 18,97 | -3.71% | |
| ASTER | 34,01 | 33,73 | 34,34 | -0.47% | |
| BTW | 57,59 | 55,81 | 66,12 | -4.62% | |
| PUMP | 0,181114 | 0,179675 | 0,204581 | -10.43% | |
| U | 50,10 | 50,08 | 50,12 | -0.03% | |
| DOT | 45,01 | 44,71 | 46,88 | -3.86% | |
| USDD | 50,11 | 49,97 | 50,18 | 0.11% | |
| MNT | 22,82 | 22,18 | 22,90 | 2.74% | |
| SKY | 3,21 | 3,19 | 3,31 | -2.35% | |
| WLFI | 2,34 | 2,31 | 2,36 | 0.13% | |
| MORPHO | 104,97 | 104,91 | 106,81 | -0.14% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | -0.46% | |
| ICP | 121,06 | 120,73 | 125,28 | -2.86% | |
| BFUSD | 50,10 | 50,07 | 50,10 | 0.01% | |
| WLD | 16,76 | 16,79 | 17,49 | -2.94% | |
| BGB | 87,36 | 86,71 | 88,82 | 0.29% | |
| JST | 7,19 | 7,10 | 7,20 | 0.96% | |
| ARB | 8,32 | 8,22 | 8,48 | -1.36% | |
| USDGO | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0.05% | |
| ETC | 346,41 | 346,19 | 356,46 | -2.71% | |
| GT | 487,05 | 479,17 | 490,92 | 0.82% | |
| VVV | 1.019,15 | 1.016,58 | 1.066,44 | -3.31% | |
| KCS | 354,88 | 353,42 | 358,70 | -0.92% | |
| POL | 4,54 | 4,53 | 4,69 | -2.64% | |
| OUSD | 50,27 | 49,92 | 50,52 | 0.16% | |
| ALGO | 4,73 | 4,68 | 4,94 | -3.11% | |
| PI | 3,75 | 3,70 | 3,78 | -0.58% | |
| RENDER | 77,77 | 77,76 | 80,82 | -2.47% | |
| KAS | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -3.38% | |
| INJ | 406,32 | 405,21 | 426,93 | -2.89% | |
| JUP | 12,07 | 12,01 | 12,41 | -2.62% | |
| LIT | 159,64 | 159,21 | 178,56 | -5.59% | |
| ATOM | 68,95 | 68,74 | 72,07 | -3.54% | |
| NEXO | 36,72 | 36,55 | 37,53 | -1.04% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,08 | -0.02% | |
| FIL | 39,94 | 39,79 | 41,56 | -2.92% | |
| NIGHT | 2,01 | 1,93 | 2,04 | 2.52% | |
| PEARL | 89,36 | 84,86 | 93,93 | 6.03% | |
| ZRO | 81,59 | 80,81 | 83,62 | -0.59% | |
| STX | 17,27 | 16,11 | 17,61 | 2.68% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | -0.03% | |
| CAKE | 95,04 | 95,07 | 97,16 | -1.93% | |
| XDC | 1,56 | 1,56 | 1,59 | -0.3% | |
| DASH | 2.323,79 | 2.300,05 | 2.438,69 | -4.2% | |
| ETHFI | 29,23 | 29,03 | 29,63 | 0.95% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0.03% | |
| BDX | 3,63 | 3,63 | 3,74 | -2.09% | |
| USD0 | 50,06 | 50,04 | 50,11 | -0.09% | |
| APT | 30,09 | 29,90 | 31,14 | -2.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.794.480,00 | -0.05% |
Ethereum ETH | 111.917,00 | 0.15% |
Tether USDT | 50,10 | -0.02% |
BNB BNB | 34.765,00 | -0.33% |
XRP XRP | 58,06 | -2.93% |
USDC USDC | 50,13 | -0.02% |
Solana SOL | 4.486,00 | -0.99% |
TRON TRX | 16,03 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,17 | 0.59% |
Zcash ZEC | 63.212,00 | -6.76% |
Hyperliquid HYPE | 3.871,59 | -1.41% |
Monero XMR | 30.588,00 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 89,36 | 6,31% |
| Quant | QNT | 9.890,85 | 3,47% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 2,94% |
| Mantle | MNT | 22,82 | 2,81% |
| Stacks | STX | 17,27 | 2,70% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 2,53% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 565,08 | 2,34% |
| Uniswap | UNI | 352,99 | 1,47% |
| JUST | JST | 7,19 | 0,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,17 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 89,36 | 6,03% |
| Quant | QNT | 9.890,85 | 3,39% |
| Mantle | MNT | 22,82 | 2,74% |
| Stacks | STX | 17,27 | 2,68% |
| Midnight | NIGHT | 2,01 | 2,52% |
| Uniswap | UNI | 352,99 | 1,75% |
| JUST | JST | 7,19 | 0,96% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,23 | 0,95% |
| Gate | GT | 487,05 | 0,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,17 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,181114 | -10,43% |
| Zcash | ZEC | 63.212,00 | -6,76% |
| Lighter | LIT | 159,64 | -5,59% |
| Ethena | ENA | 7,89 | -5,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000243 | -4,98% |
| Bitway | BTW | 57,59 | -4,62% |
| Dash | DASH | 2.323,79 | -4,20% |
| Rain | RAIN | 0,280138 | -3,93% |
| Polkadot | DOT | 45,01 | -3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.872,96 | -3,77% |
