Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,59 | 3,52 | 3,87 | -6.42% | |
| USDS | 50,15 | 50,13 | 50,17 | 0.19% | |
| WBT | 3.650,49 | 3.623,38 | 3.917,29 | -6.27% | |
| LEO | 468,86 | 460,92 | 469,41 | 0.15% | |
| LINK | 539,46 | 527,78 | 583,82 | -6.56% | |
| ADA | 9,22 | 8,93 | 9,99 | -6.6% | |
| BCH | 13.827,49 | 13.351,46 | 14.549,65 | -2.11% | |
| XLM | 7,73 | 7,61 | 8,43 | -7.68% | |
| NEAR | 183,76 | 182,03 | 203,17 | -8.92% | |
| USDE | 50,09 | 50,08 | 50,13 | 0.13% | |
| DAI | 50,15 | 50,14 | 50,29 | 0.16% | |
| RAIN | 0,305700 | 0,283401 | 0,322885 | 3.09% | |
| UNI | 346,60 | 333,40 | 385,29 | -9.4% | |
| LTC | 2.633,29 | 2.562,40 | 2.821,31 | -5.72% | |
| CC | 4,91 | 4,64 | 5,24 | -5.25% | |
| AVAX | 415,33 | 405,96 | 441,30 | -5.27% | |
| USD1 | 50,06 | 50,02 | 50,10 | 0.17% | |
| SUI | 43,01 | 41,72 | 46,79 | -7.35% | |
| XAUT | 202.102,00 | 201.896,00 | 206.373,00 | -1.9% | |
| GRAM | 55,01 | 54,72 | 58,63 | -5.46% | |
| HBAR | 3,42 | 3,34 | 3,68 | -6.12% | |
| USDG | 50,15 | 50,15 | 50,17 | 0.18% | |
| QNT | 9.514,29 | 9.324,88 | 10.438,06 | -7.12% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,13 | 50,17 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000229 | 0,000223 | 0,000240 | -3.35% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,15 | 50,18 | 0.22% | |
| TAO | 11.021,98 | 10.653,00 | 11.883,98 | -5.94% | |
| CRO | 2,47 | 2,42 | 2,63 | -5.28% | |
| USDY | 57,78 | 57,54 | 57,80 | 0.23% | |
| OKB | 5.294,60 | 5.230,82 | 5.611,01 | -4.91% | |
| ENA | 8,16 | 7,92 | 9,13 | -9.58% | |
| USYC | 57,31 | 57,30 | 57,31 | 0.21% | |
| PEPE | 0,000245 | 0,000233 | 0,000254 | -1.64% | |
| AAVE | 6.530,14 | 6.156,97 | 6.702,90 | -1.28% | |
| M | 42,07 | 39,69 | 42,34 | 1.31% | |
| EURSAFO | 57,09 | 57,09 | 57,43 | -0.35% | |
| BUIDL | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0.2% | |
| USDF | 49,86 | 49,82 | 49,90 | 0.26% | |
| PUMP | 0,198615 | 0,191818 | 0,218215 | -8.34% | |
| ONDO | 18,69 | 18,13 | 20,63 | -8.29% | |
| PAXG | 202.495,00 | 202.119,00 | 207.009,00 | -1.99% | |
| ASTER | 34,86 | 34,06 | 35,81 | -1.08% | |
| BTW | 54,40 | 48,66 | 58,83 | 6.4% | |
| U | 50,11 | 50,07 | 50,14 | 0.28% | |
| DOT | 46,44 | 44,58 | 48,15 | -2.26% | |
| SKY | 3,26 | 3,15 | 3,40 | -3.69% | |
| WLFI | 2,38 | 2,19 | 2,42 | 1.13% | |
| USDD | 50,05 | 49,98 | 50,23 | 0.15% | |
| MORPHO | 105,86 | 102,89 | 114,44 | -5.55% | |
| MNT | 21,99 | 21,65 | 24,07 | -8.58% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.96% | |
| ICP | 121,21 | 118,95 | 133,73 | -7.89% | |
| BFUSD | 50,07 | 50,07 | 50,11 | 0.16% | |
| WLD | 17,30 | 16,63 | 19,15 | -7.49% | |
| BGB | 86,36 | 85,72 | 89,69 | -3.29% | |
| USDGO | 50,16 | 50,15 | 50,17 | 0.21% | |
| ARB | 8,34 | 7,54 | 8,39 | 1.74% | |
| JST | 7,10 | 6,95 | 7,16 | 1.13% | |
| ETC | 348,93 | 340,78 | 375,26 | -4.93% | |
| GT | 489,60 | 476,38 | 501,08 | -1.02% | |
| VVV | 1.029,03 | 1.002,70 | 1.111,82 | -4.67% | |
| KCS | 359,42 | 358,50 | 373,71 | -2.71% | |
| POL | 4,65 | 4,59 | 5,00 | -3.83% | |
| OUSD | 50,11 | 49,92 | 50,34 | 0.23% | |
| LIT | 175,22 | 162,17 | 177,61 | 3.09% | |
| PI | 3,79 | 3,70 | 3,87 | -0.74% | |
| ALGO | 4,67 | 4,57 | 5,08 | -6.45% | |
| KAS | 1,51 | 1,47 | 1,62 | -6.36% | |
| INJ | 416,26 | 391,38 | 429,50 | 3.62% | |
| RENDER | 76,63 | 74,03 | 81,96 | -4.59% | |
| JUP | 12,29 | 11,76 | 13,26 | -5.94% | |
| ATOM | 70,93 | 67,60 | 77,05 | -6.62% | |
| NEXO | 37,30 | 36,49 | 39,26 | -3.36% | |
| GHO | 50,08 | 50,06 | 50,10 | 0.2% | |
| FIL | 40,20 | 39,02 | 43,72 | -7.55% | |
| NIGHT | 1,95 | 1,92 | 2,14 | -8.82% | |
| STX | 17,13 | 16,47 | 17,85 | -3.59% | |
| ZRO | 79,44 | 78,91 | 91,74 | -12.48% | |
| CAKE | 96,21 | 94,48 | 101,38 | -3.95% | |
| USTB | 565,11 | 565,05 | 565,11 | 0.21% | |
| XDC | 1,53 | 1,51 | 1,60 | -4.03% | |
| PEARL | 82,14 | 73,10 | 86,34 | 0.28% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0.2% | |
| DASH | 2.238,91 | 2.184,67 | 2.463,94 | -8.42% | |
| ETHFI | 28,51 | 25,99 | 30,35 | -4% | |
| BDX | 3,58 | 3,56 | 3,67 | -1.87% | |
| USD0 | 50,09 | 50,06 | 50,13 | 0.17% | |
| APT | 30,21 | 28,68 | 32,44 | -5.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.795.275,00 | -5.7% |
Ethereum ETH | 111.845,00 | -7.72% |
Tether USDT | 50,10 | 0.16% |
BNB BNB | 34.723,00 | -2.84% |
XRP XRP | 60,33 | -7.72% |
USDC USDC | 50,12 | 0.17% |
Solana SOL | 4.481,89 | -6.6% |
TRON TRX | 15,97 | -0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,92 | -0.82% |
Zcash ZEC | 63.977,00 | -2.6% |
Hyperliquid HYPE | 3.910,62 | -6.66% |
Monero XMR | 31.155,00 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 54,40 | 6,18% |
| Injective | INJ | 416,26 | 3,42% |
| Rain | RAIN | 0,305700 | 2,88% |
| Lighter | LIT | 175,22 | 2,88% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,09 | 1,73% |
| Arbitrum | ARB | 8,34 | 1,54% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,16 | 1,31% |
| MemeCore | M | 42,07 | 1,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,38 | 0,93% |
| USDD | USDD | 50,05 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 54,40 | 6,40% |
| Injective | INJ | 416,26 | 3,62% |
| Rain | RAIN | 0,305700 | 3,09% |
| Lighter | LIT | 175,22 | 3,09% |
| MemeCore | M | 42,07 | 1,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,38 | 1,13% |
| JUST | JST | 7,10 | 1,13% |
| Arbitrum | ARB | 8,34 | 1,74% |
| Pearl | PEARL | 82,14 | 0,279570% |
| United Stables | U | 50,11 | 0,275780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 79,44 | -12,48% |
| Ethena | ENA | 8,16 | -9,58% |
| Uniswap | UNI | 346,60 | -9,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 183,76 | -8,92% |
| Midnight | NIGHT | 1,95 | -8,82% |
| Mantle | MNT | 21,99 | -8,58% |
| Dash | DASH | 2.238,91 | -8,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,198615 | -8,34% |
| Ondo | ONDO | 18,69 | -8,29% |
| Internet Computer | ICP | 121,21 | -7,89% |
