Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,60 | 3,52 | 3,87 | -6.55% | |
| USDS | 50,16 | 50,14 | 50,18 | 0.2% | |
| WBT | 3.653,57 | 3.623,88 | 3.917,83 | -6.27% | |
| LEO | 468,92 | 460,98 | 469,47 | 0.16% | |
| LINK | 543,18 | 527,85 | 583,90 | -5.96% | |
| ADA | 9,22 | 8,93 | 10,00 | -7.12% | |
| BCH | 13.791,57 | 13.353,31 | 14.551,67 | -2.4% | |
| XLM | 7,75 | 7,61 | 8,45 | -7.71% | |
| NEAR | 184,62 | 182,05 | 203,47 | -8.59% | |
| USDE | 50,09 | 50,08 | 50,14 | 0.15% | |
| DAI | 50,17 | 50,15 | 50,30 | 0.22% | |
| RAIN | 0,305781 | 0,283440 | 0,322930 | 2.43% | |
| UNI | 349,08 | 333,45 | 388,19 | -9.5% | |
| LTC | 2.626,68 | 2.562,75 | 2.821,70 | -6.52% | |
| CC | 4,85 | 4,64 | 5,26 | -5.39% | |
| AVAX | 415,09 | 406,02 | 441,99 | -5.5% | |
| USD1 | 50,06 | 50,02 | 50,11 | 0.15% | |
| SUI | 43,04 | 41,73 | 46,81 | -7.66% | |
| XAUT | 202.042,00 | 202.764,00 | 206.668,00 | -1.96% | |
| GRAM | 55,33 | 54,72 | 58,64 | -5.01% | |
| HBAR | 3,43 | 3,34 | 3,68 | -6.04% | |
| USDG | 50,16 | 50,16 | 50,18 | 0.21% | |
| QNT | 9.499,83 | 9.326,18 | 10.439,51 | -8.08% | |
| SHIB | 0,000230 | 0,000223 | 0,000240 | -3.34% | |
| PYUSD | 50,16 | 50,14 | 50,18 | 0.21% | |
| RLUSD | 50,18 | 50,16 | 50,19 | 0.23% | |
| TAO | 10.999,19 | 10.654,48 | 11.885,63 | -6.83% | |
| CRO | 2,47 | 2,42 | 2,64 | -6.35% | |
| USDY | 57,78 | 57,55 | 57,81 | 0.47% | |
| OKB | 5.271,86 | 5.231,54 | 5.639,40 | -6.11% | |
| ENA | 8,16 | 7,92 | 9,14 | -10.12% | |
| USYC | 57,32 | 57,31 | 57,32 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000245 | 0,000233 | 0,000254 | -2.14% | |
| AAVE | 6.545,38 | 6.157,83 | 6.703,83 | -1.19% | |
| M | 41,94 | 39,69 | 42,11 | 0.31% | |
| EURSAFO | 57,10 | 57,12 | 57,44 | -0.37% | |
| BUIDL | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 0.21% | |
| USDF | 49,86 | 49,83 | 49,91 | 0.27% | |
| ONDO | 18,70 | 18,13 | 20,67 | -9.14% | |
| PAXG | 202.359,00 | 203.129,00 | 207.248,00 | -2.09% | |
| PUMP | 0,197308 | 0,191845 | 0,219214 | -8.82% | |
| ASTER | 34,74 | 34,07 | 35,82 | -1.57% | |
| BTW | 55,84 | 48,66 | 58,84 | 7.96% | |
| U | 50,12 | 50,07 | 50,15 | 0.26% | |
| DOT | 46,19 | 44,58 | 48,16 | -3.25% | |
| SKY | 3,26 | 3,15 | 3,42 | -4.05% | |
| WLFI | 2,40 | 2,19 | 2,40 | 1.02% | |
| USDD | 50,04 | 49,99 | 50,23 | 0.11% | |
| MORPHO | 106,17 | 102,91 | 114,46 | -5.72% | |
| MNT | 21,95 | 21,65 | 24,23 | -9.19% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.56% | |
| ICP | 121,32 | 118,97 | 133,75 | -7.24% | |
| BFUSD | 50,08 | 50,08 | 50,12 | 0.16% | |
| WLD | 17,36 | 16,63 | 19,16 | -7.51% | |
| BGB | 86,45 | 85,73 | 89,70 | -3.19% | |
| USDGO | 50,17 | 50,16 | 50,18 | 0.22% | |
| ARB | 8,32 | 7,55 | 8,35 | 1.53% | |
| JST | 7,07 | 6,95 | 7,16 | 0.86% | |
| ETC | 349,18 | 340,83 | 375,31 | -5.16% | |
| GT | 478,84 | 476,45 | 501,14 | -3.5% | |
| KCS | 358,84 | 358,55 | 373,76 | -3.71% | |
| VVV | 1.022,90 | 1.002,84 | 1.111,97 | -6.85% | |
| POL | 4,68 | 4,59 | 5,00 | -3.54% | |
| OUSD | 50,15 | 49,93 | 50,34 | 0.3% | |
| PI | 3,78 | 3,70 | 3,87 | -1.05% | |
| LIT | 171,25 | 162,19 | 177,63 | 0.51% | |
| ALGO | 4,66 | 4,57 | 5,08 | -7.37% | |
| INJ | 419,62 | 391,43 | 429,56 | 4.2% | |
| KAS | 1,51 | 1,47 | 1,62 | -6.71% | |
| RENDER | 76,85 | 74,04 | 81,97 | -5.09% | |
| JUP | 12,29 | 11,76 | 13,26 | -6.48% | |
| ATOM | 71,55 | 67,61 | 77,06 | -5.53% | |
| NEXO | 37,50 | 36,50 | 39,27 | -2.59% | |
| GHO | 50,09 | 50,06 | 50,11 | 0.21% | |
| FIL | 40,37 | 39,03 | 43,90 | -7.53% | |
| STX | 17,06 | 16,47 | 17,99 | -4.88% | |
| NIGHT | 1,93 | 1,93 | 2,16 | -10.53% | |
| ZRO | 79,27 | 78,92 | 91,75 | -13.34% | |
| CAKE | 96,07 | 94,49 | 101,40 | -4.08% | |
| USTB | 565,19 | 565,13 | 565,19 | 0.22% | |
| XDC | 1,53 | 1,51 | 1,60 | -4.28% | |
| PEARL | 81,71 | 73,11 | 86,35 | 0.85% | |
| DASH | 2.249,69 | 2.184,98 | 2.472,78 | -8.83% | |
| JAAA | 52,93 | 52,93 | 52,93 | 0.21% | |
| ETHFI | 28,71 | 25,99 | 30,35 | -3.51% | |
| BDX | 3,58 | 3,57 | 3,67 | -1.27% | |
| USD0 | 50,09 | 50,07 | 50,14 | 0.18% | |
| APT | 30,13 | 28,69 | 32,44 | -6.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.799.014,00 | -5.7% |
Ethereum ETH | 111.873,00 | -7.74% |
Tether USDT | 50,10 | 0.17% |
BNB BNB | 34.723,00 | -2.9% |
XRP XRP | 60,35 | -7.82% |
USDC USDC | 50,13 | 0.19% |
Solana SOL | 4.491,11 | -6.77% |
TRON TRX | 15,97 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,92 | -0.81% |
Zcash ZEC | 64.170,00 | -2.3% |
Hyperliquid HYPE | 3.885,20 | -7.1% |
Monero XMR | 31.193,00 | -2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 55,84 | 7,91% |
| Injective | INJ | 419,62 | 3,96% |
| Rain | RAIN | 0,305781 | 2,32% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,10 | 1,70% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,18 | 1,31% |
| Arbitrum | ARB | 8,32 | 1,29% |
| Pearl | PEARL | 81,71 | 0,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,40 | 0,77% |
| JUST | JST | 7,07 | 0,63% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,78 | 0,205460% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 55,84 | 7,96% |
| Injective | INJ | 419,62 | 4,20% |
| Rain | RAIN | 0,305781 | 2,43% |
| Arbitrum | ARB | 8,32 | 1,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,40 | 1,02% |
| JUST | JST | 7,07 | 0,86% |
| Pearl | PEARL | 81,71 | 0,85% |
| Lighter | LIT | 171,25 | 0,51% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,78 | 0,466770% |
| MemeCore | M | 41,94 | 0,314750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 79,27 | -13,34% |
| Midnight | NIGHT | 1,93 | -10,53% |
| Ethena | ENA | 8,16 | -10,12% |
| Uniswap | UNI | 349,08 | -9,50% |
| Mantle | MNT | 21,95 | -9,19% |
| Ondo | ONDO | 18,70 | -9,14% |
| Dash | DASH | 2.249,69 | -8,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,197308 | -8,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 184,62 | -8,59% |
| Quant | QNT | 9.499,83 | -8,08% |
