Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,60 | 3,57 | 3,67 | 0.11% | |
| USDS | 50,15 | 50,10 | 50,17 | -0.04% | |
| WBT | 3.654,51 | 3.606,76 | 3.675,99 | -0.04% | |
| LEO | 468,48 | 464,09 | 470,81 | -0.1% | |
| LINK | 539,80 | 533,76 | 552,16 | -0.79% | |
| ADA | 9,21 | 9,11 | 9,49 | -0.21% | |
| XLM | 7,62 | 7,62 | 7,89 | -1.81% | |
| BCH | 13.134,44 | 13.110,13 | 13.897,69 | -4.91% | |
| NEAR | 187,28 | 182,24 | 191,08 | 1.33% | |
| USDE | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.02% | |
| DAI | 50,15 | 50,13 | 50,16 | -0.04% | |
| UNI | 350,00 | 343,92 | 356,95 | 0.09% | |
| RAIN | 0,290268 | 0,283183 | 0,312835 | -5.08% | |
| LTC | 2.618,45 | 2.605,13 | 2.673,42 | -0.45% | |
| CC | 4,74 | 4,71 | 5,25 | -2.46% | |
| AVAX | 415,40 | 411,02 | 423,94 | -0.02% | |
| SUI | 43,34 | 42,61 | 44,09 | 0.51% | |
| USD1 | 50,04 | 50,00 | 50,08 | -0.03% | |
| XAUT | 203.457,00 | 201.303,00 | 203.835,00 | 0.72% | |
| GRAM | 54,67 | 54,24 | 55,66 | -1.25% | |
| HBAR | 3,36 | 3,37 | 3,46 | -2.27% | |
| QNT | 9.691,30 | 9.390,44 | 9.828,50 | 1.84% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,11 | 50,16 | -0.04% | |
| USDG | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.05% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000226 | 0,000226 | 0,000232 | -1.79% | |
| TAO | 11.239,85 | 10.886,78 | 11.393,93 | 1.99% | |
| CRO | 2,50 | 2,45 | 2,53 | 0.96% | |
| USDY | 57,73 | 57,53 | 57,79 | -0.09% | |
| ENA | 8,23 | 8,12 | 8,58 | 0.69% | |
| OKB | 5.275,53 | 5.186,76 | 5.309,48 | 0% | |
| USYC | 57,32 | 57,30 | 57,32 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000249 | 0,000244 | 0,000260 | 1.63% | |
| AAVE | 6.470,05 | 6.428,22 | 6.680,87 | -1.12% | |
| BTW | 64,62 | 53,81 | 65,26 | 15% | |
| EURSAFO | 56,83 | 56,75 | 57,09 | -0.48% | |
| M | 40,90 | 40,69 | 42,41 | -2.43% | |
| USDF | 49,86 | 49,84 | 49,87 | -0% | |
| PAXG | 203.965,00 | 201.509,00 | 204.107,00 | 0.84% | |
| PUMP | 0,196097 | 0,194690 | 0,208828 | -0.82% | |
| ONDO | 18,44 | 18,48 | 19,02 | -1.59% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | -0.03% | |
| ASTER | 34,11 | 33,90 | 34,88 | -1.96% | |
| U | 50,09 | 50,08 | 50,14 | -0.05% | |
| DOT | 45,19 | 45,28 | 47,43 | -2.21% | |
| USDD | 50,06 | 49,94 | 50,10 | 0.03% | |
| SKY | 3,21 | 3,21 | 3,34 | -1.61% | |
| MNT | 22,49 | 21,91 | 22,59 | 2.44% | |
| MORPHO | 105,28 | 104,10 | 106,74 | -0.96% | |
| WLFI | 2,32 | 2,32 | 2,40 | -3.06% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0.11% | |
| ICP | 121,23 | 120,17 | 125,28 | -0.27% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,06 | 50,09 | 0.01% | |
| WLD | 16,96 | 17,07 | 17,75 | -2.57% | |
| BGB | 87,14 | 85,86 | 87,37 | 0.78% | |
| JST | 7,14 | 7,07 | 7,19 | 0.83% | |
| ARB | 8,25 | 8,22 | 8,61 | -0.88% | |
| USDGO | 50,16 | 50,14 | 50,17 | -0.03% | |
| ETC | 348,39 | 347,12 | 357,96 | -0.32% | |
| VVV | 1.047,80 | 1.021,65 | 1.066,44 | 2.3% | |
| GT | 487,85 | 476,81 | 491,42 | 1.86% | |
| KCS | 356,21 | 355,14 | 361,24 | -1.01% | |
| POL | 4,60 | 4,58 | 4,73 | -1.78% | |
| OUSD | 50,26 | 49,92 | 50,41 | 0.29% | |
| ALGO | 4,75 | 4,65 | 4,94 | 2.06% | |
| LIT | 172,38 | 163,97 | 175,85 | 0.74% | |
| PI | 3,75 | 3,74 | 3,79 | -0.68% | |
| RENDER | 78,25 | 75,90 | 80,82 | 1.59% | |
| KAS | 1,50 | 1,50 | 1,54 | -1.15% | |
| INJ | 415,19 | 402,65 | 426,93 | -1.09% | |
| JUP | 12,06 | 12,10 | 12,68 | -2.13% | |
| ATOM | 69,19 | 69,44 | 72,07 | -3.3% | |
| NEXO | 36,73 | 36,30 | 37,53 | -2.11% | |
| GHO | 50,07 | 50,06 | 50,09 | -0.02% | |
| FIL | 40,41 | 39,98 | 41,96 | 0.04% | |
| ZRO | 82,01 | 78,87 | 84,56 | 3.27% | |
| STX | 17,35 | 16,41 | 17,61 | 1.67% | |
| PEARL | 87,93 | 81,13 | 93,93 | 7.43% | |
| NIGHT | 1,96 | 1,93 | 2,00 | 1.15% | |
| USTB | 565,08 | 565,03 | 565,08 | -0.02% | |
| CAKE | 95,83 | 95,25 | 97,41 | -0.42% | |
| XDC | 1,56 | 1,52 | 1,62 | 1.84% | |
| DASH | 2.363,59 | 2.225,81 | 2.438,69 | 4.98% | |
| ETHFI | 29,29 | 28,40 | 29,63 | 1.85% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | -0.01% | |
| BDX | 3,63 | 3,54 | 3,77 | 1.54% | |
| USD0 | 50,09 | 50,07 | 50,10 | -0.01% | |
| APT | 30,00 | 29,92 | 31,16 | -0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.800.840,00 | -0.03% |
Ethereum ETH | 112.375,00 | 0.36% |
Tether USDT | 50,10 | -0.01% |
BNB BNB | 34.764,00 | 0.05% |
XRP XRP | 58,07 | -4.03% |
USDC USDC | 50,12 | -0.01% |
Solana SOL | 4.506,55 | 0.29% |
TRON TRX | 15,92 | -0.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,25 | -1.29% |
Zcash ZEC | 66.525,00 | 3.54% |
Hyperliquid HYPE | 3.982,28 | 2.17% |
Monero XMR | 30.264,00 | -3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 64,62 | 15,10% |
| Pearl | PEARL | 87,93 | 7,55% |
| Dash | DASH | 2.363,59 | 5,02% |
| Zcash | ZEC | 66.525,00 | 3,58% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,15 | 3,45% |
| LayerZero | ZRO | 82,01 | 3,31% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 565,08 | 2,77% |
| Mantle | MNT | 22,49 | 2,46% |
| Venice Token | VVV | 1.047,80 | 2,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.982,28 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 64,62 | 15,00% |
| Pearl | PEARL | 87,93 | 7,43% |
| Dash | DASH | 2.363,59 | 4,98% |
| Zcash | ZEC | 66.525,00 | 3,54% |
| LayerZero | ZRO | 82,01 | 3,27% |
| Mantle | MNT | 22,49 | 2,44% |
| Venice Token | VVV | 1.047,80 | 2,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.982,28 | 2,17% |
| Algorand | ALGO | 4,75 | 2,06% |
| Bittensor | TAO | 11.239,85 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,290268 | -5,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.134,44 | -4,91% |
| XRP | XRP | 58,07 | -4,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 69,19 | -3,30% |
| Monero | XMR | 30.264,00 | -3,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,32 | -3,06% |
| Worldcoin | WLD | 16,96 | -2,57% |
| Canton | CC | 4,74 | -2,46% |
| MemeCore | M | 40,90 | -2,43% |
| Hedera | HBAR | 3,36 | -2,27% |
