Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,55 | 3,54 | 3,61 | -1.27% | |
| USDS | 50,14 | 50,13 | 50,16 | -0.03% | |
| WBT | 3.641,48 | 3.635,73 | 3.663,17 | -0.22% | |
| LEO | 467,31 | 464,10 | 468,74 | -0.18% | |
| LINK | 532,87 | 533,21 | 548,35 | -2.48% | |
| ADA | 8,95 | 8,97 | 9,14 | -1.82% | |
| XLM | 7,51 | 7,51 | 7,62 | -1.3% | |
| USDE | 50,08 | 50,07 | 50,09 | -0% | |
| BCH | 12.233,37 | 12.154,83 | 12.951,79 | -5.29% | |
| NEAR | 180,53 | 180,37 | 187,40 | -1.67% | |
| DAI | 50,13 | 50,13 | 50,16 | -0.04% | |
| UNI | 349,27 | 348,72 | 362,64 | -2.12% | |
| LTC | 2.572,73 | 2.578,13 | 2.622,59 | -1.75% | |
| RAIN | 0,263070 | 0,267947 | 0,284524 | -6.01% | |
| CC | 4,64 | 4,57 | 4,75 | -2.51% | |
| AVAX | 409,09 | 407,31 | 414,22 | -0.97% | |
| SUI | 42,28 | 42,18 | 43,24 | -1.9% | |
| USD1 | 50,04 | 50,01 | 50,06 | -0.03% | |
| XAUT | 203.046,00 | 202.870,00 | 203.629,00 | -0.26% | |
| GRAM | 52,57 | 52,62 | 54,91 | -3.08% | |
| HBAR | 3,32 | 3,32 | 3,38 | -1.52% | |
| QNT | 9.967,96 | 9.692,19 | 10.198,20 | 1.47% | |
| PYUSD | 50,14 | 50,14 | 50,16 | -0.03% | |
| USDG | 50,14 | 50,13 | 50,15 | -0.01% | |
| RLUSD | 50,15 | 50,14 | 50,17 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000222 | 0,000222 | 0,000226 | -1.24% | |
| TAO | 11.163,33 | 11.040,20 | 11.362,83 | -0.41% | |
| CRO | 2,41 | 2,41 | 2,47 | -2.13% | |
| USDY | 57,61 | 57,37 | 57,91 | -0.29% | |
| OKB | 5.124,59 | 5.035,64 | 5.225,58 | -1.75% | |
| PEPE | 0,000253 | 0,000240 | 0,000257 | 3.11% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0% | |
| ENA | 7,66 | 7,64 | 7,97 | -3.51% | |
| AAVE | 6.464,65 | 6.437,24 | 6.626,81 | -2.1% | |
| EURSAFO | 56,85 | 56,83 | 56,85 | 0.03% | |
| USDF | 49,92 | 49,85 | 49,95 | 0.1% | |
| M | 39,67 | 40,06 | 42,20 | -4.95% | |
| PAXG | 203.010,00 | 202.929,00 | 203.702,00 | -0.33% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 0% | |
| ONDO | 17,91 | 17,92 | 18,34 | -2% | |
| ASTER | 33,81 | 33,92 | 34,43 | -1.06% | |
| BTW | 56,47 | 56,43 | 63,71 | -3.97% | |
| PUMP | 0,183737 | 0,181779 | 0,188495 | -0.04% | |
| U | 50,12 | 50,09 | 50,13 | 0.02% | |
| USDD | 50,09 | 50,01 | 50,14 | -0.12% | |
| DOT | 44,26 | 44,17 | 45,38 | -2.02% | |
| MNT | 22,62 | 22,39 | 22,93 | -0.35% | |
| SKY | 3,17 | 3,19 | 3,24 | -1.85% | |
| WLFI | 2,34 | 2,30 | 2,36 | 0.44% | |
| MORPHO | 103,17 | 103,67 | 106,40 | -2.07% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.14% | |
| ICP | 119,05 | 118,88 | 122,63 | -2.4% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,08 | 50,10 | -0.03% | |
| BGB | 87,20 | 87,14 | 87,66 | -0.23% | |
| WLD | 16,05 | 16,12 | 16,88 | -4.55% | |
| ARB | 8,46 | 8,33 | 8,57 | 1.04% | |
| JST | 7,16 | 7,13 | 7,24 | -0.58% | |
| USDGO | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0.02% | |
| ETC | 341,58 | 341,46 | 349,12 | -1.88% | |
| GT | 491,80 | 480,77 | 498,85 | 1.18% | |
| VVV | 1.022,96 | 1.008,35 | 1.066,98 | 0.07% | |
| KCS | 353,92 | 352,77 | 357,40 | -0.28% | |
| POL | 4,46 | 4,47 | 4,57 | -1.7% | |
| OUSD | 50,30 | 50,02 | 50,67 | 0.27% | |
| ALGO | 4,66 | 4,66 | 4,83 | -2.12% | |
| PI | 3,62 | 3,54 | 3,76 | -3.61% | |
| RENDER | 77,03 | 76,56 | 79,20 | -1.77% | |
| KAS | 1,46 | 1,45 | 1,50 | -1.79% | |
| INJ | 400,93 | 402,76 | 415,31 | -1.22% | |
| JUP | 11,88 | 11,89 | 12,23 | -2.22% | |
| LIT | 157,45 | 158,52 | 168,03 | -2.55% | |
| NEXO | 36,42 | 36,20 | 36,99 | -0.62% | |
| ATOM | 66,50 | 66,46 | 69,33 | -3.94% | |
| GHO | 50,08 | 50,06 | 50,09 | -0% | |
| NIGHT | 2,00 | 1,98 | 2,05 | -0.67% | |
| PEARL | 88,05 | 87,54 | 90,17 | -0.67% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | 0% | |
| FIL | 37,92 | 38,20 | 40,08 | -5.17% | |
| ZRO | 78,87 | 79,09 | 83,04 | -3.37% | |
| STX | 16,49 | 16,52 | 17,46 | -5.06% | |
| XDC | 1,55 | 1,54 | 1,57 | -0.94% | |
| CAKE | 94,06 | 94,20 | 95,46 | -1.42% | |
| DASH | 2.365,52 | 2.292,77 | 2.406,46 | 2.16% | |
| ETHFI | 29,10 | 29,22 | 30,21 | -1.72% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,65 | -1.21% | |
| USD0 | 50,02 | 50,01 | 50,07 | -0.09% | |
| EURC | 55,85 | 55,80 | 55,84 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.795.464,00 | -0.12% |
Ethereum ETH | 111.712,00 | -0.27% |
Tether USDT | 50,09 | -0.03% |
BNB BNB | 34.854,00 | 0.08% |
XRP XRP | 57,84 | -0.64% |
USDC USDC | 50,12 | -0.03% |
Solana SOL | 4.460,02 | -0.84% |
TRON TRX | 16,04 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 52,95 | 1.6% |
Zcash ZEC | 62.551,00 | -1.07% |
Hyperliquid HYPE | 3.837,35 | -1.21% |
Monero XMR | 30.331,00 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena USDe | USDE | 50,08 | 7,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000253 | 3,11% |
| Dash | DASH | 2.365,52 | 2,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,95 | 1,60% |
| Quant | QNT | 9.967,96 | 1,47% |
| Gate | GT | 491,80 | 1,18% |
| Arbitrum | ARB | 8,46 | 1,04% |
| PayPal USD | PYUSD | 50,14 | 0,64% |
| USDS | USDS | 50,14 | 0,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,34 | 0,440990% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000253 | 3,11% |
| Dash | DASH | 2.365,52 | 2,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 52,95 | 1,60% |
| Quant | QNT | 9.967,96 | 1,47% |
| Gate | GT | 491,80 | 1,18% |
| Arbitrum | ARB | 8,46 | 1,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,34 | 0,440860% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 0,141530% |
| Open USD | OUSD | 50,30 | 0,271500% |
| Falcon USD | USDF | 49,92 | 0,098130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,263070 | -6,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 12.233,37 | -5,29% |
| Filecoin | FIL | 37,92 | -5,17% |
| Stacks | STX | 16,49 | -5,06% |
| MemeCore | M | 39,67 | -4,95% |
| Worldcoin | WLD | 16,05 | -4,55% |
| Bitway | BTW | 56,47 | -3,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 66,50 | -3,94% |
| Pi Network | PI | 3,62 | -3,61% |
| Ethena | ENA | 7,66 | -3,51% |
