Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,62 | 3,52 | 3,87 | -6.51% | |
| USDS | 50,17 | 50,14 | 50,18 | 0.22% | |
| WBT | 3.659,80 | 3.623,88 | 3.917,83 | -6.29% | |
| LEO | 469,05 | 460,98 | 469,47 | 0.19% | |
| LINK | 545,89 | 527,85 | 583,90 | -5.72% | |
| ADA | 9,26 | 8,93 | 10,00 | -6.88% | |
| BCH | 13.852,78 | 13.353,31 | 14.551,67 | -1.8% | |
| XLM | 7,81 | 7,61 | 8,45 | -7.5% | |
| NEAR | 185,42 | 182,05 | 203,47 | -8.68% | |
| USDE | 50,10 | 50,08 | 50,14 | 0.14% | |
| DAI | 50,17 | 50,15 | 50,30 | 0.21% | |
| RAIN | 0,306457 | 0,283440 | 0,322930 | 2.49% | |
| UNI | 349,54 | 333,45 | 388,19 | -9.8% | |
| LTC | 2.629,00 | 2.562,75 | 2.821,70 | -6.8% | |
| CC | 4,88 | 4,64 | 5,26 | -4.25% | |
| AVAX | 416,76 | 406,02 | 441,99 | -5.69% | |
| USD1 | 50,05 | 50,02 | 50,11 | 0.14% | |
| SUI | 43,21 | 41,73 | 46,81 | -7.87% | |
| XAUT | 202.247,00 | 202.764,00 | 206.668,00 | -1.68% | |
| GRAM | 55,47 | 54,72 | 58,64 | -5.77% | |
| HBAR | 3,44 | 3,34 | 3,68 | -6.32% | |
| USDG | 50,16 | 50,16 | 50,18 | 0.21% | |
| QNT | 9.534,56 | 9.326,18 | 10.439,51 | -7.09% | |
| SHIB | 0,000231 | 0,000223 | 0,000240 | -3.19% | |
| PYUSD | 50,16 | 50,14 | 50,18 | 0.22% | |
| RLUSD | 50,18 | 50,16 | 50,19 | 0.24% | |
| TAO | 11.024,20 | 10.654,48 | 11.885,63 | -7.3% | |
| CRO | 2,47 | 2,42 | 2,64 | -5.91% | |
| USDY | 57,66 | 57,55 | 57,81 | 0.36% | |
| OKB | 5.297,28 | 5.231,54 | 5.639,40 | -5.77% | |
| ENA | 8,19 | 7,92 | 9,14 | -10.83% | |
| USYC | 57,32 | 57,31 | 57,32 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000243 | 0,000233 | 0,000254 | -3.88% | |
| AAVE | 6.535,92 | 6.157,83 | 6.703,83 | -1.74% | |
| M | 41,92 | 39,69 | 42,11 | -0.38% | |
| EURSAFO | 57,13 | 57,12 | 57,44 | -0.26% | |
| BUIDL | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 0.21% | |
| ONDO | 18,77 | 18,13 | 20,67 | -9.59% | |
| USDF | 49,86 | 49,83 | 49,91 | 0.28% | |
| PUMP | 0,198210 | 0,191845 | 0,219214 | -9.03% | |
| PAXG | 202.454,00 | 203.129,00 | 207.248,00 | -1.89% | |
| ASTER | 34,86 | 34,07 | 35,82 | -1.26% | |
| BTW | 56,43 | 48,66 | 58,84 | 6.33% | |
| U | 50,11 | 50,07 | 50,15 | 0.27% | |
| DOT | 46,20 | 44,58 | 48,16 | -3.59% | |
| SKY | 3,26 | 3,15 | 3,42 | -4.03% | |
| WLFI | 2,38 | 2,19 | 2,40 | -0.6% | |
| USDD | 50,04 | 49,99 | 50,23 | 0.29% | |
| MORPHO | 106,90 | 102,91 | 114,46 | -4.99% | |
| MNT | 21,96 | 21,65 | 24,23 | -9.1% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.7% | |
| ICP | 121,97 | 118,97 | 133,75 | -7.01% | |
| BFUSD | 50,08 | 50,08 | 50,12 | 0.17% | |
| WLD | 17,42 | 16,63 | 19,16 | -8.23% | |
| BGB | 86,56 | 85,73 | 89,70 | -3.22% | |
| USDGO | 50,17 | 50,16 | 50,18 | 0.23% | |
| ARB | 8,37 | 7,55 | 8,35 | 1.28% | |
| JST | 7,09 | 6,95 | 7,16 | 0.87% | |
| ETC | 350,68 | 340,83 | 375,31 | -5.11% | |
| VVV | 1.030,35 | 1.002,84 | 1.111,97 | -5.05% | |
| KCS | 360,45 | 358,55 | 373,76 | -3.38% | |
| POL | 4,71 | 4,59 | 5,00 | -3.2% | |
| GT | 478,85 | 476,45 | 501,14 | -3.59% | |
| OUSD | 50,13 | 49,93 | 50,34 | 0.24% | |
| LIT | 171,98 | 162,19 | 177,63 | -0.03% | |
| PI | 3,78 | 3,70 | 3,87 | -2.16% | |
| ALGO | 4,67 | 4,57 | 5,08 | -7.3% | |
| INJ | 421,15 | 391,43 | 429,56 | 4.32% | |
| KAS | 1,51 | 1,47 | 1,62 | -6.91% | |
| RENDER | 77,18 | 74,04 | 81,97 | -4.86% | |
| JUP | 12,36 | 11,76 | 13,26 | -7.02% | |
| ATOM | 71,14 | 67,61 | 77,06 | -6.09% | |
| NEXO | 37,64 | 36,50 | 39,27 | -2.49% | |
| GHO | 50,09 | 50,06 | 50,11 | 0.21% | |
| FIL | 40,52 | 39,03 | 43,90 | -7.95% | |
| STX | 17,18 | 16,47 | 17,99 | -5.38% | |
| NIGHT | 1,94 | 1,93 | 2,16 | -10.59% | |
| ZRO | 80,02 | 78,92 | 91,75 | -13.37% | |
| CAKE | 96,26 | 94,49 | 101,40 | -4.26% | |
| USTB | 565,19 | 565,13 | 565,19 | 0.22% | |
| XDC | 1,53 | 1,51 | 1,60 | -3.87% | |
| PEARL | 81,57 | 73,11 | 86,35 | 0.66% | |
| DASH | 2.264,34 | 2.184,98 | 2.472,78 | -8.76% | |
| JAAA | 52,93 | 52,93 | 52,93 | 0.21% | |
| ETHFI | 28,75 | 25,99 | 30,35 | -3.8% | |
| BDX | 3,57 | 3,57 | 3,67 | -1.49% | |
| USD0 | 50,09 | 50,07 | 50,14 | 0.19% | |
| APT | 30,20 | 28,69 | 32,44 | -7.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.807.821,00 | -5.64% |
Ethereum ETH | 111.983,00 | -7.93% |
Tether USDT | 50,10 | 0.17% |
BNB BNB | 34.749,00 | -3.1% |
XRP XRP | 60,64 | -7.47% |
USDC USDC | 50,13 | 0.19% |
Solana SOL | 4.514,69 | -6.65% |
TRON TRX | 15,95 | -0.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,92 | -0.81% |
Zcash ZEC | 65.655,00 | -0.74% |
Hyperliquid HYPE | 3.890,81 | -7.68% |
Monero XMR | 31.092,00 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 56,43 | 6,43% |
| Injective | INJ | 421,15 | 4,13% |
| Rain | RAIN | 0,306457 | 2,27% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,13 | 1,81% |
| Arbitrum | ARB | 8,37 | 1,16% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,18 | 1,32% |
| USDD | USDD | 50,04 | 0,86% |
| JUST | JST | 7,09 | 0,67% |
| Pearl | PEARL | 81,57 | 0,261740% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,66 | 0,140490% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 56,43 | 6,33% |
| Injective | INJ | 421,15 | 4,32% |
| Rain | RAIN | 0,306457 | 2,49% |
| Arbitrum | ARB | 8,37 | 1,28% |
| JUST | JST | 7,09 | 0,87% |
| Pearl | PEARL | 81,57 | 0,66% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 57,66 | 0,358610% |
| USDD | USDD | 50,04 | 0,285710% |
| Falcon USD | USDF | 49,86 | 0,280850% |
| Ripple USD | RLUSD | 50,18 | 0,242630% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 80,02 | -13,37% |
| Ethena | ENA | 8,19 | -10,83% |
| Midnight | NIGHT | 1,94 | -10,59% |
| Uniswap | UNI | 349,54 | -9,80% |
| Ondo | ONDO | 18,77 | -9,59% |
| Mantle | MNT | 21,96 | -9,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,198210 | -9,03% |
| Dash | DASH | 2.264,34 | -8,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 185,42 | -8,68% |
| Worldcoin | WLD | 17,42 | -8,23% |
