Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 43,89 | 6,53 | 43,91 | 346.17% | |
| WBTC | 4.633.480,00 | 4.570.434,00 | 4.655.935,00 | 0.53% | |
| WBETH | 175.551,00 | 173.203,00 | 177.020,00 | -0.13% | |
| LINK | 724,56 | 707,74 | 731,74 | 0.71% | |
| HYPE | 1.847,93 | 1.788,96 | 1.924,53 | -3.95% | |
| BCH | 22.871,00 | 22.437,00 | 23.496,00 | -2.66% | |
| WEETH | 175.418,00 | 173.177,00 | 176.905,00 | 0% | |
| XLM | 12,79 | 12,60 | 13,11 | 0.15% | |
| USDE | 42,00 | 41,94 | 42,05 | 0.01% | |
| USDS | 42,03 | 41,92 | 42,06 | 0.23% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,94 | 42,08 | -0.01% | |
| LEO | 402,84 | 388,97 | 404,40 | -0.26% | |
| HBAR | 8,51 | 8,02 | 8,58 | 4.75% | |
| SUI | 99,65 | 97,05 | 100,62 | 1.04% | |
| WETH | 162.429,00 | 160.299,00 | 163.824,00 | 0.05% | |
| CBBTC | 4.635.171,00 | 4.571.534,00 | 4.654.714,00 | 0.51% | |
| AVAX | 773,00 | 750,10 | 779,56 | -0.03% | |
| LTC | 4.049,83 | 3.948,78 | 4.046,88 | 2.01% | |
| ZEC | 17.956,25 | 15.153,95 | 18.151,56 | 14.54% | |
| WBT | 1.989,98 | 1.818,21 | 1.997,72 | 8.76% | |
| XMR | 14.079,03 | 13.430,62 | 14.105,11 | 3.6% | |
| SHIB | 0,000422 | 0,000412 | 0,000423 | 1.88% | |
| TON | 96,99 | 90,06 | 96,98 | 6.21% | |
| CRO | 6,18 | 6,08 | 6,27 | 0.32% | |
| USDT0 | 42,02 | 41,98 | 42,09 | 0% | |
| SUSDE | 50,49 | 50,39 | 50,59 | 0.04% | |
| TAO | 21.836,00 | 18.037,90 | 21.813,00 | 21.05% | |
| MNT | 60,65 | 60,04 | 62,72 | 0.3% | |
| DAI | 42,03 | 41,93 | 42,16 | 0.07% | |
| DOT | 122,01 | 119,35 | 122,76 | -0.51% | |
| M | 106,06 | 102,61 | 107,60 | 2.03% | |
| WLFI | 5,89 | 5,63 | 5,94 | 0.26% | |
| SUSDS | 45,23 | 44,92 | 45,33 | 0.24% | |
| UNI | 243,66 | 237,01 | 249,99 | -2.28% | |
| AAVE | 9.526,95 | 8.967,71 | 9.858,28 | 3.53% | |
| BGB | 191,11 | 187,95 | 191,11 | 0.45% | |
| OKB | 6.025,32 | 5.898,74 | 6.287,45 | -4.01% | |
| USD1 | 42,01 | 41,97 | 42,08 | -0.04% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,00 | 42,08 | -0.02% | |
| PYUSD | 42,04 | 41,99 | 42,08 | 0.04% | |
| ENA | 16,35 | 16,13 | 16,97 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000277 | 0,000271 | 0,000279 | 0.2% | |
| NEAR | 89,18 | 87,50 | 90,53 | -0.49% | |
| JITOSOL | 9.727,74 | 9.622,26 | 9.885,26 | 0.26% | |
| ETC | 670,84 | 655,20 | 677,61 | 2.2% | |
| SOL | 7.846,00 | 7.765,56 | 7.980,36 | 0.17% | |
| APT | 137,44 | 134,83 | 138,83 | 0.28% | |
| WETH | 162.472,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | 0.14% | |
| JLP | 227,99 | 226,77 | 229,55 | 0.17% | |
| ONDO | 28,97 | 28,40 | 29,53 | -1.56% | |
| USDF | 41,87 | 41,79 | 42,02 | -0.05% | |
| XAUT | 168.563,00 | 166.732,00 | 169.508,00 | 0.28% | |
| PI | 10,54 | 10,10 | 10,65 | 0.63% | |
| ASTER | 42,35 | 38,82 | 42,80 | 8.08% | |
| POL | 7,78 | 7,60 | 7,99 | -1.03% | |
| WLD | 34,06 | 33,00 | 34,30 | -0.3% | |
| USDTB | 42,02 | 41,95 | 42,11 | 0.05% | |
| KCS | 562,05 | 555,59 | 563,28 | 0.98% | |
| RETH | 186.531,00 | 184.122,00 | 188.099,00 | 0.11% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.25% | |
| TRUMP | 350,08 | 331,30 | 353,56 | 3.01% | |
| BNSOL | 8.482,07 | 8.389,15 | 8.620,08 | 0.23% | |
| ARB | 12,55 | 12,07 | 12,60 | 1.81% | |
| ICP | 127,87 | 121,50 | 128,27 | 3.49% | |
| PUMP | 0,192330 | 0,176302 | 0,199253 | 1.4% | |
| HASH | 1,31 | 1,09 | 1,36 | 5.42% | |
| KHYPE | 1.857,88 | 1.795,00 | 1.925,38 | -3.46% | |
| ALGO | 7,46 | 7,30 | 7,52 | 0.65% | |
| GT | 551,59 | 536,96 | 563,52 | -1.95% | |
| RSETH | 171.685,00 | 169.496,00 | 173.201,00 | -0.14% | |
| OSETH | 171.638,00 | 169.343,00 | 173.067,00 | 0.14% | |
| ATOM | 124,88 | 123,95 | 127,27 | -1.22% | |
| KAS | 2,21 | 2,18 | 2,29 | -2.75% | |
| IP | 183,73 | 179,96 | 187,28 | -0.2% | |
| SYRUPUSDT | 46,24 | 46,19 | 46,28 | -0.03% | |
| LSETH | 173.910,00 | 172.412,00 | 175.467,00 | -0.34% | |
| VET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | -0.58% | |
| LBTC | 4.637.574,00 | 4.570.156,00 | 4.650.219,00 | 0.76% | |
| PAXG | 168.291,00 | 167.178,00 | 169.414,00 | 0.2% | |
| SYRUPUSDC | 47,66 | 47,59 | 47,70 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,98 | 42,07 | -0.03% | |
| SKY | 2,36 | 2,34 | 2,42 | -2.12% | |
| WBNB | 45.802,00 | 45.153,00 | 46.441,00 | -0.52% | |
| JUP | 17,14 | 16,65 | 17,18 | 0.67% | |
| FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.36% | |
| EZETH | 172.562,00 | 170.373,00 | 174.024,00 | -0.05% | |
| SEI | 8,04 | 7,79 | 8,23 | 2.34% | |
| VIRTUAL | 75,15 | 55,10 | 75,23 | 35.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.635.072,00 | 0.45% |
Ethereum ETH | 162.349,00 | -0.13% |
Tether USDT | 42,02 | -0.04% |
XRP XRP | 105,76 | 1.31% |
BNB BNB | 45.822,00 | -0.42% |
Solana SOL | 7.844,52 | 0.09% |
USDC USDC | 42,02 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 162.268,00 | -0.11% |
Dogecoin DOGE | 7,84 | 0.71% |
TRON TRX | 12,44 | 0.45% |
Cardano ADA | 25,68 | -0.33% |
Wrapped stETH WSTETH | 197.757,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,89 | 347,01% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,15 | 35,07% |
| Bittensor | TAO | 21.836,00 | 21,09% |
| Zcash | ZEC | 17.956,25 | 13,75% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.989,98 | 9,08% |
| Aster | ASTER | 42,35 | 8,11% |
| Toncoin | TON | 96,99 | 6,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 6,15% |
| Hedera | HBAR | 8,51 | 4,85% |
| Monero | XMR | 14.079,03 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,89 | 346,17% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,15 | 35,46% |
| Bittensor | TAO | 21.836,00 | 21,05% |
| Zcash | ZEC | 17.956,25 | 14,54% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.989,98 | 8,76% |
| Aster | ASTER | 42,35 | 8,08% |
| Toncoin | TON | 96,99 | 6,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 5,42% |
| Hedera | HBAR | 8,51 | 4,75% |
| Monero | XMR | 14.079,03 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 6.025,32 | -4,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.847,93 | -3,95% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.857,88 | -3,46% |
| Kaspa | KAS | 2,21 | -2,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.871,00 | -2,66% |
| Ethena | ENA | 16,35 | -2,50% |
| Uniswap | UNI | 243,66 | -2,28% |
| Sky | SKY | 2,36 | -2,12% |
| Gate | GT | 551,59 | -1,95% |
| Ondo | ONDO | 28,97 | -1,56% |
