Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,36 | 133,36 | 138,62 | -1.15% |
![]() | LINK | 558,85 | 557,88 | 583,04 | -4.05% |
![]() | AVAX | 828,24 | 823,22 | 854,72 | -3% |
![]() | XLM | 10,66 | 10,61 | 10,84 | -1.44% |
![]() | LEO | 348,15 | 344,04 | 348,46 | 1.07% |
![]() | TON | 124,48 | 121,72 | 125,86 | -1.09% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000512 | 0,000529 | -2.77% |
![]() | HBAR | 7,15 | 7,10 | 7,34 | -2.05% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.16% |
![]() | WSTETH | 83.000,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.81% |
![]() | BCH | 14.097,44 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.9% |
![]() | LTC | 3.259,91 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.72% |
![]() | DOT | 157,89 | 157,60 | 165,00 | -4.2% |
![]() | HYPE | 711,06 | 701,23 | 732,07 | -2% |
![]() | BSC-USD | 38,47 | 38,36 | 38,60 | -0.02% |
![]() | BGB | 169,12 | 168,03 | 170,33 | -0.49% |
![]() | WETH | 69.197,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.79% |
![]() | XMR | 10.604,34 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.55% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.119,80 | 1.115,58 | 1.132,99 | -1.08% |
![]() | PI | 22,27 | 21,93 | 22,74 | 0.61% |
![]() | WEETH | 73.746,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.73% |
![]() | CBBTC | 3.649.384,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000338 | 0,000351 | -1.81% |
![]() | APT | 207,16 | 206,28 | 215,68 | -3.89% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,43 | 38,59 | 0.11% |
![]() | UNI | 204,36 | 201,22 | 212,36 | -3.2% |
![]() | TAO | 13.900,57 | 13.864,05 | 14.748,43 | -5.45% |
![]() | OKB | 1.972,04 | 1.971,98 | 2.001,70 | -1.47% |
![]() | NEAR | 96,63 | 96,20 | 100,23 | -3.49% |
![]() | SUSDS | 40,41 | 40,33 | 40,49 | 0.16% |
![]() | ONDO | 35,70 | 35,38 | 37,66 | -5.08% |
![]() | GT | 839,91 | 839,93 | 853,19 | -1.1% |
![]() | TRUMP | 506,10 | 493,09 | 538,01 | -5.93% |
![]() | ICP | 188,09 | 186,69 | 197,19 | -4.61% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.15% |
![]() | ETC | 642,85 | 640,13 | 668,75 | -3.87% |
![]() | TKX | 1.195,10 | 1.190,79 | 1.200,91 | -0.11% |
![]() | MNT | 28,34 | 28,05 | 28,45 | 0.56% |
![]() | AAVE | 6.309,37 | 6.291,34 | 6.554,71 | -3.39% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,43 | 3,56 | -3.1% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,34 | 3,74 | -7.21% |
![]() | RENDER | 171,14 | 169,62 | 175,12 | -1.4% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -4.18% |
![]() | USD1 | 38,45 | 38,34 | 38,60 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 44,98 | 44,89 | 45,40 | 0.16% |
![]() | POL | 9,07 | 9,02 | 9,32 | -2.66% |
![]() | ALGO | 8,76 | 8,65 | 9,05 | -2.65% |
![]() | ATOM | 167,47 | 167,18 | 173,17 | -3.29% |
![]() | LBTC | 3.643.067,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.07% |
![]() | FET | 27,51 | 26,60 | 28,31 | -2.67% |
![]() | FTN | 165,09 | 164,80 | 165,56 | 0.05% |
![]() | FIL | 105,22 | 104,62 | 108,04 | -2.42% |
![]() | ENA | 12,23 | 11,76 | 12,94 | -5.47% |
![]() | TIA | 105,73 | 103,89 | 112,92 | -6.37% |
![]() | S | 19,71 | 19,54 | 20,27 | -2.06% |
![]() | ARB | 12,60 | 12,53 | 13,11 | -3.66% |
![]() | JLP | 157,59 | 156,52 | 158,82 | -0.49% |
![]() | BONK | 0,000751 | 0,000747 | 0,000796 | -2.35% |
![]() | FDUSD | 38,44 | 38,26 | 38,54 | 0.12% |
![]() | WLD | 41,63 | 41,15 | 44,24 | -5.92% |
![]() | SOLVBTC | 3.640.834,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.28% |
![]() | KCS | 411,94 | 407,40 | 413,81 | 0.76% |
![]() | JUP | 17,66 | 17,23 | 18,23 | -1.79% |
![]() | MKR | 57.698,00 | 57.671,00 | 60.135,00 | -3.32% |
![]() | OP | 28,89 | 28,74 | 30,53 | -5.06% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,09 | -0.99% |
![]() | STX | 31,05 | 30,77 | 32,51 | -4.48% |
![]() | BNSOL | 5.918,34 | 5.866,91 | 6.046,57 | -1.52% |
![]() | NEXO | 46,52 | 46,35 | 47,37 | -0.77% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 0.42% |
![]() | FARTCOIN | 43,89 | 42,03 | 44,53 | -0.24% |
![]() | QNT | 2.907,97 | 2.869,87 | 2.943,84 | -1.22% |
![]() | IP | 156,50 | 153,20 | 159,68 | -1.24% |
![]() | WETH | 69.098,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -1.86% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,05 | 8,38 | -3.51% |
![]() | EOS | 26,33 | 26,10 | 27,12 | -1.13% |
![]() | IMX | 21,92 | 21,80 | 22,51 | -2.42% |
![]() | RSETH | 72.039,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.38% |
![]() | USDT0 | 38,50 | 38,37 | 38,59 | 0.12% |
![]() | INJ | 370,91 | 365,24 | 385,12 | -3.68% |
![]() | GRT | 3,74 | 3,70 | 3,88 | -3.71% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,38 | 38,59 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,42 | 38,57 | 0.16% |
![]() | CRV | 25,35 | 24,77 | 25,92 | -0.64% |
![]() | WBNB | 23.181,00 | 23.077,00 | 23.397,00 | -0.92% |
![]() | VIRTUAL | 50,35 | 50,21 | 57,37 | -11.28% |
![]() | FLOKI | 0,003380 | 0,003177 | 0,003375 | 4.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.648.376,00 | -0.09% |
![]() Ethereum ETH | 69.199,00 | -1.59% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 85,85 | -2.31% |
![]() BNB BNB | 23.190,00 | -0.85% |
![]() Solana SOL | 5.658,75 | -1.29% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,71 | -2.63% |
![]() Cardano ADA | 26,80 | -2.28% |
![]() TRON TRX | 9,42 | -1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.151,00 | -1.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.643.986,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,45 | 192,73% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.640.834,00 | 6,17% |
USDT0 | USDT0 | 38,50 | 5,48% |
FLOKI | FLOKI | 0,003380 | 3,86% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 1,80% |
LEO Token | LEO | 348,15 | 1,01% |
Dai | DAI | 38,49 | 0,50% |
Tether | USDT | 38,51 | 0,431020% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,50 | 0,365450% |
sUSDS | SUSDS | 40,41 | 0,317050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003380 | 4,01% |
LEO Token | LEO | 348,15 | 1,07% |
KuCoin | KCS | 411,94 | 0,76% |
Mantle | MNT | 28,34 | 0,56% |
Flare | FLR | 0,70 | 0,421250% |
sUSDS | SUSDS | 40,41 | 0,164830% |
PayPal USD | PYUSD | 38,50 | 0,162420% |
USDC | USDC | 38,50 | 0,162250% |
USDS | USDS | 38,50 | 0,158130% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,98 | 0,156880% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,35 | -11,28% |
Kaspa | KAS | 3,47 | -7,21% |
Celestia | TIA | 105,73 | -6,37% |
Official Trump | TRUMP | 506,10 | -5,93% |
Worldcoin | WLD | 41,63 | -5,92% |
Ethena | ENA | 12,23 | -5,47% |
Bittensor | TAO | 13.900,57 | -5,45% |
Ondo | ONDO | 35,70 | -5,08% |
Optimism | OP | 28,89 | -5,06% |
Internet Computer | ICP | 188,09 | -4,61% |