Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.572,29 | 1.533,10 | 1.651,65 | -4.59% |
![]() | WSTETH | 119.192,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.56% |
![]() | SUI | 117,37 | 110,84 | 119,42 | -1.15% |
![]() | BCH | 17.284,12 | 16.629,97 | 17.733,40 | 1.48% |
![]() | LINK | 515,32 | 507,60 | 524,00 | -0.37% |
![]() | LEO | 364,83 | 355,31 | 365,31 | 2.39% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,99 | 10,25 | -1.15% |
![]() | AVAX | 742,62 | 738,87 | 759,11 | -1.14% |
![]() | TON | 116,19 | 114,62 | 118,36 | -1.65% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000469 | 0,000482 | -1.71% |
![]() | WETH | 99.147,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.33% |
![]() | WEETH | 105.932,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.42% |
![]() | LTC | 3.358,13 | 3.324,08 | 3.405,13 | -1.02% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,29 | -3.78% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,31 | 39,50 | -0.08% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,38 | 39,43 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.456,50 | 12.122,17 | 12.551,53 | 1.05% |
![]() | DOT | 148,48 | 146,78 | 150,28 | -0.52% |
![]() | WBT | 1.556,81 | 1.532,00 | 1.581,37 | 1.18% |
![]() | BGB | 177,70 | 177,34 | 179,33 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 4.133.906,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000422 | 0,000444 | -0.09% |
![]() | PI | 24,01 | 22,92 | 24,90 | 4.59% |
![]() | UNI | 282,62 | 280,87 | 294,04 | -1.96% |
![]() | AAVE | 10.732,61 | 10.589,30 | 10.960,69 | -0.7% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,41 | -0.06% |
![]() | TAO | 14.297,12 | 14.007,88 | 14.783,33 | -2.64% |
![]() | OKB | 2.042,91 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.48% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,01 | 173,09 | 178,94 | -0.97% |
![]() | ICP | 208,90 | 208,54 | 222,65 | -5.08% |
![]() | NEAR | 87,73 | 85,32 | 89,35 | 0.31% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.21% |
![]() | ETC | 651,37 | 650,31 | 662,39 | -1.16% |
![]() | JITOSOL | 6.901,37 | 6.782,00 | 7.036,38 | -0.35% |
![]() | ONDO | 30,69 | 30,35 | 31,45 | -1.99% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.130,14 | 1.114,96 | 1.191,95 | -4.86% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,24 | 39,54 | 0.03% |
![]() | MNT | 24,88 | 24,81 | 25,47 | -1.62% |
![]() | GT | 661,66 | 659,03 | 677,78 | -2.38% |
![]() | TRUMP | 391,02 | 389,92 | 416,38 | -2.4% |
![]() | FTN | 175,11 | 174,65 | 175,54 | 0.11% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,82 | 3,02 | -3.61% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.4% |
![]() | ATOM | 160,27 | 158,92 | 163,89 | -1.05% |
![]() | SKY | 3,37 | 3,35 | 3,48 | -1.95% |
![]() | LBTC | 4.118.028,00 | 4.078.462,00 | 4.176.847,00 | -0.16% |
![]() | ENA | 11,59 | 11,36 | 11,85 | -0.44% |
![]() | POL | 7,79 | 7,73 | 8,00 | -2.1% |
![]() | RENDER | 132,82 | 130,43 | 135,70 | -1.28% |
![]() | FET | 26,37 | 25,69 | 26,76 | 0.42% |
![]() | FIL | 94,68 | 94,03 | 96,22 | -1.22% |
![]() | ARB | 12,80 | 12,77 | 13,49 | -4.52% |
![]() | WLD | 38,31 | 37,69 | 39,10 | -1.25% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,31 | 39,49 | -0.16% |
![]() | WETH | 99.047,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.28% |
![]() | QNT | 4.117,16 | 4.056,96 | 4.204,10 | -1.93% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 39,20 | 39,60 | -0.07% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,87 | 7,10 | -2.68% |
![]() | JLP | 171,84 | 170,57 | 173,40 | -0.15% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | 0.01% |
![]() | KCS | 438,72 | 438,32 | 442,81 | -0.56% |
![]() | SPX | 54,84 | 53,24 | 60,12 | -4.16% |
![]() | BNSOL | 6.023,40 | 5.938,62 | 6.124,41 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.76% |
![]() | JUP | 16,22 | 15,84 | 16,48 | 0.33% |
![]() | NEXO | 47,48 | 47,35 | 48,13 | -0.56% |
![]() | TIA | 69,68 | 68,96 | 72,62 | -2.07% |
![]() | RETH | 112.681,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.52% |
![]() | FARTCOIN | 46,41 | 44,09 | 48,28 | -3.01% |
![]() | VIRTUAL | 70,65 | 70,06 | 72,85 | -1.83% |
![]() | RSETH | 103.764,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.32% |
![]() | BONK | 0,000578 | 0,000569 | 0,000590 | -0.61% |
![]() | INJ | 446,82 | 444,80 | 465,58 | -2.61% |
![]() | S | 13,00 | 12,97 | 13,72 | -3.23% |
![]() | IP | 138,39 | 138,01 | 144,60 | -2.94% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | OP | 23,16 | 23,03 | 23,75 | -1.83% |
![]() | USDC | 39,35 | 39,24 | 39,53 | -0.06% |
![]() | SEI | 6,87 | 6,80 | 7,04 | -1.3% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,40 | 0.01% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,34 | 2,38 | -0.77% |
![]() | STX | 24,49 | 24,28 | 25,18 | -1.45% |
![]() | METH | 105.898,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.37% |
![]() | OSETH | 103.891,00 | 103.123,00 | 105.193,00 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.137.695,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 99.124,00 | -0.41% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 85,16 | -0.22% |
![]() BNB BNB | 25.484,00 | -0.45% |
![]() Solana SOL | 5.702,77 | -0.37% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | -1.29% |
![]() TRON TRX | 10,72 | 1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.167,00 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 24,60 | -1.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.129.933,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,01 | 4,57% |
Sei | SEI | 6,87 | 2,93% |
LEO Token | LEO | 364,83 | 2,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.284,12 | 1,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.556,81 | 1,49% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,21% |
Monero | XMR | 12.456,50 | 1,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,37 | 0,490290% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,73 | 0,282470% |
Jupiter | JUP | 16,22 | 0,233550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,01 | 4,59% |
LEO Token | LEO | 364,83 | 2,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.284,12 | 1,48% |
TRON | TRX | 10,72 | 1,22% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.556,81 | 1,18% |
Monero | XMR | 12.456,50 | 1,05% |
OKB | OKB | 2.042,91 | 0,475240% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,37 | 0,419950% |
Jupiter | JUP | 16,22 | 0,332690% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,73 | 0,312580% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Internet Computer | ICP | 208,90 | -5,08% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.130,14 | -4,86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.572,29 | -4,59% |
Arbitrum | ARB | 12,80 | -4,52% |
SPX6900 | SPX | 54,84 | -4,16% |
Hedera | HBAR | 6,03 | -3,78% |
Kaspa | KAS | 2,86 | -3,61% |
Sonic | S | 13,00 | -3,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,41 | -3,01% |
Story | IP | 138,39 | -2,94% |