Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 43,92 | 6,53 | 43,92 | 346.82% | |
| WBTC | 4.631.744,00 | 4.570.434,00 | 4.655.935,00 | 0.27% | |
| WBETH | 175.255,00 | 173.203,00 | 177.020,00 | 0.73% | |
| LINK | 722,86 | 707,74 | 731,74 | 0.01% | |
| HYPE | 1.838,31 | 1.788,96 | 1.884,00 | -2.42% | |
| BCH | 23.033,00 | 22.437,00 | 23.453,00 | -0.45% | |
| WEETH | 174.977,00 | 173.177,00 | 176.905,00 | 0.66% | |
| XLM | 12,74 | 12,60 | 13,11 | 0.34% | |
| USDE | 41,99 | 41,95 | 42,05 | -0.02% | |
| USDS | 42,03 | 41,92 | 42,06 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,94 | 42,08 | -0.05% | |
| LEO | 402,42 | 388,97 | 404,40 | -0.37% | |
| SUI | 99,24 | 97,05 | 100,62 | 0.62% | |
| HBAR | 8,45 | 8,02 | 8,58 | 4.27% | |
| WETH | 162.094,00 | 160.299,00 | 163.824,00 | 0.68% | |
| CBBTC | 4.626.973,00 | 4.571.534,00 | 4.654.714,00 | 0.33% | |
| AVAX | 771,92 | 750,10 | 779,56 | -0.07% | |
| LTC | 4.035,58 | 3.948,78 | 4.051,13 | 2.02% | |
| ZEC | 18.594,48 | 15.153,95 | 18.606,57 | 15.53% | |
| WBT | 1.990,81 | 1.818,21 | 1.997,72 | 7.61% | |
| XMR | 14.370,32 | 13.463,56 | 14.372,44 | 6.55% | |
| SHIB | 0,000421 | 0,000412 | 0,000423 | 1.83% | |
| TON | 97,17 | 90,06 | 97,66 | 7.37% | |
| CRO | 6,16 | 6,08 | 6,27 | -0.08% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,98 | 42,09 | -0.01% | |
| TAO | 22.465,00 | 18.131,05 | 22.483,00 | 23.5% | |
| SUSDE | 50,47 | 50,39 | 50,59 | -0.05% | |
| MNT | 60,16 | 60,04 | 62,72 | -1.08% | |
| DAI | 42,00 | 41,93 | 42,16 | -0.1% | |
| DOT | 121,14 | 119,35 | 122,70 | -0.63% | |
| M | 103,50 | 102,61 | 107,60 | 0.27% | |
| WLFI | 5,86 | 5,63 | 5,94 | 1.18% | |
| SUSDS | 45,12 | 44,92 | 45,33 | -0.05% | |
| UNI | 242,37 | 237,01 | 249,22 | -2.71% | |
| AAVE | 9.490,56 | 8.967,71 | 9.858,28 | 3.48% | |
| BGB | 191,07 | 187,95 | 191,18 | 0.63% | |
| OKB | 6.009,46 | 5.898,74 | 6.246,66 | -3.8% | |
| USD1 | 41,99 | 41,97 | 42,08 | -0.09% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,01 | 42,08 | -0.02% | |
| PYUSD | 42,03 | 41,99 | 42,08 | -0.01% | |
| ENA | 16,31 | 16,13 | 16,97 | -2.33% | |
| PEPE | 0,000276 | 0,000271 | 0,000279 | 0.06% | |
| NEAR | 88,79 | 87,50 | 90,53 | 0.01% | |
| JITOSOL | 9.672,57 | 9.622,26 | 9.885,26 | 0.23% | |
| ETC | 673,19 | 655,20 | 677,61 | 2.68% | |
| SOL | 7.807,34 | 7.765,56 | 7.980,36 | 0.18% | |
| WETH | 162.151,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | 0.61% | |
| APT | 136,19 | 134,83 | 138,83 | -0.28% | |
| JLP | 227,54 | 226,77 | 229,55 | 0.2% | |
| ONDO | 28,85 | 28,40 | 29,43 | -1.11% | |
| USDF | 41,88 | 41,79 | 42,02 | -0.11% | |
| XAUT | 168.608,00 | 166.732,00 | 169.508,00 | 0.3% | |
| PI | 10,50 | 10,10 | 10,65 | 2.27% | |
| ASTER | 41,53 | 38,95 | 42,80 | 6.1% | |
| POL | 7,76 | 7,60 | 7,99 | -1.08% | |
| WLD | 34,08 | 33,00 | 34,19 | 0.58% | |
| USDTB | 42,01 | 41,95 | 42,11 | -0.05% | |
| KCS | 561,87 | 556,14 | 563,28 | 0.66% | |
| RETH | 186.109,00 | 184.122,00 | 188.099,00 | 0.74% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | 0.15% | |
| TRUMP | 348,24 | 331,30 | 353,75 | 3.43% | |
| ICP | 128,03 | 121,50 | 129,00 | 4.6% | |
| BNSOL | 8.430,15 | 8.389,15 | 8.620,08 | 0.11% | |
| ARB | 12,48 | 12,07 | 12,60 | 1.62% | |
| PUMP | 0,191224 | 0,176302 | 0,199253 | 4.68% | |
| ALGO | 7,41 | 7,30 | 7,52 | 0.2% | |
| KHYPE | 1.845,90 | 1.795,00 | 1.896,70 | -2.68% | |
| GT | 551,59 | 536,96 | 562,46 | -1.61% | |
| HASH | 1,23 | 1,09 | 1,36 | -2.04% | |
| RSETH | 171.295,00 | 169.496,00 | 173.201,00 | 0.64% | |
| OSETH | 171.153,00 | 169.343,00 | 173.067,00 | 0.67% | |
| KAS | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -2.15% | |
| ATOM | 124,71 | 123,95 | 127,27 | -0.66% | |
| IP | 183,93 | 179,96 | 187,28 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 46,22 | 46,19 | 46,28 | -0.02% | |
| LSETH | 173.810,00 | 172.412,00 | 175.467,00 | 0.35% | |
| VET | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0.17% | |
| LBTC | 4.639.683,00 | 4.570.156,00 | 4.650.219,00 | 0.54% | |
| PAXG | 168.248,00 | 167.178,00 | 169.414,00 | -0.18% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,62 | 47,70 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,98 | 42,07 | -0.03% | |
| JUP | 17,21 | 16,65 | 17,20 | 2.1% | |
| WBNB | 45.637,00 | 45.153,00 | 46.441,00 | -0.8% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,42 | -1.9% | |
| FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.28% | |
| EZETH | 172.194,00 | 170.373,00 | 174.024,00 | 0.61% | |
| SEI | 8,04 | 7,79 | 8,23 | 2.77% | |
| VIRTUAL | 75,07 | 55,75 | 76,63 | 31.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.626.949,00 | 0.42% |
Ethereum ETH | 162.074,00 | 0.67% |
Tether USDT | 42,02 | -0.04% |
XRP XRP | 105,27 | 0.77% |
BNB BNB | 45.632,00 | -0.78% |
Solana SOL | 7.802,07 | 0.18% |
USDC USDC | 42,03 | -0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 162.024,00 | 0.63% |
Dogecoin DOGE | 7,82 | 0.69% |
TRON TRX | 12,41 | 0.14% |
Cardano ADA | 25,59 | -0.38% |
Wrapped stETH WSTETH | 197.309,00 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 347,36% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,07 | 32,14% |
| Bittensor | TAO | 22.465,00 | 23,18% |
| Zcash | ZEC | 18.594,48 | 15,77% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.990,81 | 7,51% |
| Toncoin | TON | 97,17 | 7,37% |
| Monero | XMR | 14.370,32 | 6,58% |
| Aster | ASTER | 41,53 | 5,99% |
| Internet Computer | ICP | 128,03 | 4,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,191224 | 4,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 346,82% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,07 | 31,74% |
| Bittensor | TAO | 22.465,00 | 23,50% |
| Zcash | ZEC | 18.594,48 | 15,53% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.990,81 | 7,61% |
| Toncoin | TON | 97,17 | 7,37% |
| Monero | XMR | 14.370,32 | 6,55% |
| Aster | ASTER | 41,53 | 6,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,191224 | 4,68% |
| Internet Computer | ICP | 128,03 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 6.009,46 | -3,80% |
| Uniswap | UNI | 242,37 | -2,71% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.845,90 | -2,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.838,31 | -2,42% |
| Ethena | ENA | 16,31 | -2,33% |
| Kaspa | KAS | 2,22 | -2,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | -2,04% |
| Sky | SKY | 2,35 | -1,90% |
| Gate | GT | 551,59 | -1,61% |
| Ondo | ONDO | 28,85 | -1,11% |
