Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1.949,30 | 1.947,04 | 2.019,45 | -2.26% | |
| ADA | 12,06 | 11,66 | 12,35 | 3.38% | |
| LEO | 467,75 | 466,66 | 468,42 | 0.09% | |
| ZEC | 25.619,00 | 19.439,37 | 27.147,00 | 30.85% | |
| BCH | 21.142,00 | 20.534,00 | 21.979,00 | 2.84% | |
| XMR | 18.930,15 | 18.185,81 | 19.755,44 | 3.7% | |
| LINK | 452,06 | 438,06 | 462,36 | 3.18% | |
| TON | 108,86 | 81,21 | 114,51 | 33.49% | |
| CC | 6,65 | 6,59 | 6,72 | -0.42% | |
| XLM | 7,28 | 7,17 | 7,50 | 1.46% | |
| M | 163,61 | 144,97 | 167,45 | 7.13% | |
| USD1 | 45,17 | 45,16 | 45,26 | -0.09% | |
| DAI | 45,18 | 45,18 | 45,24 | -0.04% | |
| LTC | 2.576,07 | 2.514,24 | 2.615,42 | 2.43% | |
| AVAX | 434,60 | 424,00 | 441,71 | 2.45% | |
| SUI | 44,84 | 43,33 | 46,66 | 3.29% | |
| HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,21 | 1.95% | |
| USDE | 45,17 | 45,17 | 45,21 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000289 | 0,000283 | 0,000295 | 1.98% | |
| RAIN | 0,332590 | 0,330329 | 0,338438 | -0.91% | |
| PYUSD | 45,20 | 45,20 | 45,24 | -0.04% | |
| CRO | 3,20 | 3,14 | 3,26 | 1.89% | |
| TAO | 14.212,44 | 12.728,83 | 14.602,27 | 11.25% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 210.988,00 | 205.482,00 | 212.808,00 | 2.48% | |
| USDG | 45,20 | 45,20 | 45,23 | -0.02% | |
| BUIDL | 45,21 | 45,21 | 45,24 | -0.01% | |
| PAXG | 211.090,00 | 205.336,00 | 212.910,00 | 2.56% | |
| MNT | 30,23 | 29,05 | 30,55 | 4.05% | |
| DOT | 59,25 | 57,17 | 60,19 | 3.64% | |
| UNI | 156,68 | 151,28 | 160,32 | 3.35% | |
| WLFI | 3,05 | 2,92 | 3,09 | 4.41% | |
| NEAR | 68,47 | 57,31 | 68,75 | 19.39% | |
| PI | 8,23 | 8,18 | 8,47 | -0.15% | |
| SKY | 3,64 | 3,57 | 3,67 | -0.63% | |
| OKB | 3.944,17 | 3.872,99 | 4.045,12 | 1.83% | |
| USDF | 45,14 | 45,08 | 45,23 | 0.03% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000088 | 0,000089 | 0.04% | |
| ASTER | 30,91 | 30,38 | 31,40 | 1.75% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000184 | 0,000193 | 2.03% | |
| ICP | 132,86 | 113,09 | 135,27 | 17.42% | |
| ONDO | 14,88 | 14,11 | 15,23 | 2.98% | |
| RLUSD | 45,21 | 45,20 | 45,24 | -0% | |
| BGB | 97,42 | 92,57 | 97,67 | 4.66% | |
| USDD | 45,20 | 45,20 | 45,24 | -0.05% | |
| ETC | 419,74 | 401,88 | 428,12 | 3.87% | |
| AAVE | 4.219,54 | 4.197,66 | 4.359,62 | 0.04% | |
| MORPHO | 104,80 | 100,16 | 106,49 | 3.13% | |
| USDY | 50,92 | 50,56 | 51,71 | 0.51% | |
| BFUSD | 45,18 | 45,17 | 45,20 | -0.01% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 381,54 | 380,75 | 389,63 | -0.67% | |
| ALGO | 5,43 | 5,30 | 5,62 | 2.24% | |
| ENA | 5,33 | 4,93 | 5,69 | 5.94% | |
| POL | 4,45 | 4,41 | 4,52 | 0.66% | |
| USTB | 500,65 | 500,62 | 500,88 | -0% | |
| U | 45,21 | 45,15 | 45,32 | 0% | |
| QNT | 3.189,08 | 3.060,02 | 3.232,15 | 4.15% | |
| RENDER | 88,50 | 84,39 | 90,07 | 4.53% | |
| KAS | 1,64 | 1,53 | 1,65 | 6.84% | |
| EUTBL | 55,84 | 55,58 | 56,07 | 0.43% | |
| ATOM | 86,85 | 84,10 | 89,16 | 3.27% | |
| BCAP | 4.781,77 | 4.781,77 | 4.784,82 | -0.02% | |
| NEXO | 40,84 | 40,65 | 41,28 | 0.31% | |
| WLD | 11,60 | 10,89 | 11,87 | 6.45% | |
| GT | 335,48 | 328,75 | 341,05 | 1.9% | |
| FIL | 48,30 | 42,87 | 52,31 | 12.6% | |
| APT | 45,86 | 43,71 | 47,96 | 4.81% | |
| SKYAI | 36,63 | 31,79 | 38,64 | 5.94% | |
| STABLE | 1,55 | 1,52 | 1,57 | 0.72% | |
| ARB | 5,62 | 5,36 | 5,68 | 4.1% | |
| PUMP | 0,089924 | 0,082353 | 0,090899 | 8.85% | |
| JST | 3,74 | 3,73 | 3,87 | -2.94% | |
| DASH | 2.458,37 | 2.055,68 | 2.608,95 | 18.68% | |
| PENGU | 0,489240 | 0,484485 | 0,53 | -7.54% | |
| FLR | 0,349894 | 0,344026 | 0,356750 | 1.71% | |
| VET | 0,346481 | 0,330913 | 0,351241 | 4.57% | |
| JUP | 8,92 | 8,50 | 9,33 | 4.06% | |
| USDTB | 45,21 | 45,21 | 45,25 | -0.01% | |
| BDX | 3,61 | 3,60 | 3,62 | -0.2% | |
| OUSG | 5.206,11 | 5.205,82 | 5.209,04 | -0% | |
| BONK | 0,000305 | 0,000291 | 0,000317 | 4.7% | |
| LUNC | 0,004841 | 0,004575 | 0,005525 | -11.43% | |
| XDC | 1,34 | 1,31 | 1,39 | 1.25% | |
| HASH | 0,50 | 0,472031 | 0,52 | 6.68% | |
| GHO | 45,20 | 45,19 | 45,24 | -0.03% | |
| SIREN | 35,92 | 33,49 | 36,87 | 4.15% | |
| USDM | 45,17 | 44,94 | 45,59 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.685.492,00 | 0.15% |
Ethereum ETH | 106.545,00 | -0.41% |
Tether USDT | 45,20 | -0.02% |
XRP XRP | 64,53 | 1.35% |
BNB BNB | 29.361,00 | 3.28% |
USDC USDC | 45,20 | -0.02% |
Solana SOL | 4.028,07 | 4.38% |
TRON TRX | 15,67 | 0.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,20 | -0.88% |
Dogecoin DOGE | 5,12 | 0.03% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.699,15 | -0.78% |
USDS USDS | 45,20 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 108,86 | 33,61% |
| Zcash | ZEC | 25.619,00 | 31,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,47 | 19,33% |
| Dash | DASH | 2.458,37 | 18,51% |
| Internet Computer | ICP | 132,86 | 16,89% |
| MegaUSD | USDM | 45,17 | 15,61% |
| Filecoin | FIL | 48,30 | 12,64% |
| Bittensor | TAO | 14.212,44 | 11,04% |
| USDtb | USDTB | 45,21 | 8,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089924 | 8,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 108,86 | 33,49% |
| Zcash | ZEC | 25.619,00 | 30,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,47 | 19,39% |
| Dash | DASH | 2.458,37 | 18,68% |
| Internet Computer | ICP | 132,86 | 17,42% |
| Filecoin | FIL | 48,30 | 12,60% |
| Bittensor | TAO | 14.212,44 | 11,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089924 | 8,85% |
| MemeCore | M | 163,61 | 7,13% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | 6,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Terra Luna Classic | LUNC | 0,004841 | -11,43% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,489240 | -7,54% |
| JUST | JST | 3,74 | -2,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.949,30 | -2,26% |
| Rain | RAIN | 0,332590 | -0,910440% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 46,20 | -0,880610% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.699,15 | -0,776170% |
| KuCoin | KCS | 381,54 | -0,672940% |
