Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-11-01 22:00:04
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.0266 | 42.0958 | 0.24% | |
| 48.4629 | 48.652 | -0.18% | |
| 55.2827 | 55.3761 | 0% | |
| 52.2131 | 52.3236 | -0.12% | |
| 29.9909 | 30.048 | 0.05% | |
| 0.5179 | 0.5226 | -1.13% | |
| 11.4417 | 11.4615 | 0.22% | |
| 27.5022 | 27.5601 | 0.1% | |
| 6.4905 | 6.5075 | 0% | |
| 4.4236 | 4.4395 | -0.31% | |
| 4.1464 | 4.1649 | -0.39% | |
| 0.002728 | 0.00274 | 0% | |
| 136.7548 | 137.2458 | 0.16% | |
| 2.425 | 2.4308 | 0.04% | |
| 111.4734 | 111.657 | 0.23% | |
| 11.1931 | 11.2378 | 0.24% | |
| 0.0321 | 0.0321 | 0.24% | |
| 12.8967 | 12.918 | 0.01% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4735 | 0.4742 | 0.09% | |
| 2.2625 | 2.2663 | -0.01% | |
| 0.1249 | 0.1251 | 0.05% | |
| 24.0592 | 24.0988 | -0.06% | |
| 7.8138 | 7.8267 | 0.25% | |
| 0.0025 | 0.0025 | 0.19% | |
| 1.9906 | 1.9939 | -0.09% | |
| 11.3927 | 11.4115 | -0.3% | |
| 9.5254 | 9.5524 | -0.04% | |
| 5.9001 | 5.908 | 0.04% | |
| 0.0291 | 0.0291 | -0.23% | |
| 0.5004 | 0.5013 | -0.09% | |
| 24.7215 | 24.7622 | 0.24% | |
| 24.8311 | 24.872 | -0.53% | |
| 0.0446 | 0.0447 | 0.26% | |
| 0.0109 | 0.0109 | 0.12% | |
| 0.0838 | 0.0839 | 0.19% | |
| 0.3241 | 0.3247 | 0.24% | |
| 0.8896 | 0.8911 | 0.2% | |
| 5.4085 | 5.4174 | 0.22% | |
| 0.3347 | 0.3353 | -0.08% | |
| 0.0294 | 0.0295 | 0.31% | |
| 0.0793 | 0.0795 | 0.33% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.24% | |
| 0.1381 | 0.1383 | 0.21% | |
| 4.5201 | 4.5275 | -0.19% | |
| 2.4866 | 2.4907 | 0.17% | |
| 0.7936 | 0.7949 | 0.24% | |
| 10.0367 | 10.0532 | 0.49% | |
| 109.302 | 109.4819 | 0.23% | |
| 12.4266 | 12.447 | 0.26% | |
| 0.7161 | 0.7173 | 0.45% | |
| 0.1494 | 0.15 | 0.2% | |
| 11.5363 | 11.5664 | 0.24% | |
| 0.4134 | 0.4148 | -0.26% | |
| 32.3058 | 32.359 | 0.21% | |
| 0.0038 | 0.0038 | 0.25% | |
| 1.2982 | 1.3004 | 0.28% | |
| 1.3654 | 1.3676 | -0.03% | |
| 1.0016 | 1.0033 | 0.07% | |
| 1.0528 | 1.0545 | 0.21% | |
| 15.4794 | 15.5049 | -0.32% | |
| 14.3094 | 14.3329 | 0.24% | |
| 24.7925 | 24.8319 | -0.3% | |
| 2122.37 | 2135 | -1.88% | |
| 1932.55 | 1963.51 | -0.7% | |
| 4642848 | 0.8% | ||
| 163285 | 0.66% | ||
| 42.03 | 0.03% | ||
| 46043 | 1.14% | ||
| 105.46 | -0.63% | ||
| 7816.8 | -0.13% | ||
| 42.09 | -0.01% | ||
| 162811 | 0.57% | ||
| 7.875 | 0.93% | ||
| 12.531 | 0.78% | ||
| 25.77 | 1.26% | ||
| 26.3807 | 3.5% | ||
| 4639991.7 | 0.79% | ||
| 176444.63 | 0.81% | ||
| 725.2 | 1.29% | ||
| 1853.39 | 2.52% | ||
| 23328 | 2.4% | ||
| 175682 | 0.9% | ||
| 12.9 | 1.42% | ||
| 42.0275 | -0.01% | ||
| 42.04 | 0.03% | ||
| 42.01 | -0.04% | ||
| 399.57 | -0.65% | ||
| 100.43 | 1.98% | ||
| 162702 | 0.43% | ||
| 8.436 | 3.93% | ||
| 784.3 | 3.61% | ||
| 4632071 | 1.07% | ||
| 4187 | 4.71% | ||
| 2030.89 | 6.73% | ||
| 17775 | 10.6% | ||
| 14260.41 | 3.83% | ||
| 0.0004282 | 2.11% | ||
| 97.5 | 2.2% | ||
| 6.21 | 0.95% | ||
| 42.01 | -0.03% | ||
| 50.6 | 0.14% | ||
| 21369 | 4.9% | ||
| 60.59 | 0.29% | ||
| 42 | -0.17% | ||
| 124.1 | 3.07% | ||
| 103.44 | -1.36% | ||
| 5.766 | 1.18% | ||
| 45.23 | 0.28% | ||
| 245.8 | 2.28% | ||
| 9387 | 3.11% | ||
| 190.15 | 0.22% | ||
| 6024.15 | 1.47% | ||
| 42.0232 | -0.05% | ||
| 42 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.641.320,00 TRY -0,61% | |
163.228,00 TRY -0,61% | |
42,03 TRY -0,036120% | |
46.067,00 TRY -0,93% | |
105,49 TRY -0,234120% | |
7.846,26 TRY -0,588290% | |
42,03 TRY -0,036770% |
