Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-08-02 11:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.5925 | 40.7015 | 0.02% | |
47.1002 | 47.2204 | 1.43% | |
53.962 | 54.1118 | 0.44% | |
50.5305 | 50.6353 | 1.11% | |
29.476 | 29.531 | 0.6% | |
0.5081 | 0.5082 | 1.51% | |
11.0592 | 11.0761 | 0.03% | |
26.2898 | 26.3415 | 0.78% | |
6.3067 | 6.3204 | 1.59% | |
4.2051 | 4.2201 | 1.49% | |
3.9641 | 3.979 | 0.97% | |
0.002753 | 0.002765 | 0.02% | |
132.9275 | 133.4197 | 0.43% | |
2.2504 | 2.257 | 1% | |
107.6753 | 107.9644 | 0.02% | |
10.8165 | 10.8576 | 0.04% | |
0.031 | 0.0311 | 0.02% | |
11.9022 | 11.9342 | -0.33% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4656 | 0.4668 | 0.38% | |
2.1528 | 2.1585 | 0.12% | |
0.1182 | 0.1185 | 1.99% | |
24.0335 | 24.098 | 0.55% | |
7.3256 | 7.3453 | 1.08% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.71% | |
1.9141 | 1.9192 | 1.55% | |
11.0213 | 11.0509 | 1.72% | |
9.2626 | 9.3087 | 1.63% | |
5.6359 | 5.6378 | -0.01% | |
0.0298 | 0.0299 | 0.6% | |
0.4828 | 0.4841 | 1.63% | |
23.8779 | 23.9421 | 0.02% | |
23.694 | 23.7576 | 3.44% | |
0.0419 | 0.042 | 0.46% | |
0.0098 | 0.0099 | 1.36% | |
0.0803 | 0.0806 | 0.02% | |
0.3098 | 0.3107 | -0.05% | |
0.8342 | 0.8364 | -0.12% | |
5.1713 | 5.1852 | 0.03% | |
0.3291 | 0.3299 | 1.02% | |
57.2532 | 57.4069 | 0.06% | |
0.0292 | 0.0293 | 0.51% | |
0.0748 | 0.075 | -0.38% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.02% | |
0.1347 | 0.1351 | 0.3% | |
4.4725 | 4.4845 | 0.91% | |
2.367 | 2.3734 | -0.39% | |
0.7704 | 0.7725 | 0.02% | |
9.492 | 9.5175 | -0.23% | |
105.5777 | 105.8612 | 0.03% | |
10.9888 | 11.0183 | -3.36% | |
0.7027 | 0.7046 | 0.53% | |
0.1433 | 0.1437 | 0% | |
11.1506 | 11.1805 | 0.03% | |
0.4013 | 0.4038 | 1.51% | |
31.4964 | 31.5809 | 0.75% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.02% | |
1.2492 | 1.2525 | 0.84% | |
1.3668 | 1.3704 | 0.73% | |
0.9714 | 0.974 | -0.2% | |
1.0108 | 1.0135 | -0.18% | |
15.0343 | 15.0746 | 1.69% | |
14.0264 | 14.0641 | -0.46% | |
24.0604 | 24.1681 | 1.51% | |
1719.28 | 1732.26 | 2.35% | |
1575.8 | 1592.02 | 1.15% | |
4645031 | -0.8% | ||
143460 | -3.45% | ||
121.74 | 1.2% | ||
40.64 | -0.01% | ||
30921 | -1.94% | ||
6695.8 | -2.84% | ||
40.75 | -0.01% | ||
147468 | -5.94% | ||
8.156 | -2.64% | ||
13.346 | 0.86% | ||
29.43 | -0.25% | ||
4632236.18 | -0.81% | ||
178110 | -6.13% | ||
1620 | -9.27% | ||
142.94 | -0.16% | ||
15.758 | -1.07% | ||
153728.58 | -3.44% | ||
655.3 | -2.83% | ||
22083 | -2.97% | ||
9.813 | -2.27% | ||
158090 | -5.92% | ||
882.6 | -2.03% | ||
40.69 | 0% | ||
147.9 | 6.82% | ||
363.32 | 0.03% | ||
147672 | -5.93% | ||
4418 | 3.35% | ||
40.65 | -0.01% | ||
0.0004971 | 0.08% | ||
41 | 0.05% | ||
4681618 | -2.92% | ||
1750 | -2.78% | ||
12323.04 | -3.42% | ||
146 | -1.94% | ||
369.2 | -1.62% | ||
48.13 | 0.06% | ||
177.96 | -2.73% | ||
0.00043135 | 0.28% | ||
5.49 | -8.75% | ||
10422 | -0.79% | ||
40.66 | -0.01% | ||
22.519 | -7.06% | ||
14076 | -0.55% | ||
16.45 | -3.37% | ||
810.5 | -1.24% | ||
98.8 | -2.37% | ||
40 | 0% | ||
172.8 | -0.93% | ||
36.7 | -0.19% | ||
1913.14 | -1.85% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.618.885,00 TRY -0,944590% | |
141.948,00 TRY -3,48% | |
121,05 TRY -1,70% | |
40,61 TRY -0,083610% | |
30.639,00 TRY -2,00% | |
6.646,32 TRY -2,87% | |
40,61 TRY -0,090850% |