Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 16:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4779 | 38.4822 | -0.02% | |
43.914 | 43.9231 | 0.06% | |
51.3742 | 51.3939 | -0.61% | |
46.7187 | 46.7421 | 0.04% | |
27.7799 | 27.789 | -0.14% | |
0.4724 | 0.4744 | 0.81% | |
10.4746 | 10.4779 | -0.06% | |
24.5179 | 24.5288 | -0.18% | |
5.8621 | 5.864 | -0.11% | |
3.9807 | 3.9828 | -0.34% | |
3.6956 | 3.6975 | -0.38% | |
0.002692 | 0.002698 | -0.01% | |
125.3149 | 125.7444 | -0.02% | |
2.0658 | 2.0672 | -0.42% | |
102.0986 | 102.11 | 0% | |
10.2457 | 10.2709 | -0.07% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.01% | |
10.5648 | 10.5659 | -0.57% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4551 | 0.4552 | 0.68% | |
1.9642 | 1.9644 | -0.2% | |
0.1083 | 0.1084 | -0.1% | |
22.7424 | 22.745 | -0.37% | |
6.8298 | 6.8306 | -0.25% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.57% | |
1.7559 | 1.7561 | -0.18% | |
10.2316 | 10.2327 | -0.38% | |
8.7874 | 8.797 | -0.13% | |
5.2944 | 5.2957 | 0.11% | |
0.033 | 0.033 | -0.02% | |
0.4434 | 0.4435 | -0.03% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3592 | 22.3617 | 2.94% | |
0.0403 | 0.0403 | -1.07% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.02% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.06% | |
0.2897 | 0.2897 | -0.02% | |
0.757 | 0.7571 | -0.07% | |
4.9609 | 4.9614 | 0.02% | |
0.2995 | 0.2995 | -0.14% | |
54.2477 | 54.2538 | -0.02% | |
0.027 | 0.027 | 0.53% | |
0.075 | 0.075 | -0.35% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.05% | |
0.1286 | 0.1286 | 0.05% | |
4.1564 | 4.1569 | 0.04% | |
2.2423 | 2.2426 | 0.24% | |
0.7114 | 0.7114 | -0.15% | |
8.9158 | 8.9168 | 0.24% | |
99.9452 | 99.9564 | -0.01% | |
10.4987 | 10.4999 | 0.01% | |
0.6887 | 0.6888 | 0.34% | |
0.1363 | 0.1377 | 0% | |
10.1901 | 10.9579 | -0.01% | |
0.3707 | 0.3786 | 0.03% | |
29.4421 | 29.4454 | 0.04% | |
0.003 | 0.003 | -0.02% | |
1.1521 | 1.1522 | 0.1% | |
1.1998 | 1.1999 | 0.79% | |
0.9287 | 0.9288 | 0.18% | |
0.9148 | 0.9149 | 0.05% | |
14.0174 | 14.019 | -0.56% | |
12.9599 | 12.9613 | 0.15% | |
22.4465 | 22.4695 | 0.22% | |
1198.41 | 1205.08 | -1.08% | |
1147.72 | 1158.66 | -0.97% | |
3640052 | -0.19% | ||
68447 | -2.37% | ||
38.49 | -0.01% | ||
84.46 | -3.39% | ||
23104 | -0.13% | ||
5582.1 | -1.89% | ||
38.46 | 0.02% | ||
6.631 | -3.22% | ||
26.43 | -3.06% | ||
9.439 | -0.12% | ||
68303 | -2.76% | ||
3638903.75 | -0.22% | ||
133.29 | -1.23% | ||
548.7 | -4.21% | ||
818.5 | -3.36% | ||
10.528 | -1.58% | ||
348.36 | 0.77% | ||
124 | -0.37% | ||
0.0005086 | -2.36% | ||
7.005 | -2.33% | ||
38.47 | 0% | ||
82155 | -2.7% | ||
13986 | -1.91% | ||
3230 | -1.56% | ||
157.3 | -2.68% | ||
707.15 | -2.11% | ||
168.15 | -1.14% | ||
68279 | -3.15% | ||
10403.91 | -0.26% | ||
38 | 0.07% | ||
1115 | -0.74% | ||
72876 | -2.92% | ||
3632978 | -0.53% | ||
0.0003406 | -0.34% | ||
204.6 | -3.66% | ||
38.47 | -0.05% | ||
200.5 | -2.74% | ||
13704 | -4.63% | ||
1974.73 | -0.96% | ||
95 | -3.63% | ||
40.39 | 0.01% | ||
35.03 | -5.16% | ||
835.1 | -1.54% | ||
187 | -2.99% | ||
482.5 | -6.49% | ||
636 | -2.69% | ||
1196.02 | 0.33% | ||
28.22 | 0.02% | ||
6197 | -4.03% | ||
3.4 | -3.97% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.630.579,00 TRY -0,381290% | |
68.005,00 TRY -2,42% | |
38,49 TRY -0,103950% | |
83,68 TRY -4,58% | |
22.989,00 TRY -0,780560% | |
5.487,89 TRY -3,18% | |
38,48 TRY -0,107000% |