Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 17:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4839 | 38.4881 | 0% | |
43.8585 | 43.9304 | 0% | |
51.2622 | 51.2913 | -0.82% | |
46.7832 | 46.8054 | 0.17% | |
27.7995 | 27.8124 | -0.07% | |
0.4678 | 0.4719 | 0.05% | |
10.4769 | 10.4795 | -0.05% | |
24.4681 | 24.4784 | -0.39% | |
5.8603 | 5.8629 | -0.14% | |
3.9803 | 3.9824 | -0.35% | |
3.6923 | 3.6943 | -0.47% | |
0.002695 | 0.002701 | 0% | |
125.5989 | 125.816 | 0.13% | |
2.0676 | 2.069 | -0.34% | |
102.1091 | 102.1202 | 0.01% | |
10.247 | 10.2731 | -0.05% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.01% | |
10.5274 | 10.5285 | -0.92% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4551 | 0.4552 | 0.69% | |
1.9605 | 1.9607 | -0.38% | |
0.1082 | 0.1082 | -0.25% | |
22.7258 | 22.7283 | -0.44% | |
6.7824 | 6.7831 | -0.94% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.69% | |
1.7532 | 1.7534 | -0.34% | |
10.2226 | 10.2237 | -0.47% | |
8.7848 | 8.795 | -0.16% | |
5.2944 | 5.2957 | 0.11% | |
0.0329 | 0.0329 | -0.47% | |
0.4428 | 0.4429 | -0.17% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3627 | 22.3651 | 2.96% | |
0.04 | 0.04 | -1.72% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.55% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.08% | |
0.2895 | 0.2895 | -0.08% | |
0.7571 | 0.7572 | -0.06% | |
4.9613 | 4.9619 | 0.03% | |
0.3003 | 0.3003 | 0.13% | |
54.2638 | 54.2697 | 0.01% | |
0.027 | 0.027 | 0.53% | |
0.075 | 0.075 | -0.33% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.01% | |
0.1286 | 0.1286 | 0.06% | |
4.1588 | 4.1592 | 0.1% | |
2.2427 | 2.2429 | 0.25% | |
0.711 | 0.711 | -0.21% | |
8.9178 | 8.9188 | 0.27% | |
99.9582 | 99.9691 | 0% | |
10.4975 | 10.4987 | 0% | |
0.6891 | 0.6892 | 0.39% | |
0.1367 | 0.1372 | 0% | |
10.4672 | 10.6692 | -0.07% | |
0.3708 | 0.3785 | 0.03% | |
29.4377 | 29.4409 | 0.02% | |
0.003 | 0.003 | 0% | |
1.1532 | 1.1534 | 0.2% | |
1.2007 | 1.2009 | 0.87% | |
0.9282 | 0.9283 | 0.14% | |
0.915 | 0.9151 | 0.07% | |
14.0196 | 14.0212 | -0.55% | |
12.9488 | 12.9502 | 0.07% | |
22.4453 | 22.4597 | 0.19% | |
1192.51 | 1197.62 | -1.7% | |
1147.21 | 1161.27 | -0.88% | |
3584402 | -1.95% | ||
67096 | -4.16% | ||
38.49 | -0.01% | ||
82.02 | -6.76% | ||
22820 | -1.75% | ||
5422 | -4.67% | ||
38.49 | 0% | ||
6.468 | -6.01% | ||
25.66 | -5.99% | ||
9.369 | -1.22% | ||
67615 | -3.26% | ||
3582016.6 | -1.92% | ||
126.97 | -6.86% | ||
536.3 | -6.95% | ||
791.9 | -6.8% | ||
348.51 | 0.91% | ||
10.32 | -4.76% | ||
121.2 | -3.77% | ||
0.0004948 | -5.51% | ||
38.49 | 0% | ||
6.809 | -5.81% | ||
81076 | -3.47% | ||
13720 | -3.78% | ||
3157 | -4.02% | ||
155.9 | -4.61% | ||
691.69 | -4.19% | ||
166.5 | -1.99% | ||
67670 | -3.54% | ||
10318.6 | -2.34% | ||
38.46 | -0.03% | ||
1114.19 | -0.76% | ||
72107 | -3.47% | ||
3606223 | -1.19% | ||
0.00032749 | -5.56% | ||
38.48 | -0.01% | ||
199.9 | -6.72% | ||
197.4 | -5.44% | ||
1973.74 | -1.01% | ||
13023 | -10.02% | ||
40.39 | 0% | ||
92 | -7.63% | ||
33.97 | -7.99% | ||
832.47 | -2.09% | ||
183.4 | -5.35% | ||
631 | -4.5% | ||
1200.8 | 0.37% | ||
28.21 | -0.01% | ||
465.1 | -11.24% | ||
6019 | -7.14% | ||
3.33 | -5.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.594.932,00 TRY -1,54% | |
67.401,00 TRY -3,65% | |
38,50 TRY -0,101080% | |
82,85 TRY -5,69% | |
22.847,00 TRY -1,56% | |
5.444,47 TRY -4,13% | |
38,49 TRY -0,117860% |