Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.148.221,00 | 4.111.421,00 | 4.171.472,00 | 0.7% |
![]() | WSTETH | 120.292,00 | 118.685,00 | 121.359,00 | 1.05% |
![]() | SUI | 118,75 | 112,61 | 119,64 | 4.73% |
![]() | BCH | 18.168,10 | 16.629,97 | 18.380,64 | 8.67% |
![]() | LINK | 517,14 | 509,99 | 524,00 | 0.91% |
![]() | LEO | 364,94 | 355,96 | 367,60 | 2.17% |
![]() | AVAX | 751,40 | 740,87 | 759,11 | 0.88% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,99 | 10,23 | 0.6% |
![]() | TON | 117,23 | 115,02 | 117,46 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000469 | 0,000478 | -0.31% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 99.851,00 | 98.597,00 | 100.614,00 | 1.17% |
![]() | WEETH | 106.815,00 | 105.469,00 | 107.596,00 | 0.9% |
![]() | LTC | 3.389,57 | 3.324,95 | 3.406,47 | 1.44% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,97 | 6,13 | 0.16% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,31 | 39,50 | -0.05% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,42 | 0.01% |
![]() | DOT | 149,07 | 146,85 | 150,71 | 1.03% |
![]() | XMR | 12.271,02 | 12.122,17 | 12.584,43 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.560,28 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.47% |
![]() | BGB | 177,94 | 177,34 | 178,82 | 0.29% |
![]() | CBBTC | 4.148.965,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.63% |
![]() | PEPE | 0,000433 | 0,000422 | 0,000445 | 1.67% |
![]() | PI | 23,76 | 23,39 | 24,43 | 0.18% |
![]() | UNI | 278,33 | 278,09 | 294,04 | -2.23% |
![]() | AAVE | 10.743,33 | 10.674,60 | 10.960,69 | 0.03% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.481,54 | 14.072,68 | 14.751,05 | 2.36% |
![]() | OKB | 2.029,79 | 2.023,06 | 2.050,09 | 0.25% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | ICP | 213,67 | 208,54 | 217,48 | -0.57% |
![]() | APT | 176,95 | 173,17 | 178,97 | 1.64% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,54 | 3,60 | -0.22% |
![]() | NEAR | 86,43 | 85,69 | 89,35 | 0.22% |
![]() | TKX | 1.292,97 | 1.114,96 | 1.407,67 | 15.69% |
![]() | JITOSOL | 7.252,69 | 6.782,00 | 7.290,26 | 6.08% |
![]() | ETC | 651,32 | 650,66 | 660,93 | -0.45% |
![]() | ONDO | 30,97 | 30,35 | 31,39 | 1.49% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,56 | 41,57 | 0% |
![]() | USD1 | 39,47 | 39,24 | 39,60 | 0.13% |
![]() | MNT | 24,44 | 24,26 | 25,11 | -2.14% |
![]() | GT | 660,19 | 659,03 | 669,74 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 392,17 | 389,95 | 397,24 | 0.11% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 0.77% |
![]() | FTN | 175,13 | 174,65 | 175,54 | 0.09% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.05% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,34 | 3,49 | 1.01% |
![]() | ATOM | 159,57 | 158,92 | 162,55 | -0.02% |
![]() | LBTC | 4.149.558,00 | 4.102.125,00 | 4.172.062,00 | 0.72% |
![]() | ENA | 11,76 | 11,36 | 11,95 | 2.98% |
![]() | FET | 27,19 | 25,69 | 27,56 | 5.03% |
![]() | RENDER | 135,15 | 130,43 | 137,11 | 2.77% |
![]() | POL | 7,78 | 7,73 | 7,91 | 0.12% |
![]() | FIL | 94,34 | 94,03 | 96,18 | -0.24% |
![]() | ARB | 12,83 | 12,77 | 13,23 | -1.58% |
![]() | WLD | 38,29 | 37,69 | 39,13 | 0.9% |
![]() | QNT | 4.207,52 | 4.056,96 | 4.211,58 | 3.28% |
![]() | USDT0 | 39,37 | 39,31 | 39,49 | -0.09% |
![]() | WETH | 99.851,00 | 98.544,00 | 100.611,00 | 0.92% |
![]() | JLP | 175,13 | 170,57 | 175,55 | 2.26% |
![]() | FDUSD | 39,34 | 39,20 | 39,47 | -0.01% |
![]() | ALGO | 6,85 | 6,85 | 7,06 | -0.52% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.03% |
![]() | KCS | 439,86 | 438,04 | 442,81 | -0.25% |
![]() | SPX | 57,45 | 53,24 | 60,12 | 6.5% |
![]() | BNSOL | 6.338,88 | 5.938,62 | 6.370,32 | 5.67% |
![]() | JUP | 16,94 | 15,84 | 17,07 | 6.37% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.16% |
![]() | NEXO | 48,04 | 47,35 | 48,21 | 1.11% |
![]() | FARTCOIN | 47,48 | 44,09 | 49,36 | 6.25% |
![]() | VIRTUAL | 72,47 | 70,20 | 73,38 | 2.02% |
![]() | RETH | 113.645,00 | 112.156,00 | 114.449,00 | 1.07% |
![]() | TIA | 68,51 | 68,52 | 71,37 | -1.86% |
![]() | RSETH | 104.501,00 | 103.157,00 | 105.257,00 | 0.95% |
![]() | BONK | 0,000588 | 0,000571 | 0,000600 | 2.3% |
![]() | INJ | 447,68 | 444,80 | 457,76 | -0.09% |
![]() | S | 12,99 | 12,97 | 13,36 | -1.41% |
![]() | IP | 138,52 | 137,66 | 142,10 | -1.84% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.03% |
![]() | OP | 22,98 | 22,96 | 23,72 | -1.09% |
![]() | USDC | 39,37 | 39,29 | 39,50 | -0.12% |
![]() | SEI | 6,93 | 6,80 | 7,01 | 1.3% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -0.79% |
![]() | METH | 106.554,00 | 105.189,00 | 107.514,00 | 0.84% |
![]() | STX | 24,27 | 24,25 | 25,11 | -0.74% |
![]() | OSETH | 104.686,00 | 103.648,00 | 105.423,00 | 0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.146.774,00 | 0.48% |
![]() Ethereum ETH | 99.888,00 | 1% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 85,22 | 1.88% |
![]() BNB BNB | 25.479,00 | 0.85% |
![]() Solana SOL | 5.997,31 | 5.99% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | -1.51% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.862,00 | 1.28% |
![]() Cardano ADA | 24,79 | 1.6% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.611,89 | 4.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.292,97 | 15,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.168,10 | 8,62% |
SPX6900 | SPX | 57,45 | 6,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.252,69 | 6,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,48 | 6,21% |
Jupiter | JUP | 16,94 | 6,04% |
Solana | SOL | 5.997,31 | 5,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.338,88 | 5,90% |
Sei | SEI | 6,93 | 5,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,19 | 5,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.292,97 | 15,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.168,10 | 8,67% |
SPX6900 | SPX | 57,45 | 6,50% |
Jupiter | JUP | 16,94 | 6,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,48 | 6,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.252,69 | 6,08% |
Solana | SOL | 5.997,31 | 5,99% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.338,88 | 5,67% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,19 | 5,03% |
Sui | SUI | 118,75 | 4,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 278,33 | -2,23% |
Mantle | MNT | 24,44 | -2,14% |
Celestia | TIA | 68,51 | -1,86% |
Story | IP | 138,52 | -1,84% |
Arbitrum | ARB | 12,83 | -1,58% |
Dogecoin | DOGE | 6,84 | -1,51% |
Sonic | S | 12,99 | -1,41% |
Flare | FLR | 0,71 | -1,16% |
Optimism | OP | 22,98 | -1,09% |
XDC Network | XDC | 2,33 | -0,791310% |