Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.587,75 | 1.566,49 | 1.630,92 | 1.17% |
![]() | WSTETH | 119.145,00 | 118.483,00 | 121.359,00 | -0.34% |
![]() | SUI | 117,49 | 114,34 | 119,64 | 2.75% |
![]() | BCH | 18.125,72 | 16.770,47 | 18.380,64 | 8.08% |
![]() | LINK | 515,49 | 512,96 | 524,00 | -0.39% |
![]() | LEO | 360,46 | 357,69 | 367,60 | 0.76% |
![]() | XLM | 10,10 | 10,04 | 10,23 | 0.34% |
![]() | AVAX | 743,24 | 740,06 | 759,11 | -0.74% |
![]() | TON | 116,32 | 115,96 | 117,46 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000466 | 0,000478 | -1.19% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 98.908,00 | 98.232,00 | 100.614,00 | -0.29% |
![]() | WEETH | 105.775,00 | 105.153,00 | 107.596,00 | -0.21% |
![]() | LTC | 3.360,28 | 3.351,97 | 3.406,47 | 0.23% |
![]() | HBAR | 5,98 | 5,94 | 6,13 | -1.25% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,31 | 39,50 | 0.01% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,36 | 39,42 | -0.03% |
![]() | XMR | 12.344,69 | 12.224,46 | 12.584,43 | 0.23% |
![]() | DOT | 147,95 | 147,43 | 150,71 | -0.36% |
![]() | WBT | 1.557,61 | 1.536,13 | 1.581,37 | 0.1% |
![]() | BGB | 177,66 | 177,35 | 178,82 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 4.125.199,00 | 4.117.067,00 | 4.178.098,00 | -0.35% |
![]() | PEPE | 0,000430 | 0,000427 | 0,000445 | 0.23% |
![]() | PI | 23,58 | 23,43 | 24,43 | -0.99% |
![]() | UNI | 276,51 | 274,94 | 294,04 | -3% |
![]() | AAVE | 10.560,91 | 10.522,71 | 10.960,69 | -3.04% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,36 | 46,40 | -0.05% |
![]() | TAO | 14.171,95 | 14.072,74 | 14.751,05 | -0.74% |
![]() | OKB | 2.029,25 | 2.028,08 | 2.050,09 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | ICP | 211,81 | 208,54 | 217,48 | -1.98% |
![]() | APT | 175,65 | 174,84 | 178,97 | 0.09% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,53 | 3,60 | -0.61% |
![]() | NEAR | 86,09 | 85,65 | 89,35 | -1.11% |
![]() | TKX | 1.296,11 | 1.123,78 | 1.407,67 | 14.44% |
![]() | JITOSOL | 7.135,00 | 6.851,00 | 7.290,26 | 4.02% |
![]() | ETC | 647,95 | 645,70 | 660,93 | -1.2% |
![]() | ONDO | 30,75 | 30,59 | 31,39 | -0.08% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,56 | 41,57 | -0.01% |
![]() | USD1 | 39,46 | 39,24 | 39,60 | 0.55% |
![]() | MNT | 24,26 | 24,16 | 25,11 | -3.23% |
![]() | GT | 655,73 | 655,53 | 669,74 | -0.67% |
![]() | TRUMP | 389,25 | 388,93 | 397,24 | -1.3% |
![]() | FTN | 175,08 | 174,65 | 175,54 | 0.13% |
![]() | KAS | 2,85 | 2,84 | 2,92 | -1.28% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -0.23% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,34 | 3,49 | -1.62% |
![]() | ATOM | 158,88 | 158,17 | 162,55 | -1.47% |
![]() | LBTC | 4.119.065,00 | 4.105.024,00 | 4.172.062,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 11,65 | 11,51 | 11,95 | 1.28% |
![]() | FET | 26,79 | 26,19 | 27,56 | 2.26% |
![]() | POL | 7,73 | 7,70 | 7,91 | -1.19% |
![]() | RENDER | 133,78 | 132,37 | 137,11 | 0.98% |
![]() | FIL | 93,95 | 93,36 | 96,18 | -1.56% |
![]() | ARB | 12,65 | 12,61 | 13,23 | -3.6% |
![]() | WLD | 37,81 | 37,66 | 39,13 | -1.22% |
![]() | USDT0 | 39,41 | 39,31 | 39,49 | -0.05% |
![]() | QNT | 4.148,01 | 4.091,13 | 4.228,57 | 1.38% |
![]() | JLP | 173,89 | 171,41 | 175,55 | 1.45% |
![]() | WETH | 98.899,00 | 98.491,00 | 100.611,00 | -0.18% |
![]() | FDUSD | 39,29 | 39,15 | 39,47 | -0.16% |
![]() | ALGO | 6,80 | 6,76 | 7,06 | -2.17% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.02% |
![]() | KCS | 439,93 | 438,04 | 442,81 | -0.58% |
![]() | SPX | 56,26 | 54,46 | 60,12 | 3.26% |
![]() | BNSOL | 6.242,30 | 5.979,25 | 6.370,32 | 4.4% |
![]() | JUP | 16,64 | 16,11 | 17,07 | 3.27% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.81% |
![]() | NEXO | 47,74 | 47,35 | 48,21 | 0.29% |
![]() | VIRTUAL | 71,48 | 70,20 | 73,38 | 1.12% |
![]() | RETH | 112.615,00 | 111.852,00 | 114.449,00 | -0.2% |
![]() | FARTCOIN | 46,31 | 45,46 | 49,36 | 1.89% |
![]() | RSETH | 103.491,00 | 102.742,00 | 105.257,00 | -0.35% |
![]() | TIA | 67,41 | 66,86 | 71,37 | -4.13% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000575 | 0,000600 | 0.21% |
![]() | INJ | 436,15 | 434,35 | 457,76 | -3.16% |
![]() | S | 12,84 | 12,79 | 13,36 | -2.98% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.04% |
![]() | IP | 137,10 | 136,80 | 142,10 | -2.97% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,29 | 39,50 | 0.05% |
![]() | OP | 22,79 | 22,72 | 23,72 | -2.96% |
![]() | SEI | 6,86 | 6,85 | 7,01 | -0.4% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0.05% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -1.25% |
![]() | METH | 105.554,00 | 104.943,00 | 107.514,00 | -0.33% |
![]() | STX | 24,02 | 23,87 | 25,11 | -2.38% |
![]() | AB | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 6.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.125.914,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 98.929,00 | -0.24% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 84,70 | 0.7% |
![]() BNB BNB | 25.366,00 | 0.26% |
![]() Solana SOL | 5.896,26 | 4.02% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,83 | -2.33% |
![]() TRON TRX | 10,72 | 0.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.878,00 | -0.33% |
![]() Cardano ADA | 24,65 | 0.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.124.862,00 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.296,11 | 15,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.125,72 | 8,35% |
AB | AB | 0,57 | 6,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.242,30 | 4,69% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.135,00 | 4,25% |
Solana | SOL | 5.896,26 | 4,08% |
Sei | SEI | 6,86 | 4,02% |
SPX6900 | SPX | 56,26 | 3,85% |
Jupiter | JUP | 16,64 | 3,42% |
Sui | SUI | 117,49 | 2,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.296,11 | 14,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.125,72 | 8,08% |
AB | AB | 0,57 | 6,17% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.242,30 | 4,40% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.135,00 | 4,02% |
Solana | SOL | 5.896,26 | 4,02% |
SPX6900 | SPX | 56,26 | 3,26% |
Jupiter | JUP | 16,64 | 3,27% |
Sui | SUI | 117,49 | 2,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,79 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 67,41 | -4,13% |
Arbitrum | ARB | 12,65 | -3,60% |
Mantle | MNT | 24,26 | -3,23% |
Injective | INJ | 436,15 | -3,16% |
Aave | AAVE | 10.560,91 | -3,04% |
Uniswap | UNI | 276,51 | -3,00% |
Sonic | S | 12,84 | -2,98% |
Story | IP | 137,10 | -2,97% |
Optimism | OP | 22,79 | -2,96% |
Stacks | STX | 24,02 | -2,38% |