Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 3.995.259,00 | 4.001.299,00 | 4.092.232,00 | -0.89% |
![]() | LINK | 662,30 | 640,89 | 690,46 | 2.67% |
![]() | AVAX | 974,60 | 940,58 | 1.028,76 | 2.36% |
![]() | WSTETH | 117.519,00 | 114.599,00 | 120.935,00 | 1.7% |
![]() | XLM | 12,47 | 11,72 | 12,90 | 5.56% |
![]() | SHIB | 0,000631 | 0,000609 | 0,000678 | 2.45% |
![]() | HBAR | 8,59 | 7,83 | 8,79 | 7.9% |
![]() | PI | 49,14 | 40,82 | 62,65 | 15.27% |
![]() | TON | 135,22 | 129,50 | 138,31 | 2.15% |
![]() | HYPE | 965,99 | 925,94 | 989,28 | 2.86% |
![]() | BCH | 16.008,35 | 15.686,12 | 16.172,41 | 0.72% |
![]() | DOT | 199,93 | 194,47 | 207,35 | 1.85% |
![]() | LEO | 329,16 | 322,43 | 330,16 | 1.83% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,63 | 38,78 | -0.02% |
![]() | LTC | 3.918,11 | 3.829,99 | 4.017,56 | 0.94% |
![]() | WETH | 97.548,00 | 94.791,00 | 100.988,00 | 1.19% |
![]() | XMR | 13.148,38 | 12.743,72 | 13.544,48 | 3.06% |
![]() | PEPE | 0,000545 | 0,000510 | 0,000588 | 5.5% |
![]() | WEETH | 104.154,00 | 101.904,00 | 107.390,00 | 1.41% |
![]() | BGB | 186,90 | 185,81 | 193,14 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 38,72 | 38,34 | 39,13 | -0.22% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,62 | 38,84 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.007.688,00 | 3.997.415,00 | 4.099.109,00 | -0.81% |
![]() | WBT | 1.172,29 | 1.161,68 | 1.179,07 | 0.3% |
![]() | UNI | 270,82 | 261,89 | 281,82 | 1.9% |
![]() | TAO | 17.654,17 | 17.158,30 | 18.741,07 | 1.47% |
![]() | NEAR | 124,76 | 119,78 | 128,50 | 2.31% |
![]() | APT | 231,04 | 225,24 | 237,58 | 1.15% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,62 | 38,78 | -0.02% |
![]() | AAVE | 8.661,61 | 8.364,89 | 8.830,11 | 2.37% |
![]() | ONDO | 40,68 | 39,18 | 42,61 | 1.81% |
![]() | OKB | 2.142,31 | 2.122,40 | 2.162,77 | 0.36% |
![]() | KAS | 4,71 | 4,14 | 5,03 | 13.64% |
![]() | ICP | 228,98 | 217,14 | 236,47 | 4.47% |
![]() | ETC | 774,47 | 759,52 | 800,83 | 1.14% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,63 | 38,77 | -0% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,77 | 3,99 | 1.92% |
![]() | TKX | 1.344,05 | 1.314,24 | 1.344,91 | 1.4% |
![]() | VET | 1,23 | 1,17 | 1,31 | 3.78% |
![]() | MNT | 31,32 | 30,64 | 32,36 | -0.06% |
![]() | RENDER | 202,42 | 196,38 | 212,73 | 0.83% |
![]() | GT | 852,87 | 841,13 | 859,22 | 0.82% |
![]() | TRUMP | 519,54 | 520,87 | 563,94 | -2.71% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,60 | 40,76 | 0.02% |
![]() | ATOM | 205,43 | 201,62 | 211,80 | 1.39% |
![]() | ENA | 15,68 | 15,33 | 16,81 | -1.98% |
![]() | POL | 10,18 | 9,85 | 10,43 | 1.97% |
![]() | FET | 33,32 | 32,47 | 35,13 | 0.57% |
![]() | ALGO | 9,70 | 9,19 | 9,95 | 4.03% |
![]() | USD1 | 39,02 | 38,60 | 39,74 | 0.58% |
![]() | ARB | 17,40 | 17,18 | 18,47 | -0.19% |
![]() | FIL | 123,07 | 119,99 | 127,14 | 1.49% |
![]() | LBTC | 3.992.492,00 | 3.952.756,00 | 4.124.524,00 | -1.01% |
![]() | SUSDE | 45,43 | 45,26 | 45,43 | 0.03% |
![]() | TIA | 122,95 | 121,57 | 129,94 | -0.25% |
![]() | S | 23,16 | 22,04 | 23,99 | 2.15% |
![]() | FTN | 169,20 | 168,47 | 169,39 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000895 | 0,000829 | 0,000992 | 3.96% |
![]() | WLD | 49,86 | 47,39 | 51,97 | 3.43% |
![]() | JUP | 22,16 | 21,31 | 23,23 | 2.36% |
![]() | JLP | 178,55 | 175,08 | 180,18 | 1.34% |
![]() | WETH | 98.094,00 | 95.074,00 | 101.058,00 | 1.63% |
![]() | MKR | 70.598,00 | 69.357,00 | 72.442,00 | 0.6% |
![]() | STX | 38,53 | 38,17 | 40,03 | -0.57% |
![]() | FDUSD | 38,62 | 38,44 | 39,29 | -0.42% |
![]() | QNT | 3.907,95 | 3.767,10 | 4.020,09 | 3.15% |
![]() | BNSOL | 7.223,91 | 6.921,84 | 7.331,21 | 3.22% |
![]() | OP | 33,41 | 32,63 | 35,01 | 1.08% |
![]() | RSETH | 101.731,00 | 98.818,00 | 105.306,00 | 1.23% |
![]() | FARTCOIN | 54,81 | 49,69 | 56,65 | 7.18% |
![]() | KCS | 438,85 | 434,34 | 444,32 | 0.1% |
![]() | EOS | 34,92 | 33,91 | 37,50 | 1.39% |
![]() | SEI | 10,15 | 9,86 | 10,59 | 1.2% |
![]() | VIRTUAL | 78,50 | 73,11 | 85,15 | 4.46% |
![]() | INJ | 522,24 | 501,00 | 552,41 | 3.54% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 1.41% |
![]() | IMX | 27,85 | 27,57 | 29,32 | -0.83% |
![]() | NEXO | 49,24 | 48,84 | 50,27 | -0% |
![]() | IP | 180,76 | 178,07 | 189,87 | -0.91% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,86 | 3,03 | 0.79% |
![]() | RETH | 110.857,00 | 107.657,00 | 113.304,00 | 1.38% |
![]() | WIF | 44,36 | 34,31 | 50,16 | 26.98% |
![]() | GRT | 4,63 | 4,50 | 4,84 | 1.24% |
![]() | FLOKI | 0,004533 | 0,003983 | 0,004760 | 12.38% |
![]() | SOLVBTC | 3.997.565,00 | 4.000.783,00 | 4.084.247,00 | -0.9% |
![]() | USDT0 | 38,72 | 38,60 | 39,02 | -0.22% |
![]() | CRV | 29,80 | 29,13 | 31,66 | 0.11% |
![]() | THETA | 38,92 | 37,86 | 41,15 | 1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.999.580,00 | -0.99% |
![]() Ethereum ETH | 97.734,00 | 1.36% |
![]() XRP XRP | 99,31 | 8.49% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 25.998,00 | 2.66% |
![]() Solana SOL | 6.865,74 | 3.02% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,17 | 2.4% |
![]() Cardano ADA | 32,03 | 4.07% |
![]() TRON TRX | 10,66 | 5.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.456,00 | 1.2% |
![]() Sui SUI | 154,84 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,36 | 27,49% |
Pi Network | PI | 49,14 | 16,59% |
Kaspa | KAS | 4,71 | 13,71% |
FLOKI | FLOKI | 0,004533 | 12,40% |
XRP | XRP | 99,31 | 8,69% |
Hedera | HBAR | 8,59 | 8,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,81 | 7,60% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,72 | 5,73% |
Stellar | XLM | 12,47 | 5,49% |
TRON | TRX | 10,66 | 5,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,36 | 26,98% |
Pi Network | PI | 49,14 | 15,27% |
Kaspa | KAS | 4,71 | 13,64% |
FLOKI | FLOKI | 0,004533 | 12,38% |
XRP | XRP | 99,31 | 8,49% |
Hedera | HBAR | 8,59 | 7,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,81 | 7,18% |
Stellar | XLM | 12,47 | 5,56% |
Pepe | PEPE | 0,000545 | 5,50% |
TRON | TRX | 10,66 | 5,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 519,54 | -2,71% |
Ethena | ENA | 15,68 | -1,98% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.992.492,00 | -1,01% |
Bitcoin | BTC | 3.999.580,00 | -0,993020% |
Story | IP | 180,76 | -0,909950% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.997.565,00 | -0,903030% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.995.259,00 | -0,891090% |
Immutable | IMX | 27,85 | -0,830130% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.007.688,00 | -0,810760% |
Stacks | STX | 38,53 | -0,571760% |