Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 122,86 | 122,13 | 131,38 | -6.4% |
![]() | LINK | 545,56 | 545,01 | 559,73 | -1.78% |
![]() | AVAX | 779,53 | 779,38 | 810,32 | -3.36% |
![]() | XLM | 10,43 | 10,34 | 10,55 | -0.18% |
![]() | LEO | 345,22 | 342,72 | 347,95 | 0.42% |
![]() | USDS | 38,46 | 38,46 | 38,58 | -0.28% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000497 | 0,000512 | -1.18% |
![]() | TON | 119,66 | 118,57 | 123,05 | -2.48% |
![]() | WSTETH | 85.220,00 | 84.056,00 | 85.525,00 | 0.71% |
![]() | HBAR | 6,94 | 6,94 | 7,10 | -1.82% |
![]() | BCH | 13.863,45 | 13.869,98 | 14.272,41 | -2.42% |
![]() | HYPE | 802,51 | 779,44 | 827,57 | 1.22% |
![]() | LTC | 3.331,83 | 3.314,90 | 3.369,45 | -0.58% |
![]() | DOT | 154,91 | 154,02 | 160,09 | -3.14% |
![]() | WETH | 70.930,00 | 70.021,00 | 71.328,00 | 0.61% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,46 | 38,66 | -0.32% |
![]() | BGB | 167,79 | 167,89 | 169,50 | -0.7% |
![]() | XMR | 10.548,25 | 10.386,32 | 11.011,30 | -0.69% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,48 | 38,66 | -0.32% |
![]() | PI | 22,82 | 22,28 | 23,45 | 0.82% |
![]() | WBT | 1.104,76 | 1.104,84 | 1.116,13 | -0.89% |
![]() | WEETH | 75.623,00 | 74.645,00 | 75.914,00 | 0.62% |
![]() | CBBTC | 3.690.884,00 | 3.692.190,00 | 3.723.734,00 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000317 | 0,000312 | 0,000328 | -3.28% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,46 | 38,60 | -0.29% |
![]() | APT | 198,43 | 198,22 | 207,02 | -3.94% |
![]() | SUSDS | 40,38 | 40,38 | 40,51 | -0.3% |
![]() | OKB | 1.975,45 | 1.973,12 | 1.986,92 | -0.21% |
![]() | UNI | 196,06 | 194,79 | 200,58 | -1.69% |
![]() | TAO | 13.400,90 | 13.363,70 | 14.173,61 | -4.75% |
![]() | NEAR | 93,05 | 92,87 | 96,74 | -2.55% |
![]() | BUIDL | 38,46 | 38,46 | 38,58 | -0.3% |
![]() | ONDO | 33,58 | 33,57 | 34,75 | -2.94% |
![]() | AAVE | 6.851,74 | 6.566,74 | 6.959,66 | 2.58% |
![]() | GT | 833,16 | 832,45 | 845,49 | -0.73% |
![]() | ETC | 636,22 | 635,44 | 650,28 | -1.9% |
![]() | ICP | 180,13 | 179,94 | 187,92 | -3.98% |
![]() | TKX | 1.190,55 | 1.174,32 | 1.212,66 | -1.08% |
![]() | MNT | 28,14 | 28,09 | 28,69 | -1.15% |
![]() | CRO | 3,40 | 3,40 | 3,54 | -3.55% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,54 | 3,80 | -6.94% |
![]() | RENDER | 174,14 | 174,04 | 182,38 | -3.93% |
![]() | TRUMP | 428,45 | 426,67 | 497,68 | -13.29% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,03 | -3.21% |
![]() | USD1 | 38,45 | 38,45 | 38,68 | -0.3% |
![]() | SUSDE | 44,93 | 44,93 | 45,08 | -0.29% |
![]() | POL | 8,93 | 8,80 | 9,11 | -1.99% |
![]() | LBTC | 3.677.985,00 | 3.678.805,00 | 3.745.075,00 | -1.17% |
![]() | ATOM | 161,42 | 161,45 | 166,85 | -3.18% |
![]() | FTN | 164,91 | 164,89 | 165,59 | -0.28% |
![]() | FET | 26,39 | 26,16 | 27,16 | -2.83% |
![]() | ALGO | 7,92 | 7,90 | 8,17 | -2.35% |
![]() | FIL | 101,84 | 100,88 | 106,38 | -4.23% |
![]() | S | 20,99 | 20,88 | 21,76 | -2.3% |
![]() | ENA | 11,28 | 11,14 | 11,59 | -2.59% |
![]() | ARB | 12,31 | 12,23 | 12,91 | -4.02% |
![]() | JLP | 157,64 | 157,65 | 159,41 | -0.64% |
![]() | TIA | 93,73 | 93,40 | 97,61 | -3.86% |
![]() | FDUSD | 38,40 | 38,41 | 38,62 | -0.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.675.847,00 | 3.668.254,00 | 3.724.801,00 | -0.7% |
![]() | KCS | 413,38 | 412,47 | 418,06 | -0.78% |
![]() | NEXO | 49,31 | 47,96 | 50,31 | 1.28% |
![]() | MKR | 58.678,00 | 57.667,00 | 60.103,00 | -1.94% |
![]() | BONK | 0,000632 | 0,000625 | 0,000689 | -7.81% |
![]() | WLD | 36,64 | 36,38 | 39,30 | -6.06% |
![]() | JUP | 16,48 | 16,44 | 17,52 | -5.54% |
![]() | QNT | 3.266,36 | 3.189,96 | 3.357,95 | 2.09% |
![]() | STX | 30,64 | 29,60 | 31,15 | -1.61% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,76 | 4.73% |
![]() | BNSOL | 5.869,48 | 5.869,64 | 6.022,25 | -1.74% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,82 | 2,93 | -3.35% |
![]() | OP | 26,13 | 25,81 | 27,18 | -3.67% |
![]() | WETH | 70.913,00 | 70.003,00 | 71.317,00 | 0.67% |
![]() | EOS | 27,68 | 27,57 | 28,69 | -0.82% |
![]() | FARTCOIN | 41,87 | 41,18 | 43,63 | -3.24% |
![]() | SEI | 7,98 | 7,96 | 8,54 | -6.01% |
![]() | RSETH | 73.883,00 | 73.017,00 | 74.155,00 | 0.58% |
![]() | VIRTUAL | 61,87 | 61,99 | 70,90 | -7.66% |
![]() | USDT0 | 38,47 | 38,48 | 38,69 | -0.27% |
![]() | IMX | 21,65 | 21,65 | 24,11 | -10.2% |
![]() | IP | 139,95 | 139,92 | 152,42 | -7.94% |
![]() | PYUSD | 38,44 | 38,44 | 38,58 | -0.3% |
![]() | INJ | 368,75 | 367,43 | 381,90 | -2.95% |
![]() | CRV | 26,90 | 26,73 | 27,78 | -2.5% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,46 | 38,68 | -0.27% |
![]() | GRT | 3,55 | 3,54 | 3,73 | -4.87% |
![]() | WBNB | 22.976,00 | 22.976,00 | 23.155,00 | -0.43% |
![]() | RETH | 80.416,00 | 79.479,00 | 80.812,00 | 0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.692.541,00 | -0.53% |
![]() Ethereum ETH | 70.917,00 | 0.62% |
![]() Tether USDT | 38,47 | -0.31% |
![]() XRP XRP | 85,05 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 22.971,00 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 5.609,34 | -1.5% |
![]() USDC USDC | 38,46 | -0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | -2.05% |
![]() Cardano ADA | 26,95 | 0.33% |
![]() TRON TRX | 9,56 | -0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.877,00 | 0.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.685.834,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 4,46% |
NEXO | NEXO | 49,31 | 2,88% |
Aave | AAVE | 6.851,74 | 2,58% |
Quant | QNT | 3.266,36 | 2,19% |
USDS | USDS | 38,46 | 1,39% |
Hyperliquid | HYPE | 802,51 | 1,13% |
WETH | WETH | 70.930,00 | 0,95% |
Wrapped stETH | WSTETH | 85.220,00 | 0,90% |
Lido Staked Ether | STETH | 70.877,00 | 0,60% |
Ethereum | ETH | 70.917,00 | 0,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 4,73% |
Aave | AAVE | 6.851,74 | 2,58% |
Quant | QNT | 3.266,36 | 2,09% |
NEXO | NEXO | 49,31 | 1,28% |
Hyperliquid | HYPE | 802,51 | 1,22% |
Pi Network | PI | 22,82 | 0,82% |
Wrapped stETH | WSTETH | 85.220,00 | 0,71% |
Binance-Peg WETH | WETH | 70.913,00 | 0,67% |
Ethereum | ETH | 70.917,00 | 0,62% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.623,00 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 428,45 | -13,29% |
Immutable | IMX | 21,65 | -10,20% |
Story | IP | 139,95 | -7,94% |
Bonk | BONK | 0,000632 | -7,81% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,87 | -7,66% |
Kaspa | KAS | 3,53 | -6,94% |
Sui | SUI | 122,86 | -6,40% |
Worldcoin | WLD | 36,64 | -6,06% |
Sei | SEI | 7,98 | -6,01% |
Jupiter | JUP | 16,48 | -5,54% |