Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.639.357,00 | 4.607.989,00 | 4.647.767,00 | 0.25% | |
| WBETH | 177.225,00 | 174.949,00 | 177.565,00 | 1.1% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.61% | |
| LINK | 727,82 | 717,40 | 731,15 | 0.34% | |
| HYPE | 1.811,09 | 1.783,71 | 1.864,66 | -2.62% | |
| BCH | 23.117,00 | 22.937,00 | 23.531,00 | 0.66% | |
| WEETH | 176.986,00 | 174.791,00 | 177.290,00 | 0.9% | |
| XLM | 12,81 | 12,70 | 12,91 | 0.31% | |
| USDE | 42,00 | 41,97 | 42,02 | 0.01% | |
| USDS | 42,02 | 41,99 | 42,08 | -0.04% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,99 | 42,08 | 0.07% | |
| LEO | 403,66 | 399,44 | 403,75 | 0.52% | |
| SUI | 99,20 | 98,74 | 100,82 | 0.05% | |
| WETH | 163.888,00 | 161.877,00 | 164.177,00 | 0.9% | |
| HBAR | 8,23 | 8,19 | 8,54 | -2.94% | |
| AVAX | 790,52 | 769,14 | 793,98 | 2.31% | |
| CBBTC | 4.640.579,00 | 4.611.361,00 | 4.650.062,00 | 0.25% | |
| LTC | 4.197,24 | 4.023,79 | 4.265,58 | 4.04% | |
| WBT | 2.197,48 | 1.967,73 | 2.203,06 | 10.35% | |
| ZEC | 17.278,60 | 16.599,45 | 18.675,65 | -4.24% | |
| XMR | 14.486,80 | 14.259,75 | 14.860,89 | 1.37% | |
| SHIB | 0,000427 | 0,000420 | 0,000431 | 1.51% | |
| TON | 97,39 | 95,91 | 98,34 | 0.02% | |
| CRO | 6,13 | 6,12 | 6,22 | -0.32% | |
| USDT0 | 42,03 | 41,99 | 42,05 | 0.03% | |
| SUSDE | 50,49 | 50,45 | 50,59 | 0.01% | |
| MNT | 60,18 | 59,38 | 61,03 | -0.71% | |
| TAO | 20.392,00 | 20.364,00 | 22.494,00 | -7.19% | |
| DAI | 42,00 | 41,99 | 42,07 | -0.05% | |
| DOT | 125,24 | 120,96 | 125,44 | 3.08% | |
| M | 101,28 | 101,38 | 106,24 | -2.78% | |
| WLFI | 5,79 | 5,69 | 5,87 | -0.95% | |
| SUSDS | 45,05 | 45,03 | 45,33 | -0.27% | |
| UNI | 246,10 | 241,46 | 247,49 | 1.6% | |
| AAVE | 9.421,95 | 9.318,71 | 9.532,62 | -1.15% | |
| BGB | 190,64 | 189,76 | 191,32 | -0.16% | |
| OKB | 6.109,30 | 5.903,46 | 6.159,67 | 1.24% | |
| USD1 | 41,98 | 41,97 | 42,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 0% | |
| PEPE | 0,000281 | 0,000275 | 0,000283 | 1.62% | |
| PYUSD | 42,03 | 42,01 | 42,07 | -0% | |
| ENA | 16,37 | 15,97 | 16,73 | -0.15% | |
| NEAR | 91,13 | 88,56 | 91,74 | 2.28% | |
| JITOSOL | 9.735,59 | 9.592,58 | 9.783,00 | 0.03% | |
| ETC | 684,48 | 671,34 | 692,62 | 1.72% | |
| SOL | 7.855,91 | 7.737,52 | 7.894,86 | 0.18% | |
| APT | 139,21 | 135,70 | 140,15 | 1.85% | |
| WETH | 163.888,00 | 161.844,00 | 164.230,00 | 0.99% | |
| JLP | 228,14 | 226,65 | 228,69 | 0% | |
| ONDO | 29,52 | 28,78 | 29,82 | 2.22% | |
| USDF | 41,85 | 41,77 | 42,09 | -0.03% | |
| XAUT | 168.112,00 | 167.726,00 | 168.948,00 | 0.16% | |
| PI | 10,47 | 10,29 | 10,59 | -0.72% | |
| POL | 8,12 | 7,75 | 8,13 | 4.27% | |
| WLD | 36,08 | 33,96 | 37,38 | 6.02% | |
| ASTER | 40,14 | 40,09 | 42,31 | -5.1% | |
| ICP | 149,46 | 127,15 | 151,97 | 17.13% | |
| USDTB | 42,04 | 41,98 | 42,11 | 0.09% | |
| KCS | 563,69 | 557,37 | 565,37 | 0.49% | |
| RETH | 188.228,00 | 185.861,00 | 188.543,00 | 0.91% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.2% | |
| ARB | 12,95 | 12,45 | 12,98 | 3.58% | |
| PUMP | 0,196894 | 0,187554 | 0,201828 | 2.2% | |
| BNSOL | 8.485,11 | 8.361,32 | 8.527,49 | 0.09% | |
| GT | 570,66 | 542,33 | 573,89 | 3.52% | |
| ALGO | 7,52 | 7,40 | 7,60 | 1.13% | |
| TRUMP | 320,38 | 319,40 | 353,75 | -9.43% | |
| KHYPE | 1.821,49 | 1.792,88 | 1.873,52 | -2.63% | |
| RSETH | 172.604,00 | 171.110,00 | 173.244,00 | 0.55% | |
| OSETH | 172.484,00 | 170.991,00 | 173.071,00 | 0.5% | |
| ATOM | 126,75 | 124,49 | 127,90 | 1.76% | |
| KAS | 2,24 | 2,21 | 2,27 | 0.85% | |
| IP | 185,96 | 183,33 | 195,80 | 1.33% | |
| HASH | 1,18 | 1,13 | 1,33 | -11.7% | |
| LSETH | 176.218,00 | 173.717,00 | 176.367,00 | 1.2% | |
| VET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.63% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,26 | 0.03% | |
| JUP | 17,46 | 16,85 | 17,52 | 2.07% | |
| LBTC | 4.638.550,00 | 4.608.376,00 | 4.658.743,00 | 0.04% | |
| PAXG | 168.068,00 | 168.040,00 | 168.754,00 | -0.08% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,64 | 47,67 | 0% | |
| BFUSD | 42,02 | 42,00 | 42,03 | 0.02% | |
| WBNB | 45.860,00 | 45.471,00 | 46.086,00 | 0.32% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,36 | -0.09% | |
| FLR | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.33% | |
| EZETH | 174.170,00 | 172.042,00 | 174.432,00 | 0.92% | |
| SEI | 8,19 | 8,00 | 8,25 | 2.12% | |
| RENDER | 98,50 | 93,62 | 99,03 | 4.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.640.734,00 | 0.28% |
Ethereum ETH | 163.868,00 | 0.93% |
Tether USDT | 42,03 | 0.02% |
XRP XRP | 105,75 | 0.14% |
BNB BNB | 45.861,00 | 0.3% |
Solana SOL | 7.856,04 | 0.11% |
USDC USDC | 42,03 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 163.804,00 | 0.94% |
Dogecoin DOGE | 7,87 | 0.29% |
TRON TRX | 12,46 | 0.37% |
Cardano ADA | 25,75 | 0.46% |
Wrapped stETH WSTETH | 199.492,00 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 149,46 | 17,18% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.197,48 | 10,37% |
| Worldcoin | WLD | 36,08 | 6,17% |
| Render | RENDER | 98,50 | 4,73% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,12 | 4,25% |
| Litecoin | LTC | 4.197,24 | 4,02% |
| Gate | GT | 570,66 | 3,68% |
| Arbitrum | ARB | 12,95 | 3,64% |
| Polkadot | DOT | 125,24 | 3,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,196894 | 2,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 149,46 | 17,13% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.197,48 | 10,35% |
| Worldcoin | WLD | 36,08 | 6,02% |
| Render | RENDER | 98,50 | 4,64% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,12 | 4,27% |
| Litecoin | LTC | 4.197,24 | 4,04% |
| Arbitrum | ARB | 12,95 | 3,58% |
| Gate | GT | 570,66 | 3,52% |
| Polkadot | DOT | 125,24 | 3,08% |
| VeChain | VET | 0,68 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,18 | -11,70% |
| Official Trump | TRUMP | 320,38 | -9,43% |
| Bittensor | TAO | 20.392,00 | -7,19% |
| Aster | ASTER | 40,14 | -5,10% |
| Zcash | ZEC | 17.278,60 | -4,24% |
| Hedera | HBAR | 8,23 | -2,94% |
| MemeCore | M | 101,28 | -2,78% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.821,49 | -2,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.811,09 | -2,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -2,61% |
