Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.134.150,00 | 4.120.938,00 | 4.171.472,00 | 0.24% |
![]() | WSTETH | 119.471,00 | 118.808,00 | 121.359,00 | 0.48% |
![]() | SUI | 117,68 | 113,20 | 119,64 | 3.95% |
![]() | BCH | 18.138,98 | 16.653,69 | 18.380,64 | 8.92% |
![]() | LINK | 514,72 | 511,93 | 524,00 | 0.55% |
![]() | LEO | 364,84 | 357,49 | 367,60 | 1.98% |
![]() | AVAX | 744,35 | 740,87 | 759,11 | 0.16% |
![]() | XLM | 10,05 | 10,01 | 10,23 | 0.37% |
![]() | TON | 116,42 | 115,46 | 117,46 | 0.77% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000469 | 0,000478 | -0.63% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | -0% |
![]() | WETH | 98.869,00 | 98.732,00 | 100.614,00 | -0.17% |
![]() | WEETH | 106.031,00 | 105.604,00 | 107.596,00 | 0.23% |
![]() | LTC | 3.365,54 | 3.336,53 | 3.406,47 | 0.87% |
![]() | HBAR | 5,97 | 5,97 | 6,13 | -0.52% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,31 | 39,50 | -0.08% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,42 | -0.07% |
![]() | XMR | 12.273,18 | 12.122,17 | 12.584,43 | 1.04% |
![]() | DOT | 148,14 | 147,22 | 150,71 | 0.61% |
![]() | WBT | 1.558,83 | 1.536,13 | 1.581,37 | 1.44% |
![]() | BGB | 177,67 | 177,35 | 178,82 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.133.405,00 | 4.130.063,00 | 4.178.098,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000424 | 0,000445 | 1.02% |
![]() | PI | 23,55 | 23,44 | 24,43 | 0.2% |
![]() | UNI | 276,89 | 276,95 | 294,04 | -2.56% |
![]() | AAVE | 10.616,68 | 10.626,09 | 10.960,69 | -1.29% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | 0% |
![]() | TAO | 14.268,67 | 14.145,75 | 14.751,05 | 0.85% |
![]() | OKB | 2.030,05 | 2.024,97 | 2.050,09 | 0.25% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | ICP | 211,95 | 208,54 | 217,48 | -1% |
![]() | APT | 175,86 | 173,91 | 178,97 | 1.1% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,54 | 3,60 | -0.53% |
![]() | NEAR | 85,96 | 85,97 | 89,35 | -0.13% |
![]() | TKX | 1.293,26 | 1.114,96 | 1.407,67 | 15.72% |
![]() | JITOSOL | 7.175,20 | 6.798,11 | 7.290,26 | 5.53% |
![]() | ETC | 648,51 | 648,61 | 660,93 | -0.6% |
![]() | ONDO | 30,72 | 30,50 | 31,39 | 0.72% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,56 | 41,57 | 0% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,24 | 39,60 | 0.12% |
![]() | MNT | 24,29 | 24,26 | 25,11 | -2.74% |
![]() | GT | 657,78 | 657,79 | 669,74 | -0.66% |
![]() | TRUMP | 390,67 | 390,30 | 397,24 | -0.3% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,84 | 2,92 | 0.17% |
![]() | FTN | 175,02 | 174,65 | 175,54 | -0.06% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0.87% |
![]() | SKY | 3,40 | 3,34 | 3,49 | -0.21% |
![]() | ATOM | 158,88 | 158,89 | 162,55 | -0.13% |
![]() | LBTC | 4.126.717,00 | 4.105.024,00 | 4.172.062,00 | 0.1% |
![]() | ENA | 11,66 | 11,39 | 11,95 | 2.4% |
![]() | FET | 26,94 | 25,83 | 27,56 | 4.19% |
![]() | RENDER | 134,13 | 131,09 | 137,11 | 2.27% |
![]() | POL | 7,73 | 7,73 | 7,91 | -0.22% |
![]() | FIL | 93,73 | 93,73 | 96,18 | -0.7% |
![]() | ARB | 12,72 | 12,72 | 13,23 | -2.23% |
![]() | WLD | 37,98 | 37,84 | 39,13 | 0.39% |
![]() | QNT | 4.189,94 | 4.056,96 | 4.228,57 | 3.19% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,31 | 39,49 | 0% |
![]() | JLP | 174,38 | 170,83 | 175,55 | 2.08% |
![]() | WETH | 99.022,00 | 98.644,00 | 100.611,00 | 0.38% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,26 | 39,47 | -0.22% |
![]() | ALGO | 6,79 | 6,79 | 7,06 | -1.5% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.02% |
![]() | KCS | 439,66 | 438,04 | 442,81 | -0.36% |
![]() | SPX | 56,65 | 53,48 | 60,12 | 5.52% |
![]() | BNSOL | 6.280,87 | 5.941,18 | 6.370,32 | 5.51% |
![]() | JUP | 16,71 | 15,91 | 17,07 | 5.03% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.52% |
![]() | NEXO | 47,81 | 47,35 | 48,21 | 0.56% |
![]() | VIRTUAL | 71,53 | 70,20 | 73,38 | 1.08% |
![]() | RETH | 112.673,00 | 112.352,00 | 114.449,00 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 46,49 | 44,26 | 49,36 | 4.84% |
![]() | RSETH | 103.521,00 | 103.387,00 | 105.257,00 | 0.11% |
![]() | TIA | 67,36 | 67,49 | 71,37 | -3.08% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000573 | 0,000600 | 1.32% |
![]() | INJ | 441,30 | 441,75 | 457,76 | -1.34% |
![]() | S | 12,88 | 12,89 | 13,36 | -1.78% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,39 | 39,41 | -0.02% |
![]() | IP | 137,53 | 137,53 | 142,10 | -2.11% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,29 | 39,50 | -0.04% |
![]() | OP | 22,80 | 22,81 | 23,72 | -1.57% |
![]() | SEI | 6,89 | 6,82 | 7,01 | 1.05% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -1.09% |
![]() | METH | 105.765,00 | 105.464,00 | 107.514,00 | 0.21% |
![]() | STX | 24,08 | 24,09 | 25,11 | -1.29% |
![]() | AB | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 7.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.135.758,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 99.062,00 | 0.28% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,71 | 1.25% |
![]() BNB BNB | 25.388,00 | 0.53% |
![]() Solana SOL | 5.937,84 | 5.54% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,80 | -2.11% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 0.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.984,00 | 0.06% |
![]() Cardano ADA | 24,61 | 1.15% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.599,43 | 3.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.293,26 | 15,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.138,98 | 9,03% |
AB | AB | 0,57 | 7,23% |
SPX6900 | SPX | 56,65 | 6,32% |
Solana | SOL | 5.937,84 | 5,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.280,87 | 5,91% |
Sei | SEI | 6,89 | 5,50% |
Jupiter | JUP | 16,71 | 5,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,49 | 5,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.175,20 | 5,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.293,26 | 15,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.138,98 | 8,92% |
AB | AB | 0,57 | 7,29% |
Solana | SOL | 5.937,84 | 5,54% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.175,20 | 5,53% |
SPX6900 | SPX | 56,65 | 5,52% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.280,87 | 5,51% |
Jupiter | JUP | 16,71 | 5,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,49 | 4,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,94 | 4,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 67,36 | -3,08% |
Mantle | MNT | 24,29 | -2,74% |
Uniswap | UNI | 276,89 | -2,56% |
Arbitrum | ARB | 12,72 | -2,23% |
Dogecoin | DOGE | 6,80 | -2,11% |
Story | IP | 137,53 | -2,11% |
Sonic | S | 12,88 | -1,78% |
Optimism | OP | 22,80 | -1,57% |
Flare | FLR | 0,71 | -1,52% |
Algorand | ALGO | 6,79 | -1,50% |