Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 43,92 | 6,53 | 43,92 | 346.82% | |
| WBTC | 4.624.174,00 | 4.570.434,00 | 4.655.935,00 | 0.32% | |
| WBETH | 175.919,00 | 173.203,00 | 177.020,00 | 0.78% | |
| LINK | 730,36 | 707,74 | 731,74 | 0.51% | |
| HYPE | 1.817,25 | 1.788,96 | 1.881,68 | -2.61% | |
| BCH | 23.460,00 | 22.437,00 | 23.531,00 | 0.68% | |
| WEETH | 175.794,00 | 173.177,00 | 176.905,00 | 0.78% | |
| XLM | 12,81 | 12,60 | 13,11 | 0.57% | |
| USDE | 41,99 | 41,95 | 42,05 | -0.02% | |
| USDS | 42,03 | 41,99 | 42,05 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,00 | 41,94 | 42,08 | -0.03% | |
| LEO | 402,81 | 388,97 | 403,01 | -0.01% | |
| SUI | 99,89 | 97,05 | 100,62 | 0.69% | |
| WETH | 162.748,00 | 160.299,00 | 163.824,00 | 0.76% | |
| HBAR | 8,43 | 8,02 | 8,58 | 4.23% | |
| AVAX | 780,80 | 750,10 | 781,32 | 1.74% | |
| CBBTC | 4.621.241,00 | 4.571.534,00 | 4.654.714,00 | 0.11% | |
| LTC | 4.132,85 | 3.956,46 | 4.161,37 | 4.21% | |
| ZEC | 18.274,84 | 15.153,95 | 18.675,65 | 12.86% | |
| WBT | 1.975,65 | 1.818,21 | 1.997,72 | 8.34% | |
| XMR | 14.770,46 | 13.500,48 | 14.860,89 | 8.19% | |
| SHIB | 0,000426 | 0,000414 | 0,000427 | 2.56% | |
| TON | 97,36 | 91,63 | 98,34 | 6.09% | |
| CRO | 6,21 | 6,08 | 6,27 | 1.4% | |
| TAO | 22.231,00 | 18.131,05 | 22.494,00 | 21.29% | |
| USDT0 | 42,02 | 41,98 | 42,09 | -0.06% | |
| SUSDE | 50,49 | 50,43 | 50,57 | 0.06% | |
| MNT | 60,42 | 59,89 | 62,72 | -2.04% | |
| DAI | 42,01 | 41,93 | 42,13 | 0.02% | |
| DOT | 122,69 | 119,35 | 122,78 | 1.58% | |
| M | 103,53 | 102,37 | 107,60 | -0.09% | |
| WLFI | 5,78 | 5,63 | 5,94 | 1.14% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,92 | 45,31 | 0.17% | |
| UNI | 245,59 | 237,01 | 245,61 | 0.16% | |
| AAVE | 9.499,16 | 8.967,71 | 9.858,28 | 3.37% | |
| BGB | 190,72 | 187,95 | 191,32 | 1.41% | |
| OKB | 5.991,88 | 5.898,74 | 6.233,31 | -2.89% | |
| USD1 | 41,98 | 41,97 | 42,05 | -0.1% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,01 | 42,06 | -0.01% | |
| PYUSD | 42,03 | 41,99 | 42,08 | -0.02% | |
| ENA | 16,48 | 16,13 | 16,97 | -1.39% | |
| PEPE | 0,000280 | 0,000271 | 0,000281 | 1.61% | |
| NEAR | 89,98 | 87,50 | 90,53 | 1.79% | |
| JITOSOL | 9.665,02 | 9.622,26 | 9.885,26 | -0.57% | |
| ETC | 681,38 | 656,01 | 684,24 | 3.7% | |
| SOL | 7.800,11 | 7.765,56 | 7.980,36 | -0.48% | |
| APT | 137,86 | 134,83 | 138,83 | 1.31% | |
| WETH | 162.720,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | 0.68% | |
| JLP | 227,43 | 226,77 | 229,55 | -0.11% | |
| ONDO | 29,18 | 28,40 | 29,43 | 0.47% | |
| USDF | 41,86 | 41,79 | 42,05 | 0.1% | |
| XAUT | 168.257,00 | 166.732,00 | 169.228,00 | 0.02% | |
| PI | 10,41 | 10,28 | 10,65 | 0.84% | |
| POL | 7,92 | 7,60 | 7,99 | 0.51% | |
| ASTER | 41,09 | 39,95 | 42,80 | -0.84% | |
| WLD | 35,99 | 33,00 | 37,38 | 6.83% | |
| USDTB | 42,00 | 41,95 | 42,11 | -0.03% | |
| ICP | 139,07 | 121,50 | 139,03 | 12.9% | |
| KCS | 560,40 | 556,14 | 563,28 | 0.27% | |
| RETH | 186.986,00 | 184.122,00 | 188.099,00 | 0.84% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.2% | |
| ARB | 12,68 | 12,07 | 12,74 | 2.75% | |
| BNSOL | 8.433,67 | 8.389,15 | 8.620,08 | -0.31% | |
| TRUMP | 341,52 | 331,30 | 353,75 | 0.9% | |
| PUMP | 0,187958 | 0,176302 | 0,199253 | 0.25% | |
| ALGO | 7,48 | 7,30 | 7,52 | 1.65% | |
| GT | 551,43 | 536,96 | 557,52 | 1.35% | |
| KHYPE | 1.821,76 | 1.795,00 | 1.895,74 | -2.67% | |
| RSETH | 172.148,00 | 169.496,00 | 173.201,00 | 0.83% | |
| HASH | 1,23 | 1,12 | 1,36 | -0.01% | |
| IP | 192,27 | 179,96 | 191,90 | 3.97% | |
| OSETH | 172.061,00 | 169.343,00 | 173.067,00 | 0.86% | |
| KAS | 2,25 | 2,18 | 2,27 | -0.39% | |
| ATOM | 126,26 | 123,95 | 127,27 | 0.28% | |
| VET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 2.98% | |
| LSETH | 174.822,00 | 172.412,00 | 175.467,00 | 0.65% | |
| SYRUPUSDT | 46,24 | 46,19 | 46,27 | 0.02% | |
| PAXG | 168.192,00 | 167.178,00 | 169.319,00 | -0.15% | |
| LBTC | 4.617.798,00 | 4.570.156,00 | 4.650.219,00 | 0.05% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,62 | 47,70 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,98 | 42,04 | -0.03% | |
| JUP | 17,15 | 16,65 | 17,40 | 1.38% | |
| WBNB | 45.697,00 | 45.153,00 | 45.995,00 | -0.13% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,42 | -1.13% | |
| FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.68% | |
| EZETH | 173.079,00 | 170.373,00 | 174.024,00 | 0.83% | |
| SEI | 8,10 | 7,85 | 8,23 | 2.84% | |
| RENDER | 96,61 | 92,49 | 96,71 | 1.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.621.032,00 | 0.09% |
Ethereum ETH | 162.790,00 | 0.67% |
Tether USDT | 42,02 | -0.05% |
XRP XRP | 105,26 | 0.29% |
BNB BNB | 45.715,00 | -0.12% |
Solana SOL | 7.801,87 | -0.43% |
USDC USDC | 42,03 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 162.729,00 | 0.76% |
Dogecoin DOGE | 7,86 | 0.99% |
TRON TRX | 12,47 | 0.3% |
Cardano ADA | 25,81 | 0.62% |
Wrapped stETH WSTETH | 198.257,00 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 347,36% |
| Bittensor | TAO | 22.231,00 | 20,90% |
| Zcash | ZEC | 18.274,84 | 12,81% |
| Internet Computer | ICP | 139,07 | 12,72% |
| Monero | XMR | 14.770,46 | 8,19% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.975,65 | 8,33% |
| Worldcoin | WLD | 35,99 | 6,87% |
| Toncoin | TON | 97,36 | 5,78% |
| Litecoin | LTC | 4.132,85 | 4,24% |
| Hedera | HBAR | 8,43 | 4,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 346,82% |
| Bittensor | TAO | 22.231,00 | 21,29% |
| Internet Computer | ICP | 139,07 | 12,90% |
| Zcash | ZEC | 18.274,84 | 12,86% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.975,65 | 8,34% |
| Monero | XMR | 14.770,46 | 8,19% |
| Worldcoin | WLD | 35,99 | 6,83% |
| Toncoin | TON | 97,36 | 6,09% |
| Litecoin | LTC | 4.132,85 | 4,21% |
| Hedera | HBAR | 8,43 | 4,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 5.991,88 | -2,89% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.821,76 | -2,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.817,25 | -2,61% |
| Mantle | MNT | 60,42 | -2,04% |
| Flare | FLR | 0,68 | -1,68% |
| Ethena | ENA | 16,48 | -1,39% |
| Sky | SKY | 2,35 | -1,13% |
| Aster | ASTER | 41,09 | -0,842690% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.665,02 | -0,565240% |
| Wrapped SOL | SOL | 7.800,11 | -0,476450% |
