Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.625.441,00 | 4.593.095,00 | 4.644.901,00 | 0.42% | |
| WBETH | 175.978,00 | 174.183,00 | 177.196,00 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.61% | |
| LINK | 719,12 | 717,64 | 731,15 | -0.86% | |
| HYPE | 1.823,05 | 1.801,00 | 1.864,66 | -1.28% | |
| BCH | 23.284,00 | 22.437,00 | 23.531,00 | 2.49% | |
| WEETH | 175.811,00 | 174.076,00 | 176.930,00 | 0.52% | |
| XLM | 12,82 | 12,69 | 12,91 | -0.07% | |
| USDE | 42,00 | 41,97 | 42,02 | 0% | |
| USDS | 42,06 | 41,99 | 42,08 | 0.1% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,98 | 42,08 | 0.06% | |
| LEO | 402,08 | 399,52 | 403,40 | 0.2% | |
| SUI | 99,89 | 98,10 | 100,82 | 0.34% | |
| WETH | 162.788,00 | 161.157,00 | 163.841,00 | 0.45% | |
| HBAR | 8,24 | 8,23 | 8,58 | -3.47% | |
| AVAX | 782,53 | 760,83 | 786,57 | 2.27% | |
| CBBTC | 4.624.571,00 | 4.597.058,00 | 4.642.880,00 | 0.48% | |
| LTC | 4.239,04 | 3.997,45 | 4.232,05 | 5.39% | |
| WBT | 2.118,97 | 1.967,50 | 2.119,48 | 7.7% | |
| ZEC | 17.437,29 | 16.599,45 | 18.675,65 | 1.72% | |
| XMR | 14.673,59 | 13.929,46 | 14.860,89 | 4.44% | |
| SHIB | 0,000428 | 0,000419 | 0,000431 | 1.64% | |
| TON | 97,01 | 95,82 | 98,34 | 0.9% | |
| CRO | 6,19 | 6,09 | 6,22 | 1.08% | |
| USDT0 | 41,99 | 41,99 | 42,05 | -0.02% | |
| SUSDE | 50,55 | 50,45 | 50,59 | 0.03% | |
| TAO | 20.946,00 | 20.237,00 | 22.494,00 | 2.8% | |
| MNT | 60,52 | 59,38 | 61,56 | -1.7% | |
| DAI | 42,03 | 41,96 | 42,07 | -0.05% | |
| DOT | 124,41 | 120,52 | 124,54 | 2.78% | |
| M | 101,92 | 101,68 | 107,33 | -2.28% | |
| WLFI | 5,84 | 5,69 | 5,94 | 1.11% | |
| SUSDS | 45,14 | 45,03 | 45,33 | 0.02% | |
| UNI | 246,11 | 241,06 | 247,49 | 1.88% | |
| AAVE | 9.357,37 | 9.318,71 | 9.642,89 | -2.96% | |
| BGB | 190,70 | 189,17 | 191,32 | 0.5% | |
| OKB | 6.059,14 | 5.903,46 | 6.100,79 | 0.53% | |
| USD1 | 41,98 | 41,97 | 42,01 | -0.06% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 0% | |
| PYUSD | 42,06 | 42,01 | 42,07 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000280 | 0,000274 | 0,000283 | 1.61% | |
| NEAR | 91,19 | 87,88 | 91,62 | 3.21% | |
| ENA | 16,16 | 15,97 | 16,73 | -1.87% | |
| JITOSOL | 9.692,21 | 9.592,58 | 9.771,48 | -0.78% | |
| ETC | 684,87 | 664,96 | 692,62 | 2.63% | |
| SOL | 7.828,73 | 7.737,52 | 7.884,35 | -0.61% | |
| APT | 139,39 | 135,70 | 140,15 | 1.73% | |
| WETH | 162.852,00 | 161.137,00 | 163.846,00 | 0.55% | |
| JLP | 227,54 | 226,65 | 228,37 | -0.3% | |
| ONDO | 29,48 | 28,58 | 29,82 | 1.97% | |
| USDF | 41,92 | 41,77 | 42,09 | -0.08% | |
| XAUT | 168.613,00 | 167.669,00 | 168.948,00 | 0.31% | |
| PI | 10,43 | 10,29 | 10,59 | -1.29% | |
| POL | 8,09 | 7,70 | 8,11 | 4.39% | |
| WLD | 36,53 | 33,34 | 37,38 | 8.63% | |
| ASTER | 40,46 | 40,09 | 42,80 | -2.71% | |
| ICP | 143,33 | 123,56 | 151,97 | 15.34% | |
| USDTB | 42,03 | 41,99 | 42,11 | 0% | |
| KCS | 562,91 | 557,37 | 565,37 | 0.55% | |
| RETH | 186.912,00 | 185.046,00 | 188.401,00 | 0.47% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.25% | |
| ARB | 12,86 | 12,35 | 12,95 | 3.65% | |
| PUMP | 0,195988 | 0,187554 | 0,198856 | 0.23% | |
| BNSOL | 8.457,42 | 8.361,32 | 8.523,36 | -0.69% | |
| ALGO | 7,50 | 7,37 | 7,60 | 0.42% | |
| TRUMP | 324,01 | 320,25 | 353,75 | -3.58% | |
| GT | 551,59 | 542,33 | 557,52 | 0.72% | |
| KHYPE | 1.832,22 | 1.808,60 | 1.876,28 | -1.32% | |
| RSETH | 172.105,00 | 170.406,00 | 173.244,00 | 0.47% | |
| OSETH | 171.960,00 | 170.255,00 | 173.071,00 | 0.45% | |
| ATOM | 127,54 | 123,95 | 127,90 | 2.16% | |
| IP | 188,19 | 182,26 | 195,80 | 1.7% | |
| KAS | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 0.32% | |
| HASH | 1,17 | 1,13 | 1,36 | -1.85% | |
| VET | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 3.78% | |
| LSETH | 174.910,00 | 173.067,00 | 175.735,00 | 0.67% | |
| SYRUPUSDT | 46,26 | 46,22 | 46,26 | 0.05% | |
| PAXG | 168.436,00 | 168.014,00 | 168.754,00 | 0.14% | |
| LBTC | 4.618.408,00 | 4.596.156,00 | 4.658.743,00 | 0.25% | |
| SYRUPUSDC | 47,67 | 47,64 | 47,67 | 0% | |
| WBNB | 46.024,00 | 45.470,00 | 46.086,00 | 0.63% | |
| BFUSD | 42,02 | 42,00 | 42,03 | 0.03% | |
| JUP | 17,15 | 16,85 | 17,40 | 0.57% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,37 | -0.37% | |
| FLR | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.92% | |
| EZETH | 173.026,00 | 171.282,00 | 174.309,00 | 0.48% | |
| SEI | 8,15 | 7,94 | 8,25 | 1.48% | |
| RENDER | 97,47 | 92,62 | 98,65 | 4.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.625.041,00 | 0.44% |
Ethereum ETH | 162.757,00 | 0.53% |
Tether USDT | 42,03 | 0.02% |
BNB BNB | 46.014,00 | 0.52% |
XRP XRP | 105,15 | -0.32% |
Solana SOL | 7.828,81 | -0.68% |
USDC USDC | 42,03 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 162.718,00 | 0.52% |
Dogecoin DOGE | 7,86 | 0.34% |
TRON TRX | 12,51 | 0.51% |
Cardano ADA | 25,73 | 0.55% |
Wrapped stETH WSTETH | 198.208,00 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 143,33 | 15,25% |
| Worldcoin | WLD | 36,53 | 8,68% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.118,97 | 7,36% |
| Litecoin | LTC | 4.239,04 | 5,39% |
| Monero | XMR | 14.673,59 | 4,46% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,09 | 4,35% |
| Render | RENDER | 97,47 | 4,09% |
| VeChain | VET | 0,68 | 3,75% |
| Arbitrum | ARB | 12,86 | 3,61% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,19 | 3,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 143,33 | 15,34% |
| Worldcoin | WLD | 36,53 | 8,63% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.118,97 | 7,70% |
| Litecoin | LTC | 4.239,04 | 5,39% |
| Monero | XMR | 14.673,59 | 4,44% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,09 | 4,39% |
| Render | RENDER | 97,47 | 4,07% |
| VeChain | VET | 0,68 | 3,78% |
| Arbitrum | ARB | 12,86 | 3,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,19 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 324,01 | -3,58% |
| Hedera | HBAR | 8,24 | -3,47% |
| Aave | AAVE | 9.357,37 | -2,96% |
| Aster | ASTER | 40,46 | -2,71% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -2,61% |
| MemeCore | M | 101,92 | -2,28% |
| Ethena | ENA | 16,16 | -1,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | -1,85% |
| Mantle | MNT | 60,52 | -1,70% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.832,22 | -1,32% |
