Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.162.386,00 | 4.111.421,00 | 4.171.472,00 | 0.46% |
![]() | WSTETH | 120.842,00 | 118.685,00 | 121.359,00 | 1.19% |
![]() | SUI | 119,43 | 112,61 | 119,64 | 5.33% |
![]() | BCH | 18.297,07 | 16.629,97 | 18.380,64 | 9.15% |
![]() | LINK | 519,54 | 509,99 | 524,00 | 1.32% |
![]() | LEO | 364,92 | 355,96 | 367,60 | 2.36% |
![]() | AVAX | 753,31 | 740,87 | 759,11 | 0.93% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,99 | 10,23 | 0.7% |
![]() | TON | 117,43 | 115,02 | 117,46 | 1.49% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000469 | 0,000478 | -0.36% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.02% |
![]() | WETH | 100.320,00 | 98.597,00 | 100.614,00 | 1.26% |
![]() | WEETH | 107.368,00 | 105.469,00 | 107.596,00 | 1.33% |
![]() | LTC | 3.393,75 | 3.324,95 | 3.406,47 | 1.37% |
![]() | HBAR | 6,03 | 5,97 | 6,13 | -0.21% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,31 | 39,50 | -0.05% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,37 | 39,42 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.364,76 | 12.122,17 | 12.584,43 | 1.3% |
![]() | DOT | 149,36 | 146,85 | 150,71 | 0.89% |
![]() | WBT | 1.559,42 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.52% |
![]() | BGB | 177,95 | 177,34 | 178,82 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.158.356,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.52% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000422 | 0,000445 | 1.42% |
![]() | PI | 23,80 | 23,39 | 24,43 | -0.72% |
![]() | UNI | 281,61 | 280,78 | 294,04 | -1.24% |
![]() | AAVE | 10.757,39 | 10.674,60 | 10.960,69 | 0.49% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | -0% |
![]() | TAO | 14.616,40 | 14.072,68 | 14.751,05 | 3.08% |
![]() | OKB | 2.031,00 | 2.023,06 | 2.050,09 | 0.21% |
![]() | ICP | 213,88 | 208,54 | 217,48 | -1.04% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,54 | 173,17 | 178,97 | 1.66% |
![]() | TKX | 1.348,62 | 1.114,96 | 1.407,67 | 20.44% |
![]() | NEAR | 86,95 | 85,69 | 89,35 | 0.5% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,60 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 7.277,20 | 6.782,00 | 7.287,69 | 6.04% |
![]() | ETC | 653,54 | 650,66 | 660,93 | -0.24% |
![]() | ONDO | 31,18 | 30,35 | 31,39 | 1.78% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,56 | 41,57 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,42 | 39,24 | 39,60 | 0.14% |
![]() | MNT | 24,64 | 24,26 | 25,11 | -1.63% |
![]() | GT | 660,95 | 659,03 | 669,74 | -0.37% |
![]() | TRUMP | 393,63 | 389,95 | 397,24 | -0.19% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,84 | 2,92 | 1.11% |
![]() | FTN | 175,26 | 174,65 | 175,54 | 0.16% |
![]() | VET | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.28% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,34 | 3,49 | 0.74% |
![]() | ATOM | 160,12 | 158,92 | 162,55 | -0.28% |
![]() | LBTC | 4.162.418,00 | 4.102.125,00 | 4.172.062,00 | 0.44% |
![]() | ENA | 11,81 | 11,36 | 11,95 | 3.03% |
![]() | FET | 27,42 | 25,69 | 27,56 | 5.64% |
![]() | RENDER | 135,96 | 130,43 | 137,11 | 3.02% |
![]() | POL | 7,81 | 7,73 | 7,91 | 0.11% |
![]() | FIL | 94,60 | 94,03 | 96,18 | -0.47% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,77 | 13,23 | -1.57% |
![]() | WLD | 38,49 | 37,69 | 39,13 | 0.79% |
![]() | QNT | 4.196,29 | 4.056,96 | 4.199,70 | 2.88% |
![]() | USDT0 | 39,36 | 39,31 | 39,49 | -0.13% |
![]() | WETH | 100.331,00 | 98.544,00 | 100.611,00 | 1.29% |
![]() | JLP | 175,40 | 170,57 | 175,54 | 2.23% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,87 | 7,06 | -0.63% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,20 | 39,47 | -0.06% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.04% |
![]() | KCS | 440,03 | 438,04 | 442,81 | -0.37% |
![]() | SPX | 57,98 | 53,24 | 60,12 | 5.24% |
![]() | BNSOL | 6.361,70 | 5.938,62 | 6.370,32 | 6.01% |
![]() | JUP | 16,98 | 15,84 | 17,07 | 5.85% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.93% |
![]() | NEXO | 48,05 | 47,35 | 48,21 | 0.75% |
![]() | FARTCOIN | 47,97 | 44,09 | 49,36 | 5.96% |
![]() | VIRTUAL | 72,68 | 70,20 | 73,38 | 1.99% |
![]() | RETH | 114.172,00 | 112.156,00 | 114.449,00 | 1.3% |
![]() | TIA | 69,21 | 68,96 | 71,37 | -1.39% |
![]() | RSETH | 105.084,00 | 103.157,00 | 105.257,00 | 1.28% |
![]() | BONK | 0,000591 | 0,000571 | 0,000600 | 2.33% |
![]() | INJ | 452,10 | 444,80 | 457,76 | 0.36% |
![]() | S | 13,03 | 12,97 | 13,36 | -1.41% |
![]() | IP | 138,47 | 137,66 | 142,10 | -2.22% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | OP | 23,13 | 23,03 | 23,72 | -0.77% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,29 | 39,50 | -0.02% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,01 | 1.35% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,40 | -0% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,36 | -0.82% |
![]() | METH | 107.289,00 | 105.189,00 | 107.514,00 | 1.27% |
![]() | STX | 24,32 | 24,28 | 25,11 | -0.83% |
![]() | OSETH | 105.145,00 | 103.648,00 | 105.423,00 | 0.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.156.471,00 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 100.367,00 | 1.28% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 85,44 | 1.75% |
![]() BNB BNB | 25.503,00 | 0.9% |
![]() Solana SOL | 6.018,65 | 5.96% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,89 | -1.18% |
![]() TRON TRX | 10,75 | 0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.312,00 | 1.27% |
![]() Cardano ADA | 24,88 | 1.51% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.630,17 | 4.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.348,62 | 20,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.297,07 | 9,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.361,70 | 6,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.277,20 | 6,04% |
Jupiter | JUP | 16,98 | 5,96% |
Solana | SOL | 6.018,65 | 5,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,97 | 5,88% |
Sei | SEI | 6,96 | 5,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,42 | 5,47% |
Sui | SUI | 119,43 | 5,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.348,62 | 20,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.297,07 | 9,15% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.277,20 | 6,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.361,70 | 6,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,97 | 5,96% |
Solana | SOL | 6.018,65 | 5,96% |
Jupiter | JUP | 16,98 | 5,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,42 | 5,64% |
Sui | SUI | 119,43 | 5,33% |
SPX6900 | SPX | 57,98 | 5,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 138,47 | -2,22% |
Mantle | MNT | 24,64 | -1,63% |
Arbitrum | ARB | 12,89 | -1,57% |
Sonic | S | 13,03 | -1,41% |
Celestia | TIA | 69,21 | -1,39% |
Uniswap | UNI | 281,61 | -1,24% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | -1,18% |
Internet Computer | ICP | 213,88 | -1,04% |
Flare | FLR | 0,71 | -0,931830% |
Stacks | STX | 24,32 | -0,828410% |