Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.633.173,00 | 4.607.989,00 | 4.664.924,00 | 0.2% | |
| WBETH | 175.516,00 | 175.265,00 | 177.728,00 | -0.29% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.66% | |
| LINK | 730,03 | 717,40 | 737,85 | 0.14% | |
| HYPE | 1.768,80 | 1.751,11 | 1.858,05 | -3.29% | |
| BCH | 22.379,00 | 22.159,00 | 23.402,00 | -4.2% | |
| WEETH | 175.284,00 | 175.085,00 | 177.380,00 | -0.29% | |
| XLM | 12,83 | 12,70 | 12,91 | 0.19% | |
| USDE | 41,98 | 41,93 | 42,02 | -0.02% | |
| USDS | 42,00 | 41,93 | 42,08 | -0.03% | |
| BSC-USD | 41,99 | 41,97 | 42,08 | -0.05% | |
| LEO | 403,65 | 399,44 | 404,56 | 0.37% | |
| SUI | 98,29 | 98,14 | 100,82 | -1.75% | |
| WETH | 162.324,00 | 162.063,00 | 164.267,00 | -0.31% | |
| HBAR | 8,25 | 8,13 | 8,47 | -1.66% | |
| AVAX | 779,22 | 775,92 | 796,68 | -0.78% | |
| CBBTC | 4.637.676,00 | 4.611.361,00 | 4.668.337,00 | 0.32% | |
| LTC | 4.163,71 | 4.143,37 | 4.265,58 | -0.25% | |
| WBT | 2.132,45 | 1.967,73 | 2.203,06 | 8.15% | |
| ZEC | 16.841,12 | 16.599,45 | 18.003,75 | -3.46% | |
| XMR | 14.936,45 | 14.259,75 | 15.200,23 | 2.43% | |
| SHIB | 0,000427 | 0,000424 | 0,000431 | 0.23% | |
| TON | 96,37 | 95,91 | 97,98 | -0.42% | |
| CRO | 6,09 | 6,06 | 6,22 | -2.12% | |
| USDT0 | 42,00 | 41,95 | 42,05 | -0.05% | |
| SUSDE | 50,52 | 50,44 | 50,59 | -0.02% | |
| TAO | 20.947,00 | 20.364,00 | 22.003,00 | -4.8% | |
| DAI | 42,02 | 41,97 | 42,07 | -0.03% | |
| MNT | 59,56 | 59,38 | 61,37 | -1.33% | |
| DOT | 124,45 | 122,59 | 126,36 | 0.55% | |
| M | 99,85 | 99,47 | 103,71 | -3.45% | |
| WLFI | 5,75 | 5,68 | 5,86 | -0.15% | |
| SUSDS | 45,19 | 44,94 | 45,33 | 0.14% | |
| UNI | 244,65 | 243,64 | 248,44 | -0.59% | |
| AAVE | 9.312,44 | 9.281,38 | 9.499,45 | -1.46% | |
| BGB | 189,38 | 189,26 | 191,32 | -0.7% | |
| OKB | 5.969,99 | 5.903,46 | 6.159,67 | -0.29% | |
| USD1 | 41,97 | 41,94 | 42,00 | -0.04% | |
| BUIDL | 42,01 | 42,01 | 42,04 | -0.06% | |
| PYUSD | 42,02 | 41,99 | 42,07 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000280 | 0,000279 | 0,000283 | -0.22% | |
| NEAR | 90,37 | 90,30 | 92,15 | -1.04% | |
| ENA | 16,10 | 15,97 | 16,60 | -2.99% | |
| JITOSOL | 9.617,28 | 9.592,58 | 9.783,00 | -0.73% | |
| ETC | 682,27 | 680,20 | 699,04 | -0.45% | |
| APT | 141,45 | 137,90 | 143,55 | 1.29% | |
| SOL | 7.757,32 | 7.737,52 | 7.894,86 | -0.79% | |
| WETH | 162.244,00 | 161.788,00 | 164.253,00 | -0.34% | |
| JLP | 226,96 | 226,65 | 228,69 | -0.25% | |
| ONDO | 29,36 | 29,01 | 29,82 | 0.04% | |
| USDF | 41,88 | 41,77 | 42,09 | -0.07% | |
| ICP | 164,92 | 141,37 | 164,46 | 9.67% | |
| XAUT | 167.775,00 | 167.485,00 | 168.948,00 | -0.45% | |
| PI | 10,38 | 10,29 | 10,57 | -0.37% | |
| POL | 8,06 | 7,88 | 8,19 | 1.37% | |
| WLD | 35,43 | 35,41 | 37,09 | -3.7% | |
| ASTER | 39,09 | 38,86 | 41,36 | -5.2% | |
| USDTB | 42,02 | 41,96 | 42,11 | 0.02% | |
| KCS | 563,37 | 558,78 | 565,37 | 0.63% | |
| RETH | 186.422,00 | 186.178,00 | 188.741,00 | -0.29% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.69% | |
| ARB | 12,92 | 12,72 | 13,16 | 0.47% | |
| BNSOL | 8.394,59 | 8.361,32 | 8.538,02 | -0.56% | |
| PUMP | 0,188431 | 0,187162 | 0,201828 | -3.51% | |
| ALGO | 7,49 | 7,42 | 7,60 | -0.23% | |
| GT | 552,45 | 542,33 | 573,89 | 0.39% | |
| TRUMP | 318,65 | 315,81 | 337,00 | -5.45% | |
| KHYPE | 1.778,78 | 1.762,36 | 1.870,07 | -3.31% | |
| RSETH | 171.537,00 | 171.164,00 | 173.244,00 | -0.42% | |
| OSETH | 171.465,00 | 171.240,00 | 173.675,00 | -0.28% | |
| ATOM | 127,29 | 125,49 | 128,32 | 0.52% | |
| HASH | 1,18 | 1,11 | 1,24 | 0.63% | |
| KAS | 2,22 | 2,21 | 2,26 | -1.73% | |
| IP | 183,13 | 182,73 | 190,33 | -3.34% | |
| LSETH | 175.365,00 | 174.139,00 | 176.454,00 | 0.4% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,27 | 0.01% | |
| VET | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.94% | |
| LBTC | 4.633.155,00 | 4.608.376,00 | 4.663.750,00 | 0.2% | |
| PAXG | 168.158,00 | 167.802,00 | 168.754,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,00 | 41,99 | 42,03 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 47,62 | 47,60 | 47,67 | -0.06% | |
| WBNB | 45.508,00 | 45.467,00 | 46.086,00 | -0.43% | |
| JUP | 17,08 | 16,85 | 17,52 | -0.24% | |
| SKY | 2,34 | 2,34 | 2,37 | -0.56% | |
| SEI | 8,30 | 8,05 | 8,45 | 1.6% | |
| FLR | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.45% | |
| EZETH | 172.538,00 | 172.322,00 | 174.602,00 | -0.33% | |
| RENDER | 96,54 | 96,16 | 99,14 | -0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.637.981,00 | 0.34% |
Ethereum ETH | 162.315,00 | -0.29% |
Tether USDT | 42,00 | -0.04% |
XRP XRP | 106,21 | 1.24% |
BNB BNB | 45.525,00 | -0.38% |
Solana SOL | 7.764,23 | -0.69% |
USDC USDC | 42,00 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 162.220,00 | -0.33% |
Dogecoin DOGE | 7,78 | -1.12% |
TRON TRX | 12,41 | -0.4% |
Cardano ADA | 25,52 | -0.97% |
Wrapped stETH WSTETH | 197.592,00 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 164,92 | 9,28% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.132,45 | 8,11% |
| USDT0 | USDT0 | 42,00 | 2,40% |
| Monero | XMR | 14.936,45 | 2,34% |
| Sei | SEI | 8,30 | 1,71% |
| Gate | GT | 552,45 | 1,28% |
| XRP | XRP | 106,21 | 1,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,06 | 1,19% |
| Aptos | APT | 141,45 | 1,05% |
| sUSDS | SUSDS | 45,19 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 164,92 | 9,67% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.132,45 | 8,15% |
| Monero | XMR | 14.936,45 | 2,43% |
| Sei | SEI | 8,30 | 1,60% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,06 | 1,37% |
| Aptos | APT | 141,45 | 1,29% |
| XRP | XRP | 106,21 | 1,24% |
| KuCoin | KCS | 563,37 | 0,63% |
| Polkadot | DOT | 124,45 | 0,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 127,29 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 318,65 | -5,45% |
| Aster | ASTER | 39,09 | -5,20% |
| Bittensor | TAO | 20.947,00 | -4,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.379,00 | -4,20% |
| Worldcoin | WLD | 35,43 | -3,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,188431 | -3,51% |
| Zcash | ZEC | 16.841,12 | -3,46% |
| MemeCore | M | 99,85 | -3,45% |
| Story | IP | 183,13 | -3,34% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.778,78 | -3,31% |
