Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 153,57 | 148,57 | 164,42 | -1.4% |
![]() | LINK | 645,04 | 630,29 | 690,46 | -1.78% |
![]() | AVAX | 960,58 | 931,93 | 1.028,76 | 0.54% |
![]() | WSTETH | 115.175,00 | 113.549,00 | 120.935,00 | -1.38% |
![]() | XLM | 12,17 | 11,83 | 12,90 | 2.24% |
![]() | SHIB | 0,000606 | 0,000591 | 0,000678 | -1.61% |
![]() | HBAR | 8,26 | 7,93 | 8,79 | 3.96% |
![]() | TON | 129,23 | 127,59 | 138,31 | -0.62% |
![]() | HYPE | 948,79 | 912,43 | 989,28 | -1.39% |
![]() | BCH | 15.916,50 | 15.539,46 | 16.172,41 | 0.25% |
![]() | PI | 44,73 | 35,91 | 62,65 | 5.21% |
![]() | LEO | 331,39 | 322,43 | 333,18 | 2.26% |
![]() | LTC | 3.956,08 | 3.852,18 | 4.017,56 | 2.16% |
![]() | DOT | 197,01 | 192,18 | 207,35 | -0.19% |
![]() | USDS | 38,77 | 38,63 | 38,78 | 0.05% |
![]() | WETH | 96.192,00 | 94.137,00 | 100.988,00 | -0.89% |
![]() | XMR | 13.088,49 | 12.815,70 | 13.544,48 | -0.79% |
![]() | WEETH | 102.078,00 | 100.976,00 | 107.390,00 | -1.5% |
![]() | PEPE | 0,000526 | 0,000501 | 0,000588 | 1.03% |
![]() | BGB | 184,41 | 182,22 | 193,14 | -2.24% |
![]() | BSC-USD | 38,80 | 38,34 | 39,13 | 0.09% |
![]() | USDE | 38,81 | 38,62 | 38,84 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 3.977.419,00 | 3.917.426,00 | 4.099.109,00 | -1.67% |
![]() | WBT | 1.172,28 | 1.161,68 | 1.179,07 | 0.54% |
![]() | UNI | 267,25 | 258,35 | 281,82 | -0% |
![]() | TAO | 17.516,14 | 17.042,36 | 18.741,07 | -0.16% |
![]() | NEAR | 122,29 | 117,89 | 128,50 | 0.74% |
![]() | APT | 225,87 | 221,39 | 237,58 | -0.68% |
![]() | DAI | 38,77 | 38,62 | 38,79 | 0.08% |
![]() | AAVE | 8.587,09 | 8.303,61 | 8.830,11 | 1% |
![]() | OKB | 2.113,17 | 2.101,51 | 2.162,77 | -0.82% |
![]() | ONDO | 39,72 | 38,24 | 42,61 | -0.68% |
![]() | ICP | 222,79 | 217,55 | 236,47 | 0.82% |
![]() | KAS | 4,47 | 4,23 | 5,03 | -0.76% |
![]() | ETC | 764,12 | 748,93 | 800,83 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 38,78 | 38,63 | 38,79 | 0.08% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,78 | 3,99 | 3.24% |
![]() | TKX | 1.335,04 | 1.314,24 | 1.345,48 | 1.19% |
![]() | MNT | 31,08 | 30,46 | 32,36 | 0.59% |
![]() | GT | 842,26 | 837,97 | 859,22 | -0.48% |
![]() | VET | 1,20 | 1,18 | 1,31 | -0.78% |
![]() | RENDER | 197,80 | 190,68 | 212,73 | -1.83% |
![]() | SUSDS | 40,75 | 40,60 | 40,77 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 491,34 | 482,76 | 563,94 | -7.96% |
![]() | ATOM | 203,65 | 201,37 | 211,80 | -0.59% |
![]() | ENA | 15,08 | 14,49 | 16,81 | -4.27% |
![]() | POL | 9,91 | 9,67 | 10,43 | 0.02% |
![]() | FET | 32,34 | 31,44 | 35,13 | -2.07% |
![]() | USD1 | 38,97 | 38,60 | 39,74 | 0.54% |
![]() | SUSDE | 45,45 | 45,26 | 45,47 | 0.11% |
![]() | FIL | 121,21 | 117,72 | 127,14 | -0.55% |
![]() | ALGO | 9,31 | 9,03 | 9,95 | 0.29% |
![]() | LBTC | 3.969.385,00 | 3.870.697,00 | 4.124.524,00 | -1.65% |
![]() | ARB | 16,63 | 16,35 | 18,47 | -4.86% |
![]() | TIA | 122,22 | 118,68 | 129,94 | -0.87% |
![]() | FTN | 169,29 | 168,47 | 169,41 | 0.18% |
![]() | S | 22,67 | 22,10 | 23,99 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000872 | 0,000823 | 0,000992 | 2.87% |
![]() | WLD | 48,31 | 47,44 | 51,97 | -2.25% |
![]() | JUP | 21,24 | 20,56 | 23,23 | -1.59% |
![]() | JLP | 176,12 | 174,45 | 180,18 | -0.17% |
![]() | FDUSD | 38,73 | 38,46 | 39,29 | 0.02% |
![]() | MKR | 69.856,00 | 68.045,00 | 72.442,00 | -1.09% |
![]() | WETH | 96.165,00 | 94.043,00 | 101.058,00 | -1% |
![]() | STX | 37,89 | 36,61 | 40,03 | -1.4% |
![]() | KCS | 438,58 | 434,96 | 444,32 | 0.2% |
![]() | QNT | 3.770,07 | 3.687,50 | 4.020,09 | -2.09% |
![]() | BNSOL | 7.013,60 | 6.924,91 | 7.331,21 | -0.1% |
![]() | RSETH | 100.097,00 | 98.897,00 | 105.306,00 | -1.5% |
![]() | OP | 32,06 | 31,70 | 35,01 | -4.43% |
![]() | FARTCOIN | 52,79 | 49,69 | 56,65 | 5.16% |
![]() | INJ | 533,25 | 503,02 | 552,41 | 3.51% |
![]() | EOS | 34,09 | 33,45 | 37,50 | -2.52% |
![]() | SEI | 9,99 | 9,74 | 10,59 | -0.03% |
![]() | IMX | 27,75 | 27,17 | 29,32 | 0.15% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0.77% |
![]() | NEXO | 49,06 | 48,53 | 50,27 | -0.35% |
![]() | VIRTUAL | 75,38 | 72,66 | 85,15 | 0.98% |
![]() | IP | 177,96 | 170,73 | 189,87 | -0.06% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,86 | 3,03 | -0.22% |
![]() | RETH | 108.818,00 | 107.233,00 | 113.304,00 | -1.37% |
![]() | WIF | 43,48 | 34,52 | 50,16 | 25.62% |
![]() | GRT | 4,54 | 4,42 | 4,84 | -1% |
![]() | USDT0 | 38,72 | 38,60 | 39,02 | -0.21% |
![]() | SOLVBTC | 3.971.448,00 | 3.915.662,00 | 4.084.247,00 | -1.47% |
![]() | FLOKI | 0,004331 | 0,003991 | 0,004760 | 7.91% |
![]() | CRV | 29,33 | 28,48 | 31,66 | -1.96% |
![]() | THETA | 39,13 | 37,82 | 41,15 | 1.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.979.621,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 96.159,00 | -0.96% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 98,22 | 6.94% |
![]() BNB BNB | 25.671,00 | 1.72% |
![]() Solana SOL | 6.676,08 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,88 | -0.56% |
![]() Cardano ADA | 31,57 | 1% |
![]() TRON TRX | 10,64 | 3.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.091,00 | -1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,48 | 25,56% |
FLOKI | FLOKI | 0,004331 | 7,59% |
XRP | XRP | 98,22 | 6,89% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,80 | 5,75% |
Pi Network | PI | 44,73 | 5,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,79 | 4,82% |
Dai | DAI | 38,77 | 4,07% |
Hedera | HBAR | 8,26 | 3,97% |
TRON | TRX | 10,64 | 3,91% |
Injective | INJ | 533,25 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,48 | 25,62% |
FLOKI | FLOKI | 0,004331 | 7,91% |
XRP | XRP | 98,22 | 6,94% |
Pi Network | PI | 44,73 | 5,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,79 | 5,16% |
Hedera | HBAR | 8,26 | 3,96% |
TRON | TRX | 10,64 | 3,92% |
Injective | INJ | 533,25 | 3,51% |
Cronos | CRO | 3,93 | 3,24% |
Bonk | BONK | 0,000872 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 491,34 | -7,96% |
Arbitrum | ARB | 16,63 | -4,86% |
Optimism | OP | 32,06 | -4,43% |
Ethena | ENA | 15,08 | -4,27% |
EOS | EOS | 34,09 | -2,52% |
Worldcoin | WLD | 48,31 | -2,25% |
Bitget Token | BGB | 184,41 | -2,24% |
Quant | QNT | 3.770,07 | -2,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,34 | -2,07% |
Curve DAO | CRV | 29,33 | -1,96% |