Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.173.431,00 | 4.122.007,00 | 4.178.744,00 | 0.51% |
![]() | WSTETH | 122.433,00 | 118.483,00 | 122.558,00 | 1.93% |
![]() | SUI | 121,11 | 116,46 | 121,42 | 3.17% |
![]() | BCH | 17.924,47 | 17.229,82 | 18.380,64 | 4.03% |
![]() | LINK | 528,30 | 512,96 | 530,99 | 1.33% |
![]() | LEO | 365,69 | 358,88 | 367,60 | 1.89% |
![]() | AVAX | 760,89 | 740,06 | 766,96 | 1.73% |
![]() | XLM | 10,24 | 10,04 | 10,25 | 0.84% |
![]() | TON | 118,14 | 115,96 | 118,37 | 1.12% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000466 | 0,000479 | 0.08% |
![]() | USDS | 39,46 | 39,37 | 39,48 | 0.21% |
![]() | WETH | 101.441,00 | 98.232,00 | 101.709,00 | 1.71% |
![]() | WEETH | 108.529,00 | 105.153,00 | 108.660,00 | 1.73% |
![]() | LTC | 3.417,09 | 3.351,97 | 3.428,26 | 1.04% |
![]() | HBAR | 6,13 | 5,94 | 6,17 | 0.99% |
![]() | BSC-USD | 39,48 | 39,31 | 39,50 | 0.17% |
![]() | USDE | 39,46 | 39,36 | 39,48 | 0.16% |
![]() | DOT | 151,70 | 147,43 | 152,06 | 1.68% |
![]() | XMR | 12.419,77 | 12.263,25 | 12.584,43 | -0.55% |
![]() | WBT | 1.565,99 | 1.536,13 | 1.581,37 | -0.89% |
![]() | BGB | 179,95 | 177,26 | 180,11 | 0.99% |
![]() | CBBTC | 4.180.827,00 | 4.117.067,00 | 4.181.074,00 | 0.57% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000427 | 0,000445 | 1.18% |
![]() | PI | 23,69 | 23,43 | 24,43 | -2.56% |
![]() | UNI | 289,32 | 274,94 | 291,80 | 0.09% |
![]() | AAVE | 10.968,91 | 10.522,71 | 11.039,29 | 1.11% |
![]() | DAI | 39,45 | 39,35 | 39,46 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 46,45 | 46,34 | 46,49 | 0.13% |
![]() | TAO | 14.701,50 | 14.072,74 | 14.799,28 | 2.01% |
![]() | OKB | 2.029,91 | 2.027,44 | 2.050,09 | -0.22% |
![]() | ICP | 219,97 | 208,54 | 223,29 | 3.43% |
![]() | APT | 180,14 | 174,84 | 180,94 | 1.51% |
![]() | BUIDL | 39,46 | 39,37 | 39,48 | 0.16% |
![]() | NEAR | 88,77 | 85,65 | 89,39 | 0.68% |
![]() | CRO | 3,60 | 3,53 | 3,61 | 0.61% |
![]() | JITOSOL | 7.426,81 | 6.877,74 | 7.471,94 | 6.95% |
![]() | TKX | 1.279,72 | 1.123,78 | 1.407,67 | 13.6% |
![]() | ETC | 662,17 | 645,70 | 664,14 | 0.68% |
![]() | ONDO | 31,70 | 30,59 | 31,86 | 2.03% |
![]() | SUSDS | 41,65 | 41,54 | 41,66 | 0.2% |
![]() | USD1 | 39,53 | 39,38 | 39,60 | 0.17% |
![]() | MNT | 24,44 | 24,16 | 25,11 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 397,41 | 388,59 | 397,47 | 0.99% |
![]() | SKY | 3,68 | 3,34 | 3,69 | 8.3% |
![]() | GT | 645,93 | 641,21 | 669,29 | -3.39% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,84 | 2,92 | 0.63% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0.8% |
![]() | FTN | 175,51 | 174,70 | 175,59 | 0.22% |
![]() | ATOM | 162,57 | 158,17 | 163,07 | 0.42% |
![]() | FET | 28,29 | 26,30 | 28,34 | 6.72% |
![]() | ENA | 12,05 | 11,51 | 12,12 | 3.59% |
![]() | LBTC | 4.213.843,00 | 4.105.024,00 | 4.208.517,00 | 1.7% |
![]() | RENDER | 137,60 | 132,37 | 138,19 | 2.61% |
![]() | POL | 7,89 | 7,70 | 7,92 | 0.3% |
![]() | FIL | 96,48 | 93,36 | 96,82 | 1.07% |
![]() | ARB | 13,02 | 12,61 | 13,17 | -0.45% |
![]() | WLD | 38,96 | 37,66 | 39,17 | 1.07% |
![]() | WETH | 101.381,00 | 98.491,00 | 101.671,00 | 1.67% |
![]() | QNT | 4.199,04 | 4.111,85 | 4.228,57 | 1.67% |
![]() | USDT0 | 39,53 | 39,31 | 39,53 | 0.4% |
![]() | JLP | 177,12 | 171,67 | 177,49 | 2.74% |
![]() | ALGO | 7,02 | 6,76 | 7,06 | 0.81% |
![]() | FDUSD | 39,39 | 39,15 | 39,51 | 0.12% |
![]() | USDTB | 39,46 | 39,36 | 39,47 | 0.17% |
![]() | KCS | 441,64 | 438,04 | 442,29 | 0.03% |
![]() | SPX | 58,74 | 54,46 | 60,82 | 5.23% |
![]() | BNSOL | 6.496,40 | 6.017,70 | 6.523,36 | 7.08% |
![]() | JUP | 17,20 | 16,14 | 17,33 | 5.79% |
![]() | FARTCOIN | 49,84 | 45,71 | 50,12 | 7.03% |
![]() | NEXO | 48,47 | 47,35 | 48,55 | 1.7% |
![]() | VIRTUAL | 73,59 | 70,20 | 73,76 | 3.07% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -0.57% |
![]() | RETH | 115.461,00 | 111.852,00 | 115.687,00 | 1.69% |
![]() | BONK | 0,000606 | 0,000575 | 0,000608 | 3.95% |
![]() | TIA | 69,40 | 66,86 | 71,37 | -1.83% |
![]() | RSETH | 106.186,00 | 102.742,00 | 106.354,00 | 1.74% |
![]() | INJ | 454,77 | 434,35 | 457,76 | 0.74% |
![]() | S | 13,20 | 12,79 | 13,27 | 0.15% |
![]() | IP | 143,76 | 136,80 | 143,98 | 2.49% |
![]() | OP | 23,45 | 22,72 | 23,77 | -0.94% |
![]() | USDT | 39,47 | 39,37 | 39,48 | 0.16% |
![]() | USDC | 39,46 | 39,29 | 39,53 | 0.21% |
![]() | SEI | 7,02 | 6,85 | 7,07 | 1.08% |
![]() | PYUSD | 39,46 | 39,36 | 39,46 | 0.2% |
![]() | STX | 24,83 | 23,87 | 25,11 | 0.22% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,36 | -0.34% |
![]() | AB | 0,60 | 0,54 | 0,60 | -0.93% |
![]() | METH | 107.839,00 | 104.943,00 | 108.530,00 | 1.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.180.395,00 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 101.428,00 | 1.68% |
![]() Tether USDT | 39,47 | 0.17% |
![]() XRP XRP | 85,78 | 1.14% |
![]() BNB BNB | 25.722,00 | 0.78% |
![]() Solana SOL | 6.143,53 | 6.98% |
![]() USDC USDC | 39,46 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -0.75% |
![]() TRON TRX | 10,68 | -0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.386,00 | 1.7% |
![]() Cardano ADA | 25,14 | 1.62% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.662,02 | 5.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.279,72 | 13,81% |
Sky | SKY | 3,68 | 8,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.496,40 | 7,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.426,81 | 7,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,84 | 7,01% |
Solana | SOL | 6.143,53 | 7,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,29 | 6,79% |
Jupiter | JUP | 17,20 | 5,84% |
SPX6900 | SPX | 58,74 | 5,19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.662,02 | 5,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.279,72 | 13,60% |
Sky | SKY | 3,68 | 8,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.496,40 | 7,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,84 | 7,03% |
Solana | SOL | 6.143,53 | 6,98% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.426,81 | 6,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,29 | 6,72% |
Jupiter | JUP | 17,20 | 5,79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.662,02 | 5,48% |
SPX6900 | SPX | 58,74 | 5,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 645,93 | -3,39% |
Pi Network | PI | 23,69 | -2,56% |
Mantle | MNT | 24,44 | -2,51% |
Celestia | TIA | 69,40 | -1,83% |
Optimism | OP | 23,45 | -0,943880% |
AB | AB | 0,60 | -0,934530% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.565,99 | -0,886250% |
Dogecoin | DOGE | 6,95 | -0,752070% |
Flare | FLR | 0,71 | -0,571590% |
Monero | XMR | 12.419,77 | -0,551710% |